Estadísticas estándar 2020-2021 Middlesbrough
Tiempo Jugado | Rendimiento | Expectativa | Progresión | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidos | ||||||||||
Paddy McNair | nir NIR | DF | 25 | 47 | 46 | 4,132 | 45.9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3.3 | 3.3 | 5.7 | 9.0 | 71 | 182 | 44 | 0.04 | 0.15 | 0.20 | 0.04 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.07 | 0.20 | Partidos |
Marc Bola | eng ENG | DF,DL | 22 | 43 | 43 | 3,786 | 42.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 66 | 140 | 90 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | Partidos |
Marcus Bettinelli | eng ENG | PO | 28 | 42 | 42 | 3,780 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Jonny Howson | eng ENG | CC | 32 | 43 | 41 | 3,730 | 41.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 53 | 199 | 23 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | Partidos |
George Saville | nir NIR | CC | 27 | 42 | 35 | 3,248 | 36.1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.1 | 8.1 | 3.8 | 11.9 | 27 | 103 | 72 | 0.17 | 0.11 | 0.28 | 0.17 | 0.28 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.22 | 0.33 | Partidos |
Dael Fry | eng ENG | DF | 22 | 34 | 32 | 2,829 | 31.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 8 | 54 | 8 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | Partidos |
Anfernee Dijksteel | sr SUR | DF | 23 | 31 | 31 | 2,661 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 28 | 72 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | Partidos |
Marcus Tavernier | eng ENG | CC,DL | 21 | 32 | 28 | 2,471 | 27.5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.8 | 5.0 | 3.6 | 8.6 | 47 | 79 | 126 | 0.15 | 0.15 | 0.29 | 0.15 | 0.29 | 0.24 | 0.15 | 0.38 | 0.20 | 0.35 | Partidos |
Sam Morsy | eg EGY | CC | 28 | 32 | 30 | 2,404 | 26.7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 22 | 114 | 22 | 0.04 | 0.19 | 0.22 | 0.04 | 0.22 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.07 | 0.18 | Partidos |
Djed Spence | eng ENG | DL,DF | 19 | 40 | 24 | 2,271 | 25.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 60 | 47 | 122 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | Partidos |
Marvin Johnson | eng ENG | DL,CC | 29 | 43 | 23 | 2,245 | 24.9 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 5.4 | 7.2 | 75 | 76 | 142 | 0.16 | 0.24 | 0.40 | 0.16 | 0.40 | 0.08 | 0.22 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | Partidos |
Chuba Akpom | eng ENG | DL | 24 | 39 | 21 | 2,012 | 22.4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.8 | 6.8 | 1.5 | 8.3 | 19 | 16 | 93 | 0.22 | 0.09 | 0.31 | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.07 | 0.39 | 0.32 | 0.39 | Partidos |
Duncan Watmore | eng ENG | DL,CC | 26 | 30 | 23 | 1,856 | 20.6 | 9 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 2.3 | 7.8 | 46 | 19 | 117 | 0.44 | 0.05 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 0.27 | 0.38 | Partidos |
Britt Assombalonga | cd COD | DL | 27 | 32 | 20 | 1,815 | 20.2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.1 | 8.3 | 0.4 | 8.8 | 9 | 16 | 108 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.48 | 0.02 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | Partidos |
Grant Hall | eng ENG | DF | 28 | 20 | 19 | 1,639 | 18.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 3 | 35 | 6 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | Partidos |
Neeskens Kebano | cd COD | DL,CC | 28 | 18 | 15 | 1,217 | 13.5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 38 | 24 | 90 | 0.07 | 0.22 | 0.30 | 0.07 | 0.30 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.07 | 0.20 | Partidos |
Yannick Bolasie | cd COD | DL,CC | 31 | 15 | 12 | 924 | 10.3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 4.0 | 28 | 18 | 53 | 0.29 | 0.29 | 0.58 | 0.29 | 0.58 | 0.23 | 0.15 | 0.39 | 0.23 | 0.39 | Partidos |
Darnell Fisher | eng ENG | DF,DL | 26 | 12 | 11 | 904 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 6 | 41 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | Partidos |
Hayden Coulson | eng ENG | DL,CC | 22 | 19 | 7 | 812 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 17 | 16 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | Partidos |
Ashley Fletcher | eng ENG | DL | 24 | 14 | 7 | 659 | 7.3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 3 | 8 | 33 | 0.55 | 0.14 | 0.68 | 0.41 | 0.55 | 0.36 | 0.04 | 0.41 | 0.22 | 0.26 | Partidos |
Lewis Wing | eng ENG | CC | 25 | 15 | 7 | 627 | 7.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 3 | 9 | 11 | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 0.29 | 0.43 | 0.10 | 0.07 | 0.17 | 0.10 | 0.17 | Partidos |
Jordan Archer | sct SCO | PO | 27 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Nathan Wood-Gordon | eng ENG | DF | 18 | 7 | 4 | 451 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | Partidos |
Patrick Roberts | eng ENG | CC,DL | 23 | 10 | 5 | 424 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 12 | 18 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.24 | 0.30 | 0.07 | 0.30 | Partidos |
Nathaniel Mendez-Laing | gt GUA | DL,CC | 28 | 9 | 2 | 297 | 3.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 11 | 11 | 22 | 0.30 | 0.30 | 0.61 | 0.30 | 0.61 | 0.18 | 0.07 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | Partidos |
Marcus Browne | eng ENG | DL | 22 | 8 | 3 | 294 | 3.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 5 | 4 | 9 | 0.61 | 0.31 | 0.92 | 0.61 | 0.92 | 0.54 | 0.32 | 0.86 | 0.54 | 0.86 | Partidos |
Connor Malley | eng ENG | CC,DF | 20 | 3 | 0 | 114 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 5 | 7 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | Partidos |
Samuel Folarin | ng NGA | DL,CC | 19 | 4 | 0 | 94 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 3 | 1 | 4 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | Partidos |
Hayden Hackney | eng ENG | DL | 18 | 2 | 1 | 92 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Dejan Stojanović | at AUT | PO | 27 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | ||||||||||||
Josh Coburn | eng ENG | DL,CC | 17 | 4 | 0 | 53 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Partidos |
Jack Robinson | eng ENG | CC | 19 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Isaiah Jones | gy GUY | DF,DL | 21 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | ||||||||||||
Rumarn Burrell | eng ENG | DL | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | ||||||||||||
Solomon Brynn | eng ENG | PO | 19 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Williams Kokolo | fr FRA | DF,CC | 20 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Aynsley Pears | eng ENG | PO | 22 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Isaac Fletcher | eng ENG | CC | 18 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Cain Sykes | eng ENG | DF | 17 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Sam Stubbs | eng ENG | DF | 21 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Stephen Walker | eng ENG | DL | 19 | 0 | 0 | Partidos |
Tiempo Jugado | Rendimiento | Expectativa | Progresión | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidos | ||||||||||
Paddy McNair | nir NIR | DF | 25 | 46 | 46 | 4,087 | 45.4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3.3 | 3.3 | 5.7 | 9.0 | 71 | 182 | 44 | 0.04 | 0.15 | 0.20 | 0.04 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.07 | 0.20 | Partidos |
Marcus Bettinelli | eng ENG | PO | 28 | 41 | 41 | 3,690 | 41.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Marc Bola | eng ENG | DF,DL | 22 | 41 | 41 | 3,606 | 40.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 66 | 140 | 90 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | Partidos |
Jonny Howson | eng ENG | CC | 32 | 41 | 40 | 3,618 | 40.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 53 | 199 | 23 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | Partidos |
George Saville | nir NIR | CC | 27 | 42 | 35 | 3,248 | 36.1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.1 | 8.1 | 3.8 | 11.9 | 27 | 103 | 72 | 0.17 | 0.11 | 0.28 | 0.17 | 0.28 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.22 | 0.33 | Partidos |
Dael Fry | eng ENG | DF | 22 | 32 | 30 | 2,666 | 29.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 8 | 54 | 8 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | Partidos |
Anfernee Dijksteel | sr SUR | DF | 23 | 29 | 29 | 2,526 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 28 | 72 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | Partidos |
Sam Morsy | eg EGY | CC | 28 | 31 | 29 | 2,336 | 26.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 22 | 114 | 22 | 0.04 | 0.19 | 0.23 | 0.04 | 0.23 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.07 | 0.18 | Partidos |
Marcus Tavernier | eng ENG | CC,DL | 21 | 29 | 25 | 2,202 | 24.5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.8 | 5.0 | 3.6 | 8.6 | 47 | 79 | 126 | 0.12 | 0.16 | 0.29 | 0.12 | 0.29 | 0.24 | 0.15 | 0.38 | 0.20 | 0.35 | Partidos |
Duncan Watmore | eng ENG | DL,CC | 26 | 30 | 23 | 1,856 | 20.6 | 9 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 2.3 | 7.8 | 46 | 19 | 117 | 0.44 | 0.05 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 0.27 | 0.38 | Partidos |
Marvin Johnson | eng ENG | DL,CC | 29 | 42 | 22 | 2,155 | 23.9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 5.4 | 7.2 | 75 | 76 | 142 | 0.13 | 0.21 | 0.33 | 0.13 | 0.33 | 0.08 | 0.22 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | Partidos |
Djed Spence | eng ENG | DL,DF | 19 | 38 | 22 | 2,091 | 23.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 60 | 47 | 122 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | Partidos |
Chuba Akpom | eng ENG | DL | 24 | 38 | 20 | 1,923 | 21.4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.8 | 6.8 | 1.5 | 8.3 | 19 | 16 | 93 | 0.23 | 0.09 | 0.33 | 0.23 | 0.33 | 0.32 | 0.07 | 0.39 | 0.32 | 0.39 | Partidos |
Britt Assombalonga | cd COD | DL | 27 | 31 | 19 | 1,725 | 19.2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.1 | 8.3 | 0.4 | 8.8 | 9 | 16 | 108 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.48 | 0.02 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | Partidos |
Grant Hall | eng ENG | DF | 28 | 19 | 18 | 1,549 | 17.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 3 | 35 | 6 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | Partidos |
Neeskens Kebano | cd COD | DL,CC | 28 | 18 | 15 | 1,217 | 13.5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 38 | 24 | 90 | 0.07 | 0.22 | 0.30 | 0.07 | 0.30 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.07 | 0.20 | Partidos |
Yannick Bolasie | cd COD | DL,CC | 31 | 15 | 12 | 924 | 10.3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 4.0 | 28 | 18 | 53 | 0.29 | 0.29 | 0.58 | 0.29 | 0.58 | 0.23 | 0.15 | 0.39 | 0.23 | 0.39 | Partidos |
Darnell Fisher | eng ENG | DF,DL | 26 | 12 | 11 | 904 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 6 | 41 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | Partidos |
Hayden Coulson | eng ENG | DL,CC | 22 | 17 | 5 | 632 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 17 | 16 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | Partidos |
Ashley Fletcher | eng ENG | DL | 24 | 12 | 5 | 501 | 5.6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 3 | 8 | 33 | 0.36 | 0.18 | 0.54 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.04 | 0.41 | 0.22 | 0.26 | Partidos |
Jordan Archer | sct SCO | PO | 27 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Lewis Wing | eng ENG | CC | 25 | 12 | 4 | 375 | 4.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 3 | 9 | 11 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.10 | 0.07 | 0.17 | 0.10 | 0.17 | Partidos |
Patrick Roberts | eng ENG | CC,DL | 23 | 9 | 4 | 334 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 12 | 18 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.24 | 0.30 | 0.07 | 0.30 | Partidos |
Nathaniel Mendez-Laing | gt GUA | DL,CC | 28 | 9 | 2 | 297 | 3.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 11 | 11 | 22 | 0.30 | 0.30 | 0.61 | 0.30 | 0.61 | 0.18 | 0.07 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | Partidos |
Nathan Wood-Gordon | eng ENG | DF | 18 | 4 | 2 | 254 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | Partidos |
Marcus Browne | eng ENG | DL | 22 | 5 | 1 | 142 | 1.6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 5 | 4 | 9 | 1.27 | 0.63 | 1.90 | 1.27 | 1.90 | 0.54 | 0.32 | 0.86 | 0.54 | 0.86 | Partidos |
Connor Malley | eng ENG | CC,DF | 20 | 3 | 0 | 114 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 5 | 7 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | Partidos |
Josh Coburn | eng ENG | DL,CC | 17 | 4 | 0 | 53 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Partidos |
Samuel Folarin | ng NGA | DL,CC | 19 | 2 | 0 | 26 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 3 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | Partidos |
Hayden Hackney | eng ENG | DL | 18 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Jack Robinson | eng ENG | CC | 19 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Solomon Brynn | eng ENG | PO | 19 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Isaiah Jones | gy GUY | DF,DL | 21 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Williams Kokolo | fr FRA | DF,CC | 20 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Aynsley Pears | eng ENG | PO | 22 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Dejan Stojanović | at AUT | PO | 27 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Total del equipo | 26.1 | 46 | 506 | 4,140 | 46.0 | 52 | 40 | 92 | 50 | 2 | 3 | 60 | 2 | 58.2 | 55.8 | 41.0 | 96.9 | 666 | 1321 | 1306 | 1.13 | 0.87 | 2.00 | 1.09 | 1.96 | 1.27 | 0.89 | 2.16 | 1.21 | 2.11 | |||
Total del oponente | 26.1 | 46 | 506 | 4,140 | 46.0 | 51 | 36 | 87 | 46 | 5 | 7 | 71 | 5 | 47.2 | 42.0 | 31.6 | 73.6 | 562 | 1430 | 1409 | 1.11 | 0.78 | 1.89 | 1.00 | 1.78 | 1.03 | 0.69 | 1.71 | 0.91 | 1.60 |
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | Partidos | |||||
Jordan Archer | sct SCO | PO | 27 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Marc Bola | eng ENG | DF | 22 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Hayden Coulson | eng ENG | DF | 22 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Hayden Hackney | eng ENG | CC | 18 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Patrick Roberts | eng ENG | CC | 23 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Djed Spence | eng ENG | DF | 19 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Lewis Wing | eng ENG | CC | 25 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Nathan Wood-Gordon | eng ENG | DF | 18 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Chuba Akpom | eng ENG | DL | 24 | 1 | 1 | 89 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Marcus Tavernier | eng ENG | CC | 21 | 1 | 1 | 89 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
