Estadísticas estándar 2015-2016 Charlton Athletic: Championship
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | Partidos | |||||
Morgan Fox | wls WAL | DF | 21 | 42 | 40 | 3,512 | 39.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | Partidos |
Jordan Cousins | eng ENG | CC | 21 | 39 | 39 | 3,384 | 37.6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | Partidos |
Jóhann Berg Guðmundsson | is ISL | CC | 24 | 40 | 39 | 3,345 | 37.2 | 6 | 11 | 17 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.16 | 0.30 | 0.46 | 0.16 | 0.46 | Partidos |
Chris Solly | eng ENG | DF | 24 | 34 | 33 | 2,941 | 32.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | Partidos |
Alou Diarra | fr FRA | DF,CC | 34 | 32 | 31 | 2,657 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Nick Pope | eng ENG | PO | 23 | 24 | 24 | 2,160 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Simon Makienok | dk DEN | DL | 24 | 36 | 22 | 2,068 | 23.0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.22 | 0.13 | 0.35 | 0.22 | 0.35 | Partidos |
Stephen Henderson | ie IRL | PO | 27 | 22 | 22 | 1,980 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Johnnie Jackson | eng ENG | CC | 32 | 29 | 21 | 1,776 | 19.7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | Partidos |
Jorge Teixeira | pt POR | DF | 28 | 19 | 19 | 1,710 | 19.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | Partidos |
Patrick Bauer | de GER | DF | 22 | 19 | 19 | 1,631 | 18.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | Partidos |
Ademola Lookman | ng NGA | CC,DL | 17 | 24 | 17 | 1,497 | 16.6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 0.06 | 0.36 | 0.30 | 0.36 | Partidos |
Harry Lennon | eng ENG | DF | 20 | 19 | 16 | 1,399 | 15.5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.13 | 0.06 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | Partidos |
Callum Harriott | gy GUY | CC,DL | 21 | 20 | 15 | 1,371 | 15.2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.20 | 0.07 | 0.26 | 0.20 | 0.26 | Partidos |
Rod Fanni | fr FRA | DF | 33 | 14 | 13 | 1,197 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
El-Hadji Ba | mr MTN | CC | 22 | 25 | 13 | 1,102 | 12.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | Partidos |
Zakarya Bergdich | ma MAR | CC | 26 | 23 | 11 | 1,072 | 11.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | Partidos |
Tony Watt | sct SCO | DL | 21 | 14 | 11 | 1,056 | 11.7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.17 | 0.34 | Partidos |
Igor Vetokele | ao ANG | DL | 23 | 16 | 11 | 1,020 | 11.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | Partidos |
Ahmed Kashi | dz ALG | CC | 26 | 11 | 11 | 982 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Reza Ghoochannejad | ir IRN | CC,DL | 27 | 23 | 10 | 1,063 | 11.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.17 | 0.08 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | Partidos |
Mouhamadou-Naby Sarr | fr FRA | DF | 21 | 12 | 9 | 956 | 10.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | Partidos |
Marco Motta | it ITA | DF,CC | 29 | 12 | 9 | 859 | 9.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | Partidos |
Ricardo Vaz Tê | pt POR | DL,CC | 28 | 11 | 8 | 664 | 7.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | Partidos |
Karlan Grant | eng ENG | DL | 17 | 17 | 7 | 756 | 8.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | Partidos |
Yun Suk-young | kr KOR | CC | 25 | 9 | 7 | 584 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Tareiq Holmes-Dennis | eng ENG | DF,CC | 19 | 11 | 5 | 708 | 7.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | Partidos |
Yaya Sanogo | fr FRA | DL | 22 | 8 | 4 | 385 | 4.3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.70 | 0.23 | 0.94 | 0.70 | 0.94 | Partidos |
Diego Poyet | uy URU | CC | 20 | 6 | 4 | 378 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Roger Johnson | eng ENG | DF | 32 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Conor McAleny | eng ENG | CC | 22 | 8 | 3 | 351 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Cristian Ceballos | es ESP | CC,DL | 22 | 5 | 3 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Franck Moussa | be BEL | CC,DL | 26 | 6 | 2 | 177 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Rhys Williams | au AUS | CC,DF | 27 | 3 | 2 | 131 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Mikhail Kennedy | nir NIR | CC,DL | 18 | 2 | 2 | 118 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Josh Umerah | eng ENG | DF,DL | 18 | 1 | 0 | 25 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Regan Charles-Cook | gd GRN | DL,CC | 18 | 1 | 0 | 22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Ezri Konsa | eng ENG | DF,DL | 17 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Dimitar Mitov | bg BUL | PO | 18 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Oliver Muldoon | eng ENG | CC | 20 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Total del equipo | 24.9 | 46 | 506 | 4,140 | 46.0 | 40 | 35 | 75 | 40 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0.87 | 0.76 | 1.63 | 0.87 | 1.63 | |||
Total del oponente | 26.3 | 46 | 506 | 4,140 | 46.0 | 78 | 56 | 134 | 76 | 2 | 4 | 68 | 1 | 1.70 | 1.22 | 2.91 | 1.65 | 2.87 |
Tipos de registro de partidos de 2015-2016
Marcadores y partidos 2015-2016 Charlton Athletic: Championship
Fecha | Hora | Ronda | Día | Sedes | Resultado | GF | GC | Adversario | Pos. | Asistencia | Capitán | Formación | Formación del oponente | Árbitro | Informe del partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-08 | 15:00 | Semana 1 de partido | Sáb | Local | V | 2 | 0 | QPR | 19,469 | 4-4-2 | 4-3-3 | Robert Madley | Informe del partido | |||
2015-08-15 | 15:00 | Semana 2 de partido | Sáb | Visitante | E | 1 | 1 | Derby County | 29,045 | 4-4-2 | 4-3-3 | Nigel Miller | Informe del partido | |||
2015-08-18 | 19:45 | Semana 3 de partido | Mar | Visitante | E | 0 | 0 | Nott'ham Forest | 17,801 | 4-4-2 | 4-4-1-1 | Darren Drysdale | Informe del partido | |||
2015-08-22 | 15:00 | Semana 4 de partido | Sáb | Local | V | 2 | 1 | Hull City | 14,844 | 4-3-3 | 4-4-2 | Tim Robinson | Informe del partido | |||
2015-08-29 | 15:00 | Semana 5 de partido | Sáb | Visitante | D | 1 | 2 | Wolves | 19,583 | 4-4-2 | 4-4-1-1 | Chris Kavanagh | Informe del partido | |||
2015-09-12 | 15:00 | Semana 6 de partido | Sáb | Local | E | 1 | 1 | Rotherham Utd | 15,220 | 4-4-2 | 4-4-1-1 | Keith Stroud | Informe del partido | |||
2015-09-15 | 19:45 | Semana 7 de partido | Mar | Local | D | 1 | 2 | Huddersfield | 13,873 | 4-4-2 | 4-4-2 | Charles Breakspear | Informe del partido | |||
2015-09-19 | 15:00 | Semana 8 de partido | Sáb | Visitante | D | 0 | 3 | Blackburn | 12,088 | 4-4-2 | 4-4-2 | Carl Boyeson | Informe del partido | |||
2015-09-26 | 15:00 | Semana 9 de partido | Sáb | Visitante | D | 1 | 2 | Cardiff City | 13,980 | 4-4-1-1 | 4-4-2 | Andy Madley | Informe del partido | |||
2015-10-04 | 12:00 | Semana 10 de partido | Dom | Local | E | 2 | 2 | Fulham | 14,662 | 4-4-2 | 4-4-2 | James Linington | Informe del partido | |||
2015-10-17 | 15:00 | Semana 11 de partido | Sáb | Visitante | D | 0 | 1 | Reading | 17,614 | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Rob Lewis | Informe del partido | |||
2015-10-20 | 19:45 | Semana 12 de partido | Mar | Local | D | 0 | 3 | Preston | 13,586 | 4-4-2 | 5-3-2 | Simon Hooper | Informe del partido | |||
2015-10-24 | 15:00 | Semana 13 de partido | Sáb | Local | D | 0 | 3 | Brentford | 14,585 | 4-4-2 | 4-4-1-1 | Stuart Attwell | Informe del partido | |||
2015-10-31 | 15:00 | Semana 14 de partido | Sáb | Visitante | D | 0 | 3 | Middlesbrough | 20,943 | 4-1-4-1 | 4-2-3-1 | Andy Madley | Informe del partido | |||
2015-11-03 | 19:45 | Semana 15 de partido | Mar | Visitante | D | 0 | 1 | MK Dons | 9,575 | 4-4-1-1 | 4-2-3-1 | Andrew Davies | Informe del partido | |||
2015-11-07 | 15:00 | Semana 16 de partido | Sáb | Local | V | 3 | 1 | Sheffield Weds | 16,267 | 4-3-1-2 | 4-4-1-1 | Gavin Ward | Informe del partido | |||
2015-11-21 | 15:00 | Semana 17 de partido | Sáb | Visitante | V | 1 | 0 | Birmingham City | 16,514 | 4-3-1-2 | 4-2-3-1 | Darren Drysdale | Informe del partido | |||
2015-11-28 | 12:30 | Semana 18 de partido | Sáb | Local | D | 0 | 3 | Ipswich Town | 15,870 | 4-3-1-2 | 4-3-3 | Scott Duncan | Informe del partido | |||
2015-12-05 | 15:00 | Semana 19 de partido | Sáb | Visitante | D | 2 | 3 | Brighton | 24,587 | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Keith Stroud | Informe del partido | |||
2015-12-12 | 15:00 | Semana 20 de partido | Sáb | Local | E | 0 | 0 | Leeds United | 15,867 | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Andrew Davies | Informe del partido | |||
2015-12-15 | 19:45 | Semana 21 de partido | Mar | Local | E | 2 | 2 | Bolton | 12,294 | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Graham Horwood | Informe del partido | |||
2015-12-19 | 15:00 | Semana 22 de partido | Sáb | Visitante | D | 0 | 4 | Burnley | 15,697 | 4-1-2-1-2◆ | 4-4-2 | Paul Tierney | Informe del partido | |||
2015-12-26 | 15:00 | Semana 23 de partido | Sáb | Visitante | E | 1 | 1 | Bristol City | 15,285 | 4-2-3-1 | 5-3-2 | Oliver Langford | Informe del partido | |||
2015-12-28 | 15:00 | Semana 24 de partido | Lun | Local | D | 0 | 2 | Wolves | 18,059 | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Mathew Buonassisi | Informe del partido | |||
2016-01-02 | 15:00 | Semana 25 de partido | Sáb | Local | E | 1 | 1 | Nott'ham Forest | 16,090 | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Trevor Kettle | Informe del partido | |||
2016-01-12 | 19:45 | Semana 26 de partido | Mar | Visitante | D | 0 | 5 | Huddersfield | 9,736 | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Geoff Eltringham | Informe del partido | |||
2016-01-16 | 15:00 | Semana 27 de partido | Sáb | Visitante | D | 0 | 6 | Hull City | 16,430 | 4-3-3 | 4-4-1-1 | Richard Clark | Informe del partido | |||
2016-01-23 | 15:00 | Semana 28 de partido | Sáb | Local | E | 1 | 1 | Blackburn | 13,512 | 4-4-2 | 4-4-2 | Rob Lewis | Informe del partido | |||
2016-01-30 | 15:00 | Semana 29 de partido | Sáb | Visitante | V | 4 | 1 | Rotherham Utd | 9,227 | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Keith Stroud | Informe del partido | |||
2016-02-06 | 15:00 | Semana 30 de partido | Sáb | Local | D | 0 | 1 | Bristol City | 14,342 | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Mike Jones | Informe del partido | |||
2016-02-13 | 15:00 | Semana 31 de partido | Sáb | Local | E | 0 | 0 | Cardiff City | 16,755 | 4-4-1-1 | 4-4-2 | Ian Williamson | Informe del partido | |||
2016-02-20 | 15:00 | Semana 32 de partido | Sáb | Visitante | D | 0 | 3 | Fulham | 16,565 | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Kevin Friend | Informe del partido | |||
2016-02-23 | 19:45 | Semana 33 de partido | Mar | Visitante | D | 1 | 2 | Preston | 10,075 | 5-3-2 | 5-3-2 | James Adcock | Informe del partido | |||
2016-02-27 | 15:00 | Semana 34 de partido | Sáb | Local | D | 3 | 4 | Reading | 21,506 | 3-4-1-2 | 4-2-3-1 | Nigel Miller | Informe del partido | |||
2016-03-05 | 15:00 | Semana 35 de partido | Sáb | Visitante | V | 2 | 1 | Brentford | 10,108 | 4-4-1-1 | 4-2-3-1 | Brendan Malone | Informe del partido | |||
2016-03-08 | 19:45 | Semana 36 de partido | Mar | Local | E | 0 | 0 | MK Dons | 13,146 | 4-4-1-1 | 4-2-3-1 | Charles Breakspear | Informe del partido | |||
2016-03-13 | 15:30 | Semana 37 de partido | Dom | Local | V | 2 | 0 | Middlesbrough | 14,636 | 4-4-1-1 | 4-2-3-1 | Darren Deadman | Informe del partido | |||
2016-03-19 | 15:00 | Semana 38 de partido | Sáb | Visitante | D | 0 | 3 | Sheffield Weds | 29,668 | 4-4-2 | 4-4-1-1 | Stuart Attwell | Informe del partido | |||
2016-04-02 | 15:00 | Semana 39 de partido | Sáb | Local | V | 2 | 1 | Birmingham City | 15,742 | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Paul Tierney | Informe del partido | |||
2016-04-05 | 19:45 | Semana 40 de partido | Mar | Visitante | E | 0 | 0 | Ipswich Town | 17,787 | 4-4-2 | 4-4-1-1 | Oliver Langford | Informe del partido | |||
2016-04-09 | 15:00 | Semana 41 de partido | Sáb | Visitante | D | 1 | 2 | QPR | 15,834 | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Andy Madley | Informe del partido | |||
2016-04-16 | 15:00 | Semana 42 de partido | Sáb | Local | D | 0 | 1 | Derby County | 15,857 | 4-4-1-1 | 4-3-3 | Darren Bond | Informe del partido | |||
2016-04-19 | 20:00 | Semana 43 de partido | Mar | Visitante | E | 0 | 0 | Bolton | 12,257 | 3-4-1-2 | 4-1-4-1 | Eddie Ilderton | Informe del partido | |||
2016-04-23 | 15:00 | Semana 44 de partido | Sáb | Local | D | 1 | 3 | Brighton | 17,160 | 4-4-1-1 | 4-4-2 | Simon Hooper | Informe del partido | |||
2016-04-30 | 15:00 | Semana 45 de partido | Sáb | Visitante | V | 2 | 1 | Leeds United | 25,458 | 4-4-1-1 | 4-2-3-1 | Keith Hill | Informe del partido | |||
2016-05-07 | 12:30 | Semana 46 de partido | Sáb | Local | D | 0 | 3 | Burnley | 16,199 | 4-4-1-1 | 4-4-2 | Roger East | Informe del partido |
Porteros 2015-2016 Charlton Athletic: Championship
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | Partidos | ||||
Nick Pope | eng ENG | PO | 23 | 24 | 24 | 2,160 | 24.0 | 33 | 1.37 | 116 | 83 | 71.6 | 6 | 7 | 11 | 5 | 20.8 | Partidos | |||||
Stephen Henderson | ie IRL | PO | 27 | 22 | 22 | 1,980 | 22.0 | 47 | 2.14 | 119 | 72 | 60.5 | 3 | 6 | 13 | 4 | 18.2 | Partidos | |||||
Total del equipo | 24.9 | 46 | 46 | 4,140 | 46.0 | 80 | 1.74 | 235 | 155 | 66.0 | 9 | 13 | 24 | 9 | 19.6 | ||||||||
Total del oponente | 26.3 | 46 | 46 | 4,140 | 46.0 | 0 | 0.00 | 24 | 13 | 9 | 22 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiros 2015-2016 Charlton Athletic: Championship
Tiempo Jugado | Titular | Sup. | Logros del equipo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Mín | 90 s | Titular | Compl | Sup | Partidos como sustituto | onG | onGA | +/- | Partidos | |||||||
Morgan Fox | wls WAL | DF | 21 | 42 | 3,512 | 84 | 84.8 | 39.0 | 40 | 33 | 2 | 4 | 0.88 | 33 | 63 | -30 | -0.77 | +0.66 | Partidos | ||
Jordan Cousins | eng ENG | CC | 21 | 39 | 3,384 | 87 | 81.7 | 37.6 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0.87 | 31 | 61 | -30 | -0.80 | +0.39 | Partidos | ||
Jóhann Berg Guðmundsson | is ISL | CC | 24 | 40 | 3,345 | 84 | 80.8 | 37.2 | 39 | 26 | 1 | 0 | 0.95 | 37 | 61 | -24 | -0.65 | +1.17 | Partidos | ||
Chris Solly | eng ENG | DF | 24 | 34 | 2,941 | 87 | 71.0 | 32.7 | 33 | 30 | 1 | 1 | 0.59 | 22 | 62 | -40 | -1.22 | -1.22 | Partidos | ||
Alou Diarra | fr FRA | DF,CC | 34 | 32 | 2,657 | 83 | 64.2 | 29.5 | 31 | 26 | 1 | 1 | 1.03 | 29 | 49 | -20 | -0.68 | +0.54 | Partidos | ||
Nick Pope | eng ENG | PO | 23 | 24 | 2,160 | 90 | 52.2 | 24.0 | 24 | 24 | 0 | 22 | 1.04 | 21 | 33 | -12 | -0.50 | +0.77 | Partidos | ||
Simon Makienok | dk DEN | DL | 24 | 36 | 2,068 | 57 | 50.0 | 23.0 | 22 | 13 | 14 | 5 | 0.97 | 22 | 37 | -15 | -0.65 | +0.43 | Partidos | ||
Stephen Henderson | ie IRL | PO | 27 | 22 | 1,980 | 90 | 47.8 | 22.0 | 22 | 22 | 0 | 5 | 0.68 | 19 | 47 | -28 | -1.27 | -0.77 | Partidos | ||
Johnnie Jackson | eng ENG | CC | 32 | 29 | 1,776 | 61 | 42.9 | 19.7 | 21 | 13 | 8 | 8 | 0.83 | 17 | 35 | -18 | -0.91 | -0.07 | Partidos | ||
Jorge Teixeira | pt POR | DF | 28 | 19 | 1,710 | 90 | 41.3 | 19.0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1.05 | 19 | 27 | -8 | -0.42 | +0.76 | Partidos | ||
Patrick Bauer | de GER | DF | 22 | 19 | 1,631 | 86 | 39.4 | 18.1 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0.84 | 17 | 29 | -12 | -0.66 | +0.34 | Partidos | ||
Ademola Lookman | ng NGA | CC,DL | 17 | 24 | 1,497 | 62 | 36.2 | 16.6 | 17 | 8 | 7 | 3 | 1.00 | 14 | 22 | -8 | -0.48 | +0.61 | Partidos | ||
Harry Lennon | eng ENG | DF | 20 | 19 | 1,399 | 74 | 33.8 | 15.5 | 16 | 14 | 3 | 11 | 0.68 | 12 | 31 | -19 | -1.22 | -0.53 | Partidos | ||
Callum Harriott | gy GUY | CC,DL | 21 | 20 | 1,371 | 69 | 33.1 | 15.2 | 15 | 10 | 5 | 2 | 1.00 | 13 | 32 | -19 | -1.25 | -0.56 | Partidos | ||
Rod Fanni | fr FRA | DF | 33 | 14 | 1,197 | 86 | 28.9 | 13.3 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1.07 | 13 | 19 | -6 | -0.45 | +0.59 | Partidos | ||
El-Hadji Ba | mr MTN | CC | 22 | 25 | 1,102 | 44 | 26.6 | 12.2 | 13 | 1 | 12 | 10 | 0.80 | 11 | 25 | -14 | -1.14 | -0.37 | Partidos | ||
Zakarya Bergdich | ma MAR | CC | 26 | 23 | 1,072 | 47 | 25.9 | 11.9 | 11 | 4 | 12 | 10 | 0.87 | 11 | 15 | -4 | -0.34 | +0.72 | Partidos | ||
Tony Watt | sct SCO | DL | 21 | 14 | 1,056 | 75 | 25.5 | 11.7 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0.57 | 9 | 21 | -12 | -1.02 | -0.21 | Partidos | ||
Igor Vetokele | ao ANG | DL | 23 | 16 | 1,020 | 64 | 24.6 | 11.3 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0.81 | 11 | 24 | -13 | -1.15 | -0.37 | Partidos | ||
Ahmed Kashi | dz ALG | CC | 26 | 11 | 982 | 89 | 23.7 | 10.9 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1.09 | 11 | 16 | -5 | -0.46 | +0.54 | Partidos | ||
Reza Ghoochannejad | ir IRN | CC,DL | 27 | 23 | 1,063 | 46 | 25.7 | 11.8 | 10 | 4 | 13 | 4 | 0.91 | 10 | 19 | -9 | -0.76 | +0.14 | Partidos | ||
Mouhamadou-Naby Sarr | fr FRA | DF | 21 | 12 | 956 | 80 | 23.1 | 10.6 | 9 | 9 | 3 | 18 | 0.67 | 8 | 22 | -14 | -1.32 | -0.58 | Partidos | ||
Marco Motta | it ITA | DF,CC | 29 | 12 | 859 | 72 | 20.7 | 9.5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1.00 | 9 | 13 | -4 | -0.42 | +0.57 | Partidos | ||
Ricardo Vaz Tê | pt POR | DL,CC | 28 | 11 | 664 | 60 | 16.0 | 7.4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0.64 | 5 | 13 | -8 | -1.08 | -0.26 | Partidos | ||
Karlan Grant | eng ENG | DL | 17 | 17 | 756 | 44 | 18.3 | 8.4 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0.76 | 5 | 18 | -13 | -1.55 | -0.83 | Partidos | ||
Yun Suk-young | kr KOR | CC | 25 | 9 | 584 | 65 | 14.1 | 6.5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1.56 | 8 | 9 | -1 | -0.15 | +0.83 | Partidos | ||
Tareiq Holmes-Dennis | eng ENG | DF,CC | 19 | 11 | 708 | 64 | 17.1 | 7.9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0.91 | 8 | 15 | -7 | -0.89 | -0.02 | Partidos | ||
Yaya Sanogo | fr FRA | DL | 22 | 8 | 385 | 48 | 9.3 | 4.3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0.75 | 5 | 4 | +1 | +0.23 | +1.22 | Partidos | ||
Diego Poyet | uy URU | CC | 20 | 6 | 378 | 63 | 9.1 | 4.2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0.83 | 1 | 13 | -12 | -2.86 | -2.19 | Partidos | ||
Roger Johnson | eng ENG | DF | 32 | 4 | 360 | 90 | 8.7 | 4.0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 4 | 17 | -13 | -3.25 | -2.61 | Partidos | ||
Conor McAleny | eng ENG | CC | 22 | 8 | 351 | 44 | 8.5 | 3.9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0.13 | 0 | 9 | -9 | -2.31 | -1.57 | Partidos | ||
Cristian Ceballos | es ESP | CC,DL | 22 | 5 | 180 | 36 | 4.3 | 2.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.60 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | +0.91 | Partidos | ||
Franck Moussa | be BEL | CC,DL | 26 | 6 | 177 | 30 | 4.3 | 2.0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.67 | 2 | 3 | -1 | -0.51 | +0.38 | Partidos | ||
Rhys Williams | au AUS | CC,DF | 27 | 3 | 131 | 44 | 3.2 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 7 | -7 | -4.81 | -4.07 | Partidos | ||
Mikhail Kennedy | nir NIR | CC,DL | 18 | 2 | 118 | 59 | 2.9 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 2 | -1 | -0.76 | +0.11 | Partidos | ||
Josh Umerah | eng ENG | DF,DL | 18 | 1 | 25 | 25 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | -3.60 | -2.75 | Partidos | ||
Regan Charles-Cook | gd GRN | DL,CC | 18 | 1 | 22 | 22 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | +0.87 | Partidos | ||
Ezri Konsa | eng ENG | DF,DL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidos | ||||||||||||
Dimitar Mitov | bg BUL | PO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | Partidos | ||||||||||||
Oliver Muldoon | eng ENG | CC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidos | ||||||||||||
Total del equipo | 24.9 | 46 | 4,140 | 90 | 100 | 46.0 | 506 | 135 | 0 | 187 | 0.87 | 40 | 80 | -40 | -0.87 | ||||||
Total del oponente | 26.3 | 46 | 4,140 | 90 | 100 | 46.0 | 506 | 126 | 19 | 196 | 1.85 | 80 | 40 | +40 | +0.87 |
Estadísticas diversas 2015-2016 Charlton Athletic: Championship
Championship, Championship
- ascendido, descendido, Copa ClasificatoriaVer tabla de la liga completa
RL | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Pts/PJ | Asistencia | Máximo Goleador del Equipo | Portero | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
