Nota: Las estadísticas que se muestran a continuación están limitadas a 2 temporadas antes y después de {año}. Visita la página del jugador para ver sus estadísticas de trayectoria.
Porteros
Rocco Ríos Novo
![Fotoretrato de Rocco Ríos Novo](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/f59bd2d3_2022.jpg)
Posición: PO ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 20
Nacimiento: Argentina, Argentina ar
Equipo nacional juvenil: Argentina ar
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | Partidos |
2021 | 18 | Atlanta Utd | us USA | 1. MLS | Partidos | ||||||||||||
2021 | 18 | Atlanta 2 | us USA | 2. USL Champ | 20 | 1,800 | 37 | 1 | 20 | 1,800 | 37 | 1 | Partidos | ||||
2022 | 19 | Atlanta Utd | us USA | 1. MLS | 16 | 1,395 | 27 | 2 | 16 | 1,395 | 27 | 2 | Partidos | ||||
2022 | 19 | Atlanta 2 | us USA | 2. USL Champ | 2 | 180 | 9 | 0 | 2 | 180 | 9 | 0 | Partidos | ||||
2023 | 20 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 32 | 2,880 | 36 | 7 | 32 | 2,880 | 36 | 7 | Partidos | ||||
2024 | 21 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 33 | 2,970 | 38 | 13 | 33 | 2,970 | 38 | 13 | Partidos | ||||
4 temporadas* | 3 clubes | 103 | 9,225 | 147 | 23 | 103 | 9,225 | 147 | 23 |
Patrick Rakovsky
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | Partidos |
2021 | 27 | Orange County | us USA | 2. USL Champ | 24 | 2,115 | 24 | 9 | 24 | 2,115 | 24 | 9 | Partidos | ||||
2022 | 28 | Orange County | us USA | 2. USL Champ | 27 | 2,430 | 47 | 2 | 27 | 2,430 | 47 | 2 | Partidos | ||||
2023 | 29 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 2 | 180 | 5 | 0 | 2 | 180 | 5 | 0 | Partidos | ||||
2024 | 30 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | Partidos | ||||
13 temporadas* | 5 clubes | 164 | 14,498 | 170 | 41 | 164 | 14,498 | 170 | 41 |
Defensores
Alejandro Fuenmayor
![Fotoretrato de Alejandro Fuenmayor](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/77edb7ec_2022.jpg)
Posición: DF (DC) ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 26
Nacimiento: Maracaibo, Venezuela ve
Ciudadanía: Venezuela ve
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021 | 24 | Houston Dynamo | us USA | 1. MLS | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2022 | 25 | Roots | us USA | 2. USL Champ | 28 | 2,386 | 0 | 3 | 28 | 2,386 | 0 | 3 | Partidos | ||||
2023 | 26 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 31 | 2,534 | 0 | 0 | 31 | 2,534 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2024 | 27 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 26 | 1,982 | 0 | 0 | 26 | 1,982 | 0 | 0 | Partidos | ||||
9 temporadas* | 5 clubes | 167 | 13,468 | 5 | 5 | 167 | 13,468 | 5 | 5 |
Carlos Harvey
![Fotoretrato de Carlos Harvey](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/3f18600c_2022.jpg)
Posición: DF-CC ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 22
Nacimiento: Panamá, Panama pa
Selección nacional: Panama pa
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021 | 20 | Galaxy II | us USA | 2. USL Champ | 17 | 1,232 | 3 | 0 | 17 | 1,232 | 3 | 0 | Partidos | ||||
2021 | 20 | LA Galaxy | us USA | 1. MLS | 4 | 138 | 0 | 0 | 4 | 138 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2022 | 21 | Galaxy II | us USA | 2. USL Champ | 19 | 1,178 | 1 | 0 | 19 | 1,178 | 1 | 0 | Partidos | ||||
2022 | 21 | LA Galaxy | us USA | 1. MLS | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
2023 | 22 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 30 | 2,234 | 5 | 4 | 30 | 2,234 | 5 | 4 | Partidos | ||||
2024 | 23 | Minnesota Utd | us USA | 1. MLS | 18 | 1,046 | 0 | 1 | 18 | 1,046 | 0 | 1 | Partidos | ||||
6 temporadas* | 4 clubes | 113 | 7,518 | 11 | 6 | 113 | 7,518 | 11 | 6 |
Eddie Munjoma
![Fotoretrato de Eddie Munjoma](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/0e1f6ffa_2022.jpg)
Posición: DF-CC ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 24
Nacimiento: McKinney, Texas, United States us
Ciudadanía: United States us
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021 | 22 | North Texas | us USA | 3. USL League One | 9 | 805 | 3 | 1 | 9 | 805 | 3 | 1 | Partidos | ||||
2021 | 22 | FC Dallas | us USA | 1. MLS | 12 | 464 | 0 | 1 | 12 | 464 | 0 | 1 | Partidos | ||||
2022 | 23 | FC Dallas | us USA | 1. MLS | 3 | 99 | 0 | 0 | 3 | 99 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2023 | 24 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 32 | 2,188 | 2 | 2 | 32 | 2,188 | 2 | 2 | Partidos | ||||
2024 | 25 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2024 | 25 | TB Rowdies | us USA | 2. USL Champ | 31 | 2,127 | 0 | 1 | 31 | 2,127 | 0 | 1 | Partidos | ||||
5 temporadas* | 4 clubes | 93 | 6,115 | 7 | 6 | 93 | 6,115 | 7 | 6 |
Daniel Krutzen
![Fotoretrato de Daniel Krutzen](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/74bb9a37_2022.jpg)
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021 | 24 | Forge FC | ca CAN | 1. CanPL | 19 | 1,606 | 3 | 1 | 19 | 1,606 | 3 | 1 | Partidos | ||||
2022 | 25 | Forge FC | ca CAN | 1. CanPL | 2 | 159 | 0 | 0 | 2 | 159 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2023 | 26 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 25 | 1,844 | 0 | 0 | 25 | 1,844 | 0 | 0 | Partidos | ||||
5 temporadas* | 2 clubes | 82 | 6,770 | 6 | 3 | 82 | 6,770 | 6 | 3 |
Darnell King
![Fotoretrato de Darnell King](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/d116f714_2022.jpg)
Posición: DF-CC (LT-INT, right)
Edad: 32
Nacimiento: Tampa, Florida, United States us
Ciudadanía: United States us
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021 | 30 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 29 | 2,424 | 3 | 1 | 29 | 2,424 | 3 | 1 | Partidos | ||||
2022 | 31 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 31 | 2,454 | 0 | 1 | 31 | 2,454 | 0 | 1 | Partidos | ||||
2023 | 32 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 22 | 1,265 | 0 | 2 | 22 | 1,265 | 0 | 2 | Partidos | ||||
12 temporadas* | 5 clubes | 303 | 24,563 | 13 | 21 | 303 | 24,563 | 13 | 21 |
Mohamed Traore
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021 | 18 | LV Lights FC | us USA | 2. USL Champ | 23 | 1,660 | 1 | 3 | 23 | 1,660 | 1 | 3 | Partidos | ||||
2022 | 19 | LV Lights FC | us USA | 2. USL Champ | 29 | 2,329 | 0 | 0 | 29 | 2,329 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2023 | 20 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 20 | 1,300 | 0 | 1 | 20 | 1,300 | 0 | 1 | Partidos | ||||
2024 | 21 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 23 | 1,403 | 0 | 0 | 23 | 1,403 | 0 | 0 | Partidos | ||||
5 temporadas* | 3 clubes | 96 | 6,737 | 1 | 4 | 96 | 6,737 | 1 | 4 |
Kevon Lambert
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021 | 23 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 29 | 2,412 | 2 | 0 | 29 | 2,412 | 2 | 0 | Partidos | ||||
2022 | 24 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 26 | 2,169 | 3 | 2 | 26 | 2,169 | 3 | 2 | Partidos | ||||
2023 | 25 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 15 | 1,349 | 1 | 0 | 15 | 1,349 | 1 | 0 | Partidos | ||||
2023 | 25 | Real Salt Lake | us USA | 1. MLS | 2 | 24 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2024 | 26 | San Antonio | us USA | 2. USL Champ | 22 | 1,917 | 3 | 1 | 22 | 1,917 | 3 | 1 | Partidos | ||||
8 temporadas* | 3 clubes | 171 | 14,225 | 16 | 10 | 171 | 14,225 | 16 | 10 |
John Stenberg
![Fotoretrato de John Stenberg](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/66bf4c3f_2022.jpg)
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021 | 28 | Öster | se SWE | 2. Superettan | 29 | 2,565 | 0 | 1 | 29 | 2,565 | 0 | 1 | Partidos | ||||
2022 | 29 | Öster | se SWE | 2. Superettan | 28 | 2,494 | 3 | 0 | 28 | 2,494 | 3 | 0 | Partidos | ||||
2023 | 30 | Öster | se SWE | 2. Superettan | 12 | 992 | 0 | 0 | 12 | 992 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2023 | 30 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 13 | 1,120 | 0 | 0 | 13 | 1,120 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2024 | 31 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 9 | 785 | 1 | 0 | 9 | 785 | 1 | 0 | Partidos | ||||
5 temporadas* | 3 clubes | 120 | 10,542 | 8 | 1 | 120 | 10,542 | 8 | 1 |
Henry Uzochokwu
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021 | 22 | KuPS | fi FIN | 1. Veikkausliiga | 19 | 1,155 | 0 | 0 | 19 | 1,155 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2022 | 23 | KuPS | fi FIN | 1. Veikkausliiga | 13 | 803 | 0 | 0 | 13 | 803 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2023 | 24 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 21 | 936 | 0 | 2 | 21 | 936 | 0 | 2 | Partidos | ||||
3 temporadas* | 2 clubes | 53 | 2,894 | 0 | 2 | 53 | 2,894 | 0 | 2 |
Gabriel Torres
![Fotoretrato de Gabriel Torres](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/97bfcd7f_2022.jpg)
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021 | 24 | Hartford | us USA | 2. USL Champ | 15 | 1,078 | 0 | 3 | 15 | 1,078 | 0 | 3 | Partidos | ||||
2022 | 25 | FC Tulsa | us USA | 2. USL Champ | 23 | 1,583 | 1 | 4 | 23 | 1,583 | 1 | 4 | Partidos | ||||
2022 | 25 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 4 | 313 | 3 | 1 | 4 | 313 | 3 | 1 | Partidos | ||||
2023 | 26 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 16 | 708 | 1 | 5 | 16 | 708 | 1 | 5 | Partidos | ||||
2024 | 27 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 29 | 1,249 | 0 | 3 | 29 | 1,249 | 0 | 3 | Partidos | ||||
5 temporadas* | 3 clubes | 101 | 5,813 | 7 | 18 | 101 | 5,813 | 7 | 18 |
Baboucarr Njie
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021 | 25 | RGV Toros | us USA | 2. USL Champ | 26 | 1,187 | 1 | 1 | 26 | 1,187 | 1 | 1 | Partidos | ||||
2022 | 26 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 30 | 1,975 | 1 | 1 | 30 | 1,975 | 1 | 1 | Partidos | ||||
2023 | 27 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 12 | 322 | 1 | 0 | 12 | 322 | 1 | 0 | Partidos | ||||
2023 | 27 | Roots | us USA | 2. USL Champ | 7 | 267 | 0 | 0 | 7 | 267 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2024 | 28 | Roots | us USA | 2. USL Champ | 30 | 1,969 | 2 | 4 | 30 | 1,969 | 2 | 4 | Partidos | ||||
5 temporadas* | 4 clubes | 116 | 6,340 | 5 | 6 | 116 | 6,340 | 5 | 6 |
Centrocampistas
Renzo Zambrano
![Fotoretrato de Renzo Zambrano](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/526bf96c_2022.jpg)
Ligas Domésticas | Ligas nacionales | Copas Internacionales | Todas las competencias | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021 | 26 | Portland Timbers | us USA | 1. MLS | 14 | 591 | 0 | 0 | 14 | 591 | 0 | 0 | Partidos | ||||||||
2023 | 28 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 31 | 2,581 | 0 | 3 | 31 | 2,581 | 0 | 3 | Partidos | ||||||||
2024 | 29 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 34 | 2,903 | 0 | 3 | 34 | 2,903 | 0 | 3 | Partidos | ||||||||
8 temporadas* | 4 clubes | 142 | 11,048 | 3 | 12 | 1 | 90 | 0 | 0 | 143 | 11,138 | 3 | 12 |
Jose Hernandez
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021 | 24 | Roots | us USA | 2. USL Champ | 20 | 1,412 | 3 | 2 | 20 | 1,412 | 3 | 2 | Partidos | ||||
2022 | 25 | Roots | us USA | 2. USL Champ | 31 | 2,691 | 1 | 1 | 31 | 2,691 | 1 | 1 | Partidos | ||||
2023 | 26 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 30 | 1,784 | 1 | 1 | 30 | 1,784 | 1 | 1 | Partidos | ||||
2024 | 27 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 27 | 1,289 | 1 | 1 | 27 | 1,289 | 1 | 1 | Partidos | ||||
9 temporadas* | 6 clubes | 190 | 11,712 | 14 | 13 | 190 | 11,712 | 14 | 13 |
Panos Armenakas
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2023 | 24 | Loudoun Utd | us USA | 2. USL Champ | 12 | 824 | 1 | 1 | 12 | 824 | 1 | 1 | Partidos | ||||
2023 | 24 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 23 | 1,582 | 3 | 5 | 23 | 1,582 | 3 | 5 | Partidos | ||||
2024 | 25 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 16 | 1,032 | 2 | 1 | 16 | 1,032 | 2 | 1 | Partidos | ||||
2024 | 25 | Memphis | us USA | 2. USL Champ | 11 | 333 | 1 | 1 | 11 | 333 | 1 | 1 | Partidos | ||||
6 temporadas* | 7 clubes | 80 | 4,216 | 9 | 8 | 80 | 4,216 | 9 | 8 |
Erickson Gallardo
![Fotoretrato de Erickson Gallardo](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/6251c0e7_2022.jpg)
Posición: CC ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 29
Nacimiento: Barinas, Venezuela ve
Selección nacional: Venezuela ve
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021 | 27 | TFC II | us USA | 3. USL League One | 3 | 79 | 0 | 1 | 3 | 79 | 0 | 1 | Partidos | ||||
2022 | 28 | Zamora | ve VEN | 1. Liga FUTVE | 25 | 2,043 | 9 | 25 | 2,043 | 9 | 0 | Partidos | |||||
2023 | 29 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 17 | 882 | 1 | 4 | 17 | 882 | 1 | 4 | Partidos | ||||
2024 | 30 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 15 | 720 | 0 | 0 | 15 | 720 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2024 | 30 | Carabobo | ve VEN | 1. Liga FUTVE | 13 | 492 | 0 | 13 | 492 | 0 | 0 | Partidos | |||||
2025 | 31 | Monagas | ve VEN | 1. Liga FUTVE | 2 | 82 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | Partidos | |||||
10 temporadas* | 6 clubes | 179 | 10,283 | 18 | 6 | 17 | 1,147 | 2 | 6 | 196 | 11,430 | 20 | 12 |
Emil Cuello
![Fotoretrato de Emil Cuello](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/d22a46b4_2022.jpg)
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021 | 24 | San Antonio | us USA | 2. USL Champ | 16 | 964 | 2 | 3 | 16 | 964 | 2 | 3 | Partidos | ||||
2021 | 24 | Sac Republic | us USA | 2. USL Champ | 14 | 940 | 1 | 2 | 14 | 940 | 1 | 2 | Partidos | ||||
2022 | 25 | Sac Republic | us USA | 2. USL Champ | 22 | 1,072 | 2 | 2 | 22 | 1,072 | 2 | 2 | Partidos | ||||
2023 | 26 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 17 | 540 | 1 | 2 | 17 | 540 | 1 | 2 | Partidos | ||||
2024 | 27 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 26 | 1,393 | 0 | 3 | 26 | 1,393 | 0 | 3 | Partidos | ||||
6 temporadas* | 5 clubes | 121 | 5,861 | 7 | 17 | 121 | 5,861 | 7 | 17 |
Carlos Anguiano
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021 | 21 | Tacoma | us USA | 2. USL Champ | 28 | 2,049 | 3 | 1 | 28 | 2,049 | 3 | 1 | Partidos | ||||
2022 | 22 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 10 | 279 | 0 | 0 | 10 | 279 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2023 | 23 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 5 | 239 | 0 | 0 | 5 | 239 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2024 | 24 | G'ville Triumph | us USA | 3. USL League One | 15 | 538 | 0 | 0 | 15 | 538 | 0 | 0 | Partidos | ||||
8 temporadas* | 4 clubes | 108 | 6,896 | 5 | 8 | 108 | 6,896 | 5 | 8 |
Efetobo Aror
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2023 | 17 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | Partidos | ||||
1 temporada* | 1 club | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Jack Ramirez
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2023 | 16 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
1 temporada* | 1 club | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Torbic
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2023 | 17 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
1 temporada* | 1 club | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
Manuel Arteaga
![Fotoretrato de Manuel Arteaga](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/83fdc123_2022.jpg)
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021 | 26 | Indy Eleven | us USA | 2. USL Champ | 32 | 2,399 | 10 | 2 | 32 | 2,399 | 10 | 2 | Partidos | ||||
2022 | 27 | Indy Eleven | us USA | 2. USL Champ | 21 | 1,449 | 5 | 3 | 21 | 1,449 | 5 | 3 | Partidos | ||||
2023 | 28 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 33 | 2,672 | 15 | 6 | 33 | 2,672 | 15 | 6 | Partidos | ||||
2024 | 29 | TB Rowdies | us USA | 2. USL Champ | 33 | 2,619 | 17 | 3 | 33 | 2,619 | 17 | 3 | Partidos | ||||
11 temporadas* | 9 clubes | 185 | 14,130 | 74 | 14 | 4 | 316 | 1 | 0 | 189 | 14,446 | 75 | 14 |
Danny Trejo
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021 | 22 | LV Lights FC | us USA | 2. USL Champ | 16 | 970 | 4 | 1 | 16 | 970 | 4 | 1 | Partidos | ||||
2022 | 23 | LV Lights FC | us USA | 2. USL Champ | 28 | 2,279 | 14 | 5 | 28 | 2,279 | 14 | 5 | Partidos | ||||
2022 | 23 | LAFC | us USA | 1. MLS | 3 | 45 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2023 | 24 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 33 | 2,689 | 17 | 7 | 33 | 2,689 | 17 | 7 | Partidos | ||||
2023-2024 | 25 | Korona Kielce | pl POL | 1. Ekstraklasa | 13 | 647 | 2 | 2 | 13 | 647 | 2 | 2 | Partidos | ||||
2024-2025 | 26 | Korona Kielce | pl POL | 1. Ekstraklasa | 9 | 233 | 0 | 0 | 9 | 233 | 0 | 0 | Partidos | ||||
5 temporadas* | 4 clubes | 102 | 6,863 | 37 | 15 | 102 | 6,863 | 37 | 15 |
Federico Varela
![Fotoretrato de Federico Varela](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/9ef0d693_2022.jpg)
Ligas Domésticas | Ligas nacionales | Copas Internacionales | Todas las competencias | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021-2022 | 25 | CSKA Sofia | bg BUL | 1. First League | 14 | 621 | 0 | 0 | 3 | 87 | 0 | 0 | 17 | 708 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2023 | 26 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 26 | 1,139 | 2 | 2 | 26 | 1,139 | 2 | 2 | Partidos | ||||||||
2024 | 27 | Phx Rising | us USA | 2. USL Champ | 23 | 1,446 | 3 | 2 | 23 | 1,446 | 3 | 2 | Partidos | ||||||||
7 temporadas* | 6 clubes | 146 | 8,315 | 8 | 10 | 2 | 153 | 1 | 0 | 3 | 87 | 0 | 0 | 151 | 8,555 | 9 | 10 |
Dariusz Formella
![Fotoretrato de Dariusz Formella](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/e855f6b1_2022.jpg)
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021 | 25 | Sac Republic | us USA | 2. USL Champ | 27 | 1,996 | 7 | 3 | 27 | 1,996 | 7 | 3 | Partidos | ||||
