Estadísticas estándar 2024-2025 Holstein Kiel
Tiempo Jugado | Rendimiento | Expectativa | Progresión | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidos | ||||||||||
Timon Weiner | de GER | PO | 26-036 | 24 | 24 | 2,160 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Finn Porath | de GER | DF,CC | 28-000 | 24 | 20 | 1,783 | 19.8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 3.6 | 38 | 48 | 55 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | Partidos |
Timo Becker | de GER | DF | 27-335 | 21 | 20 | 1,706 | 19.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 16 | 29 | 28 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | Partidos |
Nicolai Remberg | de GER | CC | 24-249 | 23 | 17 | 1,622 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 14 | 54 | 22 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | Partidos |
Marko Ivezić | rs SRB | DF | 23-083 | 18 | 15 | 1,435 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 3 | 30 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | Partidos |
Phil Harres | de GER | DL | 22-335 | 17 | 16 | 1,323 | 14.7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 5.0 | 8 | 10 | 55 | 0.48 | 0.07 | 0.54 | 0.48 | 0.54 | 0.28 | 0.08 | 0.36 | 0.28 | 0.36 | Partidos |
Shuto Machino | jp JPN | DL,CC | 25-146 | 23 | 15 | 1,322 | 14.7 | 8 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.4 | 2.6 | 1.4 | 3.9 | 14 | 37 | 60 | 0.54 | 0.07 | 0.61 | 0.48 | 0.54 | 0.26 | 0.11 | 0.37 | 0.20 | 0.31 | Partidos |
Armin Gigovic | ba BIH | CC | 22-323 | 23 | 15 | 1,307 | 14.5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 27 | 31 | 27 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | Partidos |
Magnus Knudsen | no NOR | CC | 23-253 | 22 | 16 | 1,290 | 14.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 12 | 37 | 15 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | Partidos |
Max Geschwill | de GER | DF | 23-231 | 17 | 13 | 1,222 | 13.6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 4 | 56 | 13 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.07 | 0.22 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | Partidos |
Lewis Holtby | de GER | CC | 34-158 | 19 | 13 | 1,125 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 10 | 33 | 22 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.04 | 0.14 | Partidos |
Patrick Erras | de GER | DF | 30-033 | 12 | 12 | 967 | 10.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 3 | 25 | 1 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | Partidos |
Lasse Rosenboom | de GER | DF | 23-035 | 17 | 10 | 960 | 10.7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 8 | 18 | 18 | 0.28 | 0.09 | 0.37 | 0.28 | 0.37 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | Partidos |
Benedikt Pichler | at AUT | DL | 27-218 | 18 | 8 | 840 | 9.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 3.2 | 16 | 17 | 51 | 0.11 | 0.21 | 0.32 | 0.11 | 0.32 | 0.26 | 0.13 | 0.39 | 0.26 | 0.39 | Partidos |
Marco Komenda | hr CRO | DF | 28-089 | 14 | 11 | 819 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 9 | 24 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | Partidos |
Steven Skrzybski | de GER | DL,CC | 32-097 | 14 | 7 | 684 | 7.6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 8 | 28 | 35 | 0.53 | 0.13 | 0.66 | 0.39 | 0.53 | 0.40 | 0.14 | 0.55 | 0.29 | 0.43 | Partidos |
David Zec | si SVN | DF | 25-049 | 8 | 8 | 674 | 7.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 2 | 12 | 1 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | Partidos |
Jann-Fiete Arp | de GER | DL,CC | 25-048 | 20 | 3 | 672 | 7.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2.9 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 12 | 18 | 50 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 0.43 | 0.14 | 0.56 | 0.20 | 0.33 | Partidos |
Alexander Bernhardsson | se SWE | CC,DF | 26-168 | 10 | 8 | 636 | 7.1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 6 | 13 | 29 | 0.28 | 0.14 | 0.42 | 0.28 | 0.42 | 0.22 | 0.10 | 0.32 | 0.22 | 0.32 | Partidos |
Tymoteusz Puchacz | pl POL | DF | 26-031 | 12 | 6 | 480 | 5.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 13 | 8 | 30 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | Partidos |
Dominik Javorček | sk SVK | DF,CC | 22-113 | 11 | 4 | 376 | 4.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 6 | 4 | 22 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | Partidos |
Carl Johansson | se SWE | DF | 30-276 | 5 | 4 | 365 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | Partidos |
Marvin Schulz | de GER | DF,CC | 30-039 | 9 | 4 | 318 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 3 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.24 | 0.01 | 0.24 | Partidos |
Andu Kelati | de GER | CC,DF | 22-194 | 9 | 2 | 303 | 3.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 3 | 19 | 11 | 0.30 | 0.30 | 0.59 | 0.30 | 0.59 | 0.27 | 0.26 | 0.53 | 0.27 | 0.53 | Partidos |
John Tolkin | us USA | DF,DL | 22-207 | 3 | 2 | 183 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 4 | 3 | 5 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | Partidos |
Thomas Dähne | de GER | PO | 31-050 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Ivan Nekić | hr CRO | DF | 24-061 | 1 | 1 | 71 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Marcel Engelhardt | de GER | PO | 31-324 | 0 | 0 | Partidos |
Tiempo Jugado | Rendimiento | Expectativa | Progresión | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidos | ||||||||||
Timon Weiner | de GER | PO | 26-036 | 22 | 22 | 1,980 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Finn Porath | de GER | DF,CC | 28-000 | 22 | 18 | 1,625 | 18.1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 3.6 | 38 | 48 | 55 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.22 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | Partidos |
Timo Becker | de GER | DF | 27-335 | 19 | 18 | 1,558 | 17.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 16 | 29 | 28 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | Partidos |
Nicolai Remberg | de GER | CC | 24-249 | 22 | 16 | 1,547 | 17.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 14 | 54 | 22 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | Partidos |
Magnus Knudsen | no NOR | CC | 23-253 | 20 | 16 | 1,244 | 13.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 12 | 37 | 15 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | Partidos |
Phil Harres | de GER | DL | 22-335 | 16 | 15 | 1,233 | 13.7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 5.0 | 8 | 10 | 55 | 0.51 | 0.07 | 0.58 | 0.51 | 0.58 | 0.28 | 0.08 | 0.36 | 0.28 | 0.36 | Partidos |
Armin Gigovic | ba BIH | CC | 22-323 | 22 | 14 | 1,217 | 13.5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 27 | 31 | 27 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | Partidos |
Marko Ivezić | rs SRB | DF | 23-083 | 16 | 13 | 1,270 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 3 | 30 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | Partidos |
Shuto Machino | jp JPN | DL,CC | 25-146 | 21 | 13 | 1,142 | 12.7 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 2.6 | 1.4 | 3.9 | 14 | 37 | 60 | 0.55 | 0.08 | 0.63 | 0.47 | 0.55 | 0.26 | 0.11 | 0.37 | 0.20 | 0.31 | Partidos |
Max Geschwill | de GER | DF | 23-231 | 16 | 12 | 1,132 | 12.6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 4 | 56 | 13 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.08 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | Partidos |
Lewis Holtby | de GER | CC | 34-158 | 18 | 12 | 1,035 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 10 | 33 | 22 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.04 | 0.14 | Partidos |
Marco Komenda | hr CRO | DF | 28-089 | 13 | 11 | 804 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 9 | 24 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | Partidos |
Lasse Rosenboom | de GER | DF | 23-035 | 15 | 10 | 903 | 10.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 8 | 18 | 18 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | Partidos |
Patrick Erras | de GER | DF | 30-033 | 10 | 10 | 832 | 9.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 3 | 25 | 1 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | Partidos |
David Zec | si SVN | DF | 25-049 | 8 | 8 | 674 | 7.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 2 | 12 | 1 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | Partidos |
Benedikt Pichler | at AUT | DL | 27-218 | 16 | 7 | 743 | 8.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 3.2 | 16 | 17 | 51 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.12 | 0.36 | 0.26 | 0.13 | 0.39 | 0.26 | 0.39 | Partidos |
Alexander Bernhardsson | se SWE | CC,DF | 26-168 | 9 | 7 | 546 | 6.1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 6 | 13 | 29 | 0.33 | 0.16 | 0.49 | 0.33 | 0.49 | 0.22 | 0.10 | 0.32 | 0.22 | 0.32 | Partidos |
Steven Skrzybski | de GER | DL,CC | 32-097 | 13 | 6 | 625 | 6.9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 8 | 28 | 35 | 0.58 | 0.14 | 0.72 | 0.43 | 0.58 | 0.40 | 0.14 | 0.55 | 0.29 | 0.43 | Partidos |
Tymoteusz Puchacz | pl POL | DF | 26-031 | 10 | 5 | 396 | 4.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 13 | 8 | 30 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | Partidos |
Dominik Javorček | sk SVK | DF,CC | 22-113 | 11 | 4 | 376 | 4.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 6 | 4 | 22 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | Partidos |
Carl Johansson | se SWE | DF | 30-276 | 5 | 4 | 365 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | Partidos |
Jann-Fiete Arp | de GER | DL,CC | 25-048 | 18 | 3 | 615 | 6.8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2.9 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 12 | 18 | 50 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.15 | 0.15 | 0.43 | 0.14 | 0.56 | 0.20 | 0.33 | Partidos |
Marvin Schulz | de GER | DF,CC | 30-039 | 8 | 3 | 259 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 3 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.24 | 0.01 | 0.24 | Partidos |
Andu Kelati | de GER | CC,DF | 22-194 | 8 | 2 | 288 | 3.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 3 | 19 | 11 | 0.31 | 0.31 | 0.62 | 0.31 | 0.62 | 0.27 | 0.26 | 0.53 | 0.27 | 0.53 | Partidos |
John Tolkin | us USA | DF,DL | 22-207 | 3 | 2 | 183 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 4 | 3 | 5 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | Partidos |
Thomas Dähne | de GER | PO | 31-050 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Ivan Nekić | hr CRO | DF | 24-061 | 1 | 1 | 71 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Marcel Engelhardt | de GER | PO | 31-324 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Total del equipo | 26.1 | 23 | 253 | 2,070 | 23.0 | 34 | 21 | 55 | 31 | 3 | 4 | 54 | 3 | 26.3 | 23.1 | 17.4 | 40.5 | 239 | 574 | 565 | 1.48 | 0.91 | 2.39 | 1.35 | 2.26 | 1.14 | 0.76 | 1.90 | 1.00 | 1.76 | |||
Total del oponente | 27.1 | 23 | 253 | 2,070 | 23.0 | 57 | 38 | 95 | 53 | 4 | 5 | 54 | 1 | 42.2 | 38.4 | 31.0 | 69.4 | 401 | 1095 | 1084 | 2.48 | 1.65 | 4.13 | 2.30 | 3.96 | 1.83 | 1.35 | 3.18 | 1.67 | 3.02 |
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | Partidos | |||||
Shuto Machino | jp JPN | CC,DL | 25-146 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | Partidos |
Timon Weiner | de GER | PO | 26-036 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Marko Ivezić | rs SRB | DF | 23-083 | 2 | 2 | 165 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Finn Porath | de GER | CC | 28-000 | 2 | 2 | 158 | 1.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | Partidos |
Timo Becker | de GER | CC,DF | 27-335 | 2 | 2 | 148 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Patrick Erras | de GER | DF | 30-033 | 2 | 2 | 135 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Benedikt Pichler | at AUT | DL | 27-218 | 2 | 1 | 97 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Alexander Bernhardsson | se SWE | DL | 26-168 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Max Geschwill | de GER | DF | 23-231 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Armin Gigovic | ba BIH | CC | 22-323 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Phil Harres | de GER | DL | 22-335 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Lewis Holtby | de GER | CC | 34-158 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Tymoteusz Puchacz | pl POL | CC | 26-031 | 2 | 1 | 84 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Nicolai Remberg | de GER | CC | 24-249 | 1 | 1 | 75 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Marvin Schulz | de GER | CC | 30-039 | 1 | 1 | 59 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Steven Skrzybski | de GER | CC | 32-097 | 1 | 1 | 59 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Jann-Fiete Arp | de GER | DL | 25-048 | 2 | 0 | 57 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Lasse Rosenboom | de GER | DF | 23-035 | 2 | 0 | 57 | 0.6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0.00 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | Partidos |
Magnus Knudsen | no NOR | CC | 23-253 | 2 | 0 | 46 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Andu Kelati | de GER | CC | 22-194 | 1 | 0 | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Marco Komenda | hr CRO | DF | 28-089 | 1 | 0 | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Thomas Dähne | de GER | PO | 31-050 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Marcel Engelhardt | de GER | PO | 31-324 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Dominik Javorček | sk SVK | DF | 22-113 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Total del equipo | 26.5 | 2 | 22 | 180 | 2.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | |||
Total del oponente | 26.9 | 2 | 22 | 180 | 2.0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 |
Tipos de registro de partidos de 2024-2025
Marcadores y partidos 2024-2025 Holstein Kiel: Todas las competencias
Porteros 2024-2025 Holstein Kiel
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | Partidos | ||||
Timon Weiner | de GER | PO | 26-036 | 24 | 24 | 2,160 | 24.0 | 61 | 2.54 | 141 | 82 | 59.6 | 4 | 4 | 16 | 1 | 4.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | Partidos |
Thomas Dähne | de GER | PO | 31-050 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 3 | 3.00 | 9 | 5 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | Partidos |
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | Partidos | ||||
Timon Weiner | de GER | PO | 26-036 | 22 | 22 | 1,980 | 22.0 | 56 | 2.55 | 130 | 76 | 60.0 | 3 | 4 | 15 | 1 | 4.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | Partidos |
