Competencias de la 2018-2019
Estadísticas estándar 2018-2019 Barcelona: Copa del Rey
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | Partidos | |||||
Nélson Semedo | pt POR | DF,CC | 24 | 9 | 8 | 645 | 7.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | Partidos |
Jasper Cillessen | nl NED | PO | 29 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Ivan Rakitić | hr CRO | CC | 30 | 7 | 7 | 527 | 5.9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.51 | 0.68 | 0.17 | 0.68 | Partidos |
Clément Lenglet | fr FRA | DF | 23 | 9 | 6 | 632 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | Partidos |
Sergio Busquets | es ESP | CC,DF | 30 | 6 | 5 | 490 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Gerard Piqué | es ESP | DF | 31 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Jordi Alba | es ESP | DF | 29 | 6 | 5 | 443 | 4.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | Partidos |
Philippe Coutinho | br BRA | DL,CC | 26 | 7 | 5 | 428 | 4.8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | Partidos |
Arthur Melo | br BRA | CC | 21 | 7 | 5 | 420 | 4.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | Partidos |
Malcom | br BRA | DL | 21 | 6 | 5 | 417 | 4.6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | Partidos |
Arturo Vidal | cl CHI | CC | 31 | 8 | 4 | 461 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Sergi Roberto | es ESP | CC,DF | 26 | 6 | 4 | 423 | 4.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | Partidos |
Lionel Messi | ar ARG | DL | 31 | 5 | 4 | 388 | 4.3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0.46 | 1.16 | 0.70 | 1.16 | Partidos |
Ousmane Dembélé | fr FRA | DL,CC | 21 | 4 | 4 | 330 | 3.7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 1.09 | 0.55 | 1.09 | Partidos |
Carles Aleñá | es ESP | CC,DL | 20 | 7 | 3 | 359 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Luis Suárez | uy URU | DL | 31 | 5 | 3 | 313 | 3.5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.86 | 0.29 | 1.15 | 0.58 | 0.86 | Partidos |
Chumi | es ESP | DF | 19 | 3 | 3 | 237 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Juan Miranda | es ESP | DF,CC | 18 | 3 | 3 | 225 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Denis Suárez | es ESP | CC,DL | 24 | 4 | 2 | 218 | 2.4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | Partidos |
Munir El Haddadi | ma MAR | DL | 22 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | Partidos |
Jeison Murillo | co COL | DF | 26 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Marc-André ter Stegen | de GER | PO | 26 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Thomas Vermaelen | be BEL | DF | 32 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Kevin-Prince Boateng | gh GHA | DL | 31 | 1 | 1 | 62 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Jorge Cuenca | es ESP | DF | 18 | 1 | 1 | 60 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Oriol Busquets | es ESP | CC | 19 | 1 | 1 | 54 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Sergi Samper | es ESP | CC | 23 | 1 | 1 | 32 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Riqui Puig | es ESP | CC | 18 | 1 | 0 | 36 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | Partidos |
Guillem Jaime | es ESP | DF | 19 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Iñaki Peña | es ESP | PO | 19 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Carles Pérez | es ESP | DL,CC | 20 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Rafinha | br BRA | CC | 25 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Samuel Umtiti | fr FRA | DF | 24 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Moussa Wagué | sn SEN | DF | 19 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Total del equipo | 26.3 | 9 | 99 | 810 | 9.0 | 19 | 13 | 32 | 16 | 3 | 3 | 18 | 0 | 2.11 | 1.44 | 3.56 | 1.78 | 3.22 | |||
Total del oponente | 26.7 | 9 | 99 | 810 | 9.0 | 9 | 7 | 16 | 9 | 0 | 1 | 25 | 1 | 1.00 | 0.78 | 1.78 | 1.00 | 1.78 |
Competencias de la 2018-2019
Tipos de registro de partidos de 2018-2019
Marcadores y partidos 2018-2019 Barcelona: Copa del Rey
Fecha | Hora | Ronda | Día | Sedes | Resultado | GF | GC | Adversario | Pos. | Asistencia | Capitán | Formación | Formación del oponente | Árbitro | Informe del partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-31 | 21:30 | Dieciseisavos de final | Mié | Visitante | V | 1 | 0 | Leonesa | 68 | 10,873 | Denis Suárez | 4-3-3 | 4-4-2 | Mario Melero | Informe del partido | Llave 1 de 2 |
2018-12-05 | 21:30 | Dieciseisavos de final | Mié | Local | V | 4 | 1 | Leonesa | 53 | 76,398 | Ivan Rakitić | 4-3-3 | 4-1-4-1 | Alberto Undiano | Informe del partido | Llave 2 de 2; Barcelona ganó |
2019-01-10 | 21:30 | Ronda de 16 | Jue | Visitante | D | 1 | 2 | Levante | 63 | 17,614 | Sergio Busquets | 3-4-3 | 3-4-1-2 | Ricardo de Burgos | Informe del partido | Llave 1 de 2 |
2019-01-17 | 21:30 | Ronda de 16 | Jue | Local | V | 3 | 0 | Levante | 69 | 42,838 | Lionel Messi | 4-3-3 | 3-5-2 | José Sánchez | Informe del partido | Llave 2 de 2; Barcelona ganó |
2019-01-23 | 21:30 | Cuartos de final | Mié | Visitante | D | 0 | 2 | Sevilla | 60 | 38,403 | Gerard Piqué | 4-3-3 | 3-1-4-2 | Carlos del Cerro | Informe del partido | Llave 1 de 2 |
2019-01-30 | 21:30 | Cuartos de final | Mié | Local | V | 6 | 1 | Sevilla | 62 | 58,050 | Lionel Messi | 4-3-3 | 3-5-1-1 | José Sánchez | Informe del partido | Llave 2 de 2; Barcelona ganó |
2019-02-06 | 21:00 | Semifinales | Mié | Local | E | 1 | 1 | Real Madrid | 57 | 92,008 | Sergio Busquets | 4-3-3 | 4-3-3 | Antonio Matéu Lahoz | Informe del partido | Llave 1 de 2 |
2019-02-27 | 21:00 | Semifinales | Mié | Visitante | V | 3 | 0 | Real Madrid | 52 | 80,472 | Lionel Messi | 4-4-2 | 4-3-3 | José Sánchez | Informe del partido | Llave 2 de 2; Barcelona ganó |
2019-05-25 | 21:00 | Final | Sáb | Neutral | D | 1 | 2 | Valencia | 77 | 53,698 | Lionel Messi | 4-1-4-1 | 4-4-2 | Alberto Undiano | Informe del partido |
Porteros 2018-2019 Barcelona: Copa del Rey
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | Partidos | ||||
Jasper Cillessen | nl NED | PO | 29 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 8 | 1.14 | 24 | 17 | 66.7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 28.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | Partidos |
Marc-André ter Stegen | de GER | PO | 26 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 1 | 0.50 | 6 | 5 | 83.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos | |
Total del equipo | 26.3 | 9 | 9 | 810 | 9.0 | 9 | 1.00 | 30 | 22 | 70.0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | |||
Total del oponente | 26.7 | 9 | 9 | 810 | 9.0 | 20 | 2.22 | 50 | 33 | 66.0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Tiros 2018-2019 Barcelona: Copa del Rey
Estándar | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Gls. | Dis | DaP | TP | TPint | Partidos | ||||||
Nélson Semedo | pt POR | DF,CC | 24 | 7.2 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Jasper Cillessen | nl NED | PO | 29 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Ivan Rakitić | hr CRO | CC | 30 | 5.9 | 1 | 14 | 5 | 35.7 | 2.39 | 0.85 | 0.07 | 0.20 | 0 | 0 | Partidos | |
Clément Lenglet | fr FRA | DF | 23 | 7.0 | 1 | 3 | 2 | 66.7 | 0.43 | 0.28 | 0.33 | 0.50 | 0 | 0 | Partidos | |
Sergio Busquets | es ESP | CC,DF | 30 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Gerard Piqué | es ESP | DF | 31 | 5.0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Jordi Alba | es ESP | DF | 29 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Philippe Coutinho | br BRA | DL,CC | 26 | 4.8 | 3 | 16 | 7 | 43.8 | 3.36 | 1.47 | 0.06 | 0.14 | 2 | 2 | Partidos | |
Arthur Melo | br BRA | CC | 21 | 4.7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Malcom | br BRA | DL | 21 | 4.6 | 2 | 8 | 3 | 37.5 | 1.73 | 0.65 | 0.25 | 0.67 | 0 | 0 | Partidos | |
Arturo Vidal | cl CHI | CC | 31 | 5.1 | 0 | 8 | 3 | 37.5 | 1.56 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Sergi Roberto | es ESP | CC,DF | 26 | 4.7 | 1 | 5 | 1 | 20.0 | 1.06 | 0.21 | 0.20 | 1.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Lionel Messi | ar ARG | DL | 31 | 4.3 | 3 | 28 | 12 | 42.9 | 6.49 | 2.78 | 0.11 | 0.25 | 0 | 0 | Partidos | |
Ousmane Dembélé | fr FRA | DL,CC | 21 | 3.7 | 2 | 10 | 6 | 60.0 | 2.73 | 1.64 | 0.20 | 0.33 | 0 | 0 | Partidos | |
Carles Aleñá | es ESP | CC,DL | 20 | 4.0 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Luis Suárez | uy URU | DL | 31 | 3.5 | 3 | 12 | 5 | 41.7 | 3.45 | 1.44 | 0.17 | 0.40 | 1 | 1 | Partidos | |
Chumi | es ESP | DF | 19 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Juan Miranda | es ESP | DF,CC | 18 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Denis Suárez | es ESP | CC,DL | 24 | 2.4 | 2 | 9 | 3 | 33.3 | 3.72 | 1.24 | 0.22 | 0.67 | 0 | 0 | Partidos | |
Munir El Haddadi | ma MAR | DL | 22 | 2.0 | 1 | 7 | 3 | 42.9 | 3.50 | 1.50 | 0.14 | 0.33 | 0 | 0 | Partidos | |
Jeison Murillo | co COL | DF | 26 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Marc-André ter Stegen | de GER | PO | 26 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Thomas Vermaelen | be BEL | DF | 32 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Kevin-Prince Boateng | gh GHA | DL | 31 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Jorge Cuenca | es ESP | DF | 18 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Oriol Busquets | es ESP | CC | 19 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Sergi Samper | es ESP | CC | 23 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Riqui Puig | es ESP | CC | 18 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Total del equipo | 26.3 | 9.0 | 19 | 139 | 52 | 37.4 | 15.44 | 5.78 | 0.12 | 0.31 | 3 | 3 | ||||
Total del oponente | 26.7 | 9.0 | 9 | 102 | 33 | 32.4 | 11.33 | 3.67 | 0.09 | 0.27 | 0 | 1 |
Tiempo Jugado | Titular | Sup. | Logros del equipo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Mín | 90 s | Titular | Compl | Sup | Partidos como sustituto | onG | onGA | +/- | Partidos | |||||||
Nélson Semedo | pt POR | DF,CC | 24 | 9 | 645 | 72 | 79.6 | 7.2 | 8 | 80 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1.78 | 14 | 8 | +6 | +0.84 | -1.89 | Partidos |
Jasper Cillessen | nl NED | PO | 29 | 7 | 630 | 90 | 77.8 | 7.0 | 7 | 90 | 7 | 0 | 1 | 1.71 | 16 | 8 | +8 | +1.14 | -0.36 | Partidos | |
Ivan Rakitić | hr CRO | CC | 30 | 7 | 527 | 75 | 65.1 | 5.9 | 7 | 75 | 3 | 0 | 0 | 1.86 | 15 | 6 | +9 | +1.54 | +0.90 | Partidos | |
Clément Lenglet | fr FRA | DF | 23 | 9 | 632 | 70 | 78.0 | 7.0 | 6 | 91 | 6 | 3 | 30 | 0 | 1.78 | 17 | 6 | +11 | +1.57 | +1.57 | Partidos |
Sergio Busquets | es ESP | CC,DF | 30 | 6 | 490 | 82 | 60.5 | 5.4 | 5 | 89 | 4 | 1 | 45 | 1 | 1.67 | 13 | 7 | +6 | +1.10 | -0.30 | Partidos |
Gerard Piqué | es ESP | DF | 31 | 5 | 450 | 90 | 55.6 | 5.0 | 5 | 90 | 5 | 0 | 1 | 1.40 | 11 | 6 | +5 | +1.00 | -0.50 | Partidos | |
Jordi Alba | es ESP | DF | 29 | 6 | 443 | 74 | 54.7 | 4.9 | 5 | 87 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1.67 | 14 | 4 | +10 | +2.03 | +1.79 | Partidos |
Philippe Coutinho | br BRA | DL,CC | 26 | 7 | 428 | 61 | 52.8 | 4.8 | 5 | 77 | 2 | 2 | 21 | 1 | 1.43 | 10 | 7 | +3 | +0.63 | -1.25 | Partidos |
Arthur Melo | br BRA | CC | 21 | 7 | 420 | 60 | 51.9 | 4.7 | 5 | 81 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1.86 | 10 | 6 | +4 | +0.86 | -0.76 | Partidos |
Malcom | br BRA | DL | 21 | 6 | 417 | 70 | 51.5 | 4.6 | 5 | 74 | 1 | 1 | 45 | 2 | 1.17 | 6 | 5 | +1 | +0.22 | -2.07 | Partidos |
Arturo Vidal | cl CHI | CC | 31 | 8 | 461 | 58 | 56.9 | 5.1 | 4 | 91 | 4 | 4 | 25 | 0 | 1.63 | 8 | 4 | +4 | +0.78 | -1.02 | Partidos |
Sergi Roberto | es ESP | CC,DF | 26 | 6 | 423 | 71 | 52.2 | 4.7 | 4 | 90 | 4 | 2 | 31 | 2 | 1.50 | 11 | 5 | +6 | +1.28 | +0.11 | Partidos |
Lionel Messi | ar ARG | DL | 31 | 5 | 388 | 78 | 47.9 | 4.3 | 4 | 90 | 4 | 1 | 27 | 0 | 2.00 | 13 | 3 | +10 | +2.32 | +2.11 | Partidos |
Ousmane Dembélé | fr FRA | DL,CC | 21 | 4 | 330 | 83 | 40.7 | 3.7 | 4 | 83 | 2 | 0 | 1 | 2.25 | 8 | 2 | +6 | +1.64 | +0.70 | Partidos | |
Carles Aleñá | es ESP | CC,DL | 20 | 7 | 359 | 51 | 44.3 | 4.0 | 3 | 91 | 3 | 4 | 21 | 2 | 1.43 | 7 | 5 | +2 | +0.50 | -1.29 | Partidos |
Luis Suárez | uy URU | DL | 31 | 5 | 313 | 63 | 38.6 | 3.5 | 3 | 86 | 2 | 2 | 27 | 0 | 2.00 | 10 | 3 | +7 | +2.01 | +1.29 | Partidos |
Chumi | es ESP | DF | 19 | 3 | 237 | 79 | 29.3 | 2.6 | 3 | 79 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 5 | 3 | +2 | +0.76 | -0.65 | Partidos | |
Juan Miranda | es ESP | DF,CC | 18 | 3 | 225 | 75 | 27.8 | 2.5 | 3 | 75 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 5 | 3 | +2 | +0.80 | -0.58 | Partidos | |
Denis Suárez | es ESP | CC,DL | 24 | 4 | 218 | 55 | 26.9 | 2.4 | 2 | 91 | 2 | 2 | 18 | 0 | 2.25 | 6 | 1 | +5 | +2.06 | +1.15 | Partidos |
Munir El Haddadi | ma MAR | DL | 22 | 2 | 180 | 90 | 22.2 | 2.0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 5 | 1 | +4 | +2.00 | +1.00 | Partidos | |
Jeison Murillo | co COL | DF | 26 | 2 | 180 | 90 | 22.2 | 2.0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 1 | 1.50 | 4 | 2 | +2 | +1.00 | -0.29 | Partidos | |
Marc-André ter Stegen | de GER | PO | 26 | 2 | 180 | 90 | 22.2 | 2.0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 5 | 2.00 | 4 | 1 | +3 | +1.50 | +0.36 | Partidos | |
Thomas Vermaelen | be BEL | DF | 32 | 1 | 90 | 90 | 11.1 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | 4 | 1 | +3 | +3.00 | +2.00 | Partidos | |
Kevin-Prince Boateng | gh GHA | DL | 31 | 1 | 62 | 62 | 7.7 | 0.7 | 1 | 62 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | -1.45 | -2.90 | Partidos | |
Jorge Cuenca | es ESP | DF | 18 | 1 | 60 | 60 | 7.4 | 0.7 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1.32 | Partidos | |
Oriol Busquets | es ESP | CC | 19 | 1 | 54 | 54 | 6.7 | 0.6 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 3 | 1 | +2 | +3.33 | +2.26 | Partidos | |
Sergi Samper | es ESP | CC | 23 | 1 | 32 | 32 | 4.0 | 0.4 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1.27 | Partidos | |
Riqui Puig | es ESP | CC | 18 | 1 | 36 | 36 | 4.4 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 35 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | +1 | +2.50 | +1.34 | Partidos | |
Guillem Jaime | es ESP | DF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidos | ||||||||||||
Iñaki Peña | es ESP | PO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Partidos | ||||||||||||
Carles Pérez | es ESP | DL,CC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidos | ||||||||||||
Rafinha | br BRA | CC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidos | ||||||||||||
Samuel Umtiti | fr FRA | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Partidos | ||||||||||||
Moussa Wagué | sn SEN | DF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidos | ||||||||||||
Total del equipo | 26.3 | 9 | 810 | 90 | 100 | 9.0 | 99 | 83 | 27 | 24 | 36 | 1.78 | 20 | 9 | +11 | +1.22 | |||||
Total del oponente | 26.7 | 9 | 810 | 90 | 100 | 9.0 | 99 | 83 | 27 | 19 | 36 | 1.11 | 9 | 20 | -11 | -1.22 |
Estadísticas diversas 2018-2019 Barcelona: Copa del Rey
Rendimiento | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | TA | TR | 2a amarilla | Fls | FR | PA | Pcz | Int | TklG | Penal ejecutado | Penal concedido | GC | Partidos |
Nélson Semedo | pt POR | DF,CC | 24 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Jasper Cillessen | nl NED | PO | 29 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Ivan Rakitić | hr CRO | CC | 30 | 5.9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Clément Lenglet | fr FRA | DF | 23 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Sergio Busquets | es ESP | CC,DF | 30 | 5.4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Gerard Piqué | es ESP | DF | 31 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | Partidos |
Jordi Alba | es ESP | DF | 29 | 4.9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Philippe Coutinho | br BRA | DL,CC | 26 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Arthur Melo | br BRA | CC | 21 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Malcom | br BRA | DL | 21 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 3 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Arturo Vidal | cl CHI | CC | 31 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 3 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Sergi Roberto | es ESP | CC,DF | 26 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Lionel Messi | ar ARG | DL | 31 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | Partidos |
Ousmane Dembélé | fr FRA | DL,CC | 21 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Carles Aleñá | es ESP | CC,DL | 20 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Luis Suárez | uy URU | DL | 31 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Partidos |
Chumi | es ESP | DF | 19 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Juan Miranda | es ESP | DF,CC | 18 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Denis Suárez | es ESP | CC,DL | 24 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Partidos |
Munir El Haddadi | ma MAR | DL | 22 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Jeison Murillo | co COL | DF | 26 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Marc-André ter Stegen | de GER | PO | 26 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Thomas Vermaelen | be BEL | DF | 32 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Kevin-Prince Boateng | gh GHA | DL | 31 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Jorge Cuenca | es ESP | DF | 18 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Oriol Busquets | es ESP | CC | 19 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Sergi Samper | es ESP | CC | 23 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Riqui Puig | es ESP | CC | 18 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
