Estadísticas estándar 2011-2012 Manchester United
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | Partidos | |||||
Patrice Evra | fr FRA | DF | 30 | 44 | 44 | 3,864 | 42.9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | Partidos |
Wayne Rooney | eng ENG | DL,CC | 25 | 41 | 39 | 3,460 | 38.4 | 32 | 5 | 37 | 23 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0.83 | 0.13 | 0.96 | 0.60 | 0.73 | Partidos |
David de Gea | es ESP | PO | 20 | 37 | 37 | 3,330 | 37.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Rio Ferdinand | eng ENG | DF | 32 | 36 | 35 | 3,075 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Michael Carrick | eng ENG | CC | 30 | 37 | 33 | 3,050 | 33.9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | Partidos |
Jonny Evans | nir NIR | DF | 23 | 37 | 33 | 2,967 | 33.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | Partidos |
Phil Jones | eng ENG | DF,CC | 19 | 38 | 32 | 2,782 | 30.9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.06 | 0.16 | Partidos |
Nani | pt POR | DL,CC | 24 | 38 | 30 | 2,697 | 30.0 | 8 | 12 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.27 | 0.40 | 0.67 | 0.27 | 0.67 | Partidos |
Antonio Valencia | ec ECU | DF,CC | 25 | 33 | 27 | 2,539 | 28.2 | 5 | 14 | 19 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.18 | 0.50 | 0.67 | 0.18 | 0.67 | Partidos |
Danny Welbeck | eng ENG | DL,CC | 20 | 35 | 24 | 2,174 | 24.2 | 11 | 4 | 15 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.46 | 0.17 | 0.62 | 0.46 | 0.62 | Partidos |
Ashley Young | eng ENG | DF,DL | 26 | 32 | 26 | 2,126 | 23.6 | 8 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.34 | 0.30 | 0.63 | 0.34 | 0.63 | Partidos |
Javier Hernández | mx MEX | DL | 23 | 35 | 22 | 1,947 | 21.6 | 12 | 2 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.55 | 0.09 | 0.65 | 0.51 | 0.60 | Partidos |
Ryan Giggs | wls WAL | DL,CC | 37 | 30 | 19 | 1,860 | 20.7 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.15 | 0.48 | 0.63 | 0.15 | 0.63 | Partidos |
Chris Smalling | eng ENG | DF | 21 | 26 | 19 | 1,746 | 19.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Partidos |
Park Ji-sung | kr KOR | CC | 30 | 24 | 15 | 1,384 | 15.4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.07 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | Partidos |
Paul Scholes | eng ENG | CC | 36 | 19 | 14 | 1,222 | 13.6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | Partidos |
Rafael | br BRA | DF,CC | 21 | 15 | 13 | 1,181 | 13.1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | Partidos |
Anderson | br BRA | CC | 23 | 14 | 11 | 971 | 10.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.19 | 0.09 | 0.28 | 0.19 | 0.28 | Partidos |
Anders Lindegaard | dk DEN | PO | 27 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Fábio | br BRA | DF | 21 | 12 | 9 | 823 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Darren Fletcher | sct SCO | CC | 27 | 10 | 9 | 802 | 8.9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | 0.11 | 0.34 | 0.22 | 0.34 | Partidos |
Dimitar Berbatov | bg BUL | DL | 30 | 16 | 8 | 780 | 8.7 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.92 | 0.12 | 1.04 | 0.69 | 0.81 | Partidos |
Tom Cleverley | eng ENG | CC | 21 | 13 | 8 | 661 | 7.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | Partidos |
Nemanja Vidić | rs SRB | DF | 29 | 8 | 8 | 611 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Paul Pogba | fr FRA | CC | 18 | 4 | 0 | 98 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | Partidos |
Michael Owen | eng ENG | DL | 31 | 2 | 1 | 91 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Darron Gibson | ie IRL | CC | 23 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Partidos |
Ben Amos | eng ENG | PO | 21 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Zeki Fryers | eng ENG | DF | 18 | 3 | 0 | 70 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Federico Macheda | it ITA | DL | 19 | 4 | 0 | 56 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Will Keane | ie IRL | DL,CC | 18 | 1 | 0 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | Partidos | |||||
Patrice Evra | fr FRA | DF | 30 | 37 | 37 | 3,234 | 35.9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | Partidos |
Wayne Rooney | eng ENG | DL,CC | 25 | 34 | 32 | 2,830 | 31.4 | 27 | 4 | 31 | 21 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0.86 | 0.13 | 0.99 | 0.67 | 0.80 | Partidos |
David de Gea | es ESP | PO | 20 | 29 | 29 | 2,610 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Rio Ferdinand | eng ENG | DF | 32 | 30 | 29 | 2,562 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Jonny Evans | nir NIR | DF | 23 | 29 | 28 | 2,424 | 26.9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | Partidos |
Michael Carrick | eng ENG | CC | 30 | 30 | 27 | 2,501 | 27.8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.07 | 0.18 | Partidos |
Phil Jones | eng ENG | DF,CC | 19 | 29 | 25 | 2,125 | 23.6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | Partidos |
Nani | pt POR | DL,CC | 24 | 29 | 24 | 2,104 | 23.4 | 8 | 10 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.34 | 0.43 | 0.77 | 0.34 | 0.77 | Partidos |
Danny Welbeck | eng ENG | DL,CC | 20 | 30 | 23 | 2,012 | 22.4 | 9 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.40 | 0.18 | 0.58 | 0.40 | 0.58 | Partidos |
Antonio Valencia | ec ECU | DF,CC | 25 | 27 | 22 | 2,124 | 23.6 | 4 | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.17 | 0.55 | 0.72 | 0.17 | 0.72 | Partidos |
Ashley Young | eng ENG | DF,DL | 26 | 25 | 19 | 1,565 | 17.4 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.35 | 0.40 | 0.75 | 0.35 | 0.75 | Partidos |
Javier Hernández | mx MEX | DL | 23 | 28 | 18 | 1,477 | 16.4 | 10 | 2 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.61 | 0.12 | 0.73 | 0.55 | 0.67 | Partidos |
Ryan Giggs | wls WAL | DL,CC | 37 | 25 | 14 | 1,478 | 16.4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.12 | 0.49 | 0.61 | 0.12 | 0.61 | Partidos |
Chris Smalling | eng ENG | DF | 21 | 19 | 14 | 1,297 | 14.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | Partidos |
Paul Scholes | eng ENG | CC | 36 | 17 | 14 | 1,163 | 12.9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | Partidos |
Park Ji-sung | kr KOR | CC | 30 | 17 | 10 | 932 | 10.4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.10 | 0.29 | 0.19 | 0.29 | Partidos |
Rafael | br BRA | DF,CC | 21 | 12 | 10 | 911 | 10.1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | Partidos |
Anders Lindegaard | dk DEN | PO | 27 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Anderson | br BRA | CC | 23 | 10 | 8 | 690 | 7.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.26 | 0.13 | 0.39 | 0.26 | 0.39 | Partidos |
Darren Fletcher | sct SCO | CC | 27 | 8 | 7 | 644 | 7.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.14 | 0.28 | Partidos |
Nemanja Vidić | rs SRB | DF | 29 | 6 | 6 | 501 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Dimitar Berbatov | bg BUL | DL | 30 | 12 | 5 | 521 | 5.8 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.86 | 0.86 | Partidos |
Tom Cleverley | eng ENG | CC | 21 | 10 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | Partidos |
Fábio | br BRA | DF | 21 | 5 | 2 | 248 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Ben Amos | eng ENG | PO | 21 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Darron Gibson | ie IRL | CC | 23 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Partidos |
Michael Owen | eng ENG | DL | 31 | 1 | 0 | 80 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Paul Pogba | fr FRA | CC | 18 | 3 | 0 | 71 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Zeki Fryers | eng ENG | DF | 18 | 2 | 0 | 69 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Federico Macheda | it ITA | DL | 19 | 3 | 0 | 48 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Will Keane | ie IRL | DL,CC | 18 | 1 | 0 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Total del equipo | 26.3 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 87 | 69 | 156 | 78 | 9 | 11 | 51 | 1 | 2.29 | 1.82 | 4.11 | 2.05 | 3.87 | |||
Total del oponente | 26.6 | 38 | 3,420 | 38.0 |
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | Partidos | |||||
Patrice Evra | fr FRA | DF | 30 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Antonio Valencia | ec ECU | DF,CC | 25 | 5 | 5 | 401 | 4.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.45 | 0.22 | 0.45 | Partidos |
Fábio | br BRA | DF | 21 | 5 | 5 | 395 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Nani | pt POR | DL,CC | 24 | 6 | 4 | 401 | 4.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | Partidos |
Phil Jones | eng ENG | DF,CC | 19 | 6 | 4 | 387 | 4.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.47 | 0.23 | 0.47 | Partidos |
Michael Carrick | eng ENG | CC | 30 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Rio Ferdinand | eng ENG | DF | 32 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
David de Gea | es ESP | PO | 20 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Wayne Rooney | eng ENG | DL,CC | 25 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Chris Smalling | eng ENG | DF | 21 | 4 | 3 | 278 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Anderson | br BRA | CC | 23 | 3 | 3 | 252 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Ashley Young | eng ENG | DF,DL | 26 | 3 | 3 | 244 | 2.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | Partidos |
Ryan Giggs | wls WAL | DL,CC | 37 | 3 | 3 | 241 | 2.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.75 | 1.12 | 0.37 | 1.12 | Partidos |
Jonny Evans | nir NIR | DF | 23 | 4 | 2 | 244 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Park Ji-sung | kr KOR | CC | 30 | 4 | 2 | 211 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Dimitar Berbatov | bg BUL | DL | 30 | 3 | 2 | 188 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | Partidos |
Anders Lindegaard | dk DEN | PO | 27 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Darren Fletcher | sct SCO | CC | 27 | 2 | 2 | 158 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | Partidos |
Nemanja Vidić | rs SRB | DF | 29 | 2 | 2 | 110 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Javier Hernández | mx MEX | DL | 23 | 4 | 1 | 200 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Danny Welbeck | eng ENG | DL,CC | 20 | 2 | 1 | 116 | 1.3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | Partidos |
Michael Owen | eng ENG | DL | 31 | 1 | 1 | 11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Federico Macheda | it ITA | DL | 19 | 1 | 0 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Zeki Fryers | eng ENG | DF | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Total del equipo | 26.1 | 6 | 66 | 10 | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1.67 | 1.00 | 2.67 | 1.33 | 2.33 | |||||
Total del oponente | 25.4 | 6 |
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | Partidos | |||||
David de Gea | es ESP | PO | 20 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Ashley Young | eng ENG | DF,DL | 26 | 4 | 4 | 317 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | Partidos |
Jonny Evans | nir NIR | DF | 23 | 4 | 3 | 299 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Javier Hernández | mx MEX | DL | 23 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | Partidos |
Phil Jones | eng ENG | DF,CC | 19 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Rafael | br BRA | DF,CC | 21 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Wayne Rooney | eng ENG | DL,CC | 25 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 0.67 | 1.00 | Partidos |
Park Ji-sung | kr KOR | CC | 30 | 3 | 3 | 241 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Tom Cleverley | eng ENG | CC | 21 | 3 | 3 | 211 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Nani | pt POR | DL,CC | 24 | 3 | 2 | 192 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Michael Carrick | eng ENG | CC | 30 | 3 | 2 | 189 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Patrice Evra | fr FRA | DF | 30 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Fábio | br BRA | DF | 21 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Chris Smalling | eng ENG | DF | 21 | 3 | 2 | 171 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Rio Ferdinand | eng ENG | DF | 32 | 2 | 2 | 153 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Ryan Giggs | wls WAL | DL,CC | 37 | 2 | 2 | 141 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Dimitar Berbatov | bg BUL | DL | 30 | 1 | 1 | 71 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | Partidos |
Paul Scholes | eng ENG | CC | 36 | 2 | 0 | 59 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Danny Welbeck | eng ENG | DL,CC | 20 | 3 | 0 | 46 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Anderson | br BRA | CC | 23 | 1 | 0 | 29 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Paul Pogba | fr FRA | CC | 18 | 1 | 0 | 27 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | Partidos |
Antonio Valencia | ec ECU | DF,CC | 25 | 1 | 0 | 14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Total del equipo | 25.1 | 4 | 44 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.50 | 0.75 | 2.25 | 1.25 | 2.00 | |||||
Total del oponente | 23.1 | 4 |
Tipos de registro de partidos de 2011-2012
Marcadores y partidos 2011-2012 Manchester United: Todas las competencias
Porteros 2011-2012 Manchester United
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | Partidos | ||||
David de Gea | es ESP | PO | 20 | 37 | 37 | 3,330 | 37.0 | 43 | 1.16 | 168 | 125 | 74.4 | 21 | 7 | 8 | 15 | 40.5 | Partidos | |||||
Anders Lindegaard | dk DEN | PO | 27 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 5 | 0.50 | 33 | 28 | 84.8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 70.0 | Partidos | |||||
Ben Amos | eng ENG | PO | 21 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | Partidos |
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | Partidos | ||||
David de Gea | es ESP | PO | 20 | 29 | 29 | 2,610 | 29.0 | 29 | 1.00 | 134 | 105 | 78.4 | 20 | 5 | 4 | 13 | 44.8 | Partidos | |||||
Anders Lindegaard | dk DEN | PO | 27 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 4 | 0.50 | 23 | 19 | 82.6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 75.0 | Partidos | |||||
Ben Amos | eng ENG | PO | 21 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | Partidos | |||||
Total del equipo | 26.3 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 33 | 0.87 | 159 | 126 | 79.2 | 28 | 5 | 5 | 20 | 52.6 | ||||||||
Total del oponente | 26.6 | 38 | 38 | 38.0 | 5 | 5 | 28 |
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
