Standard-Statistiken 2008-2009 Manchester City: Premier League
Spielzeit | Leistung | Pro 90 Minuten | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T+V | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | Spiele | |||||
Stephen Ireland | ie IRL | MF | 21 | 35 | 34 | 3.030 | 33.7 | 9 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,27 | 0,27 | 0,53 | 0,27 | 0,53 | Spiele |
Vincent Kompany | be BEL | DF | 22 | 34 | 34 | 2.990 | 33.2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,03 | 0,09 | Spiele |
Micah Richards | eng ENG | DF | 20 | 34 | 33 | 2.704 | 30.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | Spiele |
Richard Dunne | ie IRL | DF | 28 | 31 | 31 | 2.732 | 30.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Spiele |
Robinho | br BRA | FW,MF | 24 | 31 | 30 | 2.623 | 29.1 | 14 | 5 | 19 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,48 | 0,17 | 0,65 | 0,45 | 0,62 | Spiele |
Shaun Wright-Phillips | eng ENG | FW,MF | 26 | 27 | 27 | 2.423 | 26.9 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,19 | 0,11 | 0,30 | 0,19 | 0,30 | Spiele |
Pablo Zabaleta | ar ARG | DF,MF | 23 | 29 | 26 | 2.373 | 26.4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,04 | 0,11 | Spiele |
Joe Hart | eng ENG | TW | 21 | 23 | 23 | 1.998 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Elano | br BRA | MF | 27 | 28 | 21 | 1.868 | 20.8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0,29 | 0,14 | 0,43 | 0,10 | 0,24 | Spiele |
Nedum Onuoha | eng ENG | DF | 21 | 23 | 20 | 1.872 | 20.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | Spiele |
Wayne Bridge | eng ENG | DF | 27 | 16 | 16 | 1.359 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Nigel de Jong | nl NED | MF | 23 | 16 | 16 | 1.344 | 14.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | Spiele |
Shay Given | ie IRL | TW | 32 | 15 | 15 | 1.350 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Javier Garrido | es ESP | DF | 23 | 13 | 11 | 998 | 11.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,09 | 0,18 | Spiele |
Felipe Caicedo | ec ECU | FW,MF | 19 | 17 | 10 | 819 | 9.1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | Spiele |
Tal Ben Haim | il ISR | DF | 26 | 9 | 8 | 765 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Michael Ball | eng ENG | DF | 28 | 8 | 8 | 713 | 7.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | Spiele |
Craig Bellamy | wls WAL | FW | 29 | 8 | 7 | 631 | 7.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | Spiele |
Benjani | zw ZIM | FW | 29 | 8 | 7 | 550 | 6.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 | 0,33 | 0,16 | 0,33 | Spiele |
Jô | br BRA | FW | 21 | 9 | 6 | 587 | 6.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,31 | 0,46 | 0,15 | 0,46 | Spiele |
Darius Vassell | eng ENG | FW,MF | 28 | 8 | 6 | 446 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Dietmar Hamann | de GER | MF | 34 | 9 | 5 | 476 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Martin Petrov | bg BUL | FW,MF | 29 | 9 | 4 | 339 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Gelson Fernandes | ch SUI | MF | 21 | 17 | 3 | 501 | 5.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | Spiele |
Daniel Sturridge | eng ENG | FW,MF | 18 | 16 | 3 | 448 | 5.0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,80 | 0,60 | 1,41 | 0,60 | 1,21 | Spiele |
Ched Evans | wls WAL | FW | 19 | 16 | 3 | 414 | 4.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0,43 | 0,22 | 0,43 | Spiele |
Vedran Ćorluka | hr CRO | DF | 22 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | Spiele |
Michael Johnson | eng ENG | MF | 20 | 3 | 3 | 260 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Valeri Bojinov | bg BUL | FW | 22 | 8 | 2 | 225 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,80 | Spiele |
Kelvin Etuhu | ng NGA | FW,MF | 20 | 4 | 2 | 192 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Shay Logan | eng ENG | DF,MF | 20 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Kasper Schmeichel | dk DEN | TW | 21 | 1 | 0 | 72 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Vladimír Weiss | sk SVK | FW,MF | 18 | 1 | 0 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Gláuber | br BRA | DF | 24 | 1 | 0 | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Mannschaft insgesamt | 24.5 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 56 | 35 | 91 | 50 | 6 | 7 | 52 | 4 | 1,47 | 0,92 | 2,39 | 1,32 | 2,24 | |||
Gegner Gesamt | 26.7 | 38 | 3.420 | 38.0 |
Ergebnisse & Spiele 2008-2009 Manchester City: Premier League
Datum | Uhrzeit | Runde | Tag | Spielort | Ergebnis | Tf | Tk | Gegner | Besitz | Zuschauerzahl | Kapitän | Aufstellung | Gegnerische Formation | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2008 | Spielwoche 1 | So. | Auswärts | N | 2 | 4 | Aston Villa | 4-5-1 | 4-4-2 | Phil Dowd | Spielbericht | |||||
24.08.2008 | Spielwoche 2 | So. | Heim | S | 3 | 0 | West Ham | 4-5-1 | 4-4-2 | Howard Webb | Spielbericht | |||||
31.08.2008 | Spielwoche 3 | So. | Auswärts | S | 3 | 0 | Sunderland | 4-5-1 | 4-4-2 | Chris Foy | Spielbericht | |||||
13.09.2008 | Spielwoche 4 | Sa. | Heim | N | 1 | 3 | Chelsea | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Mark Halsey | Spielbericht | |||||
21.09.2008 | Spielwoche 5 | So. | Heim | S | 6 | 0 | Portsmouth | 4-1-4-1 | 4-4-2 | Alan Wiley | Spielbericht | |||||
28.09.2008 | Spielwoche 6 | So. | Auswärts | N | 1 | 2 | Wigan Athletic | 4-3-3 | 4-4-2 | Stephen Bennett | Spielbericht | |||||
05.10.2008 | Spielwoche 7 | So. | Heim | N | 2 | 3 | Liverpool | 4-1-4-1 | 4-2-3-1 | Peter Walton | Spielbericht | |||||
20.10.2008 | Spielwoche 8 | Mo. | Auswärts | U | 2 | 2 | Newcastle Utd | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Rob Styles | Spielbericht | |||||
26.10.2008 | Spielwoche 9 | So. | Heim | S | 3 | 0 | Stoke City | 44.624 | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Steve Tanner | Spielbericht | ||||
29.10.2008 | Spielwoche 10 | Mi. | Auswärts | N | 0 | 2 | Middlesbrough | 4-4-1-1 | 4-4-2 | Lee Mason | Spielbericht | |||||
02.11.2008 | Spielwoche 11 | So. | Auswärts | N | 0 | 2 | Bolton | 4-2-3-1 | 4-5-1 | Mike Riley | Spielbericht | |||||
09.11.2008 | Spielwoche 12 | So. | Heim | N | 1 | 2 | Tottenham | 4-4-2 | 4-4-1-1 | Mike Dean | Spielbericht | |||||
16.11.2008 | Spielwoche 13 | So. | Auswärts | U | 2 | 2 | Hull City | 4-3-3 | 4-1-2-1-2 | Phil Dowd | Spielbericht | |||||
22.11.2008 | Spielwoche 14 | Sa. | Heim | S | 3 | 0 | Arsenal | 4-3-3 | 4-4-2 | Alan Wiley | Spielbericht | |||||
30.11.2008 | Spielwoche 15 | So. | Heim | N | 0 | 1 | Manchester Utd | 47.320 | 4-3-3 | 4-4-2 | Howard Webb | Spielbericht | ||||
06.12.2008 | Spielwoche 16 | Sa. | Auswärts | U | 1 | 1 | Fulham | 24.012 | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Rob Styles | Spielbericht | ||||
13.12.2008 | Spielwoche 17 | Sa. | Heim | N | 0 | 1 | Everton | 41.344 | 4-2-3-1 | 4-4-1-1 | Mark Halsey | Spielbericht | ||||
21.12.2008 | Spielwoche 18 | So. | Auswärts | N | 1 | 2 | West Brom | 25.010 | 4-4-2 | 4-4-2 | Chris Foy | Spielbericht | ||||
26.12.2008 | Spielwoche 19 | Fr. | Heim | S | 5 | 1 | Hull City | 45.196 | 4-3-3 | 4-4-2 | Andre Marriner | Spielbericht | ||||
28.12.2008 | Spielwoche 20 | So. | Auswärts | U | 2 | 2 | Blackburn | 25.200 | 4-3-3 | 4-4-2 | Howard Webb | Spielbericht | ||||
17.01.2009 | Spielwoche 22 | Sa. | Heim | S | 1 | 0 | Wigan Athletic | 41.262 | 4-3-3 | 4-4-2 | Lee Mason | Spielbericht | ||||
28.01.2009 | Spielwoche 23 | Mi. | Heim | S | 2 | 1 | Newcastle Utd | 42.280 | 4-4-2 | 4-4-2 | Mike Jones | Spielbericht | ||||
31.01.2009 | Spielwoche 24 | Sa. | Auswärts | N | 0 | 1 | Stoke City | 27.236 | 4-3-3 | 4-4-1-1 | Martin Atkinson | Spielbericht | ||||
07.02.2009 | Spielwoche 25 | Sa. | Heim | S | 1 | 0 | Middlesbrough | 40.588 | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Andre Marriner | Spielbericht | ||||
14.02.2009 | Spielwoche 21 | Sa. | Auswärts | N | 0 | 2 | Portsmouth | 20.018 | 4-3-3 | 4-4-2 | Lee Probert | Spielbericht | ||||
22.02.2009 | Spielwoche 26 | So. | Auswärts | U | 1 | 1 | Liverpool | 44.259 | 4-3-3 | 4-4-2 | Phil Dowd | Spielbericht | ||||
01.03.2009 | Spielwoche 27 | So. | Auswärts | N | 0 | 1 | West Ham | 34.562 | 4-3-3 | 4-4-2 | Mike Dean | Spielbericht | ||||
04.03.2009 | Spielwoche 28 | Mi. | Heim | S | 2 | 0 | Aston Villa | 40.137 | 4-3-3 | 4-4-2 | Chris Foy | Spielbericht | ||||
15.03.2009 | Spielwoche 29 | So. | Auswärts | N | 0 | 1 | Chelsea | 41.810 | 4-1-4-1 | 4-1-4-1 | Mike Riley | Spielbericht | ||||
22.03.2009 | Spielwoche 30 | So. | Heim | S | 1 | 0 | Sunderland | 43.017 | 4-2-3-1 | 4-5-1 | Steve Tanner | Spielbericht | ||||
04.04.2009 | Spielwoche 31 | Sa. | Auswärts | N | 0 | 2 | Arsenal | 60.097 | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Andre Marriner | Spielbericht | ||||
12.04.2009 | Spielwoche 32 | So. | Heim | N | 1 | 3 | Fulham | 39.841 | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Mark Halsey | Spielbericht | ||||
19.04.2009 | Spielwoche 33 | So. | Heim | S | 4 | 2 | West Brom | 4-3-3 | 4-5-1 | Mike Jones | Spielbericht | |||||
25.04.2009 | Spielwoche 34 | Sa. | Auswärts | S | 2 | 1 | Everton | 37.791 | 4-5-1 | 4-4-1-1 | Alan Wiley | Spielbericht | ||||
02.05.2009 | Spielwoche 35 | Sa. | Heim | S | 3 | 1 | Blackburn | 43.967 | 4-5-1 | 4-4-2 | Mike Dean | Spielbericht | ||||
10.05.2009 | Spielwoche 36 | So. | Auswärts | N | 0 | 2 | Manchester Utd | 75.464 | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Chris Foy | Spielbericht | ||||
16.05.2009 | Spielwoche 37 | Sa. | Auswärts | N | 1 | 2 | Tottenham | 36.000 | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Mark Halsey | Spielbericht | ||||
24.05.2009 | Spielwoche 38 | So. | Heim | S | 1 | 0 | Bolton | 47.202 | 4-2-3-1 | 4-5-1 | Mark Clattenburg | Spielbericht |
Torhüten 2008-2009 Manchester City: Premier League
Spielzeit | Leistung | Strafschüsse | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tk | SaTk | Paraden | S | U | N | OG | VeElf | ESs | AgSs | VSs | Spiele | ||||
Joe Hart | eng ENG | TW | 21 | 23 | 23 | 1.998 | 22.2 | 31 | 1,40 | 101 | 70 | 69,3 | 8 | 3 | 11 | 6 | 26,1 | Spiele | |||||
Shay Given | ie IRL | TW | 32 | 15 | 15 | 1.350 | 15.0 | 18 | 1,20 | 88 | 70 | 79,5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 26,7 | Spiele | |||||
Kasper Schmeichel | dk DEN | TW | 21 | 1 | 0 | 72 | 0.8 | 1 | 1,25 | 3 | 2 | 66,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | Spiele | ||||||
Mannschaft insgesamt | 24.5 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 50 | 1,32 | 192 | 142 | 74,0 | 15 | 5 | 18 | 10 | 26,3 | ||||||||
Gegner Gesamt | 26.7 | 38 | 38 | 38.0 | 18 | 5 | 15 |
Torschüsse 2008-2009 Manchester City: Premier League
Standard | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | 90 | Tor | Sc | SaT | Elf | VeElf | Spiele | ||||||
Stephen Ireland | ie IRL | MF | 21 | 33.7 | 9 | 25 | 0,74 | 0,36 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Vincent Kompany | be BEL | DF | 22 | 33.2 | 1 | 10 | 0,30 | 0,10 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Micah Richards | eng ENG | DF | 20 | 30.0 | 1 | 7 | 0,23 | 0,14 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Richard Dunne | ie IRL | DF | 28 | 30.4 | 1 | 5 | 0,16 | 0,20 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Robinho | br BRA | FW,MF | 24 | 29.1 | 14 | 50 | 1,72 | 0,26 | 1 | 2 | Spiele | |||||
Shaun Wright-Phillips | eng ENG | FW,MF | 26 | 26.9 | 5 | 23 | 0,85 | 0,22 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Pablo Zabaleta | ar ARG | DF,MF | 23 | 26.4 | 1 | 5 | 0,19 | 0,20 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Joe Hart | eng ENG | TW | 21 | 22.2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Spiele | ||||||
Elano | br BRA | MF | 27 | 20.8 | 6 | 20 | 0,96 | 0,10 | 4 | 4 | Spiele | |||||
Nedum Onuoha | eng ENG | DF | 21 | 20.8 | 1 | 3 | 0,14 | 0,33 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Wayne Bridge | eng ENG | DF | 27 | 15.1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Spiele | ||||||
Nigel de Jong | nl NED | MF | 23 | 14.9 | 0 | 2 | 0,13 | 0,00 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Shay Given | ie IRL | TW | 32 | 15.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Spiele | ||||||
Javier Garrido | es ESP | DF | 23 | 11.1 | 1 | 2 | 0,18 | 0,50 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Felipe Caicedo | ec ECU | FW,MF | 19 | 9.1 | 4 | 12 | 1,32 | 0,33 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Tal Ben Haim | il ISR | DF | 26 | 8.5 | 0 | 2 | 0,24 | 0,00 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Michael Ball | eng ENG | DF | 28 | 7.9 | 0 | 3 | 0,38 | 0,00 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Craig Bellamy | wls WAL | FW | 29 | 7.0 | 3 | 7 | 1,00 | 0,43 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Benjani | zw ZIM | FW | 29 | 6.1 | 1 | 1 | 0,16 | 1,00 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Jô | br BRA | FW | 21 | 6.5 | 1 | 4 | 0,61 | 0,25 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Darius Vassell | eng ENG | FW,MF | 28 | 5.0 | 0 | 3 | 0,61 | 0,00 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Dietmar Hamann | de GER | MF | 34 | 5.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Spiele | ||||||
Martin Petrov | bg BUL | FW,MF | 29 | 3.8 | 0 | 4 | 1,06 | 0,00 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Gelson Fernandes | ch SUI | MF | 21 | 5.6 | 1 | 3 | 0,54 | 0,33 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Daniel Sturridge | eng ENG | FW,MF | 18 | 5.0 | 4 | 11 | 2,21 | 0,27 | 1 | 1 | Spiele | |||||
Ched Evans | wls WAL | FW | 19 | 4.6 | 1 | 5 | 1,09 | 0,20 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Vedran Ćorluka | hr CRO | DF | 22 | 3.0 | 1 | 1 | 0,33 | 1,00 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Michael Johnson | eng ENG | MF | 20 | 2.9 | 0 | 1 | 0,35 | 0,00 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Valeri Bojinov | bg BUL | FW | 22 | 2.5 | 1 | 3 | 1,20 | 0,33 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Kelvin Etuhu | ng NGA | FW,MF | 20 | 2.1 | 0 | 1 | 0,47 | 0,00 | 0 | 0 | Spiele | |||||
Shay Logan | eng ENG | DF,MF | 20 | 1.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Spiele | ||||||
Kasper Schmeichel | dk DEN | TW | 21 | 0.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Spiele | ||||||
Vladimír Weiss | sk SVK | FW,MF | 18 | 0.2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Spiele | ||||||
Gláuber | br BRA | DF | 24 | 0.1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Spiele | ||||||
Mannschaft insgesamt | 24.5 | 38.0 | 56 | 213 | 5,61 | 0,23 | 6 | 7 | ||||||||
Gegner Gesamt | 26.7 | 38.0 |
Spielzeit | Startelf | Wechsel | Team-Erfolg | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Min. | 90 | Startelf | Kompl. | Wchsl | kEinw | aF | aFz | +/- | Spiele | |||||||
Stephen Ireland | ie IRL | MF | 21 | 35 | 3.030 | 87 | 88,6 | 33.7 | 34 | 31 | 1 | Spiele | |||||||||
Vincent Kompany | be BEL | DF | 22 | 34 | 2.990 | 88 | 87,4 | 33.2 | 34 | 30 | 0 | Spiele | |||||||||
Micah Richards | eng ENG | DF | 20 | 34 | 2.704 | 80 | 79,1 | 30.0 | 33 | 25 | 1 | Spiele | |||||||||
Richard Dunne | ie IRL | DF | 28 | 31 | 2.732 | 88 | 79,9 | 30.4 | 31 | 28 | 0 | Spiele | |||||||||
Robinho | br BRA | FW,MF | 24 | 31 | 2.623 | 85 | 76,7 | 29.1 | 30 | 19 | 1 | Spiele | |||||||||
Shaun Wright-Phillips | eng ENG | FW,MF | 26 | 27 | 2.423 | 90 | 70,8 | 26.9 | 27 | 25 | 0 | Spiele | |||||||||
Pablo Zabaleta | ar ARG | DF,MF | 23 | 29 | 2.373 | 82 | 69,4 | 26.4 | 26 | 22 | 3 | Spiele | |||||||||
Joe Hart | eng ENG | TW | 21 | 23 | 1.998 | 87 | 58,4 | 22.2 | 23 | 22 | 0 | Spiele | |||||||||
Elano | br BRA | MF | 27 | 28 | 1.868 | 67 | 54,6 | 20.8 | 21 | 9 | 7 | Spiele | |||||||||
Nedum Onuoha | eng ENG | DF | 21 | 23 | 1.872 | 81 | 54,7 | 20.8 | 20 | 19 | 3 | Spiele | |||||||||
Wayne Bridge | eng ENG | DF | 27 | 16 | 1.359 | 85 | 39,7 | 15.1 | 16 | 14 | 0 | Spiele | |||||||||
Nigel de Jong | nl NED | MF | 23 | 16 | 1.344 | 84 | 39,3 | 14.9 | 16 | 11 | 0 | Spiele | |||||||||
Shay Given | ie IRL | TW | 32 | 15 | 1.350 | 90 | 39,5 | 15.0 | 15 | 15 | 0 | Spiele | |||||||||
Javier Garrido | es ESP | DF | 23 | 13 | 998 | 77 | 29,2 | 11.1 | 11 | 9 | 2 | Spiele | |||||||||
Felipe Caicedo | ec ECU | FW,MF | 19 | 17 | 819 | 48 | 23,9 | 9.1 | 10 | 1 | 7 | Spiele | |||||||||
Tal Ben Haim | il ISR | DF | 26 | 9 | 765 | 85 | 22,4 | 8.5 | 8 | 8 | 1 | Spiele | |||||||||
Michael Ball | eng ENG | DF | 28 | 8 | 713 | 89 | 20,8 | 7.9 | 8 | 8 | 0 | Spiele | |||||||||
Craig Bellamy | wls WAL | FW | 29 | 8 | 631 | 79 | 18,5 | 7.0 | 7 | 6 | 1 | Spiele | |||||||||
Benjani | zw ZIM | FW | 29 | 8 | 550 | 69 | 16,1 | 6.1 | 7 | 2 | 1 | Spiele | |||||||||
Jô | br BRA | FW | 21 | 9 | 587 | 65 | 17,2 | 6.5 | 6 | 3 | 3 | Spiele | |||||||||
Darius Vassell | eng ENG | FW,MF | 28 | 8 | 446 | 56 | 13,0 | 5.0 | 6 | 3 | 2 | Spiele | |||||||||
Dietmar Hamann | de GER | MF | 34 | 9 | 476 | 53 | 13,9 | 5.3 | 5 | 2 | 4 | Spiele | |||||||||
Martin Petrov | bg BUL | FW,MF | 29 | 9 | 339 | 38 | 9,9 | 3.8 | 4 | 1 | 5 | Spiele | |||||||||
Gelson Fernandes | ch SUI | MF | 21 | 17 | 501 | 29 | 14,6 | 5.6 | 3 | 1 | 14 | Spiele | |||||||||
Daniel Sturridge | eng ENG | FW,MF | 18 | 16 | 448 | 28 | 13,1 | 5.0 | 3 | 1 | 13 | Spiele | |||||||||
Ched Evans | wls WAL | FW | 19 | 16 | 414 | 26 | 12,1 | 4.6 | 3 | 0 | 13 | Spiele | |||||||||
Vedran Ćorluka | hr CRO | DF | 22 | 3 | 270 | 90 | 7,9 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | Spiele | |||||||||
Michael Johnson | eng ENG | MF | 20 | 3 | 260 | 87 | 7,6 | 2.9 | 3 | 2 | 0 | Spiele | |||||||||
Valeri Bojinov | bg BUL | FW | 22 | 8 | 225 | 28 | 6,6 | 2.5 | 2 | 0 | 6 | Spiele | |||||||||
Kelvin Etuhu | ng NGA | FW,MF | 20 | 4 | 192 | 48 | 5,6 | 2.1 | 2 | 1 | 2 | Spiele | |||||||||
Shay Logan | eng ENG | DF,MF | 20 | 1 | 90 | 90 | 2,6 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Spiele | |||||||||
Kasper Schmeichel | dk DEN | TW | 21 | 1 | 72 | 72 | 2,1 | 0.8 | 0 | 1 | Spiele | ||||||||||
Vladimír Weiss | sk SVK | FW,MF | 18 | 1 | 20 | 20 | 0,6 | 0.2 | 0 | 1 | Spiele | ||||||||||
Gláuber | br BRA | DF | 24 | 1 | 7 | 7 | 0,2 | 0.1 | 0 | 1 | Spiele | ||||||||||
Mannschaft insgesamt | 24.5 | 38 | 3.420 | 90 | 100 | 38.0 | 418 | 93 | 0 | 1,32 | 58 | 50 | +8 | 0,21 | |||||||
Gegner Gesamt | 26.7 | 38 | 3.420 | 90 | 100 | 38.0 | 1,55 | 50 | 58 | -8 | -0,21 |
Sonstige Statistiken 2008-2009 Manchester City: Premier League
Premier League, Premier League
- aufgestiegen, abgestiegen, Pokal QualifikationKomplette Ligatabelle anzeigen
Rg | Verein | GS | S | U | N | Tf | Tk | TD | Pkt | Pkte./GS | Zuschauerzahl | Torschützenkönig des Vereins | Torwart | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | 0 | 51 | 1,34 | 68.265 | Darren Bent - 12 | Heurelho Gomes | |
9 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 51 | 1,34 | 50.024 | Carlton Cole - 10 | Robert Green | |
10 | ![]() | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | +8 | 50 | 1,32 | 68.340 | Robinho - 14 | Joe Hart | |
11 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 45 | -11 | 45 | 1,18 | 29.054 | Amr Zaki - 10 | Chris Kirkland | |
12 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 45 | 1,18 | 42.687 | Ricardo Fuller - 11 | Thomas Sørensen |
Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Verein | GS | S | U | N | Tf | Tk | TD | Pkt | Pkte./GS | GS | S | U | N | Tf | Tk | TD | Pkt | Pkte./GS |
