Hinweis: Die unten angezeigten Statistiken beschränken sich auf 2 Saisons vor und nach 1998. Besuche die Spielerseite, um deren Karrierestatistik zu betrachten.
Torwarte
Fabien Barthez
Heimische Ligen | Internationale Pokalwettbewerbe | Nationalmannschaft | Alle Wettbewerbe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Min. | Tk | OG | GS | Min. | Tk | OG | GS | Min. | Tk | OG | GS | Min. | Tk | OG | Spiele |
1996-1997 | 25 | Monaco | fr FRA | 1. Division 1 | Spiele | ||||||||||||||||
1997-1998 | 26 | Monaco | fr FRA | 1. Division 1 | Spiele | ||||||||||||||||
1998 | 26 | France | 7 | 690 | 5 | 7 | 690 | 0 | 5 | ||||||||||||
1998-1999 | 27 | Monaco | fr FRA | 1. Division 1 | Spiele | ||||||||||||||||
1999-2000 | 28 | Monaco | fr FRA | 1. Division 1 | 24 | 2.155 | 27 | 7 | 24 | 2.155 | 27 | 7 | Spiele | ||||||||
2000 | 28 | France | 5 | 510 | 1 | 5 | 510 | 0 | 1 | ||||||||||||
20 Saisons* | 5 Vereine | 205 | 18.249 | 221 | 67 | 37 | 3.321 | 35 | 13 | 32 | 3.060 | 0 | 15 | 274 | 24.630 | 256 | 95 |
Lionel Charbonnier
Heimische Ligen | Internationale Pokalwettbewerbe | Nationalmannschaft | Alle Wettbewerbe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Min. | Tk | OG | GS | Min. | Tk | OG | GS | Min. | Tk | OG | GS | Min. | Tk | OG | Spiele |
1996-1997 | 29 | Auxerre | fr FRA | 1. Division 1 | Spiele | ||||||||||||||||
1997-1998 | 30 | Auxerre | fr FRA | 1. Division 1 | Spiele | ||||||||||||||||
1998 | 31 | France | 0 | ||||||||||||||||||
1998-1999 | 31 | Rangers | Spiele | ||||||||||||||||||
1999-2000 | 32 | Rangers | 3 | 270 | 3 | 1 | 3 | 270 | 3 | 1 | Spiele | ||||||||||
9 Saisons* | 3 Vereine | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 3 | 270 | 3 | 1 |
Bernard Lama
Heimische Ligen | Internationale Pokalwettbewerbe | Nationalmannschaft | Alle Wettbewerbe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Min. | Tk | OG | GS | Min. | Tk | OG | GS | Min. | Tk | OG | GS | Min. | Tk | OG | Spiele |
1996-1997 | 33 | Paris S-G | fr FRA | 1. Division 1 | Spiele | ||||||||||||||||
1997-1998 | 34 | West Ham | eng ENG | 1. Premier League | 12 | 1.080 | 21 | 3 | 12 | 1.080 | 21 | 3 | Spiele | ||||||||
1998 | 35 | France | 0 | ||||||||||||||||||
1998-1999 | 35 | Paris S-G | fr FRA | 1. Division 1 | Spiele | ||||||||||||||||
1999-2000 | 36 | Paris S-G | fr FRA | 1. Division 1 | 33 | 2.970 | 38 | 7 | 33 | 2.970 | 38 | 7 | Spiele | ||||||||
2000 | 36 | France | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||||
10 Saisons* | 4 Vereine | 77 | 6.930 | 95 | 21 | 1 | 90 | 0 | 78 | 7.020 | 95 | 21 |
Verteidiger
Marcel Desailly
Heimische Ligen | Internationale Pokalwettbewerbe | Nationalmannschaft | Alle Wettbewerbe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | Spiele |
1996-1997 | 27 | Milan | it ITA | 1. Serie A | 29 | 2.479 | 1 | 5 | 441 | 0 | 34 | 2.920 | 1 | 0 | Spiele | ||||||
1997-1998 | 28 | Milan | it ITA | 1. Serie A | 33 | 2.932 | 0 | 33 | 2.932 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||
1998 | 29 | France | 7 | 667 | 0 | 0 | 7 | 667 | 0 | 0 | |||||||||||
1998-1999 | 29 | Chelsea | eng ENG | 1. Premier League | 31 | 2.651 | 0 | 1 | 31 | 2.651 | 0 | 1 | Spiele | ||||||||
1999-2000 | 30 | Chelsea | eng ENG | 1. Premier League | 23 | 1.928 | 1 | 0 | 14 | 1.257 | 0 | 0 | 37 | 3.185 | 1 | 0 | Spiele | ||||
2000 | 31 | France | 6 | 600 | 0 | 6 | 600 | 0 | 0 | ||||||||||||
18 Saisons* | 4 Vereine | 295 | 25.831 | 11 | 4 | 62 | 5.530 | 3 | 0 | 25 | 2.377 | 1 | 0 | 382 | 33.738 | 15 | 4 |
Bixente Lizarazu
Position: DF (FB, left) ▪ Dominanter Fuß: Links
Alter: 28
Geboren: Saint-Jean-de-Luz, France fr
Heimische Ligen | Internationale Pokalwettbewerbe | Nationalmannschaft | Alle Wettbewerbe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | Spiele |
1996-1997 | 26 | Athletic Club | es ESP | 1. La Liga | 16 | 1.221 | 0 | 16 | 1.221 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||
1997-1998 | 27 | Bayern Munich | de GER | 1. Bundesliga | 19 | 963 | 0 | 2 | 11 | 0 | 21 | 974 | 0 | 0 | Spiele | ||||||
1998 | 28 | France | 6 | 600 | 1 | 1 | 6 | 600 | 1 | 1 | |||||||||||
1998-1999 | 28 | Bayern Munich | de GER | 1. Bundesliga | 19 | 1.653 | 2 | 8 | 720 | 0 | 27 | 2.373 | 2 | 0 | Spiele | ||||||
1999-2000 | 29 | Bayern Munich | de GER | 1. Bundesliga | 22 | 1.768 | 1 | 2 | 10 | 855 | 0 | 0 | 32 | 2.623 | 1 | 2 | Spiele | ||||
2000 | 30 | France | 4 | 385 | 0 | 4 | 385 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 Saisons* | 5 Vereine | 236 | 18.850 | 10 | 12 | 88 | 7.047 | 2 | 1 | 23 | 2.185 | 1 | 1 | 347 | 28.082 | 13 | 14 |
Lilian Thuram
Position: DF (IV-FB) ▪ Dominanter Fuß: Rechts
Alter: 26
Geboren: Pointe-à-Pitre, Guadeloupe gp
Heimische Ligen | Internationale Pokalwettbewerbe | Nationalmannschaft | Alle Wettbewerbe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | Spiele |
1996-1997 | 24 | Parma | it ITA | 1. Serie A | 34 | 3.060 | 1 | 2 | 180 | 0 | 36 | 3.240 | 1 | 0 | Spiele | ||||||
1997-1998 | 25 | Parma | it ITA | 1. Serie A | 32 | 2.835 | 0 | 6 | 540 | 0 | 38 | 3.375 | 0 | 0 | Spiele | ||||||
1998 | 26 | France | 6 | 600 | 2 | 0 | 6 | 600 | 2 | 0 | |||||||||||
1998-1999 | 26 | Parma | it ITA | 1. Serie A | 34 | 3.026 | 0 | 3 | 11 | 990 | 0 | 45 | 4.016 | 0 | 3 | Spiele | |||||
1999-2000 | 27 | Parma | it ITA | 1. Serie A | 33 | 2.970 | 0 | 2 | 8 | 750 | 0 | 41 | 3.720 | 0 | 2 | Spiele | |||||
2000 | 28 | France | 5 | 510 | 0 | 5 | 510 | 0 | 0 | ||||||||||||
21 Saisons* | 5 Vereine | 384 | 33.661 | 7 | 15 | 99 | 8.612 | 1 | 0 | 47 | 4.320 | 2 | 0 | 530 | 46.593 | 10 | 15 |
Emmanuel Petit
Heimische Ligen | Internationale Pokalwettbewerbe | Nationalmannschaft | Alle Wettbewerbe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | Spiele |
1996-1997 | 25 | Monaco | fr FRA | 1. Division 1 | 29 | 2.428 | 0 | 7 | 619 | 0 | 36 | 3.047 | 0 | 0 | Spiele | ||||||
1997-1998 | 26 | Arsenal | eng ENG | 1. Premier League | 32 | 2.721 | 2 | 7 | 2 | 180 | 0 | 34 | 2.901 | 2 | 7 | Spiele | |||||
1998 | 27 | France | 6 | 503 | 2 | 1 | 6 | 503 | 2 | 1 | |||||||||||
1998-1999 | 27 | Arsenal | eng ENG | 1. Premier League | 27 | 2.254 | 4 | 3 | 3 | 253 | 0 | 30 | 2.507 | 4 | 3 | Spiele | |||||
1999-2000 | 28 | Arsenal | eng ENG | 1. Premier League | 26 | 2.057 | 3 | 7 | 10 | 773 | 0 | 1 | 36 | 2.830 | 3 | 8 | Spiele | ||||
2000 | 29 | France | 3 | 221 | 0 | 3 | 221 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 Saisons* | 5 Vereine | 215 | 17.294 | 13 | 26 | 53 | 4.058 | 0 | 1 | 11 | 904 | 2 | 1 | 279 | 22.256 | 15 | 28 |
Laurent Blanc
Heimische Ligen | Internationale Pokalwettbewerbe | Nationalmannschaft | Alle Wettbewerbe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | Spiele |
1996-1997 | 30 | Barcelona | es ESP | 1. La Liga | 28 | 2.287 | 1 | 28 | 2.287 | 1 | 0 | Spiele | |||||||||
1997-1998 | 31 | Marseille | fr FRA | 1. Division 1 | 31 | 2.790 | 11 | 31 | 2.790 | 11 | 0 | Spiele | |||||||||
1998 | 32 | France | 5 | 495 | 1 | 0 | 5 | 495 | 1 | 0 | |||||||||||
1998-1999 | 32 | Marseille | fr FRA | 1. Division 1 | 29 | 2.610 | 2 | 10 | 900 | 1 | 39 | 3.510 | 3 | 0 | Spiele | ||||||
1999-2000 | 33 | Inter | it ITA | 1. Serie A | 34 | 3.060 | 4 | 0 | 34 | 3.060 | 4 | 0 | Spiele | ||||||||
2000 | 34 | France | 5 | 510 | 1 | 5 | 510 | 1 | 0 | ||||||||||||
11 Saisons* | 7 Vereine | 257 | 22.455 | 30 | 0 | 40 | 3.477 | 4 | 0 | 10 | 1.005 | 2 | 0 | 307 | 26.937 | 36 | 0 |
Christian Karembeu
Heimische Ligen | Internationale Pokalwettbewerbe | Nationalmannschaft | Alle Wettbewerbe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | Spiele |
1996-1997 | 25 | Sampdoria | it ITA | 1. Serie A | 30 | 2.442 | 1 | 30 | 2.442 | 1 | 0 | Spiele | |||||||||
1997-1998 | 26 | Sampdoria | it ITA | 1. Serie A | 0 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||
1997-1998 | 26 | Real Madrid | es ESP | 1. La Liga | 16 | 1.128 | 0 | 5 | 450 | 3 | 21 | 1.578 | 3 | 0 | Spiele | ||||||
1998 | 27 | France | 4 | 240 | 0 | 0 | 4 | 240 | 0 | 0 | |||||||||||
1998-1999 | 27 | Real Madrid | es ESP | 1. La Liga | 20 | 1.111 | 0 | 5 | 150 | 0 | 25 | 1.261 | 0 | 0 | Spiele | ||||||
1999-2000 | 28 | Real Madrid | es ESP | 1. La Liga | 15 | 895 | 0 | 1 | 5 | 286 | 1 | 0 | 20 | 1.181 | 1 | 1 | Spiele | ||||
2000 | 29 | France | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 Saisons* | 8 Vereine | 233 | 18.532 | 13 | 9 | 42 | 3.283 | 4 | 3 | 8 | 600 | 0 | 0 | 283 | 22.415 | 17 | 12 |
Frank Leboeuf
Heimische Ligen | Internationale Pokalwettbewerbe | Nationalmannschaft | Alle Wettbewerbe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | Spiele |
1996-1997 | 28 | Chelsea | eng ENG | 1. Premier League | 26 | 2.279 | 6 | 1 | 26 | 2.279 | 6 | 1 | Spiele | ||||||||
1997-1998 | 29 | Chelsea | eng ENG | 1. Premier League | 32 | 2.789 | 5 | 4 | 32 | 2.789 | 5 | 4 | Spiele | ||||||||
1998 | 30 | France | 3 | 194 | 0 | 0 | 3 | 194 | 0 | 0 | |||||||||||
1998-1999 | 30 | Chelsea | eng ENG | 1. Premier League | 33 | 2.854 | 4 | 1 | 33 | 2.854 | 4 | 1 | Spiele | ||||||||
1999-2000 | 31 | Chelsea | eng ENG | 1. Premier League | 28 | 2.370 | 2 | 0 | 13 | 1.096 | 1 | 0 | 41 | 3.466 | 3 | 0 | Spiele | ||||
2000 | 32 | France | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 Saisons* | 4 Vereine | 230 | 19.682 | 26 | 8 | 18 | 1.546 | 2 | 0 | 9 | 646 | 0 | 0 | 257 | 21.874 | 28 | 8 |
Vincent Candela
Heimische Ligen | Internationale Pokalwettbewerbe | Nationalmannschaft | Alle Wettbewerbe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | Spiele |
1996-1997 | 22 | Guingamp | fr FRA | 1. Division 1 | 21 | 1.814 | 1 | 1 | 78 | 0 | 22 | 1.892 | 1 | 0 | Spiele | ||||||
1996-1997 | 22 | Roma | it ITA | 1. Serie A | 15 | 1.350 | 2 | 15 | 1.350 | 2 | 0 | Spiele | |||||||||
1997-1998 | 23 | Roma | it ITA | 1. Serie A | 32 | 2.880 | 2 | 32 | 2.880 | 2 | 0 | Spiele | |||||||||
1998 | 24 | France | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||
1998-1999 | 24 | Roma | it ITA | 1. Serie A | 30 | 2.583 | 1 | 1 | 8 | 617 | 0 | 38 | 3.200 | 1 | 1 | Spiele | |||||
1999-2000 | 25 | Roma | it ITA | 1. Serie A | 26 | 2.290 | 3 | 4 | 8 | 675 | 0 | 34 | 2.965 | 3 | 4 | Spiele | |||||
2000 | 26 | France | 2 | 180 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 Saisons* | 6 Vereine | 324 | 26.749 | 17 | 21 | 58 | 5.001 | 1 | 5 | 5 | 435 | 0 | 0 | 387 | 32.185 | 18 | 26 |
Mittelfeldspieler
Didier Deschamps
Heimische Ligen | Internationale Pokalwettbewerbe | Nationalmannschaft | Alle Wettbewerbe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | Spiele |
1996-1997 | 27 | Juventus | it ITA | 1. Serie A | 26 | 2.312 | 1 | 10 | 885 | 0 | 36 | 3.197 | 1 | 0 | Spiele | ||||||
1997-1998 | 28 | Juventus | it ITA | 1. Serie A | 25 | 1.855 | 0 | 8 | 635 | 0 | 33 | 2.490 | 0 | 0 | Spiele | ||||||
1998 | 29 | France | 6 | 600 | 0 | 0 | 6 | 600 | 0 | 0 | |||||||||||
1998-1999 | 29 | Juventus | it ITA | 1. Serie A | 29 | 2.302 | 0 | 4 | 9 | 810 | 0 | 38 | 3.112 | 0 | 4 | Spiele | |||||
1999-2000 | 30 | Chelsea | eng ENG | 1. Premier League | 27 | 2.054 | 0 | 1 | 13 | 1.097 | 1 | 1 | 40 | 3.151 | 1 | 2 | Spiele | ||||
2000 | 31 | France | 6 | 511 | 0 | 6 | 511 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 Saisons* | 6 Vereine | 164 | 12.855 | 4 | 5 | 79 | 6.630 | 1 | 1 | 12 | 1.111 | 0 | 0 | 255 | 20.596 | 5 | 6 |
Zinédine Zidane
Heimische Ligen | Internationale Pokalwettbewerbe | Nationalmannschaft | Alle Wettbewerbe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | Spiele |
1996-1997 | 24 | Juventus | it ITA | 1. Serie A | 29 | 2.306 | 5 | 10 | 843 | 2 | 39 | 3.149 | 7 | 0 | Spiele | ||||||
1997-1998 | 25 | Juventus | it ITA | 1. Serie A | 32 | 2.581 | 7 | 11 | 909 | 3 | 43 | 3.490 | 10 | 0 | Spiele | ||||||
1998 | 25 | France | 5 | 460 | 2 | 1 | 5 | 460 | 2 | 1 | |||||||||||
1998-1999 | 26 | Juventus | it ITA | 1. Serie A | 25 | 1.997 | 2 | 2 | 10 | 825 | 0 | 35 | 2.822 | 2 | 2 | Spiele | |||||
1999-2000 | 27 | Juventus | it ITA | 1. Serie A | 32 | 2.706 | 4 | 3 | 4 | 163 | 0 | 36 | 2.869 | 4 | 3 | Spiele | |||||
2000 | 27 | France | 5 | 510 | 2 | 5 | 510 | 2 | 0 | ||||||||||||
19 Saisons* | 5 Vereine | 339 | 27.634 | 67 | 57 | 106 | 8.733 | 18 | 9 | 25 | 2.285 | 11 | 1 | 470 | 38.652 | 96 | 67 |
Patrick Vieira
Heimische Ligen | Internationale Pokalwettbewerbe | Nationalmannschaft | Alle Wettbewerbe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | Spiele |
1996-1997 | 20 | Arsenal | eng ENG | 1. Premier League | 31 | 2.738 | 2 | 4 | 1 | 90 | 0 | 32 | 2.828 | 2 | 4 | Spiele | |||||
1997-1998 | 21 | Arsenal | eng ENG | 1. Premier League | 33 | 2.720 | 2 | 4 | 2 | 180 | 0 | 35 | 2.900 | 2 | 4 | Spiele | |||||
1998 | 21 | France | 2 | 107 | 0 | 1 | 2 | 107 | 0 | 1 | |||||||||||
1998-1999 | 22 | Arsenal | eng ENG | 1. Premier League | 34 | 2.892 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 37 | 3.162 | 3 | 3 | Spiele | |||||
1999-2000 | 23 | Arsenal | eng ENG | 1. Premier League | 30 | 2.625 | 2 | 3 | 14 | 1.277 | 0 | 0 | 44 | 3.902 | 2 | 3 | Spiele | ||||
2000 | 23 | France | 6 | 542 | 0 | 6 | 542 | 0 | 0 | ||||||||||||
25 Saisons* | 7 Vereine | 420 | 33.755 | 42 | 45 | 100 | 8.199 | 4 | 9 | 41 | 3.353 | 4 | 1 | 561 | 45.307 | 50 | 55 |
Stürmer
Youri Djorkaeff
Heimische Ligen | Internationale Pokalwettbewerbe | Nationalmannschaft | Alle Wettbewerbe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | Spiele |
1996-1997 | 28 | Inter | it ITA | 1. Serie A | 33 | 2.755 | 14 | 10 | 779 | 2 | 43 | 3.534 | 16 | 0 | Spiele | ||||||
1997-1998 | 29 | Inter | it ITA | 1. Serie A | 29 | 2.201 | 8 | 9 | 729 | 0 | 38 | 2.930 | 8 | 0 | Spiele | ||||||
1998 | 30 | France | 7 | 595 | 1 | 3 | 7 | 595 | 1 | 3 | |||||||||||
1998-1999 | 30 | Inter | it ITA | 1. Serie A | 25 | 1.569 | 8 | 5 | 4 | 284 | 1 | 29 | 1.853 | 9 | 5 | Spiele | |||||
1999-2000 | 31 | Kaiserslautern | de GER | 1. Bundesliga | 25 | 2.033 | 11 | 5 | 5 | 450 | 2 | 30 | 2.483 | 13 | 5 | Spiele | |||||
2000 | 31 | France | 5 | 291 | 2 | 5 | 291 | 2 | 0 | ||||||||||||
17 Saisons* | 8 Vereine | 300 | 23.684 | 89 | 35 | 46 | 3.750 | 9 | 19 | 1.196 | 4 | 3 | 365 | 28.630 | 102 | 38 |
Thierry Henry
Heimische Ligen | Internationale Pokalwettbewerbe | Nationalmannschaft | Alle Wettbewerbe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | Spiele |
1996-1997 | 18 | Monaco | fr FRA | 1. Division 1 | 36 | 2.052 | 9 | 9 | 376 | 1 | 45 | 2.428 | 10 | 0 | Spiele | ||||||
1997-1998 | 19 | Monaco | fr FRA | 1. Division 1 | 30 | 1.711 | 4 | 9 | 570 | 7 | 39 | 2.281 | 11 | 0 | Spiele | ||||||
1998 | 20 | France | 6 | 368 | 3 | 0 | 6 | 368 | 3 | 0 | |||||||||||
1998-1999 | 20 | Monaco | fr FRA | 1. Division 1 | 13 | 756 | 1 | 5 | 218 | 0 | 18 | 974 | 1 | 0 | Spiele | ||||||
1998-1999 | 20 | Juventus | it ITA | 1. Serie A | 16 | 1.029 | 3 | 2 | 16 | 1.029 | 3 | 2 | Spiele | ||||||||
1999-2000 | 21 | Arsenal | eng ENG | 1. Premier League | 31 | 2.244 | 17 | 8 | 12 | 655 | 8 | 0 | 43 | 2.899 | 25 | 8 | Spiele | ||||
2000 | 22 | France | 5 | 482 | 3 | 5 | 482 | 3 | 0 | ||||||||||||
28 Saisons* | 6 Vereine | 573 | 43.532 | 281 | 128 | 131 | 9.440 | 58 | 20 | 58 | 4.698 | 28 | 0 | 762 | 57.670 | 367 | 148 |
David Trezeguet
Heimische Ligen | Internationale Pokalwettbewerbe | Nationalmannschaft | Alle Wettbewerbe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | Spiele |
1996-1997 | 18 | Monaco | fr FRA | 1. Division 1 | 5 | 151 | 0 | 5 | 151 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||
1997-1998 | 19 | Monaco | fr FRA | 1. Division 1 | 27 | 1.834 | 18 | 9 | 666 | 4 | 36 | 2.500 | 22 | 0 | Spiele | ||||||
1998 | 20 | France | 6 | 351 | 1 | 1 | 6 | 351 | 1 | 1 | |||||||||||
1998-1999 | 20 | Monaco | fr FRA | 1. Division 1 | 27 | 2.163 | 12 | 5 | 297 | 2 | 32 | 2.460 | 14 | 0 | Spiele | ||||||
1999-2000 | 21 | Monaco | fr FRA | 1. Division 1 | 30 | 2.365 | 22 | 3 | 7 | 540 | 2 | 37 | 2.905 | 24 | 3 | Spiele | |||||
2000 | 22 | France | 3 | 151 | 2 | 3 | 151 | 2 | 0 | ||||||||||||
22 Saisons* | 4 Vereine | 369 | 27.169 | 202 | 28 | 74 | 5.217 | 35 | 5 | 24 | 1.524 | 7 | 1 | 467 | 33.910 | 244 | 34 |
Stéphane Guivarc'h
Heimische Ligen | Internationale Pokalwettbewerbe | Nationalmannschaft | Alle Wettbewerbe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | Spiele |
1996-1997 | 25 | Rennes | fr FRA | 1. Division 1 | 36 | 3.227 | 22 | 36 | 3.227 | 22 | 0 | Spiele | |||||||||
1997-1998 | 26 | Auxerre | fr FRA | 1. Division 1 | 32 | 2.880 | 21 | 8 | 720 | 7 | 40 | 3.600 | 28 | 0 | Spiele | ||||||
1998 | 27 | France | 6 | 272 | 0 | 0 | 6 | 272 | 0 | 0 | |||||||||||
1998-1999 | 27 | Newcastle Utd | eng ENG | 1. Premier League | 4 | 230 | 1 | 0 | 4 | 230 | 1 | 0 | Spiele | ||||||||
1999-2000 | 28 | Auxerre | fr FRA | 1. Division 1 | 32 | 2.738 | 14 | 3 | 32 | 2.738 | 14 | 3 | Spiele | ||||||||
8 Saisons* | 5 Vereine | 166 | 13.356 | 73 | 7 | 10 | 743 | 7 | 6 | 272 | 0 | 0 | 182 | 14.371 | 80 | 7 |
Bernard Diomède
Heimische Ligen | Internationale Pokalwettbewerbe | Nationalmannschaft | Alle Wettbewerbe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | Spiele |
1996-1997 | 22 | Auxerre | fr FRA | 1. Division 1 | 31 | 2.655 | 6 | 7 | 602 | 1 | 38 | 3.257 | 7 | 0 | Spiele | ||||||
1997-1998 | 23 | Auxerre | fr FRA | 1. Division 1 | 31 | 2.698 | 4 | 7 | 606 | 2 | 38 | 3.304 | 6 | 0 | Spiele | ||||||
1998 | 24 | France | 3 | 222 | 0 | 0 | 3 | 222 | 0 | 0 | |||||||||||
1998-1999 | 24 | Auxerre | fr FRA | 1. Division 1 | 27 | 2.359 | 5 | 27 | 2.359 | 5 | 0 | Spiele | |||||||||
1999-2000 | 25 | Auxerre | fr FRA | 1. Division 1 | 19 | 1.636 | 3 | 7 | 19 | 1.636 | 3 | 7 | Spiele | ||||||||
10 Saisons* | 4 Vereine | 190 | 15.315 | 36 | 15 | 19 | 1.556 | 3 | 3 | 222 | 0 | 0 | 212 | 17.093 | 39 | 15 |
Alain Boghossian
Heimische Ligen | Internationale Pokalwettbewerbe | Nationalmannschaft | Alle Wettbewerbe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | GS | Min. | Tor | Vor | Spiele |
1996-1997 | 25 | Napoli | it ITA | 1. Serie A | 22 | 1.691 | 1 | 22 | 1.691 | 1 | 0 | Spiele | |||||||||
1997-1998 | 26 | Sampdoria | it ITA | 1. Serie A | 31 | 2.724 | 6 | 2 | 180 | 1 | 33 | 2.904 | 7 | 0 | Spiele | ||||||
1998 | 27 | France | 5 | 221 | 0 | 0 | 5 | 221 | 0 | 0 | |||||||||||
1998-1999 | 27 | Parma | it ITA | 1. Serie A | 24 | 1.937 | 2 | 0 | 8 | 561 | 1 | 32 | 2.498 | 3 | 0 | Spiele | |||||
1999-2000 | 28 | Parma | it ITA | 1. Serie A | 11 | 833 | 3 | 0 | 4 | 348 | 1 | 15 | 1.181 | 4 | 0 | Spiele | |||||
