Ergebnisse & Spiele 2019-2020 Colchester United: League Two
Datum | Uhrzeit | Runde | Tag | Spielort | Ergebnis | Tf | Tk | Gegner | Besitz | Zuschauerzahl | Kapitän | Aufstellung | Gegnerische Formation | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2019 | 15:00 | Spielwoche 1 | Sa. | Heim | U | 1 | 1 | Port Vale | 60 | 3.729 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Darren Drysdale | Spielbericht | |
10.08.2019 | 15:00 | Spielwoche 2 | Sa. | Auswärts | N | 0 | 1 | Plymouth Argyle | 40 | 10.542 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 3-1-4-2 | John Busby | Spielbericht | |
17.08.2019 | 15:00 | Spielwoche 3 | Sa. | Heim | N | 1 | 2 | Cambridge Utd | 57 | 4.148 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Anthony Coggins | Spielbericht | |
20.08.2019 | 19:45 | Spielwoche 4 | Di. | Auswärts | U | 2 | 2 | Grimsby Town | 43 | 4.103 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Rob Lewis | Spielbericht | |
24.08.2019 | 15:00 | Spielwoche 5 | Sa. | Heim | S | 1 | 0 | Northampton | 47 | 3.164 | Luke Prosser | 4-4-2 | 4-4-2 | Oliver Yates | Spielbericht | |
31.08.2019 | 15:00 | Spielwoche 6 | Sa. | Auswärts | S | 1 | 0 | Oldham Athletic | 44 | 3.091 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Joshua Smith | Spielbericht | |
07.09.2019 | 15:00 | Spielwoche 7 | Sa. | Heim | U | 0 | 0 | Walsall | 54 | 3.265 | Luke Prosser | 4-4-2 | 5-3-2 | Brett Huxtable | Spielbericht | |
14.09.2019 | 15:00 | Spielwoche 8 | Sa. | Auswärts | N | 0 | 1 | FG Rovers | 46 | 2.758 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 3-4-3 | Will Finnie | Spielbericht | |
17.09.2019 | 19:45 | Spielwoche 9 | Di. | Auswärts | S | 3 | 0 | Swindon Town | 34 | 6.634 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Andy Woolmer | Spielbericht | |
21.09.2019 | 15:00 | Spielwoche 10 | Sa. | Heim | S | 2 | 1 | Leyton Orient | 52 | 5.519 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Tom Nield | Spielbericht | |
28.09.2019 | 15:00 | Spielwoche 11 | Sa. | Auswärts | U | 1 | 1 | Macclesfield | 61 | 1.532 | Luke Prosser | 5-4-1 | 3-4-1-2 | Chris Pollard | Spielbericht | |
05.10.2019 | 15:00 | Spielwoche 12 | Sa. | Heim | S | 3 | 1 | Stevenage | 56 | 3.331 | Luke Prosser | 4-4-2 | 4-3-3 | Nick Kinseley | Spielbericht | |
12.10.2019 | 15:00 | Spielwoche 13 | Sa. | Auswärts | N | 1 | 2 | Crawley Town | 47 | 2.636 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Martin Coy | Spielbericht | |
19.10.2019 | 15:00 | Spielwoche 14 | Sa. | Heim | N | 0 | 1 | Morecambe | 52 | 3.011 | Luke Prosser | 4-4-2 | 4-4-2 | Trevor Kettle | Spielbericht | |
22.10.2019 | 19:45 | Spielwoche 15 | Di. | Auswärts | U | 0 | 0 | Crewe Alexandra | 40 | 3.659 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Andy Haines | Spielbericht | |
26.10.2019 | 15:00 | Spielwoche 16 | Sa. | Heim | S | 3 | 1 | Newport County | 64 | 2.955 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-1-3-2 | James Oldham | Spielbericht | |
02.11.2019 | 15:00 | Spielwoche 17 | Sa. | Auswärts | S | 3 | 2 | Mansfield Town | 41 | 4.125 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-3-1-2 | Seb Stockbridge | Spielbericht | |
23.11.2019 | 15:00 | Spielwoche 19 | Sa. | Auswärts | U | 1 | 1 | Cheltenham | 38 | 3.045 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 3-5-2 | Ben Toner | Spielbericht | |
07.12.2019 | 15:00 | Spielwoche 20 | Sa. | Heim | S | 1 | 0 | Salford City | 60 | 3.713 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Joshua Smith | Spielbericht | |
14.12.2019 | 15:00 | Spielwoche 21 | Sa. | Auswärts | U | 2 | 2 | Scunthorpe Utd | 47 | 3.081 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Ross Joyce | Spielbericht | |
21.12.2019 | 15:00 | Spielwoche 22 | Sa. | Heim | S | 3 | 0 | Carlisle United | 58 | 3.164 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-2-2-2 | Craig Hicks | Spielbericht | |
26.12.2019 | 13:00 | Spielwoche 23 | Do. | Auswärts | S | 3 | 1 | Leyton Orient | 47 | 5.648 | Harry Pell | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Nick Kinseley | Spielbericht | |
29.12.2019 | 15:00 | Spielwoche 24 | So. | Heim | U | 2 | 2 | Exeter City | 47 | 4.739 | Harry Pell | 4-2-3-1 | 3-4-1-2 | Charles Breakspear | Spielbericht | |
01.01.2020 | 15:00 | Spielwoche 25 | Mi. | Heim | U | 1 | 1 | Crawley Town | 60 | 3.729 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 3-4-1-2 | Anthony Coggins | Spielbericht | |
04.01.2020 | 15:00 | Spielwoche 26 | Sa. | Auswärts | U | 0 | 0 | Stevenage | 68 | 3.027 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Oliver Yates | Spielbericht | |
11.01.2020 | 15:00 | Spielwoche 27 | Sa. | Auswärts | U | 1 | 1 | Morecambe | 51 | 1.593 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Rob Lewis | Spielbericht | |
18.01.2020 | 15:00 | Spielwoche 28 | Sa. | Heim | S | 2 | 1 | Macclesfield | 51 | 3.252 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-3-3 | David Rock | Spielbericht | |
21.01.2020 | 19:45 | Spielwoche 18 | Di. | Heim | U | 0 | 0 | Bradford City | 50 | 3.022 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-4-1-1 | Trevor Kettle | Spielbericht | |
25.01.2020 | 15:00 | Spielwoche 29 | Sa. | Auswärts | U | 0 | 0 | Exeter City | 47 | 4.745 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 5-3-2 | Darren Handley | Spielbericht | |
28.01.2020 | 19:45 | Spielwoche 30 | Di. | Heim | S | 3 | 1 | Swindon Town | 52 | 3.258 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Gavin Ward | Spielbericht | |
01.02.2020 | 15:00 | Spielwoche 31 | Sa. | Auswärts | N | 1 | 2 | Cambridge Utd | 49 | 5.015 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-4-1-1 | Brett Huxtable | Spielbericht | |
08.02.2020 | 15:00 | Spielwoche 32 | Sa. | Heim | S | 3 | 0 | Plymouth Argyle | 46 | 4.768 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 3-1-4-2 | James Oldham | Spielbericht | |
11.02.2020 | 19:45 | Spielwoche 33 | Di. | Heim | N | 2 | 3 | Grimsby Town | 46 | 2.954 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Will Finnie | Spielbericht | |
15.02.2020 | 15:00 | Spielwoche 34 | Sa. | Auswärts | N | 0 | 3 | Port Vale | 55 | 5.199 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Leigh Doughty | Spielbericht | |
22.02.2020 | 15:00 | Spielwoche 35 | Sa. | Auswärts | S | 2 | 1 | Salford City | 35 | 2.589 | Luke Prosser | 4-4-2 | 4-4-2 | Andy Haines | Spielbericht | |
29.02.2020 | 15:00 | Spielwoche 36 | Sa. | Heim | N | 0 | 2 | Cheltenham | 61 | 3.698 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 3-5-2 | Sam Purkiss | Spielbericht | |
07.03.2020 | 15:00 | Spielwoche 37 | Sa. | Auswärts | S | 3 | 0 | Carlisle United | 56 | 3.769 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Thomas Bramall | Spielbericht | |
14.03.2020 | 15:00 | Spielwoche 38 | Sa. | Heim | Scunthorpe Utd | Spielbericht | Spiel abgesagt | |||||||||
17.03.2020 | 19:45 | Spielwoche 39 | Di. | Heim | Crewe Alexandra | Spielbericht | Spiel abgesagt | |||||||||
21.03.2020 | 15:00 | Spielwoche 40 | Sa. | Auswärts | Newport County | Spielbericht | Spiel abgesagt | |||||||||
28.03.2020 | 15:00 | Spielwoche 41 | Sa. | Heim | Mansfield Town | Spielbericht | Spiel abgesagt | |||||||||
04.04.2020 | 15:00 | Spielwoche 42 | Sa. | Auswärts | Bradford City | Spielbericht | Spiel abgesagt | |||||||||
10.04.2020 | 15:00 | Spielwoche 43 | Fr. | Auswärts | Northampton | Spielbericht | Spiel abgesagt | |||||||||
13.04.2020 | Spielwoche 44 | Mo. | Heim | Oldham Athletic | Spielbericht | Spiel abgesagt | ||||||||||
18.04.2020 | Spielwoche 45 | Sa. | Auswärts | Walsall | Spielbericht | Spiel abgesagt | ||||||||||
25.04.2020 | Spielwoche 46 | Sa. | Heim | FG Rovers | Spielbericht | Spiel abgesagt | ||||||||||
18.06.2020 | 17:15 | Halbfinale | Do. | Heim | S | 1 | 0 | Exeter City | 42 | Luke Prosser | 4-4-2 | 3-5-2 | Joshua Smith | Spielbericht | Spiel 1 von 2 | |
22.06.2020 | 17:15 | Halbfinale | Mo. | Auswärts | N | 1 | 3 | Exeter City | 47 | Luke Prosser | 4-2-3-1 | 3-5-2 | Charles Breakspear | Spielbericht | Spiel 2 von 2; Exeter City hat gewonnen; Vorgeschriebene Nachspielzeit |
Über FBref.com
FBref.com begann (am 13. Juni 2018) mit der Berichterstattung für die inländische Ligen in England, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und den USA. Seitdem haben wir unsere Berichterstattung stetig erweitert, um inländische Ligen in über 40 Ländern sowie inländische Pokale, Supercup und Jugendligen der europäischen Top-Länder einzuschließen. Wir haben außerdem Berichterstattung für größere internationale Pokale wie die UEFA Champions League und Copa Libertadores hinzugefügt.
FBref ist die vollständigste Quelle im Internet für Daten zum Frauenfußball. Sie umfasst die gesamte Geschichte der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft ebenso wie aktuelle Spielzeiten in der nationalen Liga von Ländern, einschließlich erweiterter Statistiken wie xG für die meisten dieser neun.
In Zusammenarbeit mit Opta beziehen wir erweiterte analytische Daten wie xG, xA, progressives Passspiel, Zweikämpfe und mehr für über zwanzig Wettbewerbe ein. Weitere Informationen zum Modell der erwarteten Ziele und zu den Wettbewerben mit erweiterten Daten finden Sie in unserer xG-Erklärung.
Sports Reference spricht aktuell ausschließlich Englisch und Spanisch. Wir wollen allerdings für alle unsere Kunden da sein, egal welche Sprache sie sprechen und daher geben wir uns Mühe, unsere Seite auf Deutsch zu übersetzen. Falls Sie Fehler oder unpassend gewählte Wörter, Formulierungen oder Abkürzungen finden sollten, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden versuchen, das Problem so schnell wie möglich zu beheben..
Beachten Sie, dass die Aufzeichnungen der Spieler wahrscheinlich nicht vollständig sind. Spieler können aus Ligen kommen oder in Ligen wechseln, die wir derzeit nicht abdecken. Dieses Problem wird sich im Laufe der Zeit verringern, wenn wir neue Ligen und Spielzeiten hinzufügen. Wir werden in Zukunft nie weniger Daten haben als heute.
Du kannst dich anmelden, um eine E-Mail zu erhalten, wenn neue Länder und Funktionen eingeführt werden.
Weitere Informationen findest du in unserem Blog-Beitrag zum Start, auf der allgemeinen Seite zu Ligen/Wettbewerben mit Details zu den Ligen und Saisons, die wir anbieten, oder auf unserer Über uns-Seite. Melde dich bei uns, wenn du ein Problem findest oder einen Vorschlag hast.
FBref ist eine von sieben Sports-Reference.com-Websites.
Soziale Medien...für Statheads
Alle Social-Media-Seiten von Sports Reference
Seite zuletzt aktualisiert: Friday, January 3, 1:54PM
Fragen, Anregungen, Feedback oder Verbesserungsvorschläge?
Gratis-E-Mail-Newsletter abonnieren
Stathead FBref abonnieren: Erster Monat GRATIS
Sichere dir den vollen Zugriff auf die FBref-Datenbank
Betreibst du eine Sport-Website? Oder schreibst du über Sport? Wir haben Tools und Mittel, die dir bei der Verwendung von Sportdaten helfen können. Hier erfährst du mehr.