Standard-Statistiken 2021 Internacional
Spielzeit | Leistung | Erwartet | Spieleröffnung | Pro 90 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T+V | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Spiele | ||||||||||
Víctor Cuesta | ar ARG | DF | 32 | 43 | 42 | 3.840 | 42.7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 4,3 | 44 | 187 | 15 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,05 | 0,19 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,04 | 0,10 | Spiele |
Edenílson | br BRA | MF | 31 | 41 | 37 | 3.299 | 36.7 | 12 | 7 | 19 | 5 | 7 | 8 | 8 | 1 | 10.9 | 4.6 | 7.3 | 11,9 | 72 | 189 | 131 | 0,33 | 0,19 | 0,52 | 0,14 | 0,33 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 0,13 | 0,33 | Spiele |
Yuri Alberto | br BRA | FW | 19 | 40 | 34 | 3.070 | 34.1 | 15 | 3 | 18 | 15 | 0 | 0 | 9 | 1 | 17.2 | 17.2 | 5.8 | 23,0 | 58 | 46 | 262 | 0,44 | 0,09 | 0,53 | 0,44 | 0,53 | 0,50 | 0,17 | 0,67 | 0,50 | 0,67 | Spiele |
Rodrigo Dourado | br BRA | MF | 26 | 37 | 35 | 2.953 | 32.8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 3,0 | 21 | 162 | 31 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,12 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,03 | 0,09 | Spiele |
Moisés | br BRA | DF | 25 | 33 | 32 | 2.732 | 30.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1.1 | 1.1 | 4.2 | 5,3 | 94 | 120 | 174 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,04 | 0,14 | 0,18 | 0,04 | 0,18 | Spiele |
Patrick | br BRA | FW | 28 | 37 | 35 | 2.669 | 29.7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.6 | 6.6 | 4.3 | 10,9 | 78 | 86 | 203 | 0,13 | 0,13 | 0,27 | 0,13 | 0,27 | 0,22 | 0,15 | 0,37 | 0,22 | 0,37 | Spiele |
Bruno Méndez | uy URU | DF | 21 | 27 | 27 | 2.427 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0,7 | 8 | 53 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Spiele |
Daniel | br BRA | TW | 26 | 25 | 25 | 2.280 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Renzo Saravia | ar ARG | DF | 27 | 31 | 28 | 2.235 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 2,5 | 56 | 85 | 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | Spiele |
Taison | br BRA | MF | 33 | 27 | 27 | 2.070 | 23.0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.6 | 3.6 | 6.4 | 10,0 | 131 | 189 | 124 | 0,17 | 0,04 | 0,22 | 0,17 | 0,22 | 0,16 | 0,28 | 0,43 | 0,16 | 0,43 | Spiele |
Marcelo Lomba | br BRA | TW | 34 | 21 | 21 | 1.890 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Mauricio | br BRA | MF,FW | 19 | 37 | 18 | 1.860 | 20.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.6 | 4.6 | 3.2 | 7,8 | 47 | 82 | 141 | 0,05 | 0,19 | 0,24 | 0,05 | 0,24 | 0,23 | 0,16 | 0,38 | 0,23 | 0,38 | Spiele |
Rodrigo Lindoso | br BRA | MF | 31 | 29 | 23 | 1.827 | 20.3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 2,2 | 17 | 118 | 15 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | Spiele |
Heitor | br BRA | DF | 20 | 28 | 14 | 1.429 | 15.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1,6 | 29 | 46 | 61 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | Spiele |
Johnny Cardoso | us USA | MF | 19 | 28 | 11 | 1.256 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1,8 | 11 | 35 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,13 | Spiele |
Carlos Palacios | cl CHI | FW | 20 | 26 | 12 | 1.185 | 13.2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 5,4 | 39 | 52 | 84 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,17 | 0,25 | 0,42 | 0,17 | 0,42 | Spiele |
Caio Vidal | br BRA | FW,MF | 20 | 25 | 14 | 1.168 | 13.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 3,4 | 33 | 18 | 106 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 0,04 | 0,26 | 0,23 | 0,26 | Spiele |
Thiago Galhardo | br BRA | FW | 31 | 16 | 12 | 1.028 | 11.4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5.4 | 4.6 | 2.0 | 6,6 | 16 | 20 | 50 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,35 | 0,35 | 0,48 | 0,18 | 0,67 | 0,41 | 0,60 | Spiele |
Paulo Victor | br BRA | DF | 19 | 19 | 8 | 858 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0,6 | 19 | 25 | 38 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | Spiele |
Gabriel Mercado | ar ARG | DF | 33 | 12 | 9 | 841 | 9.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0,9 | 3 | 22 | 19 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,10 | 0,06 | 0,10 | Spiele |
Zé Gabriel | br BRA | DF | 22 | 13 | 7 | 731 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0,2 | 3 | 24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Spiele |
Lucas Ribeiro | br BRA | DF | 22 | 10 | 8 | 625 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 11 | 35 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Gabriel Boschilia | br BRA | MF,DF | 24 | 18 | 3 | 618 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1,0 | 12 | 46 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,04 | 0,16 | 0,12 | 0,16 | Spiele |
Leonardo Borges | br BRA | DF | 20 | 6 | 4 | 373 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 9 | 18 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | Spiele |
Pedro Henrique | br BRA | DF | 20 | 6 | 4 | 367 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0,1 | 4 | 14 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Spiele |
Nonato | br BRA | MF | 22 | 8 | 3 | 256 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0,5 | 2 | 17 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,07 | 0,16 | 0,09 | 0,16 | Spiele |
Paolo Guerrero | pe PER | FW | 37 | 10 | 1 | 240 | 2.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1,4 | 4 | 8 | 17 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,48 | 0,06 | 0,54 | 0,48 | 0,54 | Spiele |
Kaique Rocha | br BRA | DF | 19 | 3 | 2 | 209 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 2 | 3 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Spiele |
Rodinei | br BRA | DF | 29 | 4 | 2 | 196 | 2.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0,3 | 6 | 7 | 7 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 0,02 | 0,14 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | Spiele |
Bruno Praxedes | br BRA | MF,FW | 18 | 6 | 1 | 195 | 2.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1,1 | 6 | 12 | 9 | 0,46 | 0,46 | 0,92 | 0,46 | 0,92 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,20 | 0,50 | Spiele |
Matheus Cadorini | br BRA | FW,MF | 18 | 8 | 1 | 193 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1,1 | 3 | 3 | 15 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,40 | 0,13 | 0,53 | 0,40 | 0,53 | Spiele |
Marcos Guilherme | br BRA | FW,MF | 25 | 4 | 2 | 189 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1,7 | 6 | 8 | 13 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,24 | 0,55 | 0,79 | 0,24 | 0,79 | Spiele |
Gustavo Maia | br BRA | FW,MF | 20 | 8 | 0 | 155 | 1.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0,6 | 1 | 4 | 14 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | Spiele |
Vinicius Mello | br BRA | MF | 18 | 10 | 0 | 139 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0,4 | 1 | 4 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | Spiele |
Lucas Ramos | br BRA | FW | 20 | 3 | 2 | 135 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0,4 | 2 | 1 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,24 | 0,28 | 0,05 | 0,28 | Spiele |
Juan Cuesta | co COL | FW,MF | 18 | 4 | 2 | 129 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0,1 | 0 | 3 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | Spiele |
Thauan Lara | br BRA | DF | 17 | 1 | 0 | 11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Peglow | br BRA | MF | 19 | 1 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | Spiele |
Vitor Hugo | br BRA | TW | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Spiele | ||||||||||||||||||
Danilo Fernandes | br BRA | TW | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Spiele | ||||||||||||||||||
Lucas Mazetti | br BRA | DF | 19 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Anthoni | br BRA | TW | 19 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Nicolas | br BRA | FW | 19 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Vinicius Tobias | br BRA | DF | 16 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Lucas Vital | br BRA | MF | 19 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Emerson Júnior | br BRA | TW | 20 | 0 | 0 | Spiele |
Spielzeit | Leistung | Erwartet | Spieleröffnung | Pro 90 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T+V | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Spiele | ||||||||||
Víctor Cuesta | ar ARG | DF | 32 | 35 | 34 | 3.090 | 34.3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 2,9 | 24 | 133 | 10 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | Spiele |
Patrick | br BRA | FW,MF | 28 | 34 | 32 | 2.485 | 27.6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.8 | 5.8 | 4.0 | 9,8 | 75 | 80 | 184 | 0,11 | 0,14 | 0,25 | 0,11 | 0,25 | 0,21 | 0,14 | 0,35 | 0,21 | 0,35 | Spiele |
Yuri Alberto | br BRA | FW | 19 | 33 | 31 | 2.687 | 29.9 | 12 | 3 | 15 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14.2 | 14.2 | 4.7 | 18,9 | 47 | 40 | 217 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,48 | 0,16 | 0,63 | 0,48 | 0,63 | Spiele |
Edenílson | br BRA | MF,FW | 31 | 33 | 30 | 2.711 | 30.1 | 11 | 7 | 18 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 8.5 | 3.8 | 6.2 | 9,9 | 61 | 154 | 108 | 0,37 | 0,23 | 0,60 | 0,17 | 0,40 | 0,28 | 0,21 | 0,49 | 0,12 | 0,33 | Spiele |
Rodrigo Dourado | br BRA | MF | 26 | 29 | 28 | 2.296 | 25.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 2,7 | 13 | 118 | 29 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 0,16 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,03 | 0,11 | Spiele |
Bruno Méndez | uy URU | DF | 21 | 25 | 25 | 2.217 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0,7 | 8 | 52 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Spiele |
Moisés | br BRA | DF | 25 | 26 | 25 | 2.086 | 23.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 3,5 | 73 | 83 | 132 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,03 | 0,12 | 0,15 | 0,03 | 0,15 | Spiele |
Renzo Saravia | ar ARG | DF | 27 | 27 | 25 | 1.984 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 1,8 | 49 | 69 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | Spiele |
Daniel | br BRA | TW | 26 | 23 | 23 | 2.070 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Rodrigo Lindoso | br BRA | MF | 31 | 26 | 22 | 1.742 | 19.4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 2,1 | 15 | 111 | 15 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | Spiele |
Taison | br BRA | MF,FW | 33 | 22 | 22 | 1.668 | 18.5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 4.6 | 7,5 | 110 | 150 | 84 | 0,22 | 0,05 | 0,27 | 0,22 | 0,27 | 0,16 | 0,25 | 0,41 | 0,16 | 0,41 | Spiele |
Mauricio | br BRA | MF,FW | 19 | 30 | 15 | 1.420 | 15.8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.6 | 3.6 | 2.2 | 5,8 | 37 | 60 | 95 | 0,06 | 0,19 | 0,25 | 0,06 | 0,25 | 0,23 | 0,14 | 0,37 | 0,23 | 0,37 | Spiele |
Marcelo Lomba | br BRA | TW | 34 | 15 | 15 | 1.350 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Johnny Cardoso | us USA | MF | 19 | 27 | 11 | 1.211 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1,7 | 11 | 29 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,05 | 0,13 | 0,08 | 0,13 | Spiele |
Heitor | br BRA | DF | 20 | 24 | 11 | 1.158 | 12.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1,3 | 25 | 39 | 58 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | Spiele |
Caio Vidal | br BRA | FW,MF | 20 | 20 | 11 | 944 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2,7 | 28 | 17 | 77 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,22 | 0,04 | 0,26 | 0,22 | 0,26 | Spiele |
Gabriel Mercado | ar ARG | DF | 33 | 12 | 9 | 841 | 9.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0,9 | 3 | 22 | 19 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,10 | 0,06 | 0,10 | Spiele |
Carlos Palacios | cl CHI | MF,FW | 20 | 20 | 8 | 893 | 9.9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 4,4 | 32 | 40 | 53 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,17 | 0,28 | 0,45 | 0,17 | 0,45 | Spiele |
Paulo Victor | br BRA | DF | 19 | 19 | 8 | 858 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0,6 | 19 | 25 | 38 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | Spiele |
Lucas Ribeiro | br BRA | DF | 22 | 7 | 6 | 421 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 14 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Spiele |
Thiago Galhardo | br BRA | FW | 31 | 9 | 5 | 460 | 5.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 2,5 | 6 | 9 | 22 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,48 | 0,21 | 0,48 | Spiele |
Pedro Henrique | br BRA | DF | 20 | 5 | 4 | 359 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0,1 | 4 | 14 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Spiele |
Zé Gabriel | br BRA | DF,MF | 22 | 9 | 3 | 379 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0,2 | 1 | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Spiele |
Leonardo Borges | br BRA | DF,FW | 20 | 5 | 3 | 283 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0,1 | 6 | 7 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Spiele |
Gabriel Boschilia | br BRA | MF | 24 | 16 | 2 | 527 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1,0 | 11 | 43 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,04 | 0,17 | 0,12 | 0,17 | Spiele |
Kaique Rocha | br BRA | DF | 19 | 3 | 2 | 209 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 2 | 3 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Spiele |
Juan Cuesta | co COL | FW,MF | 18 | 4 | 2 | 129 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0,1 | 0 | 3 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | Spiele |
Lucas Ramos | br BRA | MF,FW | 20 | 2 | 2 | 112 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0,3 | 2 | 1 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,19 | 0,25 | 0,06 | 0,25 | Spiele |
Paolo Guerrero | pe PER | FW,MF | 37 | 9 | 1 | 225 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1,4 | 2 | 5 | 14 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,51 | 0,07 | 0,58 | 0,51 | 0,58 | Spiele |
Matheus Cadorini | br BRA | FW,MF | 18 | 8 | 1 | 193 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1,1 | 3 | 3 | 15 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,40 | 0,13 | 0,53 | 0,40 | 0,53 | Spiele |
Bruno Praxedes | br BRA | MF | 18 | 2 | 1 | 108 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0,4 | 3 | 5 | 5 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,23 | 0,12 | 0,36 | 0,23 | 0,36 | Spiele |
Nonato | br BRA | MF | 22 | 3 | 1 | 79 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Spiele |
Gustavo Maia | br BRA | FW,MF | 20 | 8 | 0 | 155 | 1.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0,6 | 1 | 4 | 14 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | Spiele |
Vinicius Mello | br BRA | FW | 18 | 8 | 0 | 100 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0,4 | 1 | 4 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | Spiele |
Thauan Lara | br BRA | DF | 17 | 1 | 0 | 11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Peglow | br BRA | MF,DF | 19 | 1 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | Spiele |
Danilo Fernandes | br BRA | TW | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Spiele | ||||||||||||||||||
Vitor Hugo | br BRA | TW | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Spiele | ||||||||||||||||||
