Standard-Statistiken 2020-2021 Wolfsberger AC
Spielzeit | Leistung | Erwartet | Spieleröffnung | Pro 90 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T+V | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Spiele | ||||||||||
Dominik Baumgartner | at AUT | DF | 24 | 36 | 36 | 3.141 | 34.9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0,1 | 0 | 14 | 0 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Spiele |
Michael Liendl | at AUT | MF | 34 | 39 | 35 | 3.094 | 34.4 | 13 | 15 | 28 | 3 | 10 | 12 | 3 | 0 | 3.7 | 0.6 | 1.0 | 1,6 | 5 | 50 | 33 | 0,38 | 0,44 | 0,81 | 0,09 | 0,52 | 0,54 | 0,15 | 0,69 | 0,08 | 0,23 | Spiele |
Michael Novak | at AUT | DF | 29 | 36 | 36 | 3.056 | 34.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0,9 | 9 | 22 | 19 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,04 | 0,13 | Spiele |
Dejan Joveljić | rs SRB | FW | 20 | 40 | 31 | 2.544 | 28.3 | 19 | 2 | 21 | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1,7 | 1 | 3 | 29 | 0,67 | 0,07 | 0,74 | 0,64 | 0,71 | 0,49 | 0,01 | 0,50 | 0,35 | 0,37 | Spiele |
Jonathan Scherzer | at AUT | DF | 25 | 32 | 28 | 2.503 | 27.8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0,5 | 21 | 16 | 17 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | Spiele |
Mario Leitgeb | at AUT | MF | 32 | 28 | 25 | 2.330 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0,2 | 4 | 27 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Spiele |
Matthäus Taferner | at AUT | MF | 19 | 35 | 31 | 2.327 | 25.9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1,0 | 7 | 9 | 14 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,01 | 0,24 | 0,25 | 0,01 | 0,25 | Spiele |
Luka Lochoshvili | ge GEO | DF | 22 | 29 | 25 | 2.172 | 24.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0,4 | 3 | 17 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Spiele |
Alexander Kofler | at AUT | TW | 33 | 24 | 24 | 2.122 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Christopher Wernitznig | at AUT | MF | 30 | 35 | 22 | 2.091 | 23.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0,7 | 7 | 19 | 18 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 0,10 | 0,03 | 0,14 | 0,10 | 0,14 | Spiele |
Dario Vizinger | hr CRO | FW | 22 | 38 | 24 | 2.072 | 23.0 | 7 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1,2 | 5 | 6 | 22 | 0,30 | 0,22 | 0,52 | 0,30 | 0,52 | 0,25 | 0,05 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | Spiele |
Manuel Kuttin | at AUT | TW | 26 | 17 | 16 | 1.433 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Kai Lukas Stratznig | at AUT | MF,FW | 18 | 30 | 13 | 1.298 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0,2 | 6 | 11 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | Spiele |
Sven Sprangler | at AUT | MF | 25 | 17 | 16 | 1.245 | 13.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 1 | 13 | 5 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | Spiele |
Thorsten Röcher | at AUT | FW,MF | 29 | 21 | 13 | 1.136 | 12.6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,32 | 0,08 | 0,40 | 0,32 | 0,40 | Spiele | ||||||||||||
Gustav Henriksson | se SWE | DF | 22 | 13 | 10 | 1.000 | 11.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | Spiele |
Guram Giorbelidze | ge GEO | DF,MF | 24 | 18 | 10 | 1.000 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 1 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Cheikhou Dieng | sn SEN | FW | 26 | 26 | 9 | 999 | 11.1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0,1 | 12 | 3 | 30 | 0,27 | 0,09 | 0,36 | 0,27 | 0,36 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Spiele |
Eliel Peretz | il ISR | FW,MF | 23 | 21 | 10 | 969 | 10.8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0,4 | 10 | 12 | 26 | 0,37 | 0,28 | 0,65 | 0,37 | 0,65 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,05 | 0,12 | Spiele |
Mario Pavelic | at AUT | DF | 26 | 14 | 7 | 677 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 2 | 3 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Nemanja Rnić | rs SRB | DF | 35 | 15 | 4 | 634 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 1 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Stefan Perić | at AUT | DF,MF | 23 | 8 | 5 | 435 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Tarik Muharemovic | ba BIH | MF | 17 | 5 | 4 | 383 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||||||||||
Lukas Schöfl | at AUT | MF | 19 | 6 | 4 | 324 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||||||||||
Marc Andre Schmerböck | at AUT | FW,DF | 26 | 8 | 2 | 186 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 3 | 1 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | Spiele |
Adis Jasic | at AUT | DF,MF | 17 | 6 | 0 | 94 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||||||||||
Marko Soldo | at AUT | TW | 23 | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||||||||||
Leo Vielgut | at AUT | MF | 19 | 1 | 0 | 21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||||||||||
Amar Hodzić | at AUT | FW | 21 | 2 | 0 | 12 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Fabian Tauchhammer | at AUT | DF | 18 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
David Skubl | at AUT | TW | 18 | 0 | 0 | Spiele |
Spielzeit | Leistung | Pro 90 Minuten | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T+V | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | Spiele | |||||
Dominik Baumgartner | at AUT | DF | 24 | 28 | 28 | 2.493 | 27.7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | Spiele |
Michael Liendl | at AUT | MF,FW | 34 | 32 | 28 | 2.474 | 27.5 | 8 | 15 | 23 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0,29 | 0,55 | 0,84 | 0,07 | 0,62 | Spiele |
Michael Novak | at AUT | DF,MF | 29 | 28 | 28 | 2.391 | 26.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | Spiele |
Dejan Joveljić | rs SRB | FW | 20 | 32 | 26 | 2.133 | 23.7 | 17 | 2 | 19 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,72 | 0,08 | 0,80 | 0,72 | 0,80 | Spiele |
Matthäus Taferner | at AUT | MF,FW | 19 | 29 | 25 | 1.963 | 21.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | Spiele |
Jonathan Scherzer | at AUT | DF,MF | 25 | 25 | 21 | 1.915 | 21.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,05 | 0,14 | Spiele |
Mario Leitgeb | at AUT | MF,DF | 32 | 23 | 20 | 1.880 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Dario Vizinger | hr CRO | FW | 22 | 31 | 19 | 1.704 | 18.9 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,32 | 0,26 | 0,58 | 0,32 | 0,58 | Spiele |
Alexander Kofler | at AUT | TW | 33 | 18 | 18 | 1.582 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Luka Lochoshvili | ge GEO | DF,MF | 22 | 21 | 17 | 1.452 | 16.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,12 | Spiele |
Christopher Wernitznig | at AUT | MF,FW | 30 | 28 | 16 | 1.593 | 17.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | Spiele |
Manuel Kuttin | at AUT | TW | 26 | 15 | 14 | 1.253 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Thorsten Röcher | at AUT | FW,MF | 29 | 21 | 13 | 1.136 | 12.6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,32 | 0,08 | 0,40 | 0,32 | 0,40 | Spiele |
Sven Sprangler | at AUT | MF | 25 | 13 | 13 | 991 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | Spiele |
Kai Lukas Stratznig | at AUT | MF,DF | 18 | 23 | 10 | 944 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Guram Giorbelidze | ge GEO | DF,MF | 24 | 15 | 10 | 938 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Gustav Henriksson | se SWE | MF,DF | 22 | 11 | 9 | 865 | 9.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Spiele |
Eliel Peretz | il ISR | MF,FW | 23 | 15 | 7 | 647 | 7.2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,56 | 0,42 | 0,97 | 0,56 | 0,97 | Spiele |
Mario Pavelic | at AUT | MF,DF | 26 | 10 | 6 | 535 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Cheikhou Dieng | sn SEN | FW | 26 | 21 | 5 | 672 | 7.5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | 0,13 | 0,54 | 0,40 | 0,54 | Spiele |
Stefan Perić | at AUT | DF | 23 | 6 | 5 | 364 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Nemanja Rnić | rs SRB | DF | 35 | 10 | 4 | 521 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Tarik Muharemovic | ba BIH | MF | 17 | 5 | 4 | 383 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Lukas Schöfl | at AUT | MF,DF | 19 | 6 | 4 | 324 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Marc Andre Schmerböck | at AUT | FW | 26 | 5 | 2 | 154 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Adis Jasic | at AUT | DF,MF | 17 | 6 | 0 | 94 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Marko Soldo | at AUT | TW | 23 | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Leo Vielgut | at AUT | MF | 19 | 1 | 0 | 21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Amar Hodzić | at AUT | FW | 21 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
David Skubl | at AUT | TW | 18 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||
Mannschaft insgesamt | 26.3 | 32 | 352 | 2.880 | 32.0 | 50 | 34 | 84 | 44 | 6 | 8 | 56 | 5 | 1,56 | 1,06 | 2,62 | 1,37 | 2,44 | |||
Gegner Gesamt | 25.5 | 32 | 352 | 2.880 | 32.0 | 57 | 43 | 100 | 50 | 7 | 9 | 47 | 7 | 1,78 | 1,34 | 3,12 | 1,56 | 2,91 |
Spielzeit | Leistung | Erwartet | Spieleröffnung | Pro 90 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T+V | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Spiele | ||||||||||
Luka Lochoshvili | ge GEO | DF | 22 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0,4 | 3 | 17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Spiele |
Michael Novak | at AUT | DF | 29 | 8 | 8 | 665 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0,9 | 9 | 22 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,04 | 0,13 | Spiele |
Dominik Baumgartner | at AUT | DF | 24 | 8 | 8 | 648 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0,1 | 0 | 14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Spiele |
Michael Liendl | at AUT | MF | 34 | 7 | 7 | 620 | 6.9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.7 | 0.6 | 1.0 | 1,6 | 5 | 50 | 33 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,15 | 0,15 | 0,54 | 0,15 | 0,69 | 0,08 | 0,23 | Spiele |
Jonathan Scherzer | at AUT | DF | 25 | 7 | 7 | 588 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0,5 | 21 | 16 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | Spiele |
Alexander Kofler | at AUT | TW | 33 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Christopher Wernitznig | at AUT | MF | 30 | 7 | 6 | 498 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0,7 | 7 | 19 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,03 | 0,14 | 0,10 | 0,14 | Spiele |
Matthäus Taferner | at AUT | MF | 19 | 6 | 6 | 364 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1,0 | 7 | 9 | 14 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,01 | 0,24 | 0,25 | 0,01 | 0,25 | Spiele |
Mario Leitgeb | at AUT | MF | 32 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0,2 | 4 | 27 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Spiele |
Dejan Joveljić | rs SRB | FW | 20 | 8 | 5 | 411 | 4.6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1,7 | 1 | 3 | 29 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,22 | 0,22 | 0,49 | 0,01 | 0,50 | 0,35 | 0,37 | Spiele |
Dario Vizinger | hr CRO | FW | 22 | 7 | 5 | 368 | 4.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1,2 | 5 | 6 | 22 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,05 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | Spiele |
Cheikhou Dieng | sn SEN | FW | 26 | 5 | 4 | 327 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0,1 | 12 | 3 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Spiele |
Kai Lukas Stratznig | at AUT | MF,FW | 18 | 7 | 3 | 354 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0,2 | 6 | 11 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | Spiele |
Eliel Peretz | il ISR | FW,MF | 23 | 6 | 3 | 322 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0,4 | 10 | 12 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,05 | 0,12 | Spiele |
Sven Sprangler | at AUT | MF | 25 | 4 | 3 | 254 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 1 | 13 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | Spiele |
Manuel Kuttin | at AUT | TW | 26 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Mario Pavelic | at AUT | DF | 26 | 4 | 1 | 142 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 2 | 3 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Gustav Henriksson | se SWE | DF | 22 | 2 | 1 | 135 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | Spiele |
Nemanja Rnić | rs SRB | DF | 35 | 5 | 0 | 113 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 1 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Stefan Perić | at AUT | DF,MF | 23 | 2 | 0 | 71 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Guram Giorbelidze | ge GEO | DF,MF | 24 | 3 | 0 | 62 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 1 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Marc Andre Schmerböck | at AUT | FW,DF | 26 | 3 | 0 | 32 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 3 | 1 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | Spiele |
Amar Hodzić | at AUT | FW | 21 | 1 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Adis Jasic | at AUT | DF,MF | 17 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Thorsten Röcher | at AUT | FW,MF | 29 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Lukas Schöfl | at AUT | MF | 19 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
David Skubl | at AUT | TW | 18 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Marko Soldo | at AUT | TW | 23 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Fabian Tauchhammer | at AUT | DF | 18 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Leo Vielgut | at AUT | MF | 19 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft insgesamt | 26.5 | 8 | 88 | 720 | 8.0 | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 22 | 1 | 8.8 | 5.0 | 4.3 | 9,3 | 99 | 237 | 236 | 1,00 | 0,12 | 1,13 | 0,37 | 0,50 | 1,10 | 0,53 | 1,64 | 0,63 | 1,16 | |||
Gegner Gesamt | 25.9 | 8 | 88 | 720 | 8.0 | 14 | 13 | 27 | 14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11.6 | 11.6 | 10.1 | 21,7 | 143 | 357 | 352 | 1,75 | 1,62 | 3,38 | 1,75 | 3,38 | 1,45 | 1,26 | 2,71 | 1,45 | 2,71 |
2020-2021 Arten der Spielprotokolle
Ergebnisse & Spiele 2020-2021 Wolfsberger AC: Alle Wettbewerbe
Torhüten 2020-2021 Wolfsberger AC
Spielzeit | Leistung | Strafschüsse | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tk | SaTk | Paraden | S | U | N | OG | VeElf | ESs | AgSs | VSs | Spiele | ||||
