Standard-Statistiken 2024-2025 Villarreal
Spielzeit | Leistung | Erwartet | Spieleröffnung | Pro 90 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T+V | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Spiele | ||||||||||
Kiko Femenía | es ESP | DF | 33-279 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0,6 | 29 | 53 | 19 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | Spiele |
Diego Conde | es ESP | TW | 26-010 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | Spiele |
Sergi Cardona | es ESP | DF | 25-122 | 11 | 11 | 976 | 10.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 3,4 | 18 | 25 | 59 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,09 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,31 | 0,16 | 0,31 | Spiele |
Santi Comesaña | es ESP | MF | 28-033 | 12 | 10 | 853 | 9.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1,4 | 16 | 55 | 18 | 0,11 | 0,21 | 0,32 | 0,11 | 0,32 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Spiele |
Daniel Parejo | es ESP | MF | 35-205 | 12 | 10 | 826 | 9.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0,3 | 2 | 52 | 11 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,01 | 0,15 | 0,02 | 0,04 | Spiele |
Alex Baena | es ESP | MF,FW | 23-110 | 11 | 9 | 763 | 8.5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.2 | 1.4 | 3.4 | 4,8 | 16 | 54 | 47 | 0,12 | 0,59 | 0,71 | 0,12 | 0,71 | 0,27 | 0,42 | 0,68 | 0,17 | 0,59 | Spiele |
Thierno Barry | fr FRA | FW | 22-017 | 11 | 7 | 723 | 8.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9 | 3.9 | 1.0 | 4,9 | 10 | 7 | 31 | 0,37 | 0,25 | 0,62 | 0,37 | 0,62 | 0,50 | 0,13 | 0,63 | 0,50 | 0,63 | Spiele |
Logan Costa | cv CPV | DF | 23-220 | 9 | 8 | 691 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0,3 | 8 | 29 | 2 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Spiele |
Raúl Albiol | es ESP | DF | 39-064 | 9 | 8 | 648 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0,1 | 0 | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Spiele |
Pape Gueye | sn SEN | MF | 25-288 | 11 | 7 | 640 | 7.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0,9 | 11 | 41 | 21 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,03 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | Spiele |
Ilias Akhomach | ma MAR | MF,FW | 20-205 | 11 | 6 | 567 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1,5 | 29 | 11 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,08 | 0,24 | Spiele |
Eric Bailly | ci CIV | DF | 30-209 | 8 | 6 | 534 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0,3 | 1 | 13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Spiele |
Ayoze Pérez | es ESP | FW | 31-101 | 9 | 5 | 495 | 5.5 | 10 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.9 | 3,9 | 22 | 20 | 24 | 1,82 | 0,36 | 2,18 | 1,82 | 2,18 | 0,60 | 0,18 | 0,78 | 0,60 | 0,78 | Spiele |
Nicolas Pépé | ci CIV | FW,MF | 29-162 | 10 | 5 | 493 | 5.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 2,8 | 26 | 20 | 51 | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 0,18 | 0,37 | 0,38 | 0,12 | 0,51 | 0,38 | 0,51 | Spiele |
Yeremi Pino | es ESP | MF,FW | 22-018 | 10 | 5 | 409 | 4.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 2,6 | 6 | 10 | 43 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 0,24 | 0,43 | 0,66 | 0,24 | 0,66 | Spiele |
Arnaut Danjuma | nl NED | FW | 27-281 | 3 | 3 | 200 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0,8 | 4 | 1 | 17 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,37 | 0,01 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | Spiele |
Willy Kambwala | fr FRA | DF | 20-074 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Ramón Terrats | es ESP | MF | 24-020 | 10 | 1 | 171 | 1.9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 4 | 2 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 0,53 | 1,58 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Spiele |
Pau Navarro | es ESP | DF | 19-196 | 3 | 1 | 152 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Juan Bernat | es ESP | DF,MF | 31-251 | 6 | 1 | 119 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0,1 | 2 | 1 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | Spiele |
Gerard Moreno | es ESP | FW | 32-214 | 2 | 2 | 115 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1,5 | 0 | 9 | 8 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,21 | 0,99 | 1,20 | 0,21 | 1,20 | Spiele |
Pau Cabanes | es ESP | MF | 19-264 | 2 | 1 | 104 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Luiz Lúcio Reis Júnior | br BRA | TW | 23-298 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||||||||||
Denis Suárez | es ESP | MF | 30-306 | 3 | 1 | 83 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 4 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,15 | 0,24 | 0,08 | 0,24 | Spiele |
Jean Valou | DF | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||||||||||||
Arnau Solà | es ESP | DF | 21-217 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Iker Álvarez | ad AND | TW | 23-105 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Antonio Espigare | es ESP | DF | 20-063 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Karl Etta | cm CMR | FW | 21-024 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Rubén Gómez | es ESP | TW | 22-288 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Requena | es ESP | MF | 20-269 | 0 | 0 | Spiele |
Spielzeit | Leistung | Erwartet | Spieleröffnung | Pro 90 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T+V | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Spiele | ||||||||||
Diego Conde | es ESP | TW | 26-010 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | Spiele |
Kiko Femenía | es ESP | DF | 33-279 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0,6 | 29 | 53 | 19 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | Spiele |
Sergi Cardona | es ESP | DF | 25-122 | 11 | 11 | 976 | 10.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 3,4 | 18 | 25 | 59 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,09 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,31 | 0,16 | 0,31 | Spiele |
Santi Comesaña | es ESP | MF | 28-033 | 11 | 10 | 832 | 9.2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1,4 | 16 | 55 | 18 | 0,11 | 0,22 | 0,32 | 0,11 | 0,32 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Spiele |
Daniel Parejo | es ESP | MF | 35-205 | 11 | 9 | 757 | 8.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0,3 | 2 | 52 | 11 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,01 | 0,15 | 0,02 | 0,04 | Spiele |
Alex Baena | es ESP | MF,FW | 23-110 | 10 | 9 | 742 | 8.2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.2 | 1.4 | 3.4 | 4,8 | 16 | 54 | 47 | 0,12 | 0,61 | 0,73 | 0,12 | 0,73 | 0,27 | 0,42 | 0,68 | 0,17 | 0,59 | Spiele |
Raúl Albiol | es ESP | DF | 39-064 | 9 | 8 | 648 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0,1 | 0 | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Spiele |
Thierno Barry | fr FRA | FW | 22-017 | 10 | 7 | 695 | 7.7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9 | 3.9 | 1.0 | 4,9 | 10 | 7 | 31 | 0,39 | 0,26 | 0,65 | 0,39 | 0,65 | 0,50 | 0,13 | 0,63 | 0,50 | 0,63 | Spiele |
Logan Costa | cv CPV | DF | 23-220 | 8 | 7 | 646 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0,3 | 8 | 29 | 2 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Spiele |
Pape Gueye | sn SEN | MF | 25-288 | 10 | 6 | 571 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0,9 | 11 | 41 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,03 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | Spiele |
Ilias Akhomach | ma MAR | MF,FW | 20-205 | 10 | 6 | 539 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1,5 | 29 | 11 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,08 | 0,24 | Spiele |
Eric Bailly | ci CIV | DF | 30-209 | 8 | 6 | 534 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0,3 | 1 | 13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Spiele |
Nicolas Pépé | ci CIV | FW,MF | 29-162 | 10 | 5 | 493 | 5.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 2,8 | 26 | 20 | 51 | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 0,18 | 0,37 | 0,38 | 0,12 | 0,51 | 0,38 | 0,51 | Spiele |
Ayoze Pérez | es ESP | FW | 31-101 | 8 | 4 | 433 | 4.8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.9 | 3,9 | 22 | 20 | 24 | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,60 | 0,18 | 0,78 | 0,60 | 0,78 | Spiele |
Yeremi Pino | es ESP | MF,FW | 22-018 | 9 | 4 | 347 | 3.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 2,6 | 6 | 10 | 43 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,24 | 0,43 | 0,66 | 0,24 | 0,66 | Spiele |
Arnaut Danjuma | nl NED | FW | 27-281 | 3 | 3 | 200 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0,8 | 4 | 1 | 17 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,37 | 0,01 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | Spiele |
Gerard Moreno | es ESP | FW | 32-214 | 2 | 2 | 115 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1,5 | 0 | 9 | 8 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,21 | 0,99 | 1,20 | 0,21 | 1,20 | Spiele |
Willy Kambwala | fr FRA | DF | 20-074 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Denis Suárez | es ESP | MF | 30-306 | 3 | 1 | 83 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 4 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,15 | 0,24 | 0,08 | 0,24 | Spiele |
Ramón Terrats | es ESP | MF | 24-020 | 9 | 0 | 81 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Spiele |
Pau Navarro | es ESP | DF | 19-196 | 2 | 0 | 62 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Juan Bernat | es ESP | DF,MF | 31-251 | 5 | 0 | 29 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0,1 | 2 | 1 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | Spiele |
Pau Cabanes | es ESP | MF | 19-264 | 1 | 0 | 14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Iker Álvarez | ad AND | TW | 23-105 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Antonio Espigare | es ESP | DF | 20-063 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Karl Etta | cm CMR | FW | 21-024 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Rubén Gómez | es ESP | TW | 22-288 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Luiz Lúcio Reis Júnior | br BRA | TW | 23-298 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Requena | es ESP | MF | 20-269 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Arnau Solà | es ESP | DF | 21-217 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft insgesamt | 27.9 | 11 | 121 | 990 | 11.0 | 18 | 15 | 33 | 18 | 0 | 2 | 35 | 1 | 17.9 | 16.2 | 13.4 | 29,7 | 204 | 423 | 420 | 1,64 | 1,36 | 3,00 | 1,64 | 3,00 | 1,63 | 1,22 | 2,85 | 1,48 | 2,70 | |||
Gegner Gesamt | 26.7 | 11 | 121 | 990 | 11.0 | 18 | 12 | 30 | 16 | 2 | 3 | 32 | 1 | 14.8 | 12.4 | 9.1 | 21,5 | 197 | 487 | 483 | 1,64 | 1,09 | 2,73 | 1,45 | 2,55 | 1,34 | 0,82 | 2,17 | 1,13 | 1,95 |
Spielzeit | Leistung | Pro 90 Minuten | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T+V | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | Spiele | |||||
Juan Bernat | es ESP | DF | 31-251 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Pau Cabanes | es ESP | MF | 19-264 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Spiele |
Luiz Lúcio Reis Júnior | br BRA | TW | 23-298 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Willy Kambwala | fr FRA | DF | 20-074 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Pau Navarro | es ESP | DF | 19-196 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Ramón Terrats | es ESP | FW | 24-020 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | Spiele |
Pape Gueye | sn SEN | MF | 25-288 | 1 | 1 | 69 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | Spiele |
Daniel Parejo | es ESP | MF | 35-205 | 1 | 1 | 69 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Ayoze Pérez | es ESP | FW | 31-101 | 1 | 1 | 62 | 0.7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,35 | 2,90 | 7,26 | 4,35 | 7,26 | Spiele |
Yeremi Pino | es ESP | MF | 22-018 | 1 | 1 | 62 | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | Spiele |
Logan Costa | cv CPV | DF | 23-220 | 1 | 1 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Jean Valou | DF | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||
Ilias Akhomach | ma MAR | MF | 20-205 | 1 | 0 | 28 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Thierno Barry | fr FRA | FW | 22-017 | 1 | 0 | 28 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Alex Baena | es ESP | FW,MF | 23-110 | 1 | 0 | 21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Santi Comesaña | es ESP | MF | 28-033 | 1 | 0 | 21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Raúl Albiol | es ESP | DF | 39-064 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||
Eric Bailly | ci CIV | DF | 30-209 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||
Sergi Cardona | es ESP | DF | 25-122 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||
Diego Conde | es ESP | TW | 26-010 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||
Kiko Femenía | es ESP | DF,FW | 33-279 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||
Nicolas Pépé | ci CIV | FW,MF | 29-162 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||
Mannschaft insgesamt | 24.7 | 1 | 11 | 90 | 1.0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 12,00 | |||
Gegner Gesamt | 27.0 | 1 | 11 | 90 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
2024-2025 Arten der Spielprotokolle
Ergebnisse & Spiele 2024-2025 Villarreal: Alle Wettbewerbe
Torhüten 2024-2025 Villarreal
Spielzeit | Leistung | Strafschüsse | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tk | SaTk | Paraden | S | U | N | OG | VeElf | ESs | AgSs | VSs | Spiele | ||||
Diego Conde | es ESP | TW | 26-010 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 19 | 1,73 | 50 | 32 | 66,0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | Spiele |
Luiz Lúcio Reis Júnior | br BRA | TW | 23-298 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 1 | 1,00 | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiele |
Spielzeit | Leistung | Strafschüsse | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tk | SaTk | Paraden | S | U | N | OG | VeElf | ESs | AgSs | VSs | Spiele | ||||
Diego Conde | es ESP | TW | 26-010 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 19 | 1,73 | 50 | 32 | 66,0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | Spiele |
Mannschaft insgesamt | 27.9 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 19 | 1,73 | 50 | 32 | 66,0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | |||
Gegner Gesamt | 26.7 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 20 | 1,82 | 53 | 33 | 62,3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9,1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100,0 |
Spielzeit | Leistung | Strafschüsse | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tk | SaTk | Paraden | S | U | N | OG | VeElf | ESs | AgSs | VSs | Spiele | ||||
Luiz Lúcio Reis Júnior | br BRA | TW | 23-298 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 1 | 1,00 | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiele | |
Mannschaft insgesamt | 24.7 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 1 | 1,00 | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gegner Gesamt | 27.0 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 6 | 6,00 | 10 | 4 | 40,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erweiterte Torwartstatistiken 2024-2025 Villarreal
Tore | Erwartet | Geschossen | Pässe | Torschüsse | Flanken | Ausputzer | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
