Wettbewerbsarten
Letzte 5 Spiele
Leistung | Erwartet | SCA | Pässe | Führt | Offensivzweikämpfe | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Wett | Runde | Spielort | Ergebnis | Verein | Gegner | Start | Pos | Min. | Tor | Vor | Elf | VeElf | Sc | SaT | Gelb | Rot | Berührungen | Tkl | Abg | Blocks | xG | npxG | xAG | SCA | GCA | Vol | Ver | PrgP | Führt | PrgC | Att | Succ | Spielbericht | |
12.01.2025 | So. | Liga F | Spielwoche 14 | Heim | S 3–1 | Real Madrid | Granada | J | RW,LW | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1 | 0 | 15 | 19 | 78,9 | 0 | 21 | 2 | 2 | 2 | Spielbericht |
08.01.2025 | Mi. | Liga F | Spielwoche 8 | Heim | S 6–0 | Real Madrid | Levante | J | RW | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 61,5 | 0 | 17 | 2 | 8 | 2 | Spielbericht |
05.01.2025 | So. | Liga F | Spielwoche 16 | Auswärts | S 2–1 | Real Madrid | Atlético Madrid | Nr | RM,CM | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | Spielbericht |
17.12.2024 | Di. | Champions Lg | Gruppenphase | Heim | N 1–2 | es Real Madrid | eng Chelsea | Nr | LW,CM | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | Spielbericht |
14.12.2024 | Sa. | Liga F | Spielwoche 13 | Auswärts | S 4–1 | Real Madrid | Dep La Coruña | J | LW | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 61,1 | 3 | 17 | 5 | 0 | 0 | Spielbericht |
Standard-Statistiken
Spielzeit | Leistung | Erwartet | Spieleröffnung | Pro 90 Minuten | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Wett | LgRang | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T+V | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Spiele | ||||||||||
2021 | 20 | es Spain | Friendlies (W) | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele | |||||||||||||
2022 | 21 | es Spain | Euro | QF | 4 | 1 | 187 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0,7 | 15 | 2 | 22 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,14 | 0,26 | 0,40 | 0,14 | 0,40 | Spiele |
2022 | 21 | es Spain | Friendlies (W) | 6 | 2 | 303 | 3.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | Spiele | |||||||||||||
2022 | 21 | es Spain | Euro Qual | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele | |||||||||||||
2023 | 22 | es Spain | 1. World Cup | 1. | 3 | 1 | 77 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0,5 | 6 | 2 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,52 | 0,58 | 0,06 | 0,58 | Spiele |
2023 | 22 | es Spain | WCQ — UEFA (W) | 6 | 5 | 396 | 4.4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,23 | 0,68 | 0,91 | 0,23 | 0,91 | Spiele | |||||||||||||
2023 | 22 | es Spain | Friendlies (W) | 4 | 1 | 184 | 2.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,49 | 1,47 | 0,98 | 1,47 | Spiele | |||||||||||||
2024 | 23 | es Spain | 1. Olympics (W) | SF | 6 | 4 | 410 | 4.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0,44 | 0,22 | 0,44 | Spiele | ||||||||||||
2025 | 24 | es Spain | Euro Qual | 6 | 5 | 395 | 4.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | Spiele | |||||||||||||
5 Saisons | 1 Verein | 6 Ligen | 37 | 19 | 2.001 | 22.2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1,2 | 21 | 4 | 36 | 0,22 | 0,45 | 0,67 | 0,22 | 0,67 | 0,12 | 0,34 | 0,46 | 0,12 | 0,46 | |||
Friendlies (W) (3 Saisons) | 11 | 3 | 532 | 5.9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,51 | 0,17 | 0,68 | 0,51 | 0,68 | |||||||||||||||||
Euro Qual (2 Saisons) | 7 | 5 | 399 | 4.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | |||||||||||||||||
WCQ — UEFA (W) (1 Saison) | 6 | 5 | 396 | 4.4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,23 | 0,68 | 0,91 | 0,23 | 0,91 | |||||||||||||||||
Olympics (W) (1 Saison) | 6 | 4 | 410 | 4.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0,44 | 0,22 | 0,44 | |||||||||||||||||
Euro (1 Saison) | 4 | 1 | 187 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0,7 | 15 | 2 | 22 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,14 | 0,26 | 0,40 | 0,14 | 0,40 | |||||
World Cup (1 Saison) | 3 | 1 | 77 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0,5 | 6 | 2 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,52 | 0,58 | 0,06 | 0,58 |
Spielzeit | Leistung | Erwartet | Spieleröffnung | Pro 90 Minuten | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T+V | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Spiele | ||||||||||
2021-2022 | 20 | Real Madrid | 1. Champions Lg | 8 | 6 | 551 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 2,2 | 22 | 10 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 0,12 | 0,37 | Spiele | |
2022-2023 | 21 | Real Madrid | 1. Champions Lg | 4 | 4 | 321 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0,7 | 11 | 7 | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,03 | 0,18 | 0,15 | 0,18 | Spiele | |
2022-2023 | 21 | Real Madrid | es ESP | 1. Liga F | 30 | 27 | 2.189 | 24.3 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 10,9 | 117 | 57 | 275 | 0,25 | 0,29 | 0,53 | 0,25 | 0,53 | 0,21 | 0,23 | 0,45 | 0,21 | 0,45 | Spiele |
2023-2024 | 22 | Real Madrid | 1. Champions Lg | 6 | 5 | 465 | 5.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 1,2 | 8 | 10 | 30 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,03 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | Spiele | |
2023-2024 | 22 | Real Madrid | es ESP | 1. Liga F | 30 | 25 | 2.045 | 22.7 | 8 | 6 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 11,7 | 94 | 68 | 244 | 0,35 | 0,26 | 0,62 | 0,35 | 0,62 | 0,29 | 0,25 | 0,55 | 0,26 | 0,51 | Spiele |
2024-2025 | 23 | Real Madrid | 1. Champions Lg | 4 | 2 | 170 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0,6 | 6 | 1 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,21 | 0,33 | 0,12 | 0,33 | Spiele | |
2024-2025 | 23 | Real Madrid | es ESP | 1. Liga F | 11 | 6 | 474 | 5.3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 1.3 | 4,7 | 31 | 17 | 87 | 0,57 | 0,19 | 0,76 | 0,57 | 0,76 | 0,64 | 0,25 | 0,89 | 0,64 | 0,89 | Spiele |
4 Saisons | 1 Verein | 2 Ligen | 93 | 75 | 6.215 | 69.1 | 18 | 14 | 32 | 18 | 0 | 1 | 10 | 0 | 17.8 | 17.0 | 14.9 | 31,9 | 289 | 170 | 740 | 0,26 | 0,20 | 0,46 | 0,26 | 0,46 | 0,26 | 0,22 | 0,47 | 0,25 | 0,46 | |||
Champions Lg (4 Saisons) | 22 | 17 | 1.507 | 16.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 4,7 | 47 | 28 | 134 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,13 | 0,28 | 0,15 | 0,28 | |||||
Liga F (3 Saisons) | 71 | 58 | 4.708 | 52.3 | 17 | 14 | 31 | 17 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15.3 | 14.5 | 12.8 | 27,3 | 242 | 142 | 606 | 0,32 | 0,27 | 0,59 | 0,32 | 0,59 | 0,29 | 0,24 | 0,54 | 0,28 | 0,52 |
Spielzeit | Leistung | Erwartet | Spieleröffnung | Pro 90 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Wett | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T+V | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Spiele | ||||||||||
2021-2022 | 20 | Real Madrid | 1 Liga | 8 | 6 | 551 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 2,2 | 22 | 10 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 0,12 | 0,37 | |
2022-2023 | 21 | Real Madrid | 2 Ligen | 34 | 31 | 2.510 | 27.9 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 11,5 | 128 | 64 | 304 | 0,22 | 0,25 | 0,47 | 0,22 | 0,47 | 0,21 | 0,21 | 0,41 | 0,21 | 0,41 | |
2023-2024 | 22 | Real Madrid | 2 Ligen | 36 | 30 | 2.510 | 27.9 | 9 | 6 | 15 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.7 | 7.0 | 5.9 | 12,9 | 102 | 78 | 274 | 0,32 | 0,22 | 0,54 | 0,32 | 0,54 | 0,28 | 0,21 | 0,49 | 0,25 | 0,46 | |
2024-2025 | 23 | Real Madrid | 2 Ligen | 15 | 8 | 644 | 7.2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6 | 3.6 | 1.7 | 5,3 | 37 | 18 | 117 | 0,42 | 0,14 | 0,56 | 0,42 | 0,56 | 0,50 | 0,24 | 0,74 | 0,50 | 0,74 | |
4 Saisons | 1 Verein | 2 Ligen | 93 | 75 | 6.215 | 69.1 | 18 | 14 | 32 | 18 | 0 | 1 | 10 | 0 | 17.8 | 17.0 | 14.9 | 31,9 | 289 | 170 | 740 | 0,26 | 0,20 | 0,46 | 0,26 | 0,46 | 0,26 | 0,22 | 0,47 | 0,25 | 0,46 | ||
Champions Lg (4 Saisons) | 22 | 17 | 1.507 | 16.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 4,7 | 47 | 28 | 134 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,13 | 0,28 | 0,15 | 0,28 | ||||
Liga F (3 Saisons) | 71 | 58 | 4.708 | 52.3 | 17 | 14 | 31 | 17 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15.3 | 14.5 | 12.8 | 27,3 | 242 | 142 | 606 | 0,32 | 0,27 | 0,59 | 0,32 | 0,59 | 0,29 | 0,24 | 0,54 | 0,28 | 0,52 |
Spielzeit | Leistung | Erwartet | Spieleröffnung | Pro 90 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | LgRang | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T+V | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Spiele | ||||||||||
2022-2023 | 21 | Real Madrid | es ESP | 1. Liga F | 2. | 30 | 27 | 2.189 | 24.3 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 10,9 | 117 | 57 | 275 | 0,25 | 0,29 | 0,53 | 0,25 | 0,53 | 0,21 | 0,23 | 0,45 | 0,21 | 0,45 | Spiele |
2023-2024 | 22 | Real Madrid | es ESP | 1. Liga F | 2. | 30 | 25 | 2.045 | 22.7 | 8 | 6 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 11,7 | 94 | 68 | 244 | 0,35 | 0,26 | 0,62 | 0,35 | 0,62 | 0,29 | 0,25 | 0,55 | 0,26 | 0,51 | Spiele |
2024-2025 | 23 | Real Madrid | es ESP | 1. Liga F | 2. | 11 | 6 | 474 | 5.3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 1.3 | 4,7 | 31 | 17 | 87 | 0,57 | 0,19 | 0,76 | 0,57 | 0,76 | 0,64 | 0,25 | 0,89 | 0,64 | 0,89 | Spiele |
3 Saisons | 1 Verein | 1 Liga | 71 | 58 | 4.708 | 52.3 | 17 | 14 | 31 | 17 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15.3 | 14.5 | 12.8 | 27,3 | 242 | 142 | 606 | 0,32 | 0,27 | 0,59 | 0,32 | 0,59 | 0,29 | 0,24 | 0,54 | 0,28 | 0,52 |
Spielzeit | Leistung | Erwartet | Spieleröffnung | Pro 90 Minuten | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Wett | LgRang | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T+V | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Spiele | ||||||||||
2021-2022 | 20 | Real Madrid | 1. Champions Lg | QF | 8 | 6 | 551 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 2,2 | 22 | 10 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 0,12 | 0,37 | Spiele |
2022-2023 | 21 | Real Madrid | 1. Champions Lg | GR | 4 | 4 | 321 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0,7 | 11 | 7 | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,03 | 0,18 | 0,15 | 0,18 | Spiele |
2023-2024 | 22 | Real Madrid | 1. Champions Lg | GR | 6 | 5 | 465 | 5.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 1,2 | 8 | 10 | 30 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,03 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | Spiele |
2024-2025 | 23 | Real Madrid | 1. Champions Lg | GR | 4 | 2 | 170 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0,6 | 6 | 1 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,21 | 0,33 | 0,12 | 0,33 | Spiele |
4 Saisons | 1 Verein | 1 Liga | 22 | 17 | 1.507 | 16.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 4,7 | 47 | 28 | 134 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,13 | 0,28 | 0,15 | 0,28 |
Torschüsse
Standard | Erwartet | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Wett | LgRang | 90 | Tor | Sc | SaT | FS | Elf | VeElf | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Spiele | |||||||
2021 | 20 | es Spain | Friendlies (W) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||
2022 | 21 | es Spain | Euro | QF | 2.1 | 0 | 5 | 2 | 40,0 | 2,41 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,05 | -0.3 | -0.3 | Spiele |
2022 | 21 | es Spain | Friendlies (W) | 3.4 | 1 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||
2022 | 21 | es Spain | Euro Qual | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||
2023 | 22 | es Spain | 1. World Cup | 1. | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 27,7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,03 | -0.1 | -0.1 | Spiele | |
2023 | 22 | es Spain | WCQ — UEFA (W) | 4.4 | 1 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||
2023 | 22 | es Spain | Friendlies (W) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||
2024 | 23 | es Spain | 1. Olympics (W) | SF | 4.6 | 1 | 8 | 4 | 50,0 | 1,76 | 0,88 | 0,13 | 0,25 | 0 | 0 | Spiele | |||||||
2025 | 24 | es Spain | Euro Qual | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||
5 Saisons | 1 Verein | 6 Ligen | 22.2 | 5 | 15 | 6 | 40,0 | 2,00 | 0,80 | 0,07 | 0,17 | 21,4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,04 | -0.3 | -0.3 | |||
Friendlies (W) (3 Saisons) | 5.9 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Euro Qual (2 Saisons) | 4.4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
WCQ — UEFA (W) (1 Saison) | 4.4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Olympics (W) (1 Saison) | 4.6 | 1 | 8 | 4 | 50,0 | 1,76 | 0,88 | 0,13 | 0,25 | 0 | 0 | ||||||||||||
Euro (1 Saison) | 2.1 | 0 | 5 | 2 | 40,0 | 2,41 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,05 | -0.3 | -0.3 | |||||
World Cup (1 Saison) | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 27,7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,03 | -0.1 | -0.1 |
Standard | Erwartet | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | 90 | Tor | Sc | SaT | FS | Elf | VeElf | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Spiele | |||||||
2021-2022 | 20 | Real Madrid | 1. Champions Lg | 6.1 | 0 | 6 | 1 | 16,7 | 0,98 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0,12 | -0.7 | -0.7 | Spiele | |
2022-2023 | 21 | Real Madrid | 1. Champions Lg | 3.6 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 13,8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,09 | -0.5 | -0.5 | Spiele | ||
2022-2023 | 21 | Real Madrid | es ESP | 1. Liga F | 24.3 | 6 | 43 | 16 | 37,2 | 1,77 | 0,66 | 0,14 | 0,38 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0,12 | +0.8 | +0.8 | Spiele |
2023-2024 | 22 | Real Madrid | 1. Champions Lg | 5.2 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 1,74 | 0,39 | 0,11 | 0,50 | 17,7 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0,12 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |
2023-2024 | 22 | Real Madrid | es ESP | 1. Liga F | 22.7 | 8 | 63 | 19 | 30,2 | 2,77 | 0,84 | 0,13 | 0,42 | 17,7 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 5.9 | 0,09 | +1.3 | +2.1 | Spiele |
2024-2025 | 23 | Real Madrid | 1. Champions Lg | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,07 | -0.2 | -0.2 | Spiele | ||
2024-2025 | 23 | Real Madrid | es ESP | 1. Liga F | 5.3 | 3 | 19 | 5 | 26,3 | 3,61 | 0,95 | 0,16 | 0,60 | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0,18 | -0.4 | -0.4 | Spiele |
4 Saisons | 1 Verein | 2 Ligen | 69.1 | 18 | 149 | 43 | 28,9 | 2,16 | 0,62 | 0,12 | 0,42 | 16,6 | 0 | 0 | 1 | 17.8 | 17.0 | 0,11 | +0.2 | +1.0 | |||
Champions Lg (4 Saisons) | 16.7 | 1 | 24 | 3 | 12,5 | 1,43 | 0,18 | 0,04 | 0,33 | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0,11 | -1.5 | -1.5 | |||||
Liga F (3 Saisons) | 52.3 | 17 | 125 | 40 | 32,0 | 2,39 | 0,76 | 0,14 | 0,43 | 16,8 | 0 | 0 | 1 | 15.3 | 14.5 | 0,12 | +1.7 | +2.5 |
Standard | Erwartet | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Wett | 90 | Tor | Sc | SaT | FS | Elf | VeElf | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Spiele | |||||||
2021-2022 | 20 | Real Madrid | 1 Liga | 6.1 | 0 | 6 | 1 | 16,7 | 0,98 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0,12 | -0.7 | -0.7 | |
2022-2023 | 21 | Real Madrid | 2 Ligen | 27.9 | 6 | 49 | 16 | 32,7 | 1,76 | 0,57 | 0,12 | 0,38 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0,12 | +0.3 | +0.3 | |
2023-2024 | 22 | Real Madrid | 2 Ligen | 27.9 | 9 | 72 | 21 | 29,2 | 2,58 | 0,75 | 0,13 | 0,43 | 17,7 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | 7.0 | 0,10 | +1.3 | +2.0 | |
2024-2025 | 23 | Real Madrid | 2 Ligen | 7.2 | 3 | 22 | 5 | 22,7 | 3,07 | 0,70 | 0,14 | 0,60 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0,16 | -0.6 | -0.6 | |
4 Saisons | 1 Verein | 2 Ligen | 69.1 | 18 | 149 | 43 | 28,9 | 2,16 | 0,62 | 0,12 | 0,42 | 16,6 | 0 | 0 | 1 | 17.8 | 17.0 | 0,11 | +0.2 | +1.0 | ||
Champions Lg (4 Saisons) | 16.7 | 1 | 24 | 3 | 12,5 | 1,43 | 0,18 | 0,04 | 0,33 | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0,11 | -1.5 | -1.5 | ||||
Liga F (3 Saisons) | 52.3 | 17 | 125 | 40 | 32,0 | 2,39 | 0,76 | 0,14 | 0,43 | 16,8 | 0 | 0 | 1 | 15.3 | 14.5 | 0,12 | +1.7 | +2.5 |
Standard | Erwartet | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | LgRang | 90 | Tor | Sc | SaT | FS | Elf | VeElf | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Spiele | |||||||
2022-2023 | 21 | Real Madrid | es ESP | 1. Liga F | 2. | 24.3 | 6 | 43 | 16 | 37,2 | 1,77 | 0,66 | 0,14 | 0,38 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0,12 | +0.8 | +0.8 | Spiele |
2023-2024 | 22 | Real Madrid | es ESP | 1. Liga F | 2. | 22.7 | 8 | 63 | 19 | 30,2 | 2,77 | 0,84 | 0,13 | 0,42 | 17,7 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 5.9 | 0,09 | +1.3 | +2.1 | Spiele |
2024-2025 | 23 | Real Madrid | es ESP | 1. Liga F | 2. | 5.3 | 3 | 19 | 5 | 26,3 | 3,61 | 0,95 | 0,16 | 0,60 | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0,18 | -0.4 | -0.4 | Spiele |
3 Saisons | 1 Verein | 1 Liga | 52.3 | 17 | 125 | 40 | 32,0 | 2,39 | 0,76 | 0,14 | 0,43 | 16,8 | 0 | 0 | 1 | 15.3 | 14.5 | 0,12 | +1.7 | +2.5 |
Standard | Erwartet | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Wett | LgRang | 90 | Tor | Sc | SaT | FS | Elf | VeElf | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Spiele | |||||||
