Letzte 5 Spiele
Leistung | Erwartet | SCA | Pässe | Führt | Offensivzweikämpfe | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Wett | Runde | Spielort | Ergebnis | Verein | Gegner | Start | Pos | Min. | Tor | Vor | Elf | VeElf | Sc | SaT | Gelb | Rot | Berührungen | Tkl | Abg | Blocks | xG | npxG | xAG | SCA | GCA | Vol | Ver | PrgP | Führt | PrgC | Att | Succ | Spielbericht | |
17.05.2025 | Sa. | Ligue 1 | Spielwoche 34 | Auswärts | N 2–4 | Rennes | Marseille | J | CM | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 81,3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | Spielbericht |
10.05.2025 | Sa. | Ligue 1 | Spielwoche 33 | Heim | S 2–0 | Rennes | Nice | J | RM,CM | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6 | 1 | 37 | 39 | 94,9 | 6 | 21 | 3 | 2 | 2 | Spielbericht |
03.05.2025 | Sa. | Ligue 1 | Spielwoche 32 | Auswärts | N 1–2 | Rennes | Toulouse | Nr | DM | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 87,5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | Spielbericht |
26.04.2025 | Sa. | Ligue 1 | Spielwoche 31 | Auswärts | N 1–4 | Rennes | Lyon | J | CM | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 26 | 27 | 96,3 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | Spielbericht |
18.04.2025 | Fr. | Ligue 1 | Spielwoche 30 | Heim | S 2–1 | Rennes | Nantes | J | CM | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 2 | 1 | 29 | 36 | 80,6 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | Spielbericht |
Standard-Statistiken: Heimische Ligen
Spielzeit | Leistung | Erwartet | Spieleröffnung | Pro 90 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | LgRang | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T+V | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Spiele | ||||||||||
2016-2017 | 18 | Jong Ajax | nl NED | 2. Eerste Divisie | 2. | 3 | 0 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||||||||||
2017-2018 | 19 | Ajax | nl NED | 1. Eredivisie | 2. | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||||||||||
2017-2018 | 19 | Jong Ajax | nl NED | 2. Eerste Divisie | 1. | 23 | 17 | 1.624 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | Spiele | ||||||||||||
2018-2019 | 20 | Jong Ajax | nl NED | 2. Eerste Divisie | 11. | 3 | 1 | 131 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||||||||||
2018-2019 | 20 | De Graafschap | nl NED | 1. Eredivisie | 17. | 16 | 16 | 1.419 | 15.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 2,3 | 29 | 69 | 15 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,04 | 0,10 | 0,14 | 0,04 | 0,14 | Spiele |
2019-2020 | 21 | Groningen | nl NED | 1. Eredivisie | 9. | 23 | 23 | 2.046 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1,0 | 17 | 116 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | Spiele |
2020-2021 | 22 | Groningen | nl NED | 1. Eredivisie | 7. | 22 | 21 | 1.726 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0,8 | 17 | 91 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | Spiele |
2021-2022 | 23 | Groningen | nl NED | 1. Eredivisie | 12. | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0,1 | 2 | 13 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | Spiele |
2021-2022 | 23 | Reims | fr FRA | 1. Ligue 1 | 12. | 29 | 29 | 2.463 | 27.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1,2 | 11 | 132 | 13 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | Spiele |
2022-2023 | 24 | Reims | fr FRA | 1. Ligue 1 | 11. | 30 | 29 | 2.484 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1,7 | 15 | 213 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | Spiele |
2023-2024 | 25 | Reims | fr FRA | 1. Ligue 1 | 9. | 16 | 16 | 1.385 | 15.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1,3 | 12 | 78 | 12 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | Spiele |
2023-2024 | 25 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 10. | 12 | 9 | 794 | 8.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0,7 | 3 | 64 | 12 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | Spiele |
2024-2025 | 26 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 12. | 29 | 23 | 2.078 | 23.1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 3,1 | 19 | 134 | 26 | 0,04 | 0,13 | 0,17 | 0,04 | 0,17 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,05 | 0,13 | Spiele |
9 Saisons | 6 Vereine | 3 Ligen | 210 | 188 | 16.530 | 183.7 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3.9 | 3.9 | 8.2 | 12,1 | 125 | 910 | 130 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | ||||
Land | Wett | LgRang | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T+V | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Spiele | |||||||||||||
Reims (3 Saisons) | 1 Liga | 75 | 74 | 6.332 | 70.4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 4,2 | 38 | 423 | 43 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | |||||
Groningen (3 Saisons) | 1 Liga | 48 | 47 | 4.042 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1,8 | 36 | 220 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | |||||
Jong Ajax (3 Saisons) | 1 Liga | 29 | 18 | 1.775 | 19.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | |||||||||||||||||
Rennes (2 Saisons) | 1 Liga | 41 | 32 | 2.872 | 31.9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3,8 | 22 | 198 | 38 | 0,03 | 0,13 | 0,16 | 0,03 | 0,16 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,05 | 0,12 | |||||
De Graafschap (1 Saison) | 1 Liga | 16 | 16 | 1.419 | 15.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 2,3 | 29 | 69 | 15 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,04 | 0,10 | 0,14 | 0,04 | 0,14 | |||||
Ajax (1 Saison) | 1 Liga | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Eredivisie (5 Saisons) | 65 | 64 | 5.551 | 61.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0.9 | 0.9 | 3.2 | 4,1 | 65 | 289 | 49 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | ||||||
Ligue 1 (4 Saisons) | 116 | 106 | 9.204 | 102.3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 8,0 | 60 | 621 | 81 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | ||||||
Eerste Divisie (3 Saisons) | 29 | 18 | 1.775 | 19.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
Torschüsse: Heimische Ligen
Standard | Erwartet | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | LgRang | 90 | Tor | Sc | SaT | FS | Elf | VeElf | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Spiele | |||||||
2016-2017 | 18 | Jong Ajax | nl NED | 2. Eerste Divisie | 2. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Spiele | ||||||||||
2017-2018 | 19 | Ajax | nl NED | 1. Eredivisie | 2. | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Spiele | ||||||||||
2017-2018 | 19 | Jong Ajax | nl NED | 2. Eerste Divisie | 1. | 18.0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||
2018-2019 | 20 | Jong Ajax | nl NED | 2. Eerste Divisie | 11. | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Spiele | ||||||||||||||
2018-2019 | 20 | De Graafschap | nl NED | 1. Eredivisie | 17. | 15.8 | 0 | 6 | 1 | 16,7 | 0,38 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0,10 | -0.6 | -0.6 | Spiele |
2019-2020 | 21 | Groningen | nl NED | 1. Eredivisie | 9. | 22.7 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 25,3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,04 | -0.2 | -0.2 | Spiele | |
2020-2021 | 22 | Groningen | nl NED | 1. Eredivisie | 7. | 19.2 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 28,8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,03 | -0.1 | -0.1 | Spiele | |
2021-2022 | 23 | Groningen | nl NED | 1. Eredivisie | 12. | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
2021-2022 | 23 | Reims | fr FRA | 1. Ligue 1 | 12. | 27.4 | 1 | 10 | 5 | 50,0 | 0,37 | 0,18 | 0,10 | 0,20 | 23,7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,04 | +0.6 | +0.6 | Spiele |
2022-2023 | 24 | Reims | fr FRA | 1. Ligue 1 | 11. | 27.6 | 0 | 11 | 4 | 36,4 | 0,40 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 26,2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,04 | -0.4 | -0.4 | Spiele |
2023-2024 | 25 | Reims | fr FRA | 1. Ligue 1 | 9. | 15.4 | 1 | 12 | 2 | 16,7 | 0,78 | 0,13 | 0,08 | 0,50 | 21,1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0,05 | +0.3 | +0.3 | Spiele |
2023-2024 | 25 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 10. | 8.8 | 0 | 6 | 1 | 16,7 | 0,68 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 18,1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,05 | -0.3 | -0.3 | Spiele |
2024-2025 | 26 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 12. | 23.1 | 1 | 11 | 2 | 18,2 | 0,48 | 0,09 | 0,09 | 0,50 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0,11 | -0.2 | -0.2 | Spiele |
9 Saisons | 6 Vereine | 3 Ligen | 183.7 | 3 | 63 | 18 | 28,6 | 0,35 | 0,10 | 0,05 | 0,17 | 22,8 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0,06 | -0.9 | -0.9 | ||||
Land | Wett | LgRang | 90 | Tor | Sc | SaT | FS | Elf | VeElf | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Spiele | ||||||||||
Reims (3 Saisons) | 1 Liga | 70.4 | 2 | 33 | 11 | 33,3 | 0,47 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 23,6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0,04 | +0.5 | +0.5 | |||||
Groningen (3 Saisons) | 1 Liga | 44.9 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 26,8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,03 | -0.2 | -0.2 | ||||||
Jong Ajax (3 Saisons) | 1 Liga | 19.7 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Rennes (2 Saisons) | 1 Liga | 31.9 | 1 | 17 | 3 | 17,6 | 0,53 | 0,09 | 0,06 | 0,33 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0,09 | -0.6 | -0.6 | |||||
De Graafschap (1 Saison) | 1 Liga | 15.8 | 0 | 6 | 1 | 16,7 | 0,38 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0,10 | -0.6 | -0.6 | |||||
Ajax (1 Saison) | 1 Liga | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Eredivisie (5 Saisons) | 61.7 | 0 | 13 | 1 | 7,7 | 0,21 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0,07 | -0.9 | -0.9 | ||||||
Ligue 1 (4 Saisons) | 102.3 | 3 | 50 | 14 | 28,0 | 0,49 | 0,14 | 0,06 | 0,21 | 22,2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0,06 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Eerste Divisie (3 Saisons) | 19.7 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0 | 0 |
Pässe: Heimische Ligen
Gesamt | Kurz | Mittel | Lang | Erwartet | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | LgRang | 90 | Vol | Ver | GesEntf | ProgEntf | Vol | Ver | Vol | Ver | Vol | Ver | Vor | xAG | xA | A-xAG | WP | 1/3 | PPA | FlkSr | PrgP | Spiele | ||||
2016-2017 | 18 | Jong Ajax | nl NED | 2. Eerste Divisie | 2. | 0.2 | 0 | Spiele | ||||||||||||||||||||||
2017-2018 | 19 | Ajax | nl NED | 1. Eredivisie | 2. | 1.0 | 0 | Spiele | ||||||||||||||||||||||
2017-2018 | 19 | Jong Ajax | nl NED | 2. Eerste Divisie | 1. | 18.0 | 1 | Spiele | ||||||||||||||||||||||
2018-2019 | 20 | Jong Ajax | nl NED | 2. Eerste Divisie | 11. | 1.5 | 0 | Spiele | ||||||||||||||||||||||
2018-2019 | 20 | De Graafschap | nl NED | 1. Eredivisie | 17. | 15.8 | 492 | 661 | 74,4 | 8699 | 3462 | 209 | 271 | 77,1 | 232 | 283 | 82,0 | 44 | 66 | 66,7 | 2 | 1.6 | 1.3 | +0.4 | 11 | 53 | 6 | 0 | 69 | Spiele |
2019-2020 | 21 | Groningen | nl NED | 1. Eredivisie | 9. | 22.7 | 970 | 1188 | 81,6 | 17236 | 5498 | 412 | 467 | 88,2 | 444 | 523 | 84,9 | 94 | 146 | 64,4 | 0 | 0.8 | 0.8 | -0.8 | 12 | 107 | 8 | 1 | 116 | Spiele |
2020-2021 | 22 | Groningen | nl NED | 1. Eredivisie | 7. | 19.2 | 769 | 922 | 83,4 | 15661 | 4512 | 249 | 294 | 84,7 | 386 | 428 | 90,2 | 125 | 160 | 78,1 | 0 | 0.7 | 0.8 | -0.7 | 6 | 67 | 5 | 0 | 91 | Spiele |
2021-2022 | 23 | Groningen | nl NED | 1. Eredivisie | 12. | 3.0 | 82 | 107 | 76,6 | 1633 | 421 | 28 | 36 | 77,8 | 43 | 53 | 81,1 | 11 | 13 | 84,6 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 13 | Spiele |
2021-2022 | 23 | Reims | fr FRA | 1. Ligue 1 | 12. | 27.4 | 985 | 1185 | 83,1 | 18257 | 5165 | 438 | 504 | 86,9 | 393 | 454 | 86,6 | 138 | 176 | 78,4 | 1 | 0.8 | 0.6 | +0.2 | 16 | 110 | 9 | 1 | 132 | Spiele |
2022-2023 | 24 | Reims | fr FRA | 1. Ligue 1 | 11. | 27.6 | 1376 | 1617 | 85,1 | 26423 | 8698 | 508 | 605 | 84,0 | 636 | 702 | 90,6 | 192 | 234 | 82,1 | 0 | 1.2 | 1.3 | -1.2 | 24 | 148 | 13 | 0 | 213 | Spiele |
2023-2024 | 25 | Reims | fr FRA | 1. Ligue 1 | 9. | 15.4 | 650 | 750 | 86,7 | 11790 | 3104 | 236 | 283 | 83,4 | 308 | 328 | 93,9 | 73 | 92 | 79,3 | 0 | 0.7 | 0.5 | -0.7 | 15 | 65 | 5 | 0 | 78 | Spiele |
2023-2024 | 25 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 10. | 8.8 | 398 | 454 | 87,7 | 7072 | 2381 | 160 | 187 | 85,6 | 186 | 203 | 91,6 | 40 | 46 | 87,0 | 1 | 0.4 | 0.4 | +0.6 | 10 | 61 | 5 | 1 | 64 | Spiele |
2024-2025 | 26 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 12. | 23.1 | 975 | 1119 | 87,1 | 16247 | 4831 | 477 | 543 | 87,8 | 407 | 447 | 91,1 | 78 | 88 | 88,6 | 3 | 1.8 | 1.6 | +1.2 | 17 | 109 | 18 | 1 | 134 | Spiele |
9 Saisons | 6 Vereine | 3 Ligen | 183.7 | 6697 | 8003 | 83,7 | 123018 | 38072 | 2717 | 3190 | 85,2 | 3035 | 3421 | 88,7 | 795 | 1021 | 77,9 | 8 | 8.2 | 7.3 | -0.2 | 114 | 725 | 70 | 4 | 910 | ||||
Land | Wett | LgRang | 90 | Vol | Ver | GesEntf | ProgEntf | Vol | Ver | Vol | Ver | Vol | Ver | Vor | xAG | xA | A-xAG | WP | 1/3 | PPA | FlkSr | PrgP | Spiele | |||||||
Reims (3 Saisons) | 1 Liga | 70.4 | 3011 | 3552 | 84,8 | 56470 | 16967 | 1182 | 1392 | 84,9 | 1337 | 1484 | 90,1 | 403 | 502 | 80,3 | 1 | 2.8 | 2.4 | -1.8 | 55 | 323 | 27 | 1 | 423 | |||||
Groningen (3 Saisons) | 1 Liga | 44.9 | 1821 | 2217 | 82,1 | 34530 | 10431 | 689 | 797 | 86,4 | 873 | 1004 | 87,0 | 230 | 319 | 72,1 | 0 | 1.6 | 1.7 | -1.6 | 21 | 179 | 14 | 1 | 220 | |||||
Jong Ajax (3 Saisons) | 1 Liga | 19.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rennes (2 Saisons) | 1 Liga | 31.9 | 1373 | 1573 | 87,3 | 23319 | 7212 | 637 | 730 | 87,3 | 593 | 650 | 91,2 | 118 | 134 | 88,1 | 4 | 2.2 | 2.0 | +1.8 | 27 | 170 | 23 | 2 | 198 | |||||
De Graafschap (1 Saison) | 1 Liga | 15.8 | 492 | 661 | 74,4 | 8699 | 3462 | 209 | 271 | 77,1 | 232 | 283 | 82,0 | 44 | 66 | 66,7 | 2 | 1.6 | 1.3 | +0.4 | 11 | 53 | 6 | 0 | 69 | |||||
Ajax (1 Saison) | 1 Liga | 1.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Eredivisie (5 Saisons) | 61.7 | 2313 | 2878 | 80,4 | 43229 | 13893 | 898 | 1068 | 84,1 | 1105 | 1287 | 85,9 | 274 | 385 | 71,2 | 2 | 3.2 | 3.0 | -1.2 | 32 | 232 | 20 | 1 | 289 | ||||||
Ligue 1 (4 Saisons) | 102.3 | 4384 | 5125 | 85,5 | 79789 | 24179 | 1819 | 2122 | 85,7 | 1930 | 2134 | 90,4 | 521 | 636 | 81,9 | 5 | 5.0 | 4.4 | 0.0 | 82 | 493 | 50 | 3 | 621 | ||||||
Eerste Divisie (3 Saisons) | 19.7 | 1 |
Passarten: Heimische Ligen
Passarten | Eckbälle | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | LgRang | 90 | Ver | Live | Tot | FS | SP | W | Fla | EW | EB | Innen | Außen | Ger. | Vol | Aus | Blocks | Spiele |
2016-2017 | 18 | Jong Ajax | nl NED | 2. Eerste Divisie | 2. | 0.2 | 0 | Spiele | ||||||||||||||
2017-2018 | 19 | Ajax | nl NED | 1. Eredivisie | 2. | 1.0 | 0 | Spiele | ||||||||||||||
2017-2018 | 19 | Jong Ajax | nl NED | 2. Eerste Divisie | 1. | 18.0 | 0 | Spiele | ||||||||||||||
2018-2019 | 20 | Jong Ajax | nl NED | 2. Eerste Divisie | 11. | 1.5 | Spiele | |||||||||||||||
2018-2019 | 20 | De Graafschap | nl NED | 1. Eredivisie | 17. | 15.8 | 661 | 646 | 13 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 2 | 20 | Spiele |
2019-2020 | 21 | Groningen | nl NED | 1. Eredivisie | 9. | 22.7 | 1188 | 1156 | 30 | 8 | 2 | 8 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 2 | 15 | Spiele |
2020-2021 | 22 | Groningen | nl NED | 1. Eredivisie | 7. | 19.2 | 922 | 872 | 49 | 37 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 1 | 15 | Spiele |
2021-2022 | 23 | Groningen | nl NED | 1. Eredivisie | 12. | 3.0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 2 | Spiele |
2021-2022 | 23 | Reims | fr FRA | 1. Ligue 1 | 12. | 27.4 | 1185 | 1164 | 15 | 15 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 6 | 19 | Spiele |
2022-2023 | 24 | Reims | fr FRA | 1. Ligue 1 | 11. | 27.6 | 1617 | 1576 | 33 | 26 | 1 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376 | 8 | 27 | Spiele |
2023-2024 | 25 | Reims | fr FRA | 1. Ligue 1 | 9. | 15.4 | 750 | 740 | 9 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1 | 8 | Spiele |
2023-2024 | 25 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 10. | 8.8 | 454 | 442 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 5 | Spiele |
2024-2025 | 26 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 12. | 23.1 | 1119 | 1081 | 35 | 29 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 3 | 13 | Spiele |
9 Saisons | 6 Vereine | 3 Ligen | 183.7 | 8003 | 7784 | 196 | 146 | 14 | 75 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6697 | 23 | 124 | ||||
Land | Wett | LgRang | 90 | Ver | Live | Tot | FS | SP | W | Fla | EW | EB | Innen | Außen | Ger. | Vol | Aus | Blocks | Spiele | |||
Reims (3 Saisons) | 1 Liga | 70.4 | 3552 | 3480 | 57 | 49 | 3 | 40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011 | 15 | 54 | |||||
Groningen (3 Saisons) | 1 Liga | 44.9 | 2217 | 2135 | 79 | 45 | 2 | 23 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821 | 3 | 32 | |||||
Jong Ajax (3 Saisons) | 1 Liga | 19.7 | 0 | |||||||||||||||||||
Rennes (2 Saisons) | 1 Liga | 31.9 | 1573 | 1523 | 47 | 40 | 5 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 3 | 18 | |||||
De Graafschap (1 Saison) | 1 Liga | 15.8 | 661 | 646 | 13 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 2 | 20 | |||||
Ajax (1 Saison) | 1 Liga | 1.0 | 0 | |||||||||||||||||||
Eredivisie (5 Saisons) | 61.7 | 2878 | 2781 | 92 | 57 | 6 | 27 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313 | 5 | 52 | ||||||
Ligue 1 (4 Saisons) | 102.3 | 5125 | 5003 | 104 | 89 | 8 | 48 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4384 | 18 | 72 | ||||||
Eerste Divisie (3 Saisons) | 19.7 | 0 |
Tor- und Schusserstellung: Heimische Ligen
SCA | SCA-Arten | GCA | GCA-Arten | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Alt | Verein | Land | Wett | LgRang | 90 | SCA | Pass rollend | Pass ruhend | ZK | Sc | Gef | Vert. | GCA | Pass rollend | Pass ruhend | ZK | Sc | Gef | Vert. | Spiele | ||
2016-2017 | 18 | Jong Ajax | nl NED | 2. Eerste Divisie | 2. | 0.2 | Spiele | ||||||||||||||||
2017-2018 | 19 | Ajax | nl NED | 1. Eredivisie | 2. | 1.0 | Spiele | ||||||||||||||||
2017-2018 | 19 | Jong Ajax | nl NED | 2. Eerste Divisie | 1. | 18.0 | Spiele | ||||||||||||||||
2018-2019 | 20 | Jong Ajax | nl NED | 2. Eerste Divisie | 11. | 1.5 | Spiele | ||||||||||||||||
