Statistiche ordinarie 2022 Beijing Guoan: Chinese Super League
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | Partite | |||||
Zhang Yuning | cn CHN | Att | 25 | 30 | 30 | 2.637 | 29.3 | 19 | 4 | 23 | 17 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0,65 | 0,14 | 0,78 | 0,58 | 0,72 | Partite |
Kang Sang-woo | kr KOR | Cen,Dif | 28 | 31 | 29 | 2.531 | 28.1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,14 | 0,25 | 0,39 | 0,11 | 0,36 | Partite |
Samir Memišević | ba BIH | Dif,Cen | 28 | 28 | 28 | 2.468 | 27.4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,11 | 0,15 | 0,26 | 0,11 | 0,26 | Partite |
Wang Gang | cn CHN | Dif,Cen | 32 | 27 | 27 | 2.390 | 26.6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,08 | 0,11 | 0,19 | 0,08 | 0,19 | Partite |
Chi Zhongguo | cn CHN | Cen | 32 | 25 | 25 | 2.168 | 24.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | Partite |
Zhang Xizhe | cn CHN | Cen | 31 | 30 | 25 | 2.084 | 23.2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,22 | 0,30 | 0,52 | 0,17 | 0,48 | Partite |
Yu Dabao | cn CHN | Dif | 33 | 25 | 23 | 1.942 | 21.6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | Partite |
Hou Sen | cn CHN | Por | 32 | 22 | 20 | 1.877 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Gao Tianyi | cn CHN | Cen | 23 | 25 | 18 | 1.498 | 16.6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,18 | 0,30 | 0,48 | 0,18 | 0,48 | Partite |
Zhang Chengdong | cn CHN | Dif,Cen | 32 | 21 | 13 | 1.295 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Liu Huan | cn CHN | Dif | 32 | 20 | 13 | 1.295 | 14.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Partite |
Naibijiang Mohemaiti | cn CHN | Dif,Cen | 20 | 18 | 13 | 1.118 | 12.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | Partite |
Marko Dabro | hr CRO | Cen,Att | 24 | 17 | 12 | 892 | 9.9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | Partite |
Zou Dehai | cn CHN | Por | 28 | 11 | 11 | 913 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Samuel Adegbenro | ng NGA | Cen,Att | 26 | 14 | 11 | 882 | 9.8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,31 | 0,10 | 0,41 | 0,31 | 0,41 | Partite |
Wang Ziming | cn CHN | Cen,Att | 25 | 25 | 9 | 1.154 | 12.8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,39 | 0,08 | 0,47 | 0,39 | 0,47 | Partite |
Bai Yang | cn CHN | Dif | 23 | 17 | 9 | 802 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Yu Yang | cn CHN | Dif | 32 | 10 | 8 | 746 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Cao Yongjing | cn CHN | Cen,Att | 24 | 19 | 4 | 581 | 6.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,31 | 0,15 | 0,31 | Partite |
Liang Shaowen | cn CHN | Dif | 19 | 7 | 4 | 387 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Liu Guobo | cn CHN | Cen | 22 | 9 | 3 | 316 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | Partite |
Piao Cheng | cn CHN | Cen | 32 | 8 | 3 | 284 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Jin Pengxiang | cn CHN | Dif | 32 | 4 | 3 | 239 | 2.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | Partite |
Ruan Qilong | cn CHN | Cen,Dif | 21 | 4 | 2 | 183 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | Partite |
Tian Yuda | cn CHN | Att | 20 | 4 | 1 | 101 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | Partite |
Xu Dongdong | cn CHN | Dif | 20 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Hu Jiaqi | cn CHN | Cen | 20 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Partite |
Guo Quanbo | cn CHN | Por | 24 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
He Xiaoqiang | cn CHN | Dif | 19 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Ling Zhongyang | cn CHN | Dif | 21 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Duan Dezhi | cn CHN | Cen | 20 | 1 | 1 | 85 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Li Boxi | cn CHN | Cen | 21 | 1 | 1 | 60 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Yu Yan | cn CHN | Cen | 21 | 1 | 1 | 45 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Partite |
Jin Taiyan | cn CHN | Cen | 32 | 3 | 0 | 48 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Chen Yanpu | cn CHN | Cen | 20 | 3 | 0 | 46 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Gao Jian | cn CHN | Att | 20 | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Leng Jixuan | cn CHN | Att | 20 | 1 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
John Hou Sæter | no NOR | Cen | 24 | 1 | 0 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Lyu Jiarui | Cen | 1 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite | ||
An Yongjian | Att | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite | ||
Shi Yucheng | cn CHN | Cen | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Ma Kunyue | cn CHN | Por | 20 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Xie Longfei | cn CHN | Cen | 21 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Totale di squadra | 28.7 | 34 | 352 | 2.880 | 32.0 | 54 | 41 | 95 | 50 | 4 | 7 | 49 | 3 | 1,69 | 1,28 | 2,97 | 1,56 | 2,84 | |||
Totale avversario | 27.6 | 34 | 352 | 2.880 | 32.0 | 42 | 28 | 70 | 34 | 8 | 8 | 60 | 5 | 1,31 | 0,87 | 2,19 | 1,06 | 1,94 |
Tipi di registro degli incontri nella stagione 2022
Punteggi e partite 2022 Beijing Guoan: Chinese Super League
Data | Ora | Girone | Giorno | Stadio | Risultato | Rf | Rs | Avversario | Poss. | Spettatori | Capitano | Formazione | Formazione Avv | Arbitro | Report partita | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-2022 | 19:00 | Giornata n. 1 | Dom | Casa | P | 1 | 2 | Cangzhou Lions | 61 | Yu Dabao | 3-5-2 | 5-4-1 | Yige Dai | Report partita | ||
08-06-2022 | 19:30 | Giornata n. 2 | Mer | Ospiti | V | 3 | 2 | Chengdu Rongcheng | 47 | Yu Dabao | 3-4-1-2 | 3-5-2 | Toshiyuki Wakaku | Report partita | ||
13-06-2022 | 16:30 | Giornata n. 3 | Lun | Casa | V | 1 | 0 | Jinmen Tiger | 52 | Yu Dabao | 4-4-2 | 3-5-2 | Shi Zhenlu | Report partita | ||
17-06-2022 | 19:30 | Giornata n. 4 | Ven | Ospiti | N | 2 | 2 | Meizhou Hakka | 53 | Yu Dabao | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Jing Wang | Report partita | ||
21-06-2022 | 16:30 | Giornata n. 5 | Mar | Casa | V | 4 | 1 | Shenzhen | 46 | Yu Dabao | 3-4-1-2 | 5-3-2 | Shi Zhenlu | Report partita | ||
25-06-2022 | 16:30 | Giornata n. 6 | Sab | Ospiti | N | 1 | 1 | Cangzhou Lions | 65 | Yu Dabao | 4-4-2 | 3-4-3 | Jing Wang | Report partita | ||
30-06-2022 | 19:30 | Giornata n. 7 | Gio | Casa | N | 0 | 0 | Chengdu Rongcheng | 49 | Zhang Yuning | 4-4-2 | 3-4-3 | Wei Liu | Report partita | ||
03-07-2022 | 17:30 | Giornata n. 8 | Dom | Ospiti | V | 2 | 1 | Jinmen Tiger | 43 | Yu Dabao | 4-3-3 | 4-5-1 | Jiang Mehmet | Report partita | ||
07-07-2022 | 17:30 | Giornata n. 9 | Gio | Casa | N | 0 | 0 | Meizhou Hakka | 57 | Zhang Yuning | 4-4-1-1 | 4-2-3-1 | Shi Zhenlu | Report partita | ||
11-07-2022 | 19:30 | Giornata n. 10 | Lun | Ospiti | P | 1 | 2 | Shenzhen | 50 | Yu Dabao | 4-4-1-1 | 5-3-2 | Zhang Long | Report partita | ||
07-08-2022 | 19:30 | Giornata n. 11 | Dom | Ospiti | P | 0 | 3 | Henan | 56 | Yu Dabao | 4-4-1-1 | 4-2-3-1 | Li Haixin | Report partita | ||
12-08-2022 | 19:30 | Giornata n. 12 | Ven | Ospiti | P | 1 | 5 | Wuhan Three Towns | 60 | 551 | Naibijiang Mohemaiti | 4-4-1-1 | 3-4-3 | Ma Ning | Report partita | |
17-08-2022 | 19:30 | Giornata n. 13 | Mer | Ospiti | V | 4 | 1 | Wuhan Zall | 55 | Yu Dabao | 4-5-1 | 4-2-3-1 | Wang Di | Report partita | ||
22-08-2022 | 19:30 | Giornata n. 14 | Lun | Casa | V | 1 | 0 | Guangzhou | 63 | Zhang Yuning | 4-5-1 | 4-2-3-1 | Gu Chunhan | Report partita | ||
26-08-2022 | 19:30 | Giornata n. 15 | Ven | Casa | P | 0 | 2 | Shanghai Shen | 66 | Zhang Yuning | 4-5-1 | 4-5-1 | Zhang Long | Report partita | ||
06-09-2022 | 19:30 | Giornata n. 16 | Mar | Casa | N | 2 | 2 | Zhejiang | 46 | Zhang Yuning | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Jing Wang | Report partita | ||
14-09-2022 | 19:30 | Giornata n. 18 | Mer | Casa | V | 3 | 1 | Hebei | 68 | Yu Dabao | 4-5-1 | 4-1-4-1 | Xu Qiangqiang | Report partita | ||
24-09-2022 | 19:30 | Giornata n. 17 | Sab | Ospiti | N | 2 | 2 | Dalian Professional | 57 | Yu Dabao | 4-5-1 | 4-4-2 | Ma Ning | Report partita | ||
05-10-2022 | 19:30 | Giornata n. 21 | Mer | Ospiti | V | 1 | 0 | Shanghai Port | 33 | Yu Dabao | 4-2-3-1 | 3-5-1-1 | Li Haixin | Report partita | ||
09-10-2022 | 19:30 | Giornata n. 22 | Dom | Casa | N | 3 | 3 | Shandong Taishan | 39 | 3.931 | Yu Dabao | 4-5-1 | 4-2-3-1 | Shi Zhenlu | Report partita | |
24-10-2022 | 15:30 | Giornata n. 19 | Lun | Ospiti | V | 1 | 0 | Changchun Yatai | 56 | Yu Dabao | 4-5-1 | 5-3-2 | Li Haixin | Report partita | ||
29-10-2022 | 19:30 | Giornata n. 20 | Sab | Casa | V | 4 | 1 | Guangzhou Evg | 57 | Yu Dabao | 4-5-1 | 4-3-3 | Yige Dai | Report partita | ||
04-11-2022 | 19:30 | Giornata n. 23 | Ven | Casa | V | 2 | 1 | Henan | 49 | Yu Dabao | 4-4-2 | 4-3-3 | Qi Xing | Report partita | ||
08-11-2022 | 19:30 | Giornata n. 24 | Mar | Casa | P | 0 | 2 | Wuhan Three Towns | 56 | 2.778 | Yu Dabao | 4-4-2 | 3-4-3 | Li Haixin | Report partita | |
13-11-2022 | 19:30 | Giornata n. 25 | Dom | Casa | V | 3 | 1 | Wuhan Zall | 62 | Yu Dabao | 4-4-2 | 3-4-3 | Zhang Long | Report partita | ||
21-11-2022 | 19:30 | Giornata n. 26 | Lun | Ospiti | V | 2 | 1 | Guangzhou | 57 | Yu Dabao | 4-5-1 | 5-3-2 | Zhen Wei | Report partita | ||
25-11-2022 | 19:30 | Giornata n. 27 | Ven | Ospiti | V | 2 | 1 | Shanghai Shen | 68 | Zhang Yuning | 4-4-2 | 4-5-1 | Shunqi Tang | Report partita | ||
30-11-2022 | 19:30 | Giornata n. 28 | Mer | Ospiti | P | 0 | 2 | Zhejiang | 51 | 1.310 | Yu Dabao | 4-5-1 | 4-1-4-1 | Shen Yinhao | Report partita | |
05-12-2022 | 15:30 | Giornata n. 29 | Lun | Casa | P | 1 | 3 | Dalian Professional | 70 | Yu Dabao | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Kai He | Report partita | ||
10-12-2022 | 15:00 | Giornata n. 30 | Sab | Ospiti | V | 4 | 0 | Hebei | 65 | Zhang Yuning | 4-4-2 | 4-1-4-1 | Shengyu Sun | Report partita | ||
15-12-2022 | 15:00 | Giornata n. 31 | Gio | Casa | V | 3 | 0 | Changchun Yatai | 80 | Zhang Yuning | 4-2-3-1 | 5-4-1 | Du Jianxin | Report partita | ||
23-12-2022 | 15:00 | Giornata n. 32 | Ven | Ospiti | V | 3 | 1 | Guangzhou Evg | 63 | Zhang Yuning | 4-2-3-1 | 5-4-1 | Ma Ning | Report partita | ||
27-12-2022 | 15:00 | Giornata n. 33 | Mar | Casa | P | 0 | 3 | Shanghai Port | Report partita | Partita assegnata a Shanghai Port | ||||||
31-12-2022 | 15:00 | Giornata n. 34 | Sab | Ospiti | P | 0 | 3 | Shandong Taishan | Report partita | Partita assegnata a Shandong Taishan |
Difesa della porta 2022 Beijing Guoan: Chinese Super League
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Hou Sen | cn CHN | Por | 32 | 22 | 20 | 1.877 | 20.9 | 32 | 1,53 | 74 | 47 | 63,5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 30,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | Partite |
Zou Dehai | cn CHN | Por | 28 | 11 | 11 | 913 | 10.1 | 10 | 0,99 | 25 | 17 | 68,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27,3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | Partite |
Guo Quanbo | cn CHN | Por | 24 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Partite |
Totale di squadra | 28.7 | 34 | 34 | 2.880 | 32.0 | 43 | 1,34 | 100 | 65 | 65,0 | 17 | 7 | 8 | 8 | 23,5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | |||
Totale avversario | 27.6 | 34 | 34 | 2.880 | 32.0 | 57 | 1,78 | 157 | 107 | 66,2 | 8 | 7 | 17 | 6 | 17,6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 42,9 |
Tiri 2022 Beijing Guoan: Chinese Super League
Standard | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Reti | Tiri | Tiri | Rigori | Rig T | Partite | ||||||
Zhang Yuning | cn CHN | Att | 25 | 29.3 | 19 | 108 | 47 | 43,5 | 3,69 | 1,60 | 0,16 | 0,36 | 2 | 4 | Partite | |
Kang Sang-woo | kr KOR | Cen,Dif | 28 | 28.1 | 4 | 55 | 22 | 40,0 | 1,96 | 0,78 | 0,05 | 0,14 | 1 | 1 | Partite | |
Samir Memišević | ba BIH | Dif,Cen | 28 | 27.4 | 3 | 44 | 16 | 36,4 | 1,60 | 0,58 | 0,07 | 0,19 | 0 | 0 | Partite | |
Wang Gang | cn CHN | Dif,Cen | 32 | 26.6 | 2 | 19 | 7 | 36,8 | 0,72 | 0,26 | 0,11 | 0,29 | 0 | 0 | Partite | |
Chi Zhongguo | cn CHN | Cen | 32 | 24.1 | 0 | 16 | 4 | 25,0 | 0,66 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Zhang Xizhe | cn CHN | Cen | 31 | 23.2 | 5 | 24 | 10 | 41,7 | 1,04 | 0,43 | 0,17 | 0,40 | 1 | 2 | Partite | |
Yu Dabao | cn CHN | Dif | 33 | 21.6 | 3 | 10 | 5 | 50,0 | 0,46 | 0,23 | 0,30 | 0,60 | 0 | 0 | Partite | |
Hou Sen | cn CHN | Por | 32 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Gao Tianyi | cn CHN | Cen | 23 | 16.6 | 3 | 19 | 7 | 36,8 | 1,14 | 0,42 | 0,16 | 0,43 | 0 | 0 | Partite | |
Zhang Chengdong | cn CHN | Dif,Cen | 32 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Liu Huan | cn CHN | Dif | 32 | 14.4 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 0,35 | 0,07 | 0,20 | 1,00 | 0 | 0 | Partite | |
Naibijiang Mohemaiti | cn CHN | Dif,Cen | 20 | 12.4 | 0 | 13 | 2 | 15,4 | 1,05 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Marko Dabro | hr CRO | Cen,Att | 24 | 9.9 | 1 | 39 | 10 | 25,6 | 3,93 | 1,01 | 0,03 | 0,10 | 0 | 0 | Partite | |
Zou Dehai | cn CHN | Por | 28 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Samuel Adegbenro | ng NGA | Cen,Att | 26 | 9.8 | 3 | 24 | 8 | 33,3 | 2,45 | 0,82 | 0,13 | 0,38 | 0 | 0 | Partite | |
Wang Ziming | cn CHN | Cen,Att | 25 | 12.8 | 5 | 33 | 12 | 36,4 | 2,57 | 0,94 | 0,15 | 0,42 | 0 | 0 | Partite | |
Bai Yang | cn CHN | Dif | 23 | 8.9 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Yu Yang | cn CHN | Dif | 32 | 8.3 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Cao Yongjing | cn CHN | Cen,Att | 24 | 6.5 | 1 | 19 | 4 | 21,1 | 2,94 | 0,62 | 0,05 | 0,25 | 0 | 0 | Partite | |
Liang Shaowen | cn CHN | Dif | 19 | 4.3 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Liu Guobo | cn CHN | Cen | 22 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Piao Cheng | cn CHN | Cen | 32 | 3.2 | 0 | 6 | 2 | 33,3 | 1,90 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Jin Pengxiang | cn CHN | Dif | 32 | 2.7 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0,38 | 0,38 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | Partite | |
Ruan Qilong | cn CHN | Cen,Dif | 21 | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | 1,48 | 0,98 | 0,67 | 1,00 | 0 | 0 | Partite | |
Tian Yuda | cn CHN | Att | 20 | 1.1 | 0 | 3 | 2 | 66,7 | 2,67 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Xu Dongdong | cn CHN | Dif | 20 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Hu Jiaqi | cn CHN | Cen | 20 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Guo Quanbo | cn CHN | Por | 24 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
He Xiaoqiang | cn CHN | Dif | 19 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Ling Zhongyang | cn CHN | Dif | 21 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Duan Dezhi | cn CHN | Cen | 20 | 0.9 | 0 | 3 | 2 | 66,7 | 3,18 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Li Boxi | cn CHN | Cen | 21 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Yu Yan | cn CHN | Cen | 21 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 4,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0 | 0 | Partite | |
Jin Taiyan | cn CHN | Cen | 32 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Chen Yanpu | cn CHN | Cen | 20 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1,96 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Gao Jian | cn CHN | Att | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Leng Jixuan | cn CHN | Att | 20 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
John Hou Sæter | no NOR | Cen | 24 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Lyu Jiarui | Cen | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||||
An Yongjian | Att | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||||
Shi Yucheng | cn CHN | Cen | 20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Totale di squadra | 28.7 | 32.0 | 54 | 459 | 166 | 36,2 | 14,34 | 5,19 | 0,11 | 0,30 | 4 | 7 | ||||
Totale avversario | 27.6 | 32.0 | 42 | 321 | 109 | 34,0 | 10,03 | 3,41 | 0,11 | 0,31 | 8 | 8 |
Tempo di gioco | Partite iniziate | Riserva | Vittorie della squadra | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Min | 90 min | Tit | Compl. | Riserva | RisInut | onG | onGA | +/- | Partite | |||||||
Zhang Yuning | cn CHN | Att | 25 | 30 | 2.637 | 88 | 91,6 | 29.3 | 30 | 88 | 21 | 0 | 0 | 1,93 | 53 | 38 | +15 | 0,51 | +3,10 | Partite | |
Kang Sang-woo | kr KOR | Cen,Dif | 28 | 31 | 2.531 | 82 | 87,9 | 28.1 | 29 | 85 | 18 | 2 | 27 | 0 | 1,77 | 51 | 34 | +17 | 0,60 | +2,93 | Partite |
Samir Memišević | ba BIH | Dif,Cen | 28 | 28 | 2.468 | 88 | 85,7 | 27.4 | 28 | 88 | 26 | 0 | 0 | 1,64 | 43 | 39 | +4 | 0,15 | -0,73 | Partite | |
Wang Gang | cn CHN | Dif,Cen | 32 | 27 | 2.390 | 89 | 83,0 | 26.6 | 27 | 89 | 24 | 0 | 0 | 1,74 | 48 | 40 | +8 | 0,30 | 0,30 | Partite | |
Chi Zhongguo | cn CHN | Cen | 32 | 25 | 2.168 | 87 | 75,3 | 24.1 | 25 | 87 | 20 | 0 | 2 | 1,68 | 40 | 34 | +6 | 0,25 | 0,00 | Partite | |
Zhang Xizhe | cn CHN | Cen | 31 | 30 | 2.084 | 69 | 72,4 | 23.2 | 25 | 76 | 7 | 5 | 36 | 0 | 1,73 | 43 | 35 | +8 | 0,35 | 0,35 | Partite |
Yu Dabao | cn CHN | Dif | 33 | 25 | 1.942 | 78 | 67,4 | 21.6 | 23 | 84 | 18 | 2 | 6 | 2 | 1,64 | 39 | 33 | +6 | 0,28 | 0,09 | Partite |
Hou Sen | cn CHN | Por | 32 | 22 | 1.877 | 85 | 65,2 | 20.9 | 20 | 90 | 20 | 2 | 39 | 7 | 1,68 | 31 | 32 | -1 | -0,05 | -0,86 | Partite |
