Statistiche ordinarie 2014-2015 KRC Mechelen: Belgian Second Division
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | Partite | |||||
Tracy Mpati | be BEL | Dif | 22 | 26 | 26 | 2.340 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Daan Vaesen | be BEL | Dif | 33 | 25 | 25 | 2.146 | 23.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Partite |
Griffin De Vroe | be BEL | Por | 29 | 23 | 23 | 2.070 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Ivan Yagan | am ARM | Att,Cen | 24 | 23 | 23 | 2.068 | 23.0 | 11 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,44 | 0,44 | Partite |
Bert Tuteleers | be BEL | Dif | 28 | 24 | 21 | 1.897 | 21.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Partite |
Fred Farin | be BEL | Cen | 24 | 21 | 21 | 1.770 | 19.7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Partite |
Daan Debouver | be BEL | Cen | 21 | 23 | 21 | 1.745 | 19.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Partite |
Modeste Gnakpa | ci CIV | Dif | 25 | 20 | 19 | 1.721 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Rachid Hmouda | be BEL | Att | 28 | 19 | 18 | 1.594 | 17.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | Partite |
Seppe Brulmans | be BEL | Cen | 20 | 19 | 17 | 1.519 | 16.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Wout Kerckhofs | be BEL | Dif | 17 | 19 | 16 | 1.382 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Felix Reuse | be BEL | Dif | 25 | 18 | 15 | 1.327 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Sabri Hmouda | be BEL | Cen | 16 | 17 | 13 | 1.196 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Erivelton Paulo da Silva | be BEL | Att | 18 | 20 | 13 | 1.153 | 12.8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | Partite |
Yakhouba N'Diaye | fr FRA | Dif | 29 | 11 | 11 | 987 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Lanfia Camara | gn GUI | Dif,Cen | 27 | 15 | 11 | 979 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Nicolas Depret | be BEL | Dif | 20 | 12 | 10 | 848 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Jelle Vermylen | be BEL | Cen | 17 | 11 | 9 | 845 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Maxim Coenen | be BEL | Dif | 19 | 9 | 8 | 765 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Jannick Van Sanden | be BEL | Dif | 17 | 9 | 8 | 694 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Christopher Verbist | be BEL | Dif | 22 | 18 | 7 | 817 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Lars Knipping | be BEL | Por | 22 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Lennard Hens | be BEL | Cen | 18 | 9 | 7 | 602 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Sander Delen | be BEL | Att | 17 | 7 | 5 | 463 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Julien Guérenne | be BEL | Att | 27 | 8 | 3 | 301 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Illias Kaissoumi | be BEL | Cen | 17 | 4 | 3 | 266 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Benjamin Bassa Ngonga | be BEL | Cen | 17 | 4 | 3 | 211 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Manuel Salcuk | be BEL | Att | 18 | 4 | 3 | 170 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Gianni De Ruysscher | be BEL | Por | 16 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Younes Rachi | be BEL | Por | 17 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Yentle De Maegd | be BEL | Dif | 17 | 3 | 1 | 150 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Alec Mertens | be BEL | Cen | 15 | 2 | 1 | 135 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Tim Peleman | be BEL | Cen | 16 | 2 | 1 | 133 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Alessio Volpe | be BEL | Cen | 18 | 1 | 1 | 60 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Souhail El Aissaoui | be BEL | Att | 17 | 2 | 0 | 60 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Bart De Visscher | be BEL | Cen | 17 | 1 | 0 | 31 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Arnout Koeck | be BEL | Cen | 16 | 1 | 0 | 22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Sofiaan Zarrouk | be BEL | Cen | 17 | 1 | 0 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Yani Huybrechts | be BEL | Dif | 16 | 1 | 0 | 14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Abdelkhalek Bouchaouni | be BEL | Dif | 18 | 1 | 0 | 13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Jordy Mathei | be BEL | Att | 19 | 1 | 0 | 11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Geoffrey Van Calck | be BEL | Att | 18 | 1 | 0 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Sacha Fontaine | be BEL | Cen | 16 | 1 | 0 | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Arthur Hannes | be BEL | Por | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Jorge Verschuren | be BEL | Att | 18 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Wesley Wynants | be BEL | Dif | 18 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Totale di squadra | 23.7 | 34 | 374 | 3.060 | 34.0 | 23 | 0 | 23 | 21 | 2 | 2 | 46 | 7 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,62 | 0,62 | |||
Totale avversario | 24.6 | 34 | 374 | 3.060 | 34.0 | 86 | 0 | 86 | 83 | 3 | 3 | 56 | 2 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 2,44 | 2,44 |
Tipi di registro degli incontri nella stagione 2014-2015
Punteggi e partite 2014-2015 KRC Mechelen: Belgian Second Division
Data | Ora | Girone | Giorno | Stadio | Risultato | Rf | Rs | Avversario | Poss. | Spettatori | Capitano | Formazione | Formazione Avv | Arbitro | Report partita | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-08-2014 | 15:00 | Giornata n. 1 | Dom | Casa | P | 0 | 1 | OH Leuven | 2.400 | Denis Vanbecelaere | Report partita | |||||
10-08-2014 | 15:00 | Giornata n. 2 | Dom | Ospiti | P | 1 | 2 | Eendr. Aalst | 2.500 | Maxime Smeets | Report partita | |||||
13-08-2014 | 20:30 | Giornata n. 3 | Mer | Casa | P | 0 | 1 | KVW Zaventem | 1.500 | Bram Van Driessche | Report partita | |||||
31-08-2014 | 15:00 | Giornata n. 4 | Dom | Casa | V | 3 | 2 | Dessel Sport | 1.200 | Thierry Derycke | Report partita | |||||
03-09-2014 | 20:30 | Giornata n. 5 | Mer | Ospiti | N | 0 | 0 | Antwerp | 8.235 | Joeri Van De Velde | Report partita | |||||
07-09-2014 | 15:00 | Giornata n. 6 | Dom | Casa | V | 3 | 1 | Eupen | 1.200 | Christophe Delacour | Report partita | |||||
13-09-2014 | 20:00 | Giornata n. 7 | Sab | Ospiti | P | 1 | 2 | Sint-Truiden | 5.200 | Christof Dierick | Report partita | |||||
21-09-2014 | 15:00 | Giornata n. 8 | Dom | Casa | N | 2 | 2 | RWS Bruxelles | 1.100 | Istvan Lagaert | Report partita | |||||
27-09-2014 | 20:00 | Giornata n. 9 | Sab | Ospiti | V | 1 | 0 | Patro Eisden | 1.700 | Maxime Smeets | Report partita | |||||
05-10-2014 | 15:00 | Giornata n. 10 | Dom | Casa | V | 2 | 1 | KSK Heist | 1.200 | Karim Saadouni | Report partita | |||||
11-10-2014 | 20:00 | Giornata n. 11 | Sab | Ospiti | P | 0 | 4 | Roeselare | 1.200 | Dieter De Naeyer | Report partita | |||||
19-10-2014 | 15:00 | Giornata n. 12 | Dom | Casa | P | 2 | 4 | ASV Geel | 1.000 | Stéphane Gleton | Report partita | |||||
25-10-2014 | 20:00 | Giornata n. 13 | Sab | Ospiti | P | 0 | 3 | Lommel United | 2.500 | Christiaan Bax | Report partita | |||||
02-11-2014 | 14:30 | Giornata n. 14 | Dom | Casa | P | 0 | 3 | Virton | 1.200 | Jan Boterberg | Report partita | |||||
08-11-2014 | 20:00 | Giornata n. 15 | Sab | Ospiti | P | 0 | 3 | RAEC Mons | 1.250 | Nathan Verboomen | Report partita | |||||
16-11-2014 | 14:30 | Giornata n. 16 | Dom | Casa | P | 0 | 2 | FC Seraing | 850 | Jurgen Brinckman | Report partita | |||||
22-11-2014 | 20:00 | Giornata n. 17 | Sab | Ospiti | P | 0 | 1 | Tubize | 691 | Michel Etienne | Report partita | |||||
29-11-2014 | 20:00 | Giornata n. 18 | Sab | Ospiti | P | 0 | 3 | OH Leuven | 5.306 | Luc Wouters | Report partita | |||||
07-12-2014 | 14:30 | Giornata n. 19 | Dom | Casa | P | 2 | 4 | Eendr. Aalst | 1.000 | Tim Pots | Report partita | |||||
14-12-2014 | 14:30 | Giornata n. 20 | Dom | Ospiti | V | 1 | 0 | KVW Zaventem | 800 | Jurgen Brinckman | Report partita | |||||
20-12-2014 | 19:30 | Giornata n. 21 | Sab | Ospiti | N | 1 | 1 | Dessel Sport | 1.000 | Jeroen Sanders | Report partita | |||||
18-01-2015 | 14:30 | Giornata n. 22 | Dom | Casa | P | 1 | 2 | Antwerp | 2.000 | Lawrence Visser | Report partita | |||||
23-01-2015 | 20:30 | Giornata n. 23 | Ven | Ospiti | P | 1 | 5 | Eupen | 1.600 | Stéphane Gleton | Report partita | |||||
01-02-2015 | 14:30 | Giornata n. 24 | Dom | Casa | P | 0 | 2 | Sint-Truiden | 1.500 | Philippe Vinche | Report partita | |||||
07-02-2015 | 20:00 | Giornata n. 25 | Sab | Ospiti | N | 1 | 1 | RWS Bruxelles | 300 | Michel Etienne | Report partita | |||||
15-02-2015 | 15:00 | Giornata n. 26 | Dom | Casa | P | 1 | 3 | Patro Eisden | 1.100 | Maxime Smeets | Report partita | |||||
28-02-2015 | 20:00 | Giornata n. 27 | Sab | Ospiti | P | 0 | 2 | KSK Heist | 1.500 | Nathan Verboomen | Report partita | |||||
08-03-2015 | 15:00 | Giornata n. 28 | Dom | Casa | P | 0 | 2 | Roeselare | 700 | Istvan Lagaert | Report partita | |||||
14-03-2015 | 18:00 | Giornata n. 29 | Sab | Ospiti | P | 0 | 2 | ASV Geel | 1.800 | Richard Martens | Report partita | |||||
22-03-2015 | 15:00 | Giornata n. 30 | Dom | Casa | P | 0 | 6 | Lommel United | 700 | Jan Boterberg | Report partita | |||||
04-04-2015 | 18:00 | Giornata n. 31 | Sab | Ospiti | P | 0 | 9 | Virton | 950 | Laurent Kopriwa | Report partita | |||||
11-04-2015 | 18:00 | Giornata n. 32 | Sab | Casa | P | 0 | 3 | RAEC Mons | 700 | Yves Verslycken | Report partita | |||||
19-04-2015 | 15:00 | Giornata n. 33 | Dom | Ospiti | P | 0 | 5 | FC Seraing | 500 | Ben Mesotten | Report partita | |||||
26-04-2015 | 15:00 | Giornata n. 34 | Dom | Casa | P | 0 | 5 | Tubize | 600 | Bert Daemen | Report partita |
Difesa della porta 2014-2015 KRC Mechelen: Belgian Second Division
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Griffin De Vroe | be BEL | Por | 29 | 23 | 23 | 2.070 | 23.0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 | 13,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Partite | |||
Lars Knipping | be BEL | Por | 22 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Partite | |||
Gianni De Ruysscher | be BEL | Por | 16 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||
Younes Rachi | be BEL | Por | 17 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Partite | |||
Totale di squadra | 23.7 | 34 | 34 | 3.060 | 34.0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | 3 | 8,8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
Totale avversario | 24.6 | 34 | 34 | 3.060 | 34.0 | 0 | 25 | 4 | 5 | 19 | 55,9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
Tiri 2014-2015 KRC Mechelen: Belgian Second Division
Tempo di gioco | Partite iniziate | Riserva | Vittorie della squadra | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Min | 90 min | Tit | Compl. | Riserva | RisInut | onG | onGA | +/- | Partite | |||||||
Tracy Mpati | be BEL | Dif | 22 | 26 | 2.340 | 90 | 76,5 | 26.0 | 26 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0,73 | 23 | 53 | -30 | -1,15 | +3,10 | Partite | |
Daan Vaesen | be BEL | Dif | 33 | 25 | 2.146 | 86 | 70,1 | 23.8 | 25 | 86 | 21 | 0 | 0 | 0,76 | 20 | 50 | -30 | -1,26 | +2,09 | Partite | |
Griffin De Vroe | be BEL | Por | 29 | 23 | 2.070 | 90 | 67,6 | 23.0 | 23 | 90 | 23 | 0 | 1 | 0,78 | 21 | 47 | -26 | -1,13 | +2,32 | Partite | |
Ivan Yagan | am ARM | Att,Cen | 24 | 23 | 2.068 | 90 | 67,6 | 23.0 | 23 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0,78 | 21 | 47 | -26 | -1,13 | +2,32 | Partite | |
Bert Tuteleers | be BEL | Dif | 28 | 24 | 1.897 | 79 | 62,0 | 21.1 | 21 | 85 | 17 | 3 | 39 | 0 | 0,67 | 21 | 42 | -21 | -1,00 | +2,33 | Partite |
Fred Farin | be BEL | Cen | 24 | 21 | 1.770 | 84 | 57,8 | 19.7 | 21 | 84 | 16 | 0 | 0 | 0,90 | 18 | 30 | -12 | -0,61 | +3,02 | Partite | |
Daan Debouver | be BEL | Cen | 21 | 23 | 1.745 | 76 | 57,0 | 19.4 | 21 | 82 | 11 | 2 | 12 | 0 | 0,52 | 9 | 48 | -39 | -2,01 | -0,30 | Partite |
Modeste Gnakpa | ci CIV | Dif | 25 | 20 | 1.721 | 86 | 56,2 | 19.1 | 19 | 88 | 18 | 1 | 56 | 1 | 0,90 | 21 | 37 | -16 | -0,84 | +2,39 | Partite |
Rachid Hmouda | be BEL | Att | 28 | 19 | 1.594 | 84 | 52,1 | 17.7 | 18 | 86 | 14 | 1 | 46 | 1 | 0,74 | 14 | 34 | -20 | -1,13 | +1,57 | Partite |
Seppe Brulmans | be BEL | Cen | 20 | 19 | 1.519 | 80 | 49,6 | 16.9 | 17 | 85 | 12 | 2 | 36 | 1 | 0,68 | 18 | 32 | -14 | -0,83 | +2,09 | Partite |
Wout Kerckhofs | be BEL | Dif | 17 | 19 | 1.382 | 73 | 45,2 | 15.4 | 16 | 86 | 13 | 3 | 3 | 5 | 0,26 | 4 | 48 | -44 | -2,87 | -1,79 | Partite |
Felix Reuse | be BEL | Dif | 25 | 18 | 1.327 | 74 | 43,4 | 14.7 | 15 | 84 | 11 | 3 | 24 | 0 | 0,56 | 7 | 32 | -25 | -1,70 | 0,33 | Partite |
Sabri Hmouda | be BEL | Cen | 16 | 17 | 1.196 | 70 | 39,1 | 13.3 | 13 | 84 | 9 | 4 | 26 | 7 | 0,29 | 6 | 38 | -32 | -2,41 | -0,86 | Partite |
Erivelton Paulo da Silva | be BEL | Att | 18 | 20 | 1.153 | 58 | 37,7 | 12.8 | 13 | 78 | 7 | 7 | 20 | 5 | 0,70 | 13 | 31 | -18 | -1,41 | 0,77 | Partite |
Yakhouba N'Diaye | fr FRA | Dif | 29 | 11 | 987 | 90 | 32,3 | 11.0 | 11 | 90 | 10 | 0 | 0 | 1,27 | 13 | 16 | -3 | -0,27 | +2,37 | Partite | |
Lanfia Camara | gn GUI | Dif,Cen | 27 | 15 | 979 | 65 | 32,0 | 10.9 | 11 | 81 | 7 | 4 | 21 | 0 | 0,67 | 8 | 25 | -17 | -1,56 | 0,47 | Partite |
Nicolas Depret | be BEL | Dif | 20 | 12 | 848 | 71 | 27,7 | 9.4 | 10 | 81 | 8 | 2 | 17 | 2 | 0,08 | 1 | 34 | -33 | -3,50 | -2,24 | Partite |
Jelle Vermylen | be BEL | Cen | 17 | 11 | 845 | 77 | 27,6 | 9.4 | 9 | 90 | 8 | 2 | 19 | 0 | 0,09 | 1 | 36 | -35 | -3,73 | -2,55 | Partite |
Maxim Coenen | be BEL | Dif | 19 | 9 | 765 | 85 | 25,0 | 8.5 | 8 | 90 | 8 | 1 | 45 | 2 | 0,00 | 1 | 35 | -34 | -4,00 | -2,82 | Partite |
Jannick Van Sanden | be BEL | Dif | 17 | 9 | 694 | 77 | 22,7 | 7.7 | 8 | 85 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0,00 | 0 | 31 | -31 | -4,02 | -2,76 | Partite |
Christopher Verbist | be BEL | Dif | 22 | 18 | 817 | 45 | 26,7 | 9.1 | 7 | 79 | 3 | 11 | 24 | 1 | 0,83 | 8 | 20 | -12 | -1,32 | 0,76 | Partite |
Lars Knipping | be BEL | Por | 22 | 7 | 630 | 90 | 20,6 | 7.0 | 7 | 90 | 7 | 0 | 11 | 0,14 | 2 | 18 | -16 | -2,29 | -0,51 | Partite | |
Lennard Hens | be BEL | Cen | 18 | 9 | 602 | 67 | 19,7 | 6.7 | 7 | 81 | 4 | 2 | 18 | 13 | 0,00 | 0 | 30 | -30 | -4,49 | -3,24 | Partite |
Sander Delen | be BEL | Att | 17 | 7 | 463 | 66 | 15,1 | 5.1 | 5 | 85 | 3 | 2 | 20 | 1 | 0,00 | 0 | 27 | -27 | -5,25 | -3,97 | Partite |
Julien Guérenne | be BEL | Att | 27 | 8 | 301 | 38 | 9,8 | 3.3 | 3 | 73 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0,63 | 2 | 8 | -6 | -1,79 | 0,10 | Partite |
Illias Kaissoumi | be BEL | Cen | 17 | 4 | 266 | 67 | 8,7 | 3.0 | 3 | 76 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0,00 | 0 | 16 | -16 | -5,41 | -3,87 | Partite |
Benjamin Bassa Ngonga | be BEL | Cen | 17 | 4 | 211 | 53 | 6,9 | 2.3 | 3 | 67 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0,00 | 0 | 14 | -14 | -5,97 | -4,39 | Partite |
Manuel Salcuk | be BEL | Att | 18 | 4 | 170 | 43 | 5,6 | 1.9 | 3 | 55 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0,00 | 0 | 12 | -12 | -6,35 | -4,73 | Partite |
Gianni De Ruysscher | be BEL | Por | 16 | 2 | 180 | 90 | 5,9 | 2.0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 10 | -10 | -5,00 | -3,31 | Partite | |
Younes Rachi | be BEL | Por | 17 | 2 | 180 | 90 | 5,9 | 2.0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 12 | -12 | -6,00 | -4,37 | Partite | |
Yentle De Maegd | be BEL | Dif | 17 | 3 | 150 | 50 | 4,9 | 1.7 | 1 | 91 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | -10 | -6,00 | -4,33 | Partite |
Alec Mertens | be BEL | Cen | 15 | 2 | 135 | 68 | 4,4 | 1.5 | 1 | 90 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | -7 | -4,67 | -2,91 | Partite |
Tim Peleman | be BEL | Cen | 16 | 2 | 133 | 67 | 4,3 | 1.5 | 1 | 91 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | -7 | -4,74 | -2,98 | Partite |
Alessio Volpe | be BEL | Cen | 18 | 1 | 60 | 60 | 2,0 | 0.7 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | -1 | -1,50 | 0,39 | Partite | |
Souhail El Aissaoui | be BEL | Att | 17 | 2 | 60 | 30 | 2,0 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | -3 | -4,50 | -2,67 | Partite | |
Bart De Visscher | be BEL | Cen | 17 | 1 | 31 | 31 | 1,0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | -1 | -2,90 | -1,03 | Partite | |
Arnout Koeck | be BEL | Cen | 16 | 1 | 22 | 22 | 0,7 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | -3 | -12,27 | -10,47 | Partite | |
Sofiaan Zarrouk | be BEL | Cen | 17 | 1 | 20 | 20 | 0,7 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0,00 | 0 | 1 | -1 | -4,50 | -2,63 | Partite | |
Yani Huybrechts | be BEL | Dif | 16 | 1 | 14 | 14 | 0,5 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | -1 | -6,43 | -4,57 | Partite | |
Abdelkhalek Bouchaouni | be BEL | Dif | 18 | 1 | 13 | 13 | 0,4 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0,00 | 0 | 1 | -1 | -6,92 | -5,06 | Partite | |
Jordy Mathei | be BEL | Att | 19 | 1 | 11 | 11 | 0,4 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | +1,89 | Partite | |
Geoffrey Van Calck | be BEL | Att | 18 | 1 | 8 | 8 | 0,3 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | +1,89 | Partite | |
Sacha Fontaine | be BEL | Cen | 16 | 1 | 7 | 7 | 0,2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | -1 | -12,86 | -11,00 | Partite | |
Arthur Hannes | be BEL | Por | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partite | ||||||||||||
Jorge Verschuren | be BEL | Att | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Partite | ||||||||||||
Wesley Wynants | be BEL | Dif | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partite | ||||||||||||
Totale di squadra | 23.7 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 85 | 73 | 23 | 71 | 0,56 | 23 | 87 | -64 | -1,88 | |||||
Totale avversario | 24.6 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 85 | 95 | 23 | 80 | 2,32 | 87 | 23 | +64 | +1,88 |
Statistiche varie 2014-2015 KRC Mechelen: Belgian Second Division
Regular season, Belgian Second Division
- promossa, retrocessa, Coppa QualificataVisualizza il tabellone completo del campionato
Pos. | Squadra | PG | V | N | P | Rf | Rs | DR | Pt | Pts/MP | Spettatori | Miglior marcatore della squadra | Portiere | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Dessel Sport | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 58 | -22 | 31 | 0,91 | 937 | Prince Asubonteng - 6 | Wim Kustermans | |
