Report partita di Sabato 22 Febbraio, 2025 di Dunfermline Athletic contro Queen's Park FC
Dunfermline Ath. (4-2-3-1) | |
---|---|
21 | Oluwatobi Oluwayemi |
3 | Kieran Ngwenya |
4 | Kyle Benedictus |
5 | Christopher Hamilton |
6 | Ewan Otoo |
14 | Archie Stevens |
17 | Connor Young |
19 | David Wotherspoon |
34 | Ephraim Yeboah |
35 | Tashan Oakley-Boothe |
48 | Jeremiah Chilokoa-Mullen |
Panchina | |
41 | Jay Hogarth |
8 | Joe Chalmers |
11 | Lewis McCann |
16 | Tommy Fogarty |
22 | Craig Clay |
45 | Omar Taylor-Clarke |
62 | Dapo Mebude |
Queen's Park FC (4-2-3-1) | |
---|---|
1 | Calum Ferrie |
4 | Sean Welsh |
6 | Nikola Ujdur |
7 | Louis Longridge |
11 | Kyle Hurst |
15 | Will Tizzard |
17 | Zak Rudden |
20 | Jack Turner |
23 | Ryan Duncan |
24 | Adam Devine |
33 | Adam Montgomery |
Panchina | |
21 | Jack Wills |
2 | Zach Mauchin |
9 | Max Thompson |
12 | Ben Jackson |
19 | Josh Hinds |
22 | Jadan Raymond |
28 | Seb Drozd |
29 | Reece Evans |
37 | Rocco Fugaccia-Hickey |
Informazioni partita


0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0

Statistiche delle squadre
Dunfermline Ath.
![]() |
![]() |
---|---|
Cartellini | |
|
|
Dunfermline Ath. Statistiche dei giocatori
Rendimento | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | N. di maglia | Nazione | Ruolo | Età | Min | Reti | Assist | Rigori | Rig T | Tiri | Tiri | Amm. | Esp. | Falli | Falli | Fuorigioco | Cross | Contr. vinti | Int | AR | CR a segno | CR concessi |
Connor Young | 17 | sct SCO | FW | 20-205 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Lewis McCann | 11 | nir NIR | FW,MF | 23-260 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
David Wotherspoon | 19 | ca CAN | AM | 35-037 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ephraim Yeboah | 34 | gh GHA | AM | 18-216 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Archie Stevens | 14 | eng ENG | AM | 19-042 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dapo Mebude | 62 | sct SCO | FW | 23-208 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ewan Otoo | 6 | sct SCO | DM | 22-176 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Tashan Oakley-Boothe | 35 | eng ENG | DM | 25-008 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Joe Chalmers | 8 | sct SCO | DF,MF | 31-050 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kieran Ngwenya | 3 | mw MWI | LB | 22-150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jeremiah Chilokoa-Mullen | 48 | sct SCO | CB | 20-250 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kyle Benedictus | 4 | sct SCO | CB | 33-077 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Christopher Hamilton | 5 | sct SCO | RB | 23-224 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Oluwatobi Oluwayemi | 21 | eng ENG | GK | 21-290 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 giocatori | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dunfermline Ath. Statistiche dei portieri
Parate dei tiri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Età | Min | Tiri in porta | Rs | Parate | |
Oluwatobi Oluwayemi | eng ENG | 21-290 | 90 | 0 |
Queen's Park FC Statistiche dei giocatori
Rendimento | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | N. di maglia | Nazione | Ruolo | Età | Min | Reti | Assist | Rigori | Rig T | Tiri | Tiri | Amm. | Esp. | Falli | Falli | Fuorigioco | Cross | Contr. vinti | Int | AR | CR a segno | CR concessi |
Zak Rudden | 17 | sct SCO | FW | 25-016 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Reece Evans | 29 | nir NIR | FW | 19-150 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ryan Duncan | 23 | sct SCO | AM | 21-035 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Seb Drozd | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kyle Hurst | 11 | eng ENG | AM | 23-033 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Rocco Fugaccia-Hickey | 37 | sct SCO | MF | 19-294 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jack Turner | 20 | eng ENG | AM | 22-168 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sean Welsh | 4 | sct SCO | DM | 34-344 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Louis Longridge | 7 | sct SCO | DM | 33-232 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Adam Montgomery | 33 | sct SCO | LB | 22-219 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Zach Mauchin | 2 | sct SCO | MF | 19-277 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Will Tizzard | 15 | eng ENG | CB | 22-109 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nikola Ujdur | 6 | au AUS | CB | 26-028 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Adam Devine | 24 | sct SCO | RB | 21-334 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Calum Ferrie | 1 | sct SCO | GK | 26-248 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15 giocatori | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queen's Park FC Statistiche dei portieri
Parate dei tiri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Età | Min | Tiri in porta | Rs | Parate | |
Calum Ferrie | sct SCO | 26-248 | 90 | 0 |
Informazioni su FBref.com
FBref.com fu lanciato (il 13 giugno del 2018) per seguire i campionati nazionali di Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Spagna e USA. Sin da quel momento, stiamo costantemente espandendo la nostra copertura, al fine di includere i campionati nazionali di oltre 40 Paesi, oltre alle coppe nazionali, le supercoppe e i campionati giovanili delle principali nazioni europee. Inoltre, abbiamo aggiunto una sezione per seguire le principali coppe internazionali, come la UEFA Champions League e la Copa Libertadores.
FBref è la fonte più completa di dati sul calcio femminile presente su internet. Questo include l'intera storia della Coppa del Mondo Femminile FIFA e le recenti stagioni dei campionati nazionali di nove paesi, comprese le statistiche avanzate come gli xG per la maggior parte di questi nove paesi.
In collaborazione con Opta, includiamo dati analitici avanzati come xG, xA, passaggi progressivi, duelli e altro ancora per oltre venti competizioni. Per maggiori informazioni sul modello dei goal previsti e su quali competizioni dispongono di dati avanzati, consulta il nostro spiegone di XG.
Al momento, lo staff di Sports Reference comunica interamente in inglese o in spagnolo. Contiamo di servire tutti i nostri clienti, a prescindere dalla loro lingua madre. Pertanto, faremo del nostro meglio per tradurre correttamente il nostro sito in Italiano. In caso riscontri un errore o una scelta linguistica (una parola, una frase o un'abbreviazione) non appropriata, ti preghiamo di comunicarcelo, in modo da poter sistemare il problema prontamente.
Ricorda che le anagrafiche dei giocatori probabilmente non sono complete per le loro carriere. I giocatori possono provenire o trasferirsi in campionati che attualmente non copriamo. Questo problema è destinato a ridursi nel tempo, man mano che aggiungeremo nuovi campionati e stagioni. In futuro non avremo mai meno dati di quanti ne abbiamo oggi.
Puoi iscriverti per ricevere un'e-mail quando vengono rialsciati nuovi paesi e nuove funzioni.
Per ulteriori informazioni, consulta il nostro post sul blog di lancio, la pagina generale dei campionati e delle competizioni con dettagli sui campionati e le stagioni che includiamo o la nostra pagina Informazioni. Facci sapere se trovi un problema o hai un suggerimento.
FBref è uno dei sette siti di Sports-Reference.com.
Siamo social... per tutti gli stathead
Tutti i profili di social media di Sports Reference
Ultimo aggiornamento del sito: Friday, June 6, 10:00PM
Domande, commenti, opinioni o correzioni?
Iscriviti alla nostra newsletter gratuita
Abbonati a Stathead Hockey: il primo mese è GRATIS
Il tuo biglietto di accesso al database di riferimento dell'hockey professionistico
Hai un sito sportivo? Scrivi di sport? I nostri strumenti e risorse ti permettono di utilizzare le informazioni sportive. Scopri come.