Report partita di Sabato 22 Ottobre, 2022 di Middlesbrough U21 contro Leeds United U21
Middlesbrough (4-4-2) | |
---|---|
1 | Nathan Fisher |
2 | Joseph Gibson |
3 | Bryant Bilongo |
4 | Jack Hannah |
5 | Jack Robinson |
6 | Jack Stott |
7 | Fenton John |
8 | Isaac Fletcher |
9 | Calum Kavanagh |
10 | Pharrell Willis |
11 | Martín Quiroz |
Panchina | |
21 | Oliver Swann |
12 | Isiah Cornet |
14 | Jermie Sivi |
15 | Frankie Whelan |
16 | Afonso Lindo |
Leeds United (4-2-2-2) | |
---|---|
1 | Kristoffer Klaesson |
2 | Cody Drameh |
3 | Kris Moore |
4 | Morten Spencer |
5 | James Debayo |
6 | Darko Gyabi |
7 | Charlie Allen |
9 | Mateo Joseph |
10 | Sonny Perkins |
11 | Wilfried Gnonto |
15 | Alfie McCalmont |
Panchina | |
12 | Harry Christy |
14 | Sean McGurk |
16 | Joseph Snowdon |
17 | Amari Miller |
18 | Max Dean |
Informazioni partita
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:1
1:1
1:2
1:3
1:3
1:3
2:3
2:3
2:3
2:4
Statistiche delle squadre
Middlesbrough
|
|
---|---|
Cartellini | |
|
|
Middlesbrough Statistiche dei giocatori
Rendimento | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | N. di maglia | Nazione | Ruolo | Età | Min | Reti | Assist | Rigori | Rig T | Tiri | Tiri | Amm. | Esp. | Falli | Falli | Fuorigioco | Cross | Contr. vinti | Int | AR | CR a segno | CR concessi |
Pharrell Willis | 10 | eng ENG | FW | 19-241 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Calum Kavanagh | 9 | ie IRL | FW | 19-047 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Martín Quiroz | 11 | eng ENG | LM | 28-079 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Isaac Fletcher | 8 | eng ENG | CM | 20-143 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Jack Stott | 6 | eng ENG | CM | 18-320 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Isiah Cornet | 12 | eng ENG | MF | 20-143 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Fenton John | 7 | eng ENG | RM | 18-297 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Bryant Bilongo | 3 | eng ENG | LB | 21-037 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Jack Robinson | 5 | eng ENG | CB | 21-123 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Jack Hannah | 4 | eng ENG | CB | 19-301 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Afonso Lindo | 16 | eng ENG | DF | 18-191 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Joseph Gibson | 2 | eng ENG | RB | 21-046 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nathan Fisher | 1 | eng ENG | GK | 17-269 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 giocatori | 990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Middlesbrough Statistiche dei portieri
Parate dei tiri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Età | Min | Tiri in porta | Rs | Parate | |
Nathan Fisher | eng ENG | 17-269 | 90 |
Leeds United Statistiche dei giocatori
Rendimento | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | N. di maglia | Nazione | Ruolo | Età | Min | Reti | Assist | Rigori | Rig T | Tiri | Tiri | Amm. | Esp. | Falli | Falli | Fuorigioco | Cross | Contr. vinti | Int | AR | CR a segno | CR concessi |
Mateo Joseph | 9 | es ESP | FW | 19-003 | 90 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Wilfried Gnonto | 11 | it ITA | FW | 18-351 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sean McGurk | 14 | eng ENG | MF | 19-221 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sonny Perkins | 10 | eng ENG | LW | 18-254 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Max Dean | 18 | eng ENG | FW | 18-243 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Charlie Allen | 7 | nir NIR | RW | 18-334 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Darko Gyabi | 6 | eng ENG | CM | 18-246 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Joseph Snowdon | 16 | eng ENG | MF | 18-250 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Alfie McCalmont | 15 | nir NIR | CM | 22-211 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kris Moore | 3 | eng ENG | LB | 18-343 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
James Debayo | 5 | eng ENG | CB | 17-103 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Amari Miller | 17 | eng ENG | MF | 19-352 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Morten Spencer | 4 | no NOR | CB | 18-222 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Cody Drameh | 2 | eng ENG | RB | 20-318 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kristoffer Klaesson | 1 | no NOR | GK | 21-329 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15 giocatori | 990 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Leeds United Statistiche dei portieri
Parate dei tiri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Età | Min | Tiri in porta | Rs | Parate | |
Kristoffer Klaesson | no NOR | 21-329 | 90 |
Informazioni su FBref.com
FBref.com fu lanciato (il 13 giugno del 2018) per seguire i campionati nazionali di Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Spagna e USA. Sin da quel momento, stiamo costantemente espandendo la nostra copertura, al fine di includere i campionati nazionali di oltre 40 Paesi, oltre alle coppe nazionali, le supercoppe e i campionati giovanili delle principali nazioni europee. Inoltre, abbiamo aggiunto una sezione per seguire le principali coppe internazionali, come la UEFA Champions League e la Copa Libertadores.
FBref è la fonte più completa di dati sul calcio femminile presente su internet. Questo include l'intera storia della Coppa del Mondo Femminile FIFA e le recenti stagioni dei campionati nazionali di nove paesi, comprese le statistiche avanzate come gli xG per la maggior parte di questi nove paesi.
In collaborazione con Opta, includiamo dati analitici avanzati come xG, xA, passaggi progressivi, duelli e altro ancora per oltre venti competizioni. Per maggiori informazioni sul modello dei goal previsti e su quali competizioni dispongono di dati avanzati, consulta il nostro spiegone di XG.
Al momento, lo staff di Sports Reference comunica interamente in inglese o in spagnolo. Contiamo di servire tutti i nostri clienti, a prescindere dalla loro lingua madre. Pertanto, faremo del nostro meglio per tradurre correttamente il nostro sito in Italiano. In caso riscontri un errore o una scelta linguistica (una parola, una frase o un'abbreviazione) non appropriata, ti preghiamo di comunicarcelo, in modo da poter sistemare il problema prontamente.
Ricorda che le anagrafiche dei giocatori probabilmente non sono complete per le loro carriere. I giocatori possono provenire o trasferirsi in campionati che attualmente non copriamo. Questo problema è destinato a ridursi nel tempo, man mano che aggiungeremo nuovi campionati e stagioni. In futuro non avremo mai meno dati di quanti ne abbiamo oggi.
Puoi iscriverti per ricevere un'e-mail quando vengono rialsciati nuovi paesi e nuove funzioni.
Per ulteriori informazioni, consulta il nostro post sul blog di lancio, la pagina generale dei campionati e delle competizioni con dettagli sui campionati e le stagioni che includiamo o la nostra pagina Informazioni. Facci sapere se trovi un problema o hai un suggerimento.
FBref è uno dei sette siti di Sports-Reference.com.
Siamo social... per tutti gli stathead
Tutti i profili di social media di Sports Reference
Ultimo aggiornamento del sito: Friday, January 24, 1:15PM
Domande, commenti, opinioni o correzioni?
Iscriviti alla nostra newsletter gratuita
Abbonati a Stathead Hockey: il primo mese è GRATIS
Il tuo biglietto di accesso al database di riferimento dell'hockey professionistico
Hai un sito sportivo? Scrivi di sport? I nostri strumenti e risorse ti permettono di utilizzare le informazioni sportive. Scopri come.