Rapport du match Wycombe Wanderers - Fleetwood Town – Mardi 15 Mars 2022
Fleetwood Town (4-1-4-1) | |
---|---|
13 | Kieran O'Hara |
4 | Zak Jules |
8 | Daniel Butterworth |
26 | Callum Johnson |
27 | Harrison Biggins |
30 | Barry Crowe-Baggley |
32 | Paddy Lane |
33 | Aristote Nsiala |
37 | Dylan Boyle |
38 | Carl Johnston |
41 | Cian Hayes |
Banc | |
1 | Alex Cairns |
31 | Tom Donaghy |
14 | Joe Garner |
19 | Gerard Garner |
36 | Chiekh Thiam |
42 | Sam Bird |
Résumé de match
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
1:0
1:0
Statistiques de l'équipe
Wycombe
|
|
---|---|
Possession | |
55%
|
45%
|
Tirs cadrés | |
3 of 19 — 16%
|
44% — 4 of 9
|
Arrêts | |
4 of 4 — 100%
|
66% — 2 of 3
|
Cartons | |
|
|
Wycombe Stats des joueurs
Performance | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | # | Nation | Pos | Âge | Min | Buts | PD | PénM | PénT | Tirs | TC | CJ | CR | Fte | Ftp | HJ | Ctr | TclR | Int | CSC | Préussi | Pcon |
Sam Vokes | 9 | wls WAL | FW | 32-145 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anis Mehmeti | 19 | al ALB | AM | 21-065 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Adebayo Akinfenwa | 20 | eng ENG | FW | 39-309 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daryl Horgan | 17 | ie IRL | AM | 29-217 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Brandon Hanlan | 18 | eng ENG | FW | 24-288 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Garath McCleary | 12 | jm JAM | AM | 34-304 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
Josh Scowen | 28 | eng ENG | DM | 28-352 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Lewis Wing | 11 | eng ENG | DM | 26-296 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Jack Young | 15 | eng ENG | MF | 21-145 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Joe Jacobson | 3 | wls WAL | LB | 35-118 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | ||
Ryan Tafazolli | 6 | eng ENG | CB | 30-168 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Anthony Stewart | 5 | eng ENG | CB | 29-178 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Jason McCarthy | 26 | eng ENG | RB | 26-128 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
David Stockdale | 13 | eng ENG | GK | 36-176 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 joueurs | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 20 | 12 | 4 | 21 | 6 | 6 | 0 |
Wycombe Stats des gardiens de but
Tir arrêté | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Âge | Min | TCC | BE | Arrêts | |
David Stockdale | eng ENG | 36-176 | 90 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
Fleetwood Town Stats des joueurs
Performance | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | # | Nation | Pos | Âge | Min | Buts | PD | PénM | PénT | Tirs | TC | CJ | CR | Fte | Ftp | HJ | Ctr | TclR | Int | CSC | Préussi | Pcon |
Daniel Butterworth | 8 | eng ENG | FW | 22-182 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Joe Garner | 14 | eng ENG | FW,MF | 33-337 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cian Hayes | 41 | ie IRL | LW | 18-267 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harrison Biggins | 27 | eng ENG | AM | 26-000 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Barry Crowe-Baggley | 30 | nir NIR | AM | 20-063 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paddy Lane | 32 | nir NIR | RW | 21-025 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Dylan Boyle | 37 | nir NIR | DM | 20-059 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Zak Jules | 4 | sct SCO | LB | 24-256 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Callum Johnson | 26 | eng ENG | CB | 25-143 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Aristote Nsiala | 33 | cd COD | CB | 29-355 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Carl Johnston | 38 | nir NIR | RB | 19-259 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Chiekh Thiam | 36 | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kieran O'Hara | 13 | ie IRL | GK | 25-327 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 joueurs | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 12 | 20 | 3 | 6 | 5 | 9 | 0 |
Fleetwood Town Stats des gardiens de but
Tir arrêté | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Âge | Min | TCC | BE | Arrêts | |
Kieran O'Hara | ie IRL | 25-327 | 90 | 3 | 1 | 2 | 66.7 |
À propos de FBref.com
FBref.com a été lancé (13 juin 2018) avec un traitement des compétitions nationales pour l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les États-Unis. Depuis lors, nous n'avons cessé d'étendre nos statistiques pour inclure des championnats nationaux de plus de 40 pays, ainsi que des coupes nationales, des super coupes et des compétitions de jeunes des principaux pays européens. Nous avons également ajouté des données pour les grandes coupes internationales telles la Ligue des Champions de l'UEFA et la Copa Libertadores.
FBref is the most complete sources for women's football data on the internet. This includes the entire history of the FIFA Women's World Cup as well as recent domestic league seasons from nine countries, including advanced stats like xG for most of those nine.
In collaboration with Opta, we are including advanced analytical data such as xG, xA, progressive passing, duels and more for over twenty competitions. For more information on the expected goals model and which competitions have advanced data, see our xG explainer.
Le personnel de Sports Reference est entièrement anglophone et hispanophone à l'heure actuelle. Nous espérons servir tous nos clients quelle que soit leur langue maternelle, donc nous ferons de notre mieux pour traduire correctement notre site en {langue}. Si vous trouvez une erreur ou un mot, une phrase ou une abréviation mal choisis, veuillez nous en informer et nous tenterons de corriger le problème rapidement.
Note that player records are likely not complete for their careers. Players may come from or move to leagues we don't currently cover. This issue will go down over time, as we add new leagues and seasons. We will never in the future have less data than we do today.
Vous pouvez vous inscrire pour recevoir un e-mail lors du lancement de nouveaux pays et de nouvelles fonctionnalités.
Pour plus d’informations, consultez notre article de blog sur le lancement, la page générale des ligues/compétitions présentant les ligues et les saisons que nous incluons, ou notre page À propos. Contactez-nous en cas de problème ou pour une suggestion.
FBref est l'un des sept sites Sports-Reference.com.
Nous sommes sur les réseaux sociaux... pour les fans de stats
Chaque compte de réseaux sociaux Sports Reference
Dernière mise à jour du site : Sunday, January 12, 10:01PM
Questions, commentaires, avis ou corrections ?
Abonnez-vous à notre bulletin d'information gratuit par e-mail
Abonnez-vous à Stathead FBref : Bénéficiez de votre premier mois GRATUIT
Votre accès illimité à la base de données FBref
Vous possédez un site web sportif ? Ou vous écrivez sur le sport ? Nous avons des outils et des ressources qui peuvent vous aider à utiliser les données sportives. En savoir plus.