Melbourne Victory vs. Wellington Phoenix Informe del partido – Sábado Diciembre 14, 2019
Melb Victory (4-2-3-1) | |
---|---|
20 | Lawrence Thomas |
4 | James Donachie |
6 | Leigh Broxham |
8 | Jakob Poulsen |
9 | Andrew Nabbout |
10 | Robbie Kruse |
11 | Ola Toivonen |
18 | Migjen Basha |
21 | Adama Traoré |
22 | Kristijan Dobras |
24 | Anthony Lesiotis |
Banquillo | |
50 | Brendan White |
2 | Storm Roux |
3 | Corey Brown |
17 | Elvis Kamsoba |
19 | Benjamin Carrigan |
25 | Brandon Lauton |
26 | Jay Barnett |
Resumen del partido
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
Estadísticas del equipo
Melb Victory
|
|
---|---|
Posesión del balón | |
36%
|
65%
|
Precisión de pase | |
251 of 330 — 76%
|
89% — 539 of 608
|
Disparos a puerta | |
1 of 12 — 8%
|
12% — 2 of 17
|
Salvadas | |
2 of 2 — 100%
|
100% — 1 of 1
|
Tarjetas | |
|
|
Melb Victory Estadísticas de Jugador
Rendimiento | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | núm. | País | Posc | Edad | Mín | Gls. | Ass | TP | TPint | Dis | DaP | TA | TR | Fls | FR | PA | Pcz | TklG | Int | GC | Penal ejecutado | Penal concedido |
Ola Toivonen | 11 | se SWE | FW | 33-164 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Robbie Kruse | 10 | au AUS | AM | 31-070 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Storm Roux | 2 | nz NZL | DF | 26-335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kristijan Dobras | 22 | at AUT | AM | 27-066 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
Andrew Nabbout | 9 | au AUS | AM | 26-362 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Elvis Kamsoba | 17 | bi BDI | FW,MF | 23-170 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakob Poulsen | 8 | dk DEN | DM | 36-160 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
Migjen Basha | 18 | al ALB | DM | 32-343 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Jay Barnett | 26 | au AUS | MF | 18-303 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Adama Traoré | 21 | ci CIV | LB | 29-314 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Leigh Broxham | 6 | au AUS | CB | 31-335 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
James Donachie | 4 | au AUS | CB | 26-214 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Anthony Lesiotis | 24 | au AUS | RB | 19-234 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
Lawrence Thomas | 20 | au AUS | GK | 27-219 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 jugadores | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 | 1 | 19 | 13 | 1 | 12 | 11 | 12 | 0 |
Melb Victory Estadísticas de Portero
Parada de tiros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Edad | Mín | DaPC | GC | Salvadas | |
Lawrence Thomas | au AUS | 27-219 | 90 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
Wellington Estadísticas de Jugador
Rendimiento | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | núm. | País | Posc | Edad | Mín | Gls. | Ass | TP | TPint | Dis | DaP | TA | TR | Fls | FR | PA | Pcz | TklG | Int | GC | Penal ejecutado | Penal concedido |
David Ball | 9 | eng ENG | FW | 30-000 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reno Piscopo | 7 | au AUS | AM | 21-201 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Gary Hooper | 88 | eng ENG | FW | 31-322 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ulises Dávila | 10 | mx MEX | AM | 28-245 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
Jaushua Sotirio | 11 | au AUS | AM | 24-064 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Callum McCowatt | 21 | nz NZL | MF | 20-228 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Ville Matti Steinmann | 5 | de GER | DM | 24-340 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Ben Waine | 31 | nz NZL | FW | 18-186 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cameron Devlin | 8 | au AUS | DM | 21-190 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
Liberato Cacace | 13 | nz NZL | LB | 19-078 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Luke DeVere | 3 | au AUS | CB | 30-039 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Steven Taylor | 27 | eng ENG | CB | 33-325 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tim Payne | 6 | nz NZL | RB | 25-338 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
Stefan Marinovic | 1 | nz NZL | GK | 28-068 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 jugadores | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 3 | 0 | 15 | 17 | 0 | 23 | 6 | 14 | 0 |
Wellington Estadísticas de Portero
Parada de tiros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Edad | Mín | DaPC | GC | Salvadas | |
Stefan Marinovic | nz NZL | 28-068 | 90 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
Sobre FBref.com
FBref.com se inauguró (13 de junio de 2018) con cobertura de las ligas nacionales de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España y Estados Unidos. Desde entonces hemos ido ampliando constantemente nuestra cobertura para incluir ligas nacionales de más de 40 países, así como ligas nacionales de copa, super copa y ligas juveniles de los principales países europeos. También hemos añadido cobertura para las principales copas internacionales, como la UEFA Champions League y la Copa Libertadores.
FBref es la fuente más completa de datos de fútbol femenino en Internet. Esto incluye toda la historia de la Copa Mundial Femenina de la FIFA así como temporadas recientes de ligas nacionales de nueve países, incluidas estadísticas avanzadas como xG para la mayoría de esos nueve países.
En colaboración con Opta, estamos incluyendo datos analíticos avanzados como xG, xA, pases progresivos, duelos y más para más de veinte competiciones. Para más información sobre el modelo de goles esperados y qué competiciones tienen datos avanzados, consulte nuestro xG explainer.
El personal de Sports Reference habla inglés y español en este momento. Esperamos atender a todos nuestros clientes sin importar su idioma nativo, por lo que haremos todo lo posible para traducir correctamente nuestro sitio a Español. Si encuentra un error o una palabra, frase o abreviatura mal escrita, por favor, infórmenos e intentaremos corregir el problema rápidamente.
Tenga en cuenta que es probable que los registros de las jugadoras no estén completos para sus carreras. Las jugadoras pueden provenir o cambiarse a ligas que actualmente no cubrimos. Este problema disminuirá con el tiempo, a medida que agreguemos nuevas ligas y temporadas. Nunca en el futuro tendremos menos datos que los que tenemos hoy.
Puede suscribirse para recibir un correo electrónico cuando se lancen nuevos países y características.
Para obtener más información, consulta nuestra < a href="https://www.sports-reference.com/blog/2018/06/fbref-com-launches-today" > publicación de blog de lanzamiento, la < a href="https://fbref.com/es/comps/" > página de ligas/competiciones con detalles sobre las ligas y temporadas que incluimos, o nuestra < a href="https://fbref.com/es/about/" > Acerca de la página. < a href="https://fbref.com/feedback/" >Háganos saber si encuentra un problema o tiene alguna sugerencia.
FBref es uno de los siete sitios de Sports-Reference.com.
Somos sociales... para los Statheads
Todas las cuentas de redes sociales de Sports Reference
Última actualización del sitio: Sunday, January 12, 5:59AM
¿Pregunta, comentario, sugerencia o corrección?
Suscríbete a nuestro boletín informativo gratuito por correo electrónico
Suscríbase a Stathead Hockey: obtenga su primer mes GRATIS
Su entrada al acceso total a la base de datos de referencia de hockey FBref
¿Tienes una página web deportiva o escribes sobre deportes? Tenemos herramientas y recursos que pueden ayudarte a utilizar los datos deportivos. Obtén más información.