Western United vs. Perth Glory Informe del partido – Sábado Marzo 2, 2024
Western United (4-4-2) | |
---|---|
33 | Matthew Sutton |
6 | Tomoki Imai |
8 | Lachlan Wales |
9 | Michael Ruhs |
17 | Ben Garuccio |
19 | Josh Risdon |
21 | Sebastian Pasquali |
22 | Kane Vidmar |
32 | Angus Thurgate |
38 | Noah Botić |
39 | Matthew Grimaldi |
Banquillo | |
70 | Michael Vonja |
11 | Daniel Penha |
13 | Nikita Rukavytsya |
29 | Charbel Shamoon |
42 | Rhys Bozinovski |
43 | Khoder Kaddour |
77 | Riku Danzaki |
Perth Glory (4-4-2) | |
---|---|
1 | Oliver Sail |
3 | Jacob Muir |
7 | Stefan Colakovski |
14 | Riley Warland |
15 | Aleksandar Šušnjar |
16 | Joshua Rawlins |
17 | Jarrod Carluccio |
20 | Giordano Colli |
22 | Adam Taggart |
23 | Daniel Bennie |
29 | Darryl Lachman |
Banquillo | |
13 | Cameron Cook |
8 | Mustafa Amini |
9 | David Williams |
19 | Trent Ostler |
27 | Jayden Gorman |
28 | Kaelan Majekodunmi |
31 | Joel Anasmo |
Resumen del partido
0:0
0:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
Estadísticas del equipo
Western United
|
|
---|---|
Posesión del balón | |
63%
|
37%
|
Disparos a puerta | |
7 of 24 — 29%
|
0% — 0 of 12
|
Salvadas | |
0 of 0 — %
|
85% — 6 of 7
|
Tarjetas | |
|
|
Western United Estadísticas de Jugador
Rendimiento | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | núm. | País | Posc | Edad | Mín | Gls. | Ass | TP | TPint | Dis | DaP | TA | TR | Fls | FR | PA | Pcz | TklG | Int | GC | Penal ejecutado | Penal concedido |
Michael Ruhs | 9 | au AUS | FW | 21-188 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Riku Danzaki | 77 | jp JPN | MF | 23-276 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Noah Botić | 38 | au AUS | FW | 22-051 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nikita Rukavytsya | 13 | au AUS | FW,MF | 36-254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matthew Grimaldi | 39 | au AUS | LM | 20-095 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Angus Thurgate | 32 | au AUS | CM | 24-023 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Rhys Bozinovski | 42 | au AUS | MF | 19-361 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Pasquali | 21 | au AUS | CM | 24-116 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lachlan Wales | 8 | au AUS | RM | 26-135 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Penha | 11 | br BRA | MF | 25-137 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ben Garuccio | 17 | au AUS | LB | 28-261 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||
Kane Vidmar | 22 | au AUS | CB | 19-272 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Tomoki Imai | 6 | jp JPN | CB | 33-094 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Josh Risdon | 19 | au AUS | RB | 31-219 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
Khoder Kaddour | 43 | au AUS | DF | 20-178 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Matthew Sutton | 33 | au AUS | GK | 23-361 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 jugadores | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 19 | 4 | 10 | 0 |
Western United Estadísticas de Portero
Parada de tiros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Edad | Mín | DaPC | GC | Salvadas | |
Matthew Sutton | au AUS | 23-361 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Perth Glory Estadísticas de Jugador
Rendimiento | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | núm. | País | Posc | Edad | Mín | Gls. | Ass | TP | TPint | Dis | DaP | TA | TR | Fls | FR | PA | Pcz | TklG | Int | GC | Penal ejecutado | Penal concedido |
Stefan Colakovski | 7 | mk MKD | FW | 23-317 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
David Williams | 9 | au AUS | FW,MF | 36-005 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Adam Taggart | 22 | au AUS | FW | 30-274 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Jarrod Carluccio | 17 | au AUS | LM | 23-023 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Joel Anasmo | 31 | MF | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Giordano Colli | 20 | au AUS | CM | 23-356 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
Jacob Muir | 3 | au AUS | CM | 22-041 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Mustafa Amini | 8 | au AUS | MF | 30-317 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Daniel Bennie | 23 | au AUS | RM | 17-324 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
Riley Warland | 14 | au AUS | LB | 21-242 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Aleksandar Šušnjar | 15 | au AUS | CB | 28-196 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Kaelan Majekodunmi | 28 | au AUS | DF | 20-010 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Darryl Lachman | 29 | cw CUW | CB | 34-112 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
Joshua Rawlins | 16 | au AUS | RB | 19-314 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Trent Ostler | 19 | au AUS | DF | 21-334 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oliver Sail | 1 | nz NZL | GK | 28-049 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 jugadores | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 12 | 8 | 19 | 0 |
Perth Glory Estadísticas de Portero
Parada de tiros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Edad | Mín | DaPC | GC | Salvadas | |
Oliver Sail | nz NZL | 28-049 | 90 | 7 | 1 | 6 | 85.7 |
Sobre FBref.com
FBref.com se inauguró (13 de junio de 2018) con cobertura de las ligas nacionales de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España y Estados Unidos. Desde entonces hemos ido ampliando constantemente nuestra cobertura para incluir ligas nacionales de más de 40 países, así como ligas nacionales de copa, super copa y ligas juveniles de los principales países europeos. También hemos añadido cobertura para las principales copas internacionales, como la UEFA Champions League y la Copa Libertadores.
FBref es la fuente más completa de datos de fútbol femenino en Internet. Esto incluye toda la historia de la Copa Mundial Femenina de la FIFA así como temporadas recientes de ligas nacionales de nueve países, incluidas estadísticas avanzadas como xG para la mayoría de esos nueve países.
En colaboración con Opta, estamos incluyendo datos analíticos avanzados como xG, xA, pases progresivos, duelos y más para más de veinte competiciones. Para más información sobre el modelo de goles esperados y qué competiciones tienen datos avanzados, consulte nuestro xG explainer.
El personal de Sports Reference habla inglés y español en este momento. Esperamos atender a todos nuestros clientes sin importar su idioma nativo, por lo que haremos todo lo posible para traducir correctamente nuestro sitio a Español. Si encuentra un error o una palabra, frase o abreviatura mal escrita, por favor, infórmenos e intentaremos corregir el problema rápidamente.
Tenga en cuenta que es probable que los registros de las jugadoras no estén completos para sus carreras. Las jugadoras pueden provenir o cambiarse a ligas que actualmente no cubrimos. Este problema disminuirá con el tiempo, a medida que agreguemos nuevas ligas y temporadas. Nunca en el futuro tendremos menos datos que los que tenemos hoy.
Puede suscribirse para recibir un correo electrónico cuando se lancen nuevos países y características.
Para obtener más información, consulta nuestra < a href="https://www.sports-reference.com/blog/2018/06/fbref-com-launches-today" > publicación de blog de lanzamiento, la < a href="https://fbref.com/es/comps/" > página de ligas/competiciones con detalles sobre las ligas y temporadas que incluimos, o nuestra < a href="https://fbref.com/es/about/" > Acerca de la página. < a href="https://fbref.com/feedback/" >Háganos saber si encuentra un problema o tiene alguna sugerencia.
FBref es uno de los siete sitios de Sports-Reference.com.
Somos sociales... para los Statheads
Todas las cuentas de redes sociales de Sports Reference
Última actualización del sitio: Friday, December 27, 1:58PM
¿Pregunta, comentario, sugerencia o corrección?
Suscríbete a nuestro boletín informativo gratuito por correo electrónico
Suscríbase a Stathead Hockey: obtenga su primer mes GRATIS
Su entrada al acceso total a la base de datos de referencia de hockey FBref
¿Tienes una página web deportiva o escribes sobre deportes? Tenemos herramientas y recursos que pueden ayudarte a utilizar los datos deportivos. Obtén más información.