Estadísticas estándar 2021 Villa Española: Uruguayan Primera División
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | Partidos | |||||
Gabriel Albín | uy URU | CC | 21 | 29 | 27 | 2,404 | 26.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Partidos |
Jonathan Ríos | uy URU | CC | 30 | 26 | 24 | 1,937 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Partidos |
Facundo Silva | uy URU | PO | 24 | 22 | 22 | 1,950 | 21.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Partidos |
Emiliano Albín | uy URU | DF,CC | 32 | 24 | 22 | 1,916 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Mathías Riquero | uy URU | CC | 38 | 26 | 20 | 1,703 | 18.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | Partidos |
Carlos Santucho | uy URU | DF | 35 | 19 | 19 | 1,710 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Gabriel Acevedo | uy URU | DF | 25 | 21 | 19 | 1,706 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Pablo Silva | uy URU | DL | 36 | 23 | 18 | 1,451 | 16.1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | Partidos |
Federico Puente | uy URU | CC | 26 | 21 | 16 | 1,452 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Cristhian Tizón | uy URU | CC | 25 | 21 | 16 | 1,394 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | Partidos |
Dennis Olivera | uy URU | CC | 21 | 23 | 15 | 1,380 | 15.3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | Partidos |
Emiliano Ghan | uy URU | DL,CC | 25 | 18 | 13 | 978 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
William Machado | uy URU | CC | 26 | 14 | 12 | 983 | 10.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | Partidos |
Robert Mario Flores | uy URU | CC | 34 | 21 | 9 | 1,010 | 11.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | Partidos |
Santiago López | uy URU | DL | 38 | 19 | 9 | 893 | 9.9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | Partidos |
Mauro Fernández | uy URU | DF | 23 | 10 | 9 | 836 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Guillermo Centurión | uy URU | PO | 19 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Jonathan González Álvarez | uy URU | DF | 20 | 10 | 6 | 691 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Santiago Ramírez | uy URU | DL | 22 | 18 | 6 | 652 | 7.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | Partidos |
Facundo Godoy | uy URU | DL | 21 | 8 | 5 | 454 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | Partidos |
Yhojan Díaz | uy URU | CC | 22 | 8 | 5 | 448 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Martín Amuz | uy URU | DF | 23 | 5 | 5 | 437 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Nicolás Digiano | ar ARG | DF | 23 | 5 | 5 | 311 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | Partidos |
Gustavo Aprile | uy URU | CC | 32 | 11 | 4 | 389 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Julio Mozzo | uy URU | CC | 39 | 4 | 4 | 348 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Alan García | uy URU | DF | 21 | 4 | 3 | 197 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Daniel Pérez | uy URU | DF | 20 | 4 | 3 | 181 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Facundo Tancredi | uy URU | DL | 21 | 17 | 2 | 402 | 4.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | Partidos |
Santiago Merlo | uy URU | DF | 22 | 5 | 1 | 142 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Damián Costa | uy URU | CC | 25 | 4 | 1 | 129 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Leandro Silva | uy URU | DL,CC | 33 | 7 | 1 | 126 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Ivo Allende | uy URU | CC | 20 | 1 | 1 | 66 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Nicolás Núñez | uy URU | DL | 21 | 2 | 0 | 41 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Santiago Amorín | uy URU | PO | 26 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Hernan Espinosa | uy URU | PO | 19 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Total del equipo | 28.0 | 30 | 330 | 2,700 | 30.0 | 26 | 0 | 26 | 25 | 1 | 1 | 97 | 10 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | |||
Total del oponente | 26.2 | 30 | 330 | 2,700 | 30.0 | 59 | 0 | 59 | 51 | 8 | 8 | 74 | 2 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 1.70 | 1.70 |
Marcadores y partidos 2021 Villa Española: Uruguayan Primera División
Fecha | Hora | Ronda | Día | Sedes | Resultado | GF | GC | Adversario | Pos. | Asistencia | Capitán | Formación | Formación del oponente | Árbitro | Informe del partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-15 | 15:00 | Torneo Apertura Temporada regular | Sáb | Local | E | 0 | 0 | Progreso | Mathías Riquero | Fernando Falce | Informe del partido | |||||
2021-05-24 | 17:15 | Torneo Apertura Temporada regular | Lun | Visitante | D | 1 | 2 | Sud América | Mathías Riquero | Daniel Rodriguez | Informe del partido | |||||
2021-05-29 | 15:15 | Torneo Apertura Temporada regular | Sáb | Local | D | 1 | 3 | Plaza Colonia | Yimmy Álvarez | Informe del partido | ||||||
2021-06-07 | 15:00 | Torneo Apertura Temporada regular | Lun | Visitante | D | 0 | 1 | Fénix | Antonio García | Informe del partido | ||||||
2021-06-14 | 15:00 | Torneo Apertura Temporada regular | Lun | Local | E | 2 | 2 | Boston River | Diego Riveiro | Informe del partido | ||||||
2021-06-19 | 17:15 | Torneo Apertura Temporada regular | Sáb | Visitante | D | 0 | 3 | Wanderers | Christian Ferreyra | Informe del partido | ||||||
2021-06-23 | 13:00 | Torneo Apertura Temporada regular | Mié | Local | D | 0 | 1 | Rentistas | Alberto Feres | Informe del partido | ||||||
2021-06-26 | 18:00 | Torneo Apertura Temporada regular | Sáb | Visitante | E | 1 | 1 | Peñarol | Mathías Riquero | Fernando Falce | Informe del partido | |||||
2021-07-03 | 11:45 | Torneo Apertura Temporada regular | Sáb | Local | D | 2 | 3 | Torque | Mathías Riquero | Diego Riveiro | Informe del partido | |||||
2021-07-10 | 12:45 | Torneo Apertura Temporada regular | Sáb | Local | V | 2 | 0 | Maldonado | Jose Burgos | Informe del partido | ||||||
2021-07-25 | 18:00 | Torneo Apertura Temporada regular | Dom | Visitante | D | 0 | 3 | Nacional | Mathías Riquero | Antonio García | Informe del partido | |||||
2021-08-02 | 15:00 | Torneo Apertura Temporada regular | Lun | Local | E | 1 | 1 | Cerrito | Diego Riveiro | Informe del partido | ||||||
2021-08-08 | 15:00 | Torneo Apertura Temporada regular | Dom | Visitante | E | 2 | 2 | Liverpool | Alberto Feres | Informe del partido | ||||||
2021-08-15 | 13:15 | Torneo Apertura Temporada regular | Dom | Local | E | 1 | 1 | River Plate | Pablo Giménez | Informe del partido | ||||||
2021-08-22 | 17:30 | Torneo Apertura Temporada regular | Dom | Visitante | D | 1 | 3 | Cerro Largo | Yimmy Álvarez | Informe del partido | ||||||
2021-09-13 | 15:30 | Torneo Clausura Temporada regular | Lun | Visitante | E | 1 | 1 | Progreso | Esteban Ostojich | Informe del partido | ||||||
2021-09-18 | 15:30 | Torneo Clausura Temporada regular | Sáb | Local | D | 1 | 2 | Sud América | Leodán González | Informe del partido | ||||||
2021-09-24 | 19:00 | Torneo Clausura Temporada regular | Vie | Visitante | D | 0 | 4 | Plaza Colonia | Jonathan Fuentes | Informe del partido | ||||||
2021-10-02 | 13:15 | Torneo Clausura Temporada regular | Sáb | Local | D | 1 | 2 | Fénix | Diego Dunajec | Informe del partido | ||||||
2021-10-10 | 10:00 | Torneo Clausura Temporada regular | Dom | Visitante | D | 0 | 1 | Boston River | Santiago Motta | Informe del partido | ||||||
2021-10-17 | 10:15 | Torneo Clausura Temporada regular | Dom | Local | E | 2 | 2 | Wanderers | Daniel Rodriguez | Informe del partido | ||||||
2021-10-20 | 10:15 | Torneo Clausura Temporada regular | Mié | Visitante | D | 1 | 3 | Rentistas | Jose Burgos | Informe del partido | ||||||
2021-10-23 | 19:00 | Torneo Clausura Temporada regular | Sáb | Local | D | 1 | 3 | Peñarol | Antonio García | Informe del partido | ||||||
2021-10-30 | 20:30 | Torneo Clausura Temporada regular | Sáb | Visitante | D | 0 | 5 | Torque | Jonathan Fuentes | Informe del partido | ||||||
2021-11-02 | 09:45 | Torneo Clausura Temporada regular | Mar | Visitante | V | 1 | 0 | Maldonado | Gustavo Tejera | Informe del partido | ||||||
2021-11-06 | 21:45 | Torneo Clausura Temporada regular | Sáb | Local | D | 1 | 2 | Nacional | Daniel Fedorczuk | Informe del partido | ||||||
2021-11-13 | 18:45 | Torneo Clausura Temporada regular | Sáb | Visitante | D | 0 | 1 | Cerrito | Jose Burgos | Informe del partido | ||||||
2021-11-19 | 09:45 | Torneo Clausura Temporada regular | Vie | Local | D | 0 | 3 | Liverpool | Mathias de Armas | Informe del partido | ||||||
2021-11-30 | 09:45 | Torneo Clausura Temporada regular | Mar | Visitante | D | 2 | 4 | River Plate | Santiago López | Nicolas Vignolo | Informe del partido | |||||
2021-12-05 | 09:45 | Torneo Clausura Temporada regular | Dom | Local | E | 1 | 1 | Cerro Largo | Santiago López | Santiago Motta | Informe del partido |
Porteros 2021 Villa Española: Uruguayan Primera División
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | Partidos | ||||
Facundo Silva | uy URU | PO | 24 | 21 | 21 | 1,890 | 21.7 | 2 | 7 | 12 | 3 | 14.3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | Partidos | |||||
Guillermo Centurión | uy URU | PO | 19 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | Partidos | |||||
Total del equipo | 28.0 | 30 | 30 | 2,610 | 30.0 | 2 | 9 | 19 | 3 | 10.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
Total del oponente | 26.2 | 30 | 30 | 2,610 | 30.0 | 19 | 9 | 2 | 10 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Tiros 2021 Villa Española: Uruguayan Primera División
Tiempo Jugado | Titular | Sup. | Logros del equipo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Mín | 90 s | Titular | Compl | Sup | Partidos como sustituto | onG | onGA | +/- | Partidos | |||||||
Gabriel Albín | uy URU | CC | 21 | 29 | 2,404 | 83 | 89.0 | 26.7 | 27 | 87 | 22 | 2 | 34 | 1 | 0.52 | 21 | 54 | -33 | -1.24 | -0.93 | Partidos |
Jonathan Ríos | uy URU | CC | 30 | 26 | 1,937 | 75 | 71.7 | 21.5 | 24 | 78 | 10 | 2 | 38 | 1 | 0.54 | 18 | 38 | -20 | -0.93 | +0.72 | Partidos |
Facundo Silva | uy URU | PO | 24 | 22 | 1,950 | 89 | 72.2 | 21.7 | 22 | 89 | 21 | 0 | 8 | 0.59 | 19 | 41 | -22 | -1.02 | +0.42 | Partidos | |
Emiliano Albín | uy URU | DF,CC | 32 | 24 | 1,916 | 80 | 71.0 | 21.3 | 22 | 85 | 16 | 2 | 20 | 2 | 0.50 | 18 | 44 | -26 | -1.22 | -0.30 | Partidos |
Mathías Riquero | uy URU | CC | 38 | 26 | 1,703 | 66 | 63.1 | 18.9 | 20 | 77 | 8 | 6 | 29 | 2 | 0.54 | 17 | 37 | -20 | -1.06 | +0.21 | Partidos |
Carlos Santucho | uy URU | DF | 35 | 19 | 1,710 | 90 | 63.3 | 19.0 | 19 | 90 | 19 | 0 | 1 | 0.58 | 17 | 40 | -23 | -1.21 | -0.21 | Partidos | |
Gabriel Acevedo | uy URU | DF | 25 | 21 | 1,706 | 81 | 63.2 | 19.0 | 19 | 88 | 16 | 2 | 14 | 7 | 0.62 | 16 | 30 | -14 | -0.74 | +1.07 | Partidos |
Pablo Silva | uy URU | DL | 36 | 23 | 1,451 | 63 | 53.7 | 16.1 | 18 | 73 | 6 | 5 | 29 | 1 | 0.48 | 13 | 30 | -17 | -1.05 | +0.17 | Partidos |
Federico Puente | uy URU | CC | 26 | 21 | 1,452 | 69 | 53.8 | 16.1 | 16 | 85 | 13 | 5 | 17 | 4 | 0.41 | 15 | 37 | -22 | -1.36 | -0.50 | Partidos |
Cristhian Tizón | uy URU | CC | 25 | 21 | 1,394 | 66 | 51.6 | 15.5 | 16 | 81 | 7 | 5 | 20 | 3 | 0.57 | 14 | 32 | -18 | -1.16 | -0.06 | Partidos |
Dennis Olivera | uy URU | CC | 21 | 23 | 1,380 | 60 | 51.1 | 15.3 | 15 | 79 | 5 | 8 | 25 | 2 | 0.57 | 13 | 36 | -23 | -1.50 | -0.75 | Partidos |
Emiliano Ghan | uy URU | DL,CC | 25 | 18 | 978 | 54 | 36.2 | 10.9 | 13 | 67 | 2 | 5 | 20 | 8 | 0.61 | 9 | 17 | -8 | -0.74 | +0.62 | Partidos |
William Machado | uy URU | CC | 26 | 14 | 983 | 70 | 36.4 | 10.9 | 12 | 78 | 6 | 2 | 22 | 5 | 0.43 | 8 | 23 | -15 | -1.37 | -0.38 | Partidos |
Robert Mario Flores | uy URU | CC | 34 | 21 | 1,010 | 48 | 37.4 | 11.2 | 9 | 74 | 2 | 12 | 29 | 8 | 0.57 | 11 | 20 | -9 | -0.80 | +0.53 | Partidos |
Santiago López | uy URU | DL | 38 | 19 | 893 | 47 | 33.1 | 9.9 | 9 | 79 | 6 | 10 | 19 | 3 | 0.48 | 8 | 26 | -18 | -1.81 | -1.02 | Partidos |
Mauro Fernández | uy URU | DF | 23 | 10 | 836 | 84 | 31.0 | 9.3 | 9 | 88 | 8 | 1 | 45 | 3 | 0.60 | 9 | 17 | -8 | -0.86 | +0.39 | Partidos |
Guillermo Centurión | uy URU | PO | 19 | 8 | 720 | 90 | 26.7 | 8.0 | 8 | 90 | 8 | 0 | 5 | 0.25 | 7 | 18 | -11 | -1.37 | -0.33 | Partidos | |
Jonathan González Álvarez | uy URU | DF | 20 | 10 | 691 | 69 | 25.6 | 7.7 | 6 | 90 | 6 | 4 | 38 | 4 | 0.40 | 5 | 15 | -10 | -1.30 | -0.23 | Partidos |
Santiago Ramírez | uy URU | DL | 22 | 18 | 652 | 36 | 24.1 | 7.2 | 6 | 64 | 0 | 12 | 22 | 1 | 0.44 | 11 | 11 | 0 | 0.00 | +1.49 | Partidos |
Facundo Godoy | uy URU | DL | 21 | 8 | 454 | 57 | 16.8 | 5.0 | 5 | 70 | 1 | 3 | 35 | 3 | 0.13 | 4 | 11 | -7 | -1.39 | -0.31 | Partidos |
Yhojan Díaz | uy URU | CC | 22 | 8 | 448 | 56 | 16.6 | 5.0 | 5 | 75 | 2 | 3 | 24 | 3 | 0.75 | 6 | 9 | -3 | -0.60 | +0.64 | Partidos |
Martín Amuz | uy URU | DF | 23 | 5 | 437 | 87 | 16.2 | 4.9 | 5 | 87 | 4 | 0 | 6 | 0.20 | 3 | 11 | -8 | -1.65 | -0.61 | Partidos | |
Nicolás Digiano | ar ARG | DF | 23 | 5 | 311 | 62 | 11.5 | 3.5 | 5 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 4 | 6 | -2 | -0.58 | +0.63 | Partidos | |
Gustavo Aprile | uy URU | CC | 32 | 11 | 389 | 35 | 14.4 | 4.3 | 4 | 61 | 0 | 7 | 21 | 10 | 0.36 | 2 | 13 | -11 | -2.54 | -1.65 | Partidos |
Julio Mozzo | uy URU | CC | 39 | 4 | 348 | 87 | 12.9 | 3.9 | 4 | 87 | 3 | 0 | 4 | 0.25 | 2 | 7 | -5 | -1.29 | -0.18 | Partidos | |
Alan García | uy URU | DF | 21 | 4 | 197 | 49 | 7.3 | 2.2 | 3 | 59 | 1 | 1 | 19 | 3 | 0.25 | 3 | 4 | -1 | -0.46 | +0.73 | Partidos |
Daniel Pérez | uy URU | DF | 20 | 4 | 181 | 45 | 6.7 | 2.0 | 3 | 54 | 1 | 1 | 18 | 17 | 0.75 | 0 | 9 | -9 | -4.48 | -3.58 | Partidos |
Facundo Tancredi | uy URU | DL | 21 | 17 | 402 | 24 | 14.9 | 4.5 | 2 | 61 | 0 | 15 | 19 | 8 | 0.47 | 6 | 10 | -4 | -0.90 | +0.28 | Partidos |
Santiago Merlo | uy URU | DF | 22 | 5 | 142 | 28 | 5.3 | 1.6 | 1 | 78 | 0 | 4 | 16 | 3 | 0.40 | 1 | 4 | -3 | -1.90 | -0.81 | Partidos |
Damián Costa | uy URU | CC | 25 | 4 | 129 | 32 | 4.8 | 1.4 | 1 | 86 | 0 | 3 | 14 | 9 | 0.00 | 1 | 4 | -3 | -2.09 | -1.01 | Partidos |
Leandro Silva | uy URU | DL,CC | 33 | 7 | 126 | 18 | 4.7 | 1.4 | 1 | 29 | 0 | 6 | 16 | 11 | 0.38 | 4 | 5 | -1 | -0.71 | +0.44 | Partidos |
Ivo Allende | uy URU | CC | 20 | 1 | 66 | 66 | 2.4 | 0.7 | 1 | 66 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 3 | -2 | -2.73 | -1.63 | Partidos | |
Nicolás Núñez | uy URU | DL | 21 | 2 | 41 | 21 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | +1.15 | Partidos | |
Santiago Amorín | uy URU | PO | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Partidos | ||||||||||||
Hernan Espinosa | uy URU | PO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Partidos | ||||||||||||
Total del equipo | 28.0 | 30 | 2,700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 80 | 195 | 128 | 23 | 168 | 0.50 | 26 | 60 | -34 | -1.13 | ||||
Total del oponente | 26.2 | 30 | 2,700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 80 | 201 | 127 | 21 | 167 | 2.20 | 60 | 26 | +34 | +1.13 |
Estadísticas diversas 2021 Villa Española: Uruguayan Primera División
Clasificación de la liga, Uruguayan Primera División
RL | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Pts/PJ | Asistencia | Máximo Goleador del Equipo | Portero | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Sud América | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 48 | -19 | 31 | 1.03 | Tomás Andrade - 8 | Juan González | ||
15 | Rentistas | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 45 | -15 | 30 | 1.00 | Salomón Rodríguez - 10 | Nicolás Rossi | ||
16 | Villa Española | 30 | 2 | 9 | 19 | 26 | 60 | -34 | 15 | 0.50 | Pablo Silva - 6 | Facundo Silva |
Local | Visitante | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Pts/PJ | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Pts/PJ |
14 | Sud América | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | 15 | 1.00 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 29 | -15 | 16 | 1.07 |
15 | Rentistas | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 25 | -12 | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 20 | -3 | 20 | 1.33 |
16 | Villa Española | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 26 | -10 | 9 | 0.60 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 34 | -24 | 6 | 0.40 |
Torneo Apertura Regular Season, Uruguayan Primera División
RL | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Pts/PJ | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Maldonado | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 | 14 | 0.93 | |
15 | Progreso | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | -13 | 11 | 0.73 | |
16 | Villa Española | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 26 | -12 | 9 | 0.60 |
Torneo Clausura Regular Season, Uruguayan Primera División
RL | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Pts/PJ | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Rentistas | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 24 | -6 | 14 | 0.93 | |
15 | Sud América | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 13 | 0.87 | |
16 | Villa Española | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 34 | -22 | 6 | 0.40 |
Relegation table, Uruguayan Primera División
RL | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Pts/PJ | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 67 | 36 | 18 | 13 | 103 | 67 | +36 | 126 | 1.88 | |
2 | Peñarol | 67 | 34 | 23 | 10 | 103 | 57 | +46 | 125 | 1.87 | |
3 | Torque | 67 | 32 | 15 | 20 | 116 | 78 | +38 | 111 | 1.66 | |
4 | Liverpool | 67 | 30 | 17 | 20 | 123 | 89 | +34 | 107 | 1.60 | |
5 | Plaza Colonia | 67 | 27 | 21 | 19 | 90 | 70 | +20 | 102 | 1.52 | |
6 | Cerro Largo | 67 | 24 | 25 | 18 | 86 | 72 | +14 | 97 | 1.45 | |
7 | Wanderers | 67 | 25 | 18 | 24 | 86 | 89 | -3 | 93 | 1.39 | |
8 | Fénix | 67 | 21 | 27 | 19 | 89 | 87 | +2 | 90 | 1.34 | |
9 | River Plate | 67 | 23 | 20 | 24 | 95 | 91 | +4 | 89 | 1.33 | |
10 | Cerrito | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 37 | -3 | 40 | 1.33 | |
11 | Progreso | 67 | 19 | 20 | 28 | 70 | 85 | -15 | 77 | 1.15 | |
12 | Rentistas | 67 | 19 | 20 | 28 | 75 | 93 | -18 | 77 | 1.15 | |
13 | Maldonado | 67 | 19 | 20 | 28 | 71 | 102 | -31 | 77 | 1.15 | |
14 | Boston River | 67 | 19 | 19 | 29 | 81 | 101 | -20 | 76 | 1.13 | |
15 | Sud América | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 48 | -19 | 31 | 1.03 | |
16 | Villa Española | 30 | 2 | 9 | 19 | 26 | 60 | -34 | 15 | 0.50 |
Sobre FBref.com
FBref.com se inauguró (13 de junio de 2018) con cobertura de las ligas nacionales de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España y Estados Unidos. Desde entonces hemos ido ampliando constantemente nuestra cobertura para incluir ligas nacionales de más de 40 países, así como ligas nacionales de copa, super copa y ligas juveniles de los principales países europeos. También hemos añadido cobertura para las principales copas internacionales, como la UEFA Champions League y la Copa Libertadores.
FBref es la fuente más completa de datos de fútbol femenino en Internet. Esto incluye toda la historia de la Copa Mundial Femenina de la FIFA así como temporadas recientes de ligas nacionales de nueve países, incluidas estadísticas avanzadas como xG para la mayoría de esos nueve países.
En colaboración con Opta, estamos incluyendo datos analíticos avanzados como xG, xA, pases progresivos, duelos y más para más de veinte competiciones. Para más información sobre el modelo de goles esperados y qué competiciones tienen datos avanzados, consulte nuestro xG explainer.
El personal de Sports Reference habla inglés y español en este momento. Esperamos atender a todos nuestros clientes sin importar su idioma nativo, por lo que haremos todo lo posible para traducir correctamente nuestro sitio a Español. Si encuentra un error o una palabra, frase o abreviatura mal escrita, por favor, infórmenos e intentaremos corregir el problema rápidamente.
Tenga en cuenta que es probable que los registros de las jugadoras no estén completos para sus carreras. Las jugadoras pueden provenir o cambiarse a ligas que actualmente no cubrimos. Este problema disminuirá con el tiempo, a medida que agreguemos nuevas ligas y temporadas. Nunca en el futuro tendremos menos datos que los que tenemos hoy.
Puede suscribirse para recibir un correo electrónico cuando se lancen nuevos países y características.
