Estadísticas estándar 2018 Bucaramanga: Categoría Primera A
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | Partidos | |||||
Marlon Torres | co COL | DF | 21 | 37 | 37 | 3,330 | 37.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | Partidos |
Brayan Rovira | co COL | CC | 21 | 37 | 35 | 3,207 | 35.6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.22 | Partidos |
Sherman Cárdenas | co COL | CC | 28 | 36 | 31 | 2,729 | 30.3 | 7 | 10 | 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.23 | 0.33 | 0.56 | 0.10 | 0.43 | Partidos |
Michael Rangel | co COL | DL | 26 | 35 | 30 | 2,732 | 30.4 | 15 | 5 | 20 | 14 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.49 | 0.16 | 0.66 | 0.46 | 0.63 | Partidos |
Harold Gómez | co COL | DF | 25 | 32 | 30 | 2,628 | 29.2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | Partidos |
Fabio Rodríguez | co COL | DF | 32 | 27 | 27 | 2,364 | 26.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | Partidos |
John Freddy Pérez | co COL | CC,DL | 29 | 32 | 26 | 2,154 | 23.9 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.25 | 0.21 | 0.46 | 0.25 | 0.46 | Partidos |
Gabriel Gómez | pa PAN | CC | 33 | 24 | 23 | 1,762 | 19.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | Partidos |
James Aguirre | co COL | PO | 25 | 20 | 20 | 1,782 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Johan Caballero | co COL | CC,DL | 19 | 27 | 18 | 1,490 | 16.6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 0.18 | Partidos |
Luis Ojeda | ar ARG | PO | 27 | 17 | 17 | 1,530 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Martín González | uy URU | DF | 27 | 16 | 16 | 1,395 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | Partidos |
César Quintero | co COL | CC | 29 | 14 | 12 | 1,079 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Juan Jiménez | co COL | CC,DL | 23 | 24 | 10 | 1,011 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Dairín González | co COL | DF | 27 | 11 | 10 | 945 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | Partidos |
Marvin Vallecilla | co COL | DF | 26 | 11 | 9 | 824 | 9.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | Partidos |
Sergio Esteban Romero | co COL | DL | 29 | 21 | 8 | 832 | 9.2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.32 | 0.11 | 0.43 | 0.32 | 0.43 | Partidos |
Lewis Ochoa | co COL | DF | 33 | 10 | 8 | 742 | 8.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | Partidos |
Jeisson Quiñones | co COL | DF | 20 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Franco Arizala | co COL | DL,CC | 31 | 12 | 8 | 665 | 7.4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.41 | 0.14 | 0.54 | 0.41 | 0.54 | Partidos |
Víctor Castillo | co COL | CC | 30 | 9 | 8 | 664 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Jefferson Torres | co COL | CC | 20 | 7 | 5 | 431 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Henry Pernía | ve VEN | DF | 27 | 5 | 4 | 428 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Yilmar Filigrana | co COL | CC | 27 | 14 | 4 | 385 | 4.3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | Partidos |
Maximiliano Núñez | ar ARG | CC | 31 | 8 | 4 | 348 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Harrison Mojica | co COL | CC | 24 | 9 | 3 | 410 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Jeison Palacios | co COL | DF | 23 | 3 | 3 | 195 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Yuber Asprilla | co COL | CC | 25 | 8 | 1 | 216 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Luis Enrique Delgado | co COL | PO | 37 | 2 | 1 | 108 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Miguel Barragán | co COL | CC | 18 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Alex Díaz | co COL | DF | 29 | 1 | 1 | 68 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Kevin Salazar | co COL | CC | 21 | 7 | 0 | 177 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Jonathan Capacho | co COL | DL | 20 | 1 | 0 | 13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Efraín Navarro | co COL | DF | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Luisbert Barros | co COL | DF | 25 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Jonathan Estrada | co COL | CC | 35 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Nelson Fernando Ramos | co COL | PO | 36 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
José Jaimes | co COL | CC | 19 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Manuel Loaiza | co COL | PO | 22 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Total del equipo | 26.7 | 40 | 418 | 3,420 | 38.0 | 47 | 36 | 83 | 42 | 5 | 7 | 102 | 4 | 1.24 | 0.95 | 2.18 | 1.11 | 2.05 | |||
Total del oponente | 26.7 | 40 | 418 | 3,420 | 38.0 | 42 | 30 | 72 | 38 | 4 | 4 | 99 | 6 | 1.11 | 0.79 | 1.89 | 1.00 | 1.79 |
Marcadores y partidos 2018 Bucaramanga: Categoría Primera A
Fecha | Hora | Ronda | Día | Sedes | Resultado | GF | GC | Adversario | Pos. | Asistencia | Capitán | Formación | Formación del oponente | Árbitro | Informe del partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-04 | 15:15 | Etapa eliminatoria de Apertura | Dom | Visitante | D | 0 | 1 | Junior | 39 | 12,855 | Fabio Rodríguez | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Óscar Masegosa | Informe del partido | |
2018-02-11 | 18:00 | Etapa eliminatoria de Apertura | Dom | Local | D | 1 | 2 | Once Caldas | 55 | 15,000 | John Freddy Pérez | 4-4-2◆ | 4-1-4-1 | Never Manjarrés | Informe del partido | |
2018-02-15 | 16:00 | Etapa eliminatoria de Apertura | Jue | Visitante | E | 0 | 0 | La Equidad | 35 | 750 | John Freddy Pérez | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Wilmar Roldán | Informe del partido | |
2018-02-18 | 16:00 | Etapa eliminatoria de Apertura | Dom | Local | E | 2 | 2 | Leones FC | 61 | 6,000 | Martín González | 4-4-2◆ | 4-4-2 | Heider Castro | Informe del partido | |
2018-02-25 | 18:00 | Etapa eliminatoria de Apertura | Dom | Visitante | V | 1 | 0 | Tolima | 39 | 1,500 | John Freddy Pérez | 4-4-2◆ | 4-2-3-1 | Nicolás Rodríguez | Informe del partido | |
2018-03-04 | 19:30 | Etapa eliminatoria de Apertura | Dom | Local | V | 1 | 0 | Santa Fe | 54 | 1,300 | Gabriel Gómez | 4-3-1-2 | 4-3-1-2 | Gustavo Murillo | Informe del partido | |
2018-03-08 | 16:00 | Etapa eliminatoria de Apertura | Jue | Visitante | D | 0 | 1 | Boyacá Patriot | 46 | 1,300 | Gabriel Gómez | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Carlos Betancourt | Informe del partido | |
2018-03-18 | 20:00 | Etapa eliminatoria de Apertura | Dom | Visitante | D | 1 | 2 | CD América | 52 | 7,257 | Gabriel Gómez | 4-2-3-1 | 4-4-1-1 | Nicolás Gallo | Informe del partido | |
2018-03-22 | 20:00 | Etapa eliminatoria de Apertura | Jue | Local | E | 0 | 0 | Nacional | 41 | 23,000 | John Freddy Pérez | 4-3-2-1 | 4-1-4-1 | Jhon Hinestroza | Informe del partido | |
2018-03-25 | 15:15 | Etapa eliminatoria de Apertura | Dom | Local | V | 4 | 1 | Alianza | 44 | 3,000 | John Freddy Pérez | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Diego Escalante | Informe del partido | |
2018-03-29 | 17:30 | Etapa eliminatoria de Apertura | Jue | Visitante | V | 1 | 0 | Jaguares | 49 | 4,000 | Fabio Rodríguez | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Harold Perilla | Informe del partido | |
2018-04-01 | 17:15 | Etapa eliminatoria de Apertura | Dom | Visitante | D | 1 | 4 | Millonarios | 47 | 10,876 | Gabriel Gómez | 4-3-2-1 | 4-2-3-1 | Ferney Trujillo | Informe del partido | |
2018-04-07 | 16:00 | Etapa eliminatoria de Apertura | Sáb | Local | V | 3 | 1 | Pasto | 55 | 5,000 | Gabriel Gómez | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Éder Vergara | Informe del partido | |
2018-04-11 | 16:00 | Etapa eliminatoria de Apertura | Mié | Visitante | E | 1 | 1 | Envigado | 52 | 1,500 | Fabio Rodríguez | 3-4-1-2 | 4-2-3-1 | Jorge Guzmán | Informe del partido | |
2018-04-14 | 18:00 | Etapa eliminatoria de Apertura | Sáb | Local | D | 0 | 1 | Huila | 62 | 5,000 | John Freddy Pérez | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Luis Sánchez | Informe del partido | |
2018-04-17 | 20:00 | Etapa eliminatoria de Apertura | Mar | Visitante | D | 1 | 2 | Boyacá Chicó | 42 | 650 | John Freddy Pérez | 4-3-1-2 | 4-2-3-1 | Diego Escalante | Informe del partido | |
2018-04-21 | 18:00 | Etapa eliminatoria de Apertura | Sáb | Local | D | 2 | 4 | Independiente | 54 | 5,000 | John Freddy Pérez | 4-2-3-1 | 4-2-2-2 | Ferney Trujillo | Informe del partido | |
2018-04-27 | 20:00 | Etapa eliminatoria de Apertura | Vie | Visitante | V | 1 | 0 | AD Cali | 43 | 5,000 | Gabriel Gómez | 4-3-2-1 | 4-2-3-1 | Leevan Suárez | Informe del partido | |
2018-05-06 | 18:00 | Etapa eliminatoria de Apertura | Dom | Local | E | 2 | 2 | Rionegro | 8 | 3,000 | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Andrés Rojas | Informe del partido | ||
2018-07-21 | 18:00 | Temporada Regular | Sáb | Local | E | 0 | 0 | Junior | 50 | 7,000 | Gabriel Gómez | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Nolberto Ararat | Informe del partido | |
2018-07-27 | 20:00 | Temporada Regular | Vie | Visitante | D | 1 | 2 | Once Caldas | 51 | 5,500 | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Nicolás Rodríguez | Informe del partido | ||
2018-08-04 | 18:00 | Temporada Regular | Sáb | Local | D | 0 | 2 | La Equidad | 50 | 7,000 | Sherman Cárdenas | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Ferney Trujillo | Informe del partido | |
2018-08-11 | 14:00 | Temporada Regular | Sáb | Visitante | V | 1 | 0 | Leones FC | 33 | 1,500 | Sherman Cárdenas | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Gustavo Murillo | Informe del partido | |
2018-08-18 | 19:45 | Temporada Regular | Sáb | Local | D | 0 | 2 | Tolima | 53 | 2,000 | Sherman Cárdenas | 4-4-2 | 4-3-3 | Carlos Betancourt | Informe del partido | |
2018-08-25 | 16:00 | Temporada Regular | Sáb | Visitante | E | 1 | 1 | Santa Fe | 46 | 8,970 | Gabriel Gómez | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Carlos Ortega | Informe del partido | |
2018-09-02 | 16:00 | Temporada Regular | Dom | Local | V | 2 | 1 | Boyacá Patriot | 45 | 5,000 | Gabriel Gómez | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Luis Sánchez | Informe del partido | |
2018-09-05 | 20:00 | Temporada Regular | Mié | Visitante | V | 3 | 2 | Nacional | 36 | 10,322 | Gabriel Gómez | 4-5-1 | 4-1-4-1 | Jorge Guzmán | Informe del partido | |
2018-09-08 | 18:00 | Temporada Regular | Sáb | Local | D | 2 | 3 | CD América | 37 | 21,000 | Gabriel Gómez | 4-2-3-1 | 4-3-2-1 | Bismark Santiago | Informe del partido | |
2018-09-16 | 18:00 | Temporada Regular | Dom | Visitante | V | 2 | 1 | Alianza | 6,000 | Gabriel Gómez | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Óscar Masegosa | Informe del partido | ||
2018-09-21 | 18:00 | Temporada Regular | Vie | Local | V | 2 | 1 | Jaguares | 43 | 3,000 | Gabriel Gómez | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Nolberto Ararat | Informe del partido | |
2018-09-29 | 20:00 | Temporada Regular | Sáb | Local | V | 2 | 1 | Millonarios | 45 | 22,000 | Gabriel Gómez | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Jhon Hinestroza | Informe del partido | |
2018-10-07 | 19:30 | Temporada Regular | Dom | Visitante | V | 1 | 0 | Pasto | 48 | 2,000 | Gabriel Gómez | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Carlos Betancourt | Informe del partido | |
2018-10-14 | 17:30 | Temporada Regular | Dom | Local | V | 2 | 1 | Envigado | 64 | 10,000 | Sherman Cárdenas | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Heider Castro | Informe del partido | |
2018-10-17 | 16:00 | Temporada Regular | Mié | Visitante | V | 2 | 0 | Huila | 46 | 500 | Gabriel Gómez | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Luis Trujillo | Informe del partido | |
2018-10-20 | 17:30 | Temporada Regular | Sáb | Local | V | 3 | 0 | Boyacá Chicó | 57 | 10,000 | Gabriel Gómez | 4-4-1-1 | 4-4-2 | Gustavo Murillo | Informe del partido | |
2018-10-28 | 20:00 | Temporada Regular | Dom | Visitante | D | 0 | 2 | Independiente | 53 | 23,714 | Gabriel Gómez | 4-3-2-1 | 4-2-2-2 | Carlos Ortega | Informe del partido | |
2018-11-03 | 18:00 | Temporada Regular | Sáb | Local | V | 1 | 0 | AD Cali | 51 | 20,000 | Gabriel Gómez | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Wilmar Roldán | Informe del partido | |
2018-11-11 | 17:30 | Temporada Regular | Dom | Visitante | D | 0 | 1 | Rionegro | 45 | 6,000 | Gabriel Gómez | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Nicolás Gallo | Informe del partido | |
2018-11-14 | 20:00 | Cuartos de final | Mié | Visitante | D | 0 | 3 | Independiente | 54 | 22,000 | Gabriel Gómez | 4-2-3-1 | 4-2-2-2 | Luis Sánchez | Informe del partido | Llave 1 de 2 |
2018-11-17 | 18:00 | Cuartos de final | Sáb | Local | V | 2 | 0 | Independiente | 63 | 20,000 | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Gustavo Murillo | Informe del partido | Llave 2 de 2; Independiente ganó |
Porteros 2018 Bucaramanga: Categoría Primera A
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | Partidos | ||||
James Aguirre | co COL | PO | 25 | 20 | 20 | 1,783 | 19.8 | 20 | 1.01 | 79 | 62 | 78.5 | 12 | 3 | 5 | 7 | 35.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | Partidos |
Luis Ojeda | ar ARG | PO | 27 | 18 | 17 | 1,530 | 17.0 | 22 | 1.29 | 67 | 46 | 68.7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 29.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | Partidos |
Luis Enrique Delgado | co COL | PO | 37 | 2 | 1 | 107 | 1.2 | 1 | 0.84 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos | |
Total del equipo | 26.7 | 40 | 40 | 3,420 | 38.0 | 43 | 1.13 | 151 | 112 | 74.2 | 18 | 7 | 15 | 6 | 15.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |||
Total del oponente | 26.7 | 40 | 40 | 3,420 | 38.0 | 45 | 1.18 | 141 | 103 | 71.6 | 15 | 7 | 18 | 5 | 12.5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28.6 |
Tiros 2018 Bucaramanga: Categoría Primera A
Estándar | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Gls. | Dis | DaP | TP | TPint | Partidos | ||||||
Marlon Torres | co COL | DF | 21 | 37.0 | 3 | 8 | 4 | 50.0 | 0.22 | 0.11 | 0.38 | 0.75 | 0 | 0 | Partidos | |
Brayan Rovira | co COL | CC | 21 | 35.6 | 4 | 42 | 11 | 26.2 | 1.18 | 0.31 | 0.10 | 0.36 | 0 | 0 | Partidos | |
Sherman Cárdenas | co COL | CC | 28 | 30.3 | 7 | 50 | 21 | 42.0 | 1.65 | 0.69 | 0.06 | 0.14 | 4 | 4 | Partidos | |
Michael Rangel | co COL | DL | 26 | 30.4 | 15 | 77 | 29 | 37.7 | 2.54 | 0.96 | 0.18 | 0.48 | 1 | 2 | Partidos | |
Harold Gómez | co COL | DF | 25 | 29.2 | 1 | 16 | 8 | 50.0 | 0.55 | 0.27 | 0.06 | 0.13 | 0 | 0 | Partidos | |
Fabio Rodríguez | co COL | DF | 32 | 26.3 | 0 | 12 | 5 | 41.7 | 0.46 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
John Freddy Pérez | co COL | CC,DL | 29 | 23.9 | 6 | 94 | 40 | 42.6 | 3.93 | 1.67 | 0.06 | 0.15 | 0 | 0 | Partidos | |
Gabriel Gómez | pa PAN | CC | 33 | 19.6 | 1 | 9 | 1 | 11.1 | 0.46 | 0.05 | 0.11 | 1.00 | 0 | 0 | Partidos | |
James Aguirre | co COL | PO | 25 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Johan Caballero | co COL | CC,DL | 19 | 16.6 | 1 | 25 | 6 | 24.0 | 1.51 | 0.36 | 0.04 | 0.17 | 0 | 0 | Partidos | |
Luis Ojeda | ar ARG | PO | 27 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Martín González | uy URU | DF | 27 | 15.5 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 0.32 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
César Quintero | co COL | CC | 29 | 12.0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0.33 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Juan Jiménez | co COL | CC,DL | 23 | 11.2 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 0.53 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Dairín González | co COL | DF | 27 | 10.5 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Marvin Vallecilla | co COL | DF | 26 | 9.2 | 1 | 5 | 1 | 20.0 | 0.55 | 0.11 | 0.20 | 1.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Sergio Esteban Romero | co COL | DL | 29 | 9.2 | 3 | 21 | 9 | 42.9 | 2.27 | 0.97 | 0.14 | 0.33 | 0 | 1 | Partidos | |
Lewis Ochoa | co COL | DF | 33 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Jeisson Quiñones | co COL | DF | 20 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Franco Arizala | co COL | DL,CC | 31 | 7.4 | 3 | 19 | 7 | 36.8 | 2.57 | 0.95 | 0.16 | 0.43 | 0 | 0 | Partidos | |
Víctor Castillo | co COL | CC | 30 | 7.4 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Jefferson Torres | co COL | CC | 20 | 4.8 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Henry Pernía | ve VEN | DF | 27 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Yilmar Filigrana | co COL | CC | 27 | 4.3 | 2 | 6 | 2 | 33.3 | 1.40 | 0.47 | 0.33 | 1.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Maximiliano Núñez | ar ARG | CC | 31 | 3.9 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0.78 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Harrison Mojica | co COL | CC | 24 | 4.6 | 0 | 7 | 1 | 14.3 | 1.54 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Jeison Palacios | co COL | DF | 23 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Yuber Asprilla | co COL | CC | 25 | 2.4 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 1.25 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Luis Enrique Delgado | co COL | PO | 37 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Miguel Barragán | co COL | CC | 18 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Alex Díaz | co COL | DF | 29 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Kevin Salazar | co COL | CC | 21 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Jonathan Capacho | co COL | DL | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Efraín Navarro | co COL | DF | 18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Total del equipo | 26.7 | 38.0 | 47 | 425 | 152 | 35.8 | 11.18 | 4.00 | 0.10 | 0.28 | 5 | 7 | ||||
Total del oponente | 26.7 | 38.0 | 42 | 510 | 155 | 30.4 | 13.42 | 4.08 | 0.07 | 0.25 | 4 | 4 |
Tiempo Jugado | Titular | Sup. | Logros del equipo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Mín | 90 s | Titular | Compl | Sup | Partidos como sustituto | onG | onGA | +/- | Partidos | |||||||
Marlon Torres | co COL | DF | 21 | 37 | 3,330 | 90 | 97.4 | 37.0 | 37 | 90 | 37 | 0 | 0 | 1.56 | 47 | 43 | +4 | +0.11 | +2.11 | Partidos | |
Brayan Rovira | co COL | CC | 21 | 37 | 3,207 | 87 | 93.8 | 35.6 | 35 | 89 | 34 | 2 | 45 | 0 | 1.56 | 47 | 41 | +6 | +0.17 | +1.86 | Partidos |
Sherman Cárdenas | co COL | CC | 28 | 36 | 2,729 | 76 | 79.8 | 30.3 | 31 | 84 | 19 | 5 | 28 | 0 | 1.53 | 39 | 38 | +1 | +0.03 | -0.10 | Partidos |
Michael Rangel | co COL | DL | 26 | 35 | 2,732 | 78 | 79.9 | 30.4 | 30 | 87 | 22 | 5 | 25 | 1 | 1.54 | 41 | 37 | +4 | +0.13 | +0.39 | Partidos |
Harold Gómez | co COL | DF | 25 | 32 | 2,628 | 82 | 76.8 | 29.2 | 30 | 87 | 27 | 2 | 16 | 5 | 1.65 | 38 | 33 | +5 | +0.17 | +0.51 | Partidos |
Fabio Rodríguez | co COL | DF | 32 | 27 | 2,364 | 88 | 69.1 | 26.3 | 27 | 88 | 26 | 0 | 2 | 1.22 | 25 | 30 | -5 | -0.19 | -0.79 | Partidos | |
John Freddy Pérez | co COL | CC,DL | 29 | 32 | 2,154 | 67 | 63.0 | 23.9 | 26 | 77 | 11 | 6 | 25 | 3 | 1.47 | 25 | 28 | -3 | -0.13 | -0.48 | Partidos |
Gabriel Gómez | pa PAN | CC | 33 | 24 | 1,762 | 73 | 51.5 | 19.6 | 23 | 75 | 9 | 1 | 27 | 3 | 1.73 | 21 | 25 | -4 | -0.20 | -0.53 | Partidos |
James Aguirre | co COL | PO | 25 | 20 | 1,782 | 89 | 52.1 | 19.8 | 20 | 89 | 19 | 0 | 17 | 1.91 | 28 | 21 | +7 | +0.35 | +0.63 | Partidos | |
Johan Caballero | co COL | CC,DL | 19 | 27 | 1,490 | 55 | 43.6 | 16.6 | 18 | 70 | 2 | 9 | 26 | 3 | 1.69 | 23 | 18 | +5 | +0.30 | +0.44 | Partidos |
Luis Ojeda | ar ARG | PO | 27 | 17 | 1,530 | 90 | 44.7 | 17.0 | 17 | 90 | 17 | 0 | 1 | 1.11 | 21 | 24 | -3 | -0.18 | -0.41 | Partidos | |
