D.C. United gg. Philadelphia Union Spielbericht – So., 26. Juli 2015
D.C. United (4-4-2) | |
---|---|
50 | Andrew Dykstra |
2 | Taylor Kemp |
8 | Davy Arnaud |
9 | Álvaro Saborío |
10 | Fabián Espíndola |
14 | Nick DeLeon |
15 | Steve Birnbaum |
18 | Chris Rolfe |
22 | Chris Korb |
23 | Perry Kitchen |
32 | Bobby Boswell |
Wechselspieler | |
48 | Travis Worra |
6 | Kofi Opare |
17 | Miguel Aguilar |
19 | Jairo Arrieta |
21 | Facundo Coria |
25 | Jared Jeffrey |
30 | Conor Doyle |
Philadelphia Union (4-2-3-1) | |
---|---|
49 | Brian Sylvestre |
7 | Brian Carroll |
8 | Maurice Edu |
9 | Sébastien Le Toux |
10 | Cristian Maidana |
14 | Eric Ayuk |
15 | Ethan White |
17 | C.J. Sapong |
27 | Zach Pfeffer |
28 | Ray Gaddis |
33 | Fabinho |
Wechselspieler | |
55 | John McCarthy |
5 | Vincent Nogueira |
6 | Conor Casey |
18 | Fernando Aristeguieta |
20 | Jimmy McLaughlin |
23 | Steven Vitória |
77 | Fred Carreiro |
Spielzusammenfassung
0:0
0:1
0:2
1:2
2:2
2:2
2:2
2:2
3:2
3:2
3:2
3:2
3:2
Vereinsstatistik
D.C. United
|
|
---|---|
Schüsse aufs Tor | |
5 of 15 — 33%
|
38% — 6 of 16
|
Paraden | |
4 of 6 — 66%
|
40% — 2 of 5
|
Karten | |
|
|
D.C. United Spielerstatistiken
Leistung | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | # | Land | Pos | Alt | Min. | Tor | Vor | Elf | VeElf | Sc | SaT | Gelb | Rot | Fls | Gef | Aus | Fla | TklG | Abg | ET | Elfgew | Elferh |
Fabián Espíndola | 10 | ar ARG | FW | 30-083 | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
Conor Doyle | 30 | ie IRL | FW,MF | 23-286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Álvaro Saborío | 9 | cr CRC | FW | 33-123 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Jairo Arrieta | 19 | cr CRC | FW | 31-335 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chris Rolfe | 18 | us USA | FW,MF | 32-190 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Miguel Aguilar | 17 | mx MEX | MF | 21-330 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Davy Arnaud | 8 | us USA | FW,MF | 35-034 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
Perry Kitchen | 23 | us USA | DF,MF | 23-147 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Nick DeLeon | 14 | us USA | DF,MF | 25-009 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Taylor Kemp | 2 | us USA | DF | 25-003 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
Steve Birnbaum | 15 | us USA | DF | 24-184 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Bobby Boswell | 32 | us USA | DF | 32-133 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Chris Korb | 22 | us USA | DF | 27-291 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
Andrew Dykstra | 50 | us USA | GK | 29-205 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 Spieler | 990 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 30 | 10 | 14 | 0 |
D.C. United Torwartstatistiken
Stoppen des Schusses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Alt | Min. | SaTk | Tk | Paraden | |
Andrew Dykstra | us USA | 29-205 | 90 | 6 | 2 | 4 | 66,7 |
Philadelphia Union Spielerstatistiken
Leistung | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | # | Land | Pos | Alt | Min. | Tor | Vor | Elf | VeElf | Sc | SaT | Gelb | Rot | Fls | Gef | Aus | Fla | TklG | Abg | ET | Elfgew | Elferh |
C.J. Sapong | 17 | us USA | FW,MF | 26-211 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Sébastien Le Toux | 9 | fr FRA | FW,MF | 31-197 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
Eric Ayuk | 14 | cm CMR | MF | 18-159 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Fernando Aristeguieta | 18 | ve VEN | FW | 23-108 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cristian Maidana | 10 | ar ARG | MF | 28-183 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Vincent Nogueira | 5 | fr FRA | MF | 27-191 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Brian Carroll | 7 | us USA | MF | 34-006 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Zach Pfeffer | 27 | us USA | MF | 20-201 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Fred Carreiro | 77 | br BRA | FW,MF | 35-342 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Fabinho | 33 | br BRA | DF | 30-132 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | ||
Maurice Edu | 8 | us USA | DF,MF | 29-099 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
Ethan White | 15 | us USA | DF | 24-206 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Fernando Aristeguieta | 18 | ve VEN | FW | 23-108 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ray Gaddis | 28 | us USA | DF,MF | 25-194 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
Brian Sylvestre | 49 | ht HAI | GK | 22-219 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 Spieler | 979 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2 | 22 | 14 | 14 | 0 |
Philadelphia Union Torwartstatistiken
Stoppen des Schusses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Alt | Min. | SaTk | Tk | Paraden | |
Brian Sylvestre | ht HAI | 22-219 | 90 | 5 | 3 | 2 | 40,0 |
Über FBref.com
FBref.com begann (am 13. Juni 2018) mit der Berichterstattung für die inländische Ligen in England, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und den USA. Seitdem haben wir unsere Berichterstattung stetig erweitert, um inländische Ligen in über 40 Ländern sowie inländische Pokale, Supercup und Jugendligen der europäischen Top-Länder einzuschließen. Wir haben außerdem Berichterstattung für größere internationale Pokale wie die UEFA Champions League und Copa Libertadores hinzugefügt.
FBref ist die vollständigste Quelle im Internet für Daten zum Frauenfußball. Sie umfasst die gesamte Geschichte der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft ebenso wie aktuelle Spielzeiten in der nationalen Liga von Ländern, einschließlich erweiterter Statistiken wie xG für die meisten dieser neun.
In Zusammenarbeit mit Opta beziehen wir erweiterte analytische Daten wie xG, xA, progressives Passspiel, Zweikämpfe und mehr für über zwanzig Wettbewerbe ein. Weitere Informationen zum Modell der erwarteten Ziele und zu den Wettbewerben mit erweiterten Daten finden Sie in unserer xG-Erklärung.
Sports Reference spricht aktuell ausschließlich Englisch und Spanisch. Wir wollen allerdings für alle unsere Kunden da sein, egal welche Sprache sie sprechen und daher geben wir uns Mühe, unsere Seite auf Deutsch zu übersetzen. Falls Sie Fehler oder unpassend gewählte Wörter, Formulierungen oder Abkürzungen finden sollten, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden versuchen, das Problem so schnell wie möglich zu beheben..
Beachten Sie, dass die Aufzeichnungen der Spieler wahrscheinlich nicht vollständig sind. Spieler können aus Ligen kommen oder in Ligen wechseln, die wir derzeit nicht abdecken. Dieses Problem wird sich im Laufe der Zeit verringern, wenn wir neue Ligen und Spielzeiten hinzufügen. Wir werden in Zukunft nie weniger Daten haben als heute.
Du kannst dich anmelden, um eine E-Mail zu erhalten, wenn neue Länder und Funktionen eingeführt werden.
Weitere Informationen findest du in unserem Blog-Beitrag zum Start, auf der allgemeinen Seite zu Ligen/Wettbewerben mit Details zu den Ligen und Saisons, die wir anbieten, oder auf unserer Über uns-Seite. Melde dich bei uns, wenn du ein Problem findest oder einen Vorschlag hast.
FBref ist eine von sieben Sports-Reference.com-Websites.
Soziale Medien...für Statheads
Alle Social-Media-Seiten von Sports Reference
Seite zuletzt aktualisiert: Wednesday, December 25, 10:10PM
Fragen, Anregungen, Feedback oder Verbesserungsvorschläge?
Gratis-E-Mail-Newsletter abonnieren
Stathead FBref abonnieren: Erster Monat GRATIS
Sichere dir den vollen Zugriff auf die FBref-Datenbank
Betreibst du eine Sport-Website? Oder schreibst du über Sport? Wir haben Tools und Mittel, die dir bei der Verwendung von Sportdaten helfen können. Hier erfährst du mehr.