Fulham U23 gg. Reading U23 Spielbericht – Freitag, 22. Januar 2021
Fulham (4-2-3-1) | |
---|---|
1 | Luca Ashby-Hammond |
2 | Luca Murphy |
4 | Connor McAvoy |
8 | Jayden Harris |
9 | Jean-Pierre Tiehi |
14 | Ryan De Havilland |
15 | Sonny Hilton |
18 | Oliver O'Neill |
20 | Marlon Fossey |
23 | Ben Davis |
26 | Lesley Duru |
Wechselspieler | |
13 | Jacob Adams |
16 | Jordan Aina |
19 | Timmy Abraham |
25 | Adrion Pajaziti |
Reading (4-2-3-1) | |
---|---|
1 | Coniah Boyce-Clarke |
2 | Andy Yiadom |
3 | Ethan Bristow |
4 | Dejan Tetek |
5 | Tennai Watson |
6 | Omri Luzon |
7 | Oli Pendlebury |
8 | Ryan East |
9 | Sam Smith |
10 | Manadi Camara |
11 | Jayden Onen |
Wechselspieler | |
13 | James Holden |
12 | Josh Hewitt |
14 | Conor Lawless |
15 | Kian Leavy |
16 | Joseph Ajose |
Spielzusammenfassung
0:0
0:0
0:1
0:1
0:1
0:1
0:2
0:2
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
Vereinsstatistik
Fulham
|
|
---|---|
Karten | |
|
|
Fulham Spielerstatistiken
Leistung | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | # | Land | Pos | Alt | Min. | Tor | Vor | Elf | VeElf | Sc | SaT | Gelb | Rot | Fls | Gef | Aus | Fla | TklG | Abg | ET | Elfgew | Elferh |
Jean-Pierre Tiehi | 9 | ci CIV | FW | 18-364 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Oliver O'Neill | 18 | ie IRL | AM | 18-014 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sonny Hilton | 15 | eng ENG | AM | 19-358 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Adrion Pajaziti | 25 | al ALB | MF | 18-067 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ryan De Havilland | 14 | eng ENG | AM | 20-007 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ben Davis | 23 | th THA | DM | 20-059 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jayden Harris | 8 | eng ENG | DM | 21-140 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Lesley Duru | 26 | LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Luca Murphy | 2 | eng ENG | CB | 19-119 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Connor McAvoy | 4 | sct SCO | CB | 18-341 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Marlon Fossey | 20 | us USA | RB | 22-135 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jordan Aina | 16 | eng ENG | DF | 19-043 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Luca Ashby-Hammond | 1 | eng ENG | GK | 19-303 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Spieler | 990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Fulham Torwartstatistiken
Stoppen des Schusses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Alt | Min. | SaTk | Tk | Paraden | |
Luca Ashby-Hammond | eng ENG | 19-303 | 90 |
Reading Spielerstatistiken
Leistung | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | # | Land | Pos | Alt | Min. | Tor | Vor | Elf | VeElf | Sc | SaT | Gelb | Rot | Fls | Gef | Aus | Fla | TklG | Abg | ET | Elfgew | Elferh |
Sam Smith | 9 | eng ENG | FW | 22-320 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jayden Onen | 11 | eng ENG | AM | 19-340 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Manadi Camara | 10 | AM | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Conor Lawless | 14 | eng ENG | MF | 19-251 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Oli Pendlebury | 7 | eng ENG | AM | 19-003 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dejan Tetek | 4 | rs SRB | DM | 18-120 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Kian Leavy | 15 | ie IRL | MF | 18-307 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ryan East | 8 | eng ENG | DM | 22-198 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ethan Bristow | 3 | kn SKN | LB | 19-056 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Omri Luzon | 6 | il ISR | CB | 22-015 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Tennai Watson | 5 | eng ENG | CB | 23-324 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Andy Yiadom | 2 | gh GHA | RB | 29-051 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Josh Hewitt | 12 | eng ENG | DF | 19-125 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Coniah Boyce-Clarke | 1 | jm JAM | GK | 17-327 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Spieler | 990 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Reading Torwartstatistiken
Stoppen des Schusses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Alt | Min. | SaTk | Tk | Paraden | |
Coniah Boyce-Clarke | jm JAM | 17-327 | 90 |
Über FBref.com
FBref.com begann (am 13. Juni 2018) mit der Berichterstattung für die inländische Ligen in England, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und den USA. Seitdem haben wir unsere Berichterstattung stetig erweitert, um inländische Ligen in über 40 Ländern sowie inländische Pokale, Supercup und Jugendligen der europäischen Top-Länder einzuschließen. Wir haben außerdem Berichterstattung für größere internationale Pokale wie die UEFA Champions League und Copa Libertadores hinzugefügt.
FBref ist die vollständigste Quelle im Internet für Daten zum Frauenfußball. Sie umfasst die gesamte Geschichte der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft ebenso wie aktuelle Spielzeiten in der nationalen Liga von Ländern, einschließlich erweiterter Statistiken wie xG für die meisten dieser neun.
In Zusammenarbeit mit Opta beziehen wir erweiterte analytische Daten wie xG, xA, progressives Passspiel, Zweikämpfe und mehr für über zwanzig Wettbewerbe ein. Weitere Informationen zum Modell der erwarteten Ziele und zu den Wettbewerben mit erweiterten Daten finden Sie in unserer xG-Erklärung.
Sports Reference spricht aktuell ausschließlich Englisch und Spanisch. Wir wollen allerdings für alle unsere Kunden da sein, egal welche Sprache sie sprechen und daher geben wir uns Mühe, unsere Seite auf Deutsch zu übersetzen. Falls Sie Fehler oder unpassend gewählte Wörter, Formulierungen oder Abkürzungen finden sollten, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden versuchen, das Problem so schnell wie möglich zu beheben..
Beachten Sie, dass die Aufzeichnungen der Spieler wahrscheinlich nicht vollständig sind. Spieler können aus Ligen kommen oder in Ligen wechseln, die wir derzeit nicht abdecken. Dieses Problem wird sich im Laufe der Zeit verringern, wenn wir neue Ligen und Spielzeiten hinzufügen. Wir werden in Zukunft nie weniger Daten haben als heute.
Du kannst dich anmelden, um eine E-Mail zu erhalten, wenn neue Länder und Funktionen eingeführt werden.
Weitere Informationen findest du in unserem Blog-Beitrag zum Start, auf der allgemeinen Seite zu Ligen/Wettbewerben mit Details zu den Ligen und Saisons, die wir anbieten, oder auf unserer Über uns-Seite. Melde dich bei uns, wenn du ein Problem findest oder einen Vorschlag hast.
FBref ist eine von sieben Sports-Reference.com-Websites.
Soziale Medien...für Statheads
Alle Social-Media-Seiten von Sports Reference
Seite zuletzt aktualisiert: Sunday, January 26, 9:29PM
Fragen, Anregungen, Feedback oder Verbesserungsvorschläge?
Gratis-E-Mail-Newsletter abonnieren
Stathead FBref abonnieren: Erster Monat GRATIS
Sichere dir den vollen Zugriff auf die FBref-Datenbank
Betreibst du eine Sport-Website? Oder schreibst du über Sport? Wir haben Tools und Mittel, die dir bei der Verwendung von Sportdaten helfen können. Hier erfährst du mehr.