Standard-Statistiken 2024-2025 Eintracht Frankfurt U17: U17 DFB Youth League
Spielzeit | Leistung | Pro 90 Minuten | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T+V | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | Spiele | |||||
Natnael Abraha | de GER | DF | 16-328 | 14 | 13 | 1.215 | 13.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,37 | Spiele | |||||
Shayan Ahmadi | de GER | DF | 16-189 | 13 | 13 | 960 | 10.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | Spiele | |||||
Igor Dola | de GER | DF | 15-055 | 14 | 12 | 1.063 | 11.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | Spiele | |||||
Niklas Scheller | de GER | DF | 16-115 | 13 | 12 | 976 | 10.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,18 | Spiele | |||||
Uğur Ay | de GER | FW | 17-034 | 14 | 12 | 851 | 9.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,85 | Spiele | |||||
Philip Buchta | de GER | MF | 15-320 | 13 | 11 | 994 | 11.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | Spiele | |||||
Christian Prenaj | de GER | MF | 17-020 | 12 | 10 | 912 | 10.1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,39 | 0,30 | Spiele | |||||
Johannes Vött | de GER | DF | 17-014 | 13 | 10 | 757 | 8.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | Spiele | |||||
Leonidos Tsiokos | gr GRE | MF | 16-057 | 10 | 9 | 765 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | |||||
Şahin Balta | de GER | FW | 16-351 | 11 | 8 | 704 | 7.8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0,64 | Spiele | |||||
Yannis Ahouannou | de GER | DF | 16-255 | 10 | 8 | 599 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | Spiele | |||||
Anas El Morabit | de GER | TW | 16-354 | 9 | 8 | 563 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | |||||
Niko Iličević | de GER | MF | 14-098 | 8 | 8 | 520 | 5.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | Spiele | |||||
Maurice Schossee | de GER | DF | 17-026 | 14 | 5 | 485 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | |||||
Max Arlinghaus | de GER | MF | 16-326 | 12 | 3 | 475 | 5.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | Spiele | |||||
Emil Möhler | de GER | TW | 16-234 | 6 | 3 | 382 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | |||||
Marlon Franzen | de GER | TW | 16-123 | 4 | 3 | 315 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | |||||
Josef Haßfeld | de GER | FW | 15-343 | 11 | 1 | 271 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | Spiele | |||||
Jamal Mekoma | de GER | MF | 15-350 | 5 | 1 | 222 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | |||||
Marlon Göbel | de GER | DF | 16-205 | 5 | 1 | 178 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | |||||
Antonio Nhampule | de GER | FW | 16-030 | 4 | 1 | 154 | 1.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 | 1,17 | Spiele | |||||
Luca Gebhardt | de GER | MF | 17-014 | 2 | 1 | 77 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | |||||
Keziah Oteng-Mensah | de GER | FW | 16-311 | 1 | 1 | 55 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 1,64 | Spiele | |||||
Liam Mehić | de GER | MF | 17-030 | 7 | 0 | 206 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,44 | Spiele | |||||
Tarik Boujataoui | de GER | MF | 15-304 | 3 | 0 | 55 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | |||||
Paul Bahoya | fr FRA | DF | 16-335 | 2 | 0 | 49 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | |||||
Lukas Voepel | de GER | MF | 15-282 | 1 | 0 | 29 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | |||||
Sam Binz | de GER | MF | 16-247 | 1 | 0 | 28 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | |||||
Joshua Schmitt | de GER | TW | 15-018 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||
Mannschaft insgesamt | 16.4 | 14 | 154 | 1.260 | 14.0 | 40 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,86 | 2,79 | ||||||||
Gegner Gesamt | 16.6 | 14 | 154 | 1.260 | 14.0 | 29 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,07 | 2,00 |
Ergebnisse & Spiele 2024-2025 Eintracht Frankfurt U17: U17 DFB Youth League
Datum | Uhrzeit | Runde | Tag | Spielort | Ergebnis | Tf | Tk | Gegner | Besitz | Zuschauerzahl | Kapitän | Aufstellung | Gegnerische Formation | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2024 | 13:00 | Halbfinalrunde | Sa. | Heim | S | 5 | 3 | CZ Jena U17 | 100 | Christian Prenaj | Anton Muthig | Spielbericht | ||||
17.08.2024 | 11:00 | Halbfinalrunde | Sa. | Auswärts | S | 3 | 1 | Kickers Offenbach U17 | 270 | Christian Prenaj | Dominik Genthner | Spielbericht | ||||
24.08.2024 | 13:00 | Halbfinalrunde | Sa. | Heim | S | 3 | 0 | R-W Erfurt | 85 | Christian Prenaj | Adrian Ax | Spielbericht | ||||
31.08.2024 | 11:00 | Halbfinalrunde | Sa. | Auswärts | S | 4 | 2 | Nürnberg U17 | 130 | Christian Prenaj | Leon Metz | Spielbericht | ||||
14.09.2024 | 11:00 | Halbfinalrunde | Sa. | Auswärts | N | 1 | 5 | Greuther Fürth | 80 | Shayan Ahmadi | Marcel Buchhorn | Spielbericht | ||||
17.09.2024 | 18:45 | Halbfinalrunde | Di. | Heim | U | 2 | 2 | KSC U17 | 169 | Shayan Ahmadi | Jannis Kaufmann | Spielbericht | ||||
21.09.2024 | 11:00 | Halbfinalrunde | Sa. | Heim | U | 3 | 3 | Darmstadt | 150 | Christian Prenaj | Torben Huss | Spielbericht | ||||
28.09.2024 | 11:00 | Halbfinalrunde | Sa. | Auswärts | S | 3 | 2 | CZ Jena U17 | 54 | Niklas Scheller | Tim Haubenschild | Spielbericht | ||||
05.10.2024 | 11:00 | Halbfinalrunde | Sa. | Heim | S | 4 | 0 | Kickers Offenbach U17 | 120 | Niklas Scheller | Maximilian Kroepfl | Spielbericht | ||||
12.10.2024 | 10:00 | Halbfinalrunde | Sa. | Auswärts | S | 6 | 3 | R-W Erfurt | 100 | Christian Prenaj | Ben Gödde | Spielbericht | ||||
19.10.2024 | 13:00 | Halbfinalrunde | Sa. | Heim | S | 4 | 2 | Nürnberg U17 | 100 | Christian Prenaj | Timon Sitzenstuhl | Spielbericht | ||||
25.10.2024 | 18:30 | Halbfinalrunde | Fr. | Auswärts | N | 0 | 4 | KSC U17 | 300 | Christian Prenaj | Justin Volz | Spielbericht | ||||
02.11.2024 | 13:00 | Halbfinalrunde | Sa. | Heim | N | 1 | 2 | Greuther Fürth | 100 | Christian Prenaj | Adrian Ax | Spielbericht | ||||
09.11.2024 | 13:00 | Halbfinalrunde | Sa. | Auswärts | S | 2 | 0 | Darmstadt | 120 | Christian Prenaj | Arun Singh Ghotra | Spielbericht |
Torhüten 2024-2025 Eintracht Frankfurt U17: U17 DFB Youth League
Spielzeit | Leistung | Strafschüsse | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tk | SaTk | Paraden | S | U | N | OG | VeElf | ESs | AgSs | VSs | Spiele | ||||
Anas El Morabit | de GER | TW | 16-354 | 9 | 8 | 563 | 6.3 | 18 | 2,88 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Spiele | |||
Emil Möhler | de GER | TW | 16-234 | 6 | 3 | 382 | 4.2 | 4 | 0,94 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiele | ||||
Marlon Franzen | de GER | TW | 16-123 | 4 | 3 | 315 | 3.5 | 7 | 2,00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiele | ||||
Mannschaft insgesamt | 16.4 | 14 | 14 | 1.260 | 14.0 | 29 | 2,07 | 9 | 2 | 3 | 3 | 21,4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
Gegner Gesamt | 16.6 | 14 | 14 | 1.170 | 14.0 | 35 | 2,69 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
Torschüsse 2024-2025 Eintracht Frankfurt U17: U17 DFB Youth League
Spielzeit | Startelf | Wechsel | Team-Erfolg | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Min. | 90 | Startelf | Kompl. | Wchsl | kEinw | aF | aFz | +/- | Spiele | |||||||
Natnael Abraha | de GER | DF | 16-328 | 14 | 1.215 | 87 | 96,4 | 13.5 | 13 | 90 | 13 | 1 | 45 | 0 | 2,07 | 40 | 27 | +13 | 0,96 | +2,96 | Spiele |
Shayan Ahmadi | de GER | DF | 16-189 | 13 | 960 | 74 | 76,2 | 10.7 | 13 | 74 | 7 | 0 | 0 | 2,00 | 28 | 23 | +5 | 0,47 | -1,63 | Spiele | |
Igor Dola | de GER | DF | 15-055 | 14 | 1.063 | 76 | 84,4 | 11.8 | 12 | 81 | 8 | 2 | 45 | 0 | 2,07 | 34 | 26 | +8 | 0,68 | -1,15 | Spiele |
Niklas Scheller | de GER | DF | 16-115 | 13 | 976 | 75 | 77,5 | 10.8 | 12 | 78 | 7 | 1 | 45 | 0 | 2,15 | 34 | 20 | +14 | +1,29 | +1,92 | Spiele |
Uğur Ay | de GER | FW | 17-034 | 14 | 851 | 61 | 67,5 | 9.5 | 12 | 65 | 3 | 2 | 34 | 0 | 2,07 | 28 | 16 | +12 | +1,27 | +1,27 | Spiele |
Philip Buchta | de GER | MF | 15-320 | 13 | 994 | 76 | 78,9 | 11.0 | 11 | 83 | 7 | 2 | 40 | 0 | 2,00 | 26 | 22 | +4 | 0,36 | -2,34 | Spiele |
Christian Prenaj | de GER | MF | 17-020 | 12 | 912 | 76 | 72,4 | 10.1 | 10 | 81 | 7 | 2 | 52 | 0 | 2,33 | 31 | 17 | +14 | +1,38 | +1,90 | Spiele |
Johannes Vött | de GER | DF | 17-014 | 13 | 757 | 58 | 60,1 | 8.4 | 10 | 65 | 4 | 3 | 35 | 0 | 2,00 | 24 | 15 | +9 | +1,07 | 0,53 | Spiele |
Leonidos Tsiokos | gr GRE | MF | 16-057 | 10 | 765 | 77 | 60,7 | 8.5 | 9 | 80 | 5 | 1 | 45 | 0 | 2,10 | 22 | 19 | +3 | 0,35 | -1,28 | Spiele |
Şahin Balta | de GER | FW | 16-351 | 11 | 704 | 64 | 55,9 | 7.8 | 8 | 72 | 2 | 3 | 42 | 0 | 2,09 | 23 | 19 | +4 | 0,51 | -0,78 | Spiele |
Yannis Ahouannou | de GER | DF | 16-255 | 10 | 599 | 60 | 47,5 | 6.7 | 8 | 65 | 3 | 2 | 40 | 0 | 2,30 | 22 | 15 | +7 | +1,05 | 0,37 | Spiele |
Anas El Morabit | de GER | TW | 16-354 | 9 | 563 | 63 | 44,7 | 6.3 | 8 | 68 | 4 | 1 | 23 | 4 | 1,89 | 14 | 18 | -4 | -0,64 | -2,71 | Spiele |
Niko Iličević | de GER | MF | 14-098 | 8 | 520 | 65 | 41,3 | 5.8 | 8 | 65 | 2 | 0 | 0 | 2,13 | 18 | 9 | +9 | +1,56 | +1,19 | Spiele | |
Maurice Schossee | de GER | DF | 17-026 | 14 | 485 | 35 | 38,5 | 5.4 | 5 | 50 | 0 | 9 | 26 | 0 | 2,07 | 12 | 12 | 0 | 0,00 | -1,39 | Spiele |
Max Arlinghaus | de GER | MF | 16-326 | 12 | 475 | 40 | 37,7 | 5.3 | 3 | 50 | 0 | 9 | 36 | 0 | 2,17 | 16 | 13 | +3 | 0,57 | -0,46 | Spiele |
Emil Möhler | de GER | TW | 16-234 | 6 | 382 | 64 | 30,3 | 4.2 | 3 | 82 | 2 | 3 | 45 | 2 | 2,17 | 13 | 4 | +9 | +2,12 | +1,81 | Spiele |
Marlon Franzen | de GER | TW | 16-123 | 4 | 315 | 79 | 25,0 | 3.5 | 3 | 90 | 3 | 1 | 45 | 2 | 2,25 | 14 | 7 | +7 | +2,00 | +1,52 | Spiele |
Josef Haßfeld | de GER | FW | 15-343 | 11 | 271 | 25 | 21,5 | 3.0 | 1 | 45 | 0 | 10 | 23 | 2 | 2,09 | 10 | 7 | +3 | +1,00 | 0,18 | Spiele |
Jamal Mekoma | de GER | MF | 15-350 | 5 | 222 | 44 | 17,6 | 2.5 | 1 | 61 | 0 | 4 | 40 | 0 | 2,40 | 9 | 5 | +4 | +1,62 | 0,93 | Spiele |
Marlon Göbel | de GER | DF | 16-205 | 5 | 178 | 36 | 14,1 | 2.0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 33 | 4 | 2,00 | 6 | 5 | +1 | 0,51 | -0,41 | Spiele |
Antonio Nhampule | de GER | FW | 16-030 | 4 | 154 | 39 | 12,2 | 1.7 | 1 | 45 | 0 | 3 | 36 | 1 | 2,25 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | -0,98 | Spiele |
Luca Gebhardt | de GER | MF | 17-014 | 2 | 77 | 39 | 6,1 | 0.9 | 1 | 55 | 0 | 1 | 22 | 0 | 3,00 | 5 | 1 | +4 | +4,68 | +4,07 | Spiele |
Keziah Oteng-Mensah | de GER | FW | 16-311 | 1 | 55 | 55 | 4,4 | 0.6 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 4 | 1 | +3 | +4,91 | +4,24 | Spiele | |
Liam Mehić | de GER | MF | 17-030 | 7 | 206 | 29 | 16,3 | 2.3 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 2,29 | 9 | 5 | +4 | +1,75 | +1,06 | Spiele | |
Tarik Boujataoui | de GER | MF | 15-304 | 3 | 55 | 18 | 4,4 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1,00 | 1 | 2 | -1 | -1,64 | -2,61 | Spiele | |
Paul Bahoya | fr FRA | DF | 16-335 | 2 | 49 | 25 | 3,9 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0,00 | 1 | 3 | -2 | -3,67 | -4,71 | Spiele | |
Lukas Voepel | de GER | MF | 15-282 | 1 | 29 | 29 | 2,3 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1,00 | 0 | 1 | -1 | -3,10 | -4,05 | Spiele | |
Sam Binz | de GER | MF | 16-247 | 1 | 28 | 28 | 2,2 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 3,00 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | -0,88 | Spiele | |
Joshua Schmitt | de GER | TW | 15-018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Spiele | ||||||||||||
Mannschaft insgesamt | 16.4 | 14 | 1.260 | 90 | 100 | 14.0 | 154 | 73 | 77 | 78 | 33 | 16 | 2,07 | 41 | 29 | +12 | 0,86 | ||||
Gegner Gesamt | 16.6 | 14 | 1.260 | 90 | 100 | 14.0 | 154 | 73 | 88 | 69 | 24 | 20 | 0,79 | 29 | 41 | -12 | -0,86 |
Sonstige Statistiken 2024-2025 Eintracht Frankfurt U17: U17 DFB Youth League
Ligatabelle, U17 DFB Youth League
- aufgestiegen, abgestiegen, Pokal QualifikationKomplette Ligatabelle anzeigen
Rg | Verein | GS | S | U | N | Tf | Tk | TD | Pkt | Pkte./GS | Letzten 5 | Zuschauerzahl | Torschützenkönig des Vereins | Torwart | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | RB Leipzig U17 | 14 | 9 | 2 | 3 | 60 | 28 | +32 | 29 | 2,07 | 96 | Abdul Al Khalaf - 13 | Janos Kanyai, Franz Hantschmann | ||
14 | Union U17 | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 | 18 | +25 | 29 | 2,07 | 100 | Oskar Engel - 18 | Oskar Welsand | ||
15 | Frankfurt U17 | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 29 | +12 | 29 | 2,07 | 118 | Uğur Ay - 8 | Anas El Morabit | ||
16 | Mainz U17 | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 21 | +15 | 28 | 2,00 | 130 | Chris Rosenberger - 10 | Daniel Posch | ||
17 | Magdeburg U17 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 28 | +2 | 28 | 2,00 | 54 | Lenny Hiller, Marlon Siebert - 5 | Tjark Möbius |
Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Verein | GS | S | U | N | Tf | Tk | TD | Pkt | Pkte./GS | GS | S | U | N | Tf | Tk | TD | Pkt | Pkte./GS |
13 | RB Leipzig U17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 14 | +13 | 16 | 2,29 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 14 | +19 | 13 | 1,86 |
14 | Union U17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 9 | +13 | 15 | 2,14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 14 | 2,00 |
15 | Frankfurt U17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 12 | +10 | 14 | 2,00 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 17 | +2 | 15 | 2,14 |
16 | Mainz U17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | +9 | 16 | 2,29 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 12 | +6 | 12 | 1,71 |
17 | Magdeburg U17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 11 | +4 | 16 | 2,29 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 12 | 1,71 |
Preliminary round
Group C, U17 DFB Youth League
- aufgestiegen, abgestiegen, Pokal QualifikationKomplette Ligatabelle anzeigen
Rg | Verein | GS | S | U | N | Tf | Tk | TD | Pkt | Pkte./GS | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSC U17 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 12 | +20 | 33 | 2,36 | → Main round |
2 | Nürnberg U17 | 14 | 9 | 3 | 2 | 47 | 26 | +21 | 30 | 2,14 | → Main round |
3 | Frankfurt U17 | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 29 | +12 | 29 | 2,07 | → Main round |
4 | Greuther Fürth | 14 | 5 | 5 | 4 | 32 | 21 | +11 | 20 | 1,43 | |
5 | Darmstadt | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 22 | 0 | 18 | 1,29 |
Über FBref.com
FBref.com begann (am 13. Juni 2018) mit der Berichterstattung für die inländische Ligen in England, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und den USA. Seitdem haben wir unsere Berichterstattung stetig erweitert, um inländische Ligen in über 40 Ländern sowie inländische Pokale, Supercup und Jugendligen der europäischen Top-Länder einzuschließen. Wir haben außerdem Berichterstattung für größere internationale Pokale wie die UEFA Champions League und Copa Libertadores hinzugefügt.
FBref ist die vollständigste Quelle im Internet für Daten zum Frauenfußball. Sie umfasst die gesamte Geschichte der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft ebenso wie aktuelle Spielzeiten in der nationalen Liga von Ländern, einschließlich erweiterter Statistiken wie xG für die meisten dieser neun.
In Zusammenarbeit mit Opta beziehen wir erweiterte analytische Daten wie xG, xA, progressives Passspiel, Zweikämpfe und mehr für über zwanzig Wettbewerbe ein. Weitere Informationen zum Modell der erwarteten Ziele und zu den Wettbewerben mit erweiterten Daten finden Sie in unserer xG-Erklärung.
Sports Reference spricht aktuell ausschließlich Englisch und Spanisch. Wir wollen allerdings für alle unsere Kunden da sein, egal welche Sprache sie sprechen und daher geben wir uns Mühe, unsere Seite auf Deutsch zu übersetzen. Falls Sie Fehler oder unpassend gewählte Wörter, Formulierungen oder Abkürzungen finden sollten, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden versuchen, das Problem so schnell wie möglich zu beheben..
Beachten Sie, dass die Aufzeichnungen der Spieler wahrscheinlich nicht vollständig sind. Spieler können aus Ligen kommen oder in Ligen wechseln, die wir derzeit nicht abdecken. Dieses Problem wird sich im Laufe der Zeit verringern, wenn wir neue Ligen und Spielzeiten hinzufügen. Wir werden in Zukunft nie weniger Daten haben als heute.
Du kannst dich anmelden, um eine E-Mail zu erhalten, wenn neue Länder und Funktionen eingeführt werden.
Weitere Informationen findest du in unserem Blog-Beitrag zum Start, auf der allgemeinen Seite zu Ligen/Wettbewerben mit Details zu den Ligen und Saisons, die wir anbieten, oder auf unserer Über uns-Seite. Melde dich bei uns, wenn du ein Problem findest oder einen Vorschlag hast.
FBref ist eine von sieben Sports-Reference.com-Websites.
Soziale Medien...für Statheads
Alle Social-Media-Seiten von Sports Reference
Seite zuletzt aktualisiert: Tuesday, February 4, 9:22PM
Fragen, Anregungen, Feedback oder Verbesserungsvorschläge?
Gratis-E-Mail-Newsletter abonnieren
Stathead FBref abonnieren: Erster Monat GRATIS
Sichere dir den vollen Zugriff auf die FBref-Datenbank
Betreibst du eine Sport-Website? Oder schreibst du über Sport? Wir haben Tools und Mittel, die dir bei der Verwendung von Sportdaten helfen können. Hier erfährst du mehr.