2023-2024 Championship Arten der Spielprotokolle
Spielprotokolle 2023-2024 Championship (Übersicht)
Leistung | Erwartet | SCA | Pässe | Führt | Offensivzweikämpfe | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Runde | Spielort | Ergebnis | Verein | Gegner | Start | Pos | Min. | Tor | Vor | Elf | VeElf | Sc | SaT | Gelb | Rot | Berührungen | Tkl | Abg | Blocks | xG | npxG | xAG | SCA | GCA | Vol | Ver | PrgP | Führt | PrgC | Att | Succ | Spielbericht | |
06.08.2023 | So. | Spielwoche 1 | Heim | N 1–2 | Sunderland | Ipswich Town | Nr | DM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50,0 | 1 | 11 | 0 | 5 | 0 | Spielbericht |
19.08.2023 | Sa. | Spielwoche 3 | Heim | S 2–1 | Sunderland | Rotherham Utd | Nr | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Spielbericht |
Datum | Tag | Runde | Spielort | Ergebnis | Verein | Gegner | Start | Pos | Min. | Tor | Vor | Elf | VeElf | Sc | SaT | Gelb | Rot | Berührungen | Tkl | Abg | Blocks | xG | npxG | xAG | SCA | GCA | Vol | Ver | PrgP | Führt | PrgC | Att | Succ | Spielbericht | |
02.09.2023 | Sa. | Spielwoche 5 | Heim | N 0–2 | Stoke City | Preston | Nr | RB | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 27 | 38 | 71,1 | 6 | 25 | 8 | 2 | 0 | Spielbericht |
16.09.2023 | Sa. | Spielwoche 6 | Auswärts | N 0–1 | Stoke City | Norwich City | J | LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0 | 50 | 64 | 78,1 | 9 | 40 | 4 | 3 | 1 | Spielbericht |
20.09.2023 | Mi. | Spielwoche 7 | Auswärts | U 2–2 | Stoke City | Huddersfield | J | WB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0 | 38 | 51 | 74,5 | 2 | 28 | 2 | 4 | 1 | Spielbericht |
24.09.2023 | So. | Spielwoche 8 | Heim | N 1–3 | Stoke City | Hull City | J | RB,LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 32 | 47 | 68,1 | 4 | 38 | 3 | 3 | 1 | Spielbericht |
30.09.2023 | Sa. | Spielwoche 9 | Auswärts | S 3–2 | Stoke City | Bristol City | J | LB | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 84,6 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | Spielbericht |
21.10.2023 | Sa. | Spielwoche 12 | Heim | S 2–1 | Stoke City | Sunderland | Nr | LW | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | Spielbericht |
25.10.2023 | Mi. | Spielwoche 13 | Heim | S 1–0 | Stoke City | Leeds United | Nr | LB,LW | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | Spielbericht |
28.10.2023 | Sa. | Spielwoche 14 | Auswärts | S 2–0 | Stoke City | Middlesbrough | Nr | RW | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Spielbericht |
04.11.2023 | Sa. | Spielwoche 15 | Heim | U 0–0 | Stoke City | Cardiff City | Nr | RW | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | Spielbericht |
11.11.2023 | Sa. | Spielwoche 16 | Auswärts | U 0–0 | Stoke City | Coventry City | Nr | RB | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61,5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | Spielbericht |
25.11.2023 | Sa. | Spielwoche 17 | Heim | N 0–3 | Stoke City | Blackburn | Nr | RB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 76,2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | Spielbericht |
28.11.2023 | Di. | Spielwoche 18 | Auswärts | N 2–4 | Stoke City | QPR | J | RB,LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2 | 0 | 32 | 51 | 62,7 | 7 | 32 | 3 | 3 | 2 | Spielbericht |
02.12.2023 | Sa. | Spielwoche 19 | Auswärts | N 1–2 | Stoke City | Plymouth Argyle | J | LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2 | 0 | 26 | 42 | 61,9 | 5 | 23 | 4 | 1 | 0 | Spielbericht |
09.12.2023 | Sa. | Spielwoche 20 | Heim | N 0–1 | Stoke City | Sheffield Weds | J | RB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4 | 0 | 46 | 66 | 69,7 | 8 | 36 | 1 | 3 | 3 | Spielbericht |
12.12.2023 | Di. | Spielwoche 21 | Heim | U 1–1 | Stoke City | Swansea City | J | LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4 | 1 | 30 | 45 | 66,7 | 9 | 18 | 5 | 1 | 1 | Spielbericht |
17.12.2023 | So. | Spielwoche 22 | Auswärts | U 1–1 | Stoke City | West Brom | J | RW | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 14 | 21 | 66,7 | 2 | 16 | 3 | 4 | 2 | Spielbericht |
23.12.2023 | Sa. | Spielwoche 23 | Heim | U 0–0 | Stoke City | Millwall | J | LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 43 | 65 | 66,2 | 8 | 41 | 3 | 3 | 0 | Spielbericht |
26.12.2023 | Di. | Spielwoche 24 | Auswärts | S 3–1 | Stoke City | Birmingham City | J* | LW | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1 | 1 | 7 | 18 | 38,9 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | Spielbericht |
20.01.2024 | Sa. | Spielwoche 28 | Heim | N 1–2 | Stoke City | Birmingham City | Nr | CB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 63,6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | Spielbericht |
27.01.2024 | Sa. | Spielwoche 29 | Auswärts | N 1–3 | Stoke City | Sunderland | J | RB | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 45 | 59 | 76,3 | 10 | 38 | 2 | 1 | 1 | Spielbericht |
03.02.2024 | Sa. | Spielwoche 30 | Heim | N 0–5 | Stoke City | Leicester City | J | LW,RW | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3 | 0 | 7 | 13 | 53,8 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | Spielbericht |
10.02.2024 | Sa. | Spielwoche 31 | Auswärts | N 1–3 | Stoke City | Blackburn | J | LB | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 39 | 47 | 83,0 | 7 | 32 | 5 | 3 | 2 | Spielbericht |
14.02.2024 | Mi. | Spielwoche 32 | Heim | S 1–0 | Stoke City | QPR | Nr | RW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Spielbericht |
17.02.2024 | Sa. | Spielwoche 33 | Heim | N 0–1 | Stoke City | Coventry City | J | RW | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 28 | 42 | 66,7 | 6 | 25 | 3 | 3 | 1 | Spielbericht |
24.02.2024 | Sa. | Spielwoche 34 | Auswärts | N 1–2 | Stoke City | Cardiff City | Nr | RB | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 24 | 35 | 68,6 | 6 | 13 | 2 | 2 | 1 | Spielbericht |
02.03.2024 | Sa. | Spielwoche 35 | Heim | S 2–0 | Stoke City | Middlesbrough | J | LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2 | 0 | 27 | 45 | 60,0 | 4 | 24 | 2 | 2 | 0 | Spielbericht |
05.03.2024 | Di. | Spielwoche 36 | Auswärts | N 0–1 | Stoke City | Leeds United | J | LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2 | 0 | 36 | 50 | 72,0 | 5 | 34 | 2 | 2 | 0 | Spielbericht |
09.03.2024 | Sa. | Spielwoche 37 | Auswärts | S 2–1 | Stoke City | Preston | J | LM | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2 | 0 | 23 | 49 | 46,9 | 3 | 21 | 6 | 7 | 5 | Spielbericht |
16.03.2024 | Sa. | Spielwoche 38 | Heim | N 0–3 | Stoke City | Norwich City | J | WB,LB | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 21 | 33 | 63,6 | 5 | 21 | 4 | 4 | 3 | Spielbericht |
9-6-16 | 19/31 | 1.720 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1245 | 44 | 21 | 21 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 43 | 2 | 674 | 1001 | 67,3 | 121 | 617 | 73 | 61 | 26 |
Über FBref.com
FBref.com begann (am 13. Juni 2018) mit der Berichterstattung für die inländische Ligen in England, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und den USA. Seitdem haben wir unsere Berichterstattung stetig erweitert, um inländische Ligen in über 40 Ländern sowie inländische Pokale, Supercup und Jugendligen der europäischen Top-Länder einzuschließen. Wir haben außerdem Berichterstattung für größere internationale Pokale wie die UEFA Champions League und Copa Libertadores hinzugefügt.
FBref ist die vollständigste Quelle im Internet für Daten zum Frauenfußball. Sie umfasst die gesamte Geschichte der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft ebenso wie aktuelle Spielzeiten in der nationalen Liga von Ländern, einschließlich erweiterter Statistiken wie xG für die meisten dieser neun.
In Zusammenarbeit mit Opta beziehen wir erweiterte analytische Daten wie xG, xA, progressives Passspiel, Zweikämpfe und mehr für über zwanzig Wettbewerbe ein. Weitere Informationen zum Modell der erwarteten Ziele und zu den Wettbewerben mit erweiterten Daten finden Sie in unserer xG-Erklärung.
Sports Reference spricht aktuell ausschließlich Englisch und Spanisch. Wir wollen allerdings für alle unsere Kunden da sein, egal welche Sprache sie sprechen und daher geben wir uns Mühe, unsere Seite auf Deutsch zu übersetzen. Falls Sie Fehler oder unpassend gewählte Wörter, Formulierungen oder Abkürzungen finden sollten, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden versuchen, das Problem so schnell wie möglich zu beheben..
Beachten Sie, dass die Aufzeichnungen der Spieler wahrscheinlich nicht vollständig sind. Spieler können aus Ligen kommen oder in Ligen wechseln, die wir derzeit nicht abdecken. Dieses Problem wird sich im Laufe der Zeit verringern, wenn wir neue Ligen und Spielzeiten hinzufügen. Wir werden in Zukunft nie weniger Daten haben als heute.
Du kannst dich anmelden, um eine E-Mail zu erhalten, wenn neue Länder und Funktionen eingeführt werden.
Weitere Informationen findest du in unserem Blog-Beitrag zum Start, auf der allgemeinen Seite zu Ligen/Wettbewerben mit Details zu den Ligen und Saisons, die wir anbieten, oder auf unserer Über uns-Seite. Melde dich bei uns, wenn du ein Problem findest oder einen Vorschlag hast.
FBref ist eine von sieben Sports-Reference.com-Websites.
Soziale Medien...für Statheads
Alle Social-Media-Seiten von Sports Reference
Seite zuletzt aktualisiert: Thursday, December 26, 2:01PM
Fragen, Anregungen, Feedback oder Verbesserungsvorschläge?
Gratis-E-Mail-Newsletter abonnieren
Stathead FBref abonnieren: Erster Monat GRATIS
Sichere dir den vollen Zugriff auf die FBref-Datenbank
Betreibst du eine Sport-Website? Oder schreibst du über Sport? Wir haben Tools und Mittel, die dir bei der Verwendung von Sportdaten helfen können. Hier erfährst du mehr.